1. 主页 > 专升本 >

2022年甘肃免试专升本第二轮报考招生计划汇总

据自成学历信息网小编的了解,《2022年甘肃免试专升本第二轮报考招生计划汇总》的具体情况是这样的:

2022年甘肃免试专升本第二轮报考招生计划汇总已发布!据悉第一轮免试农牧类和医学类专业已经招满,余下13个专业类别还有招生计划,总名额超过500,主要是兰州工商学院和兰州信息科技学院等,具体如下:

2022年甘肃免试专升本第二轮报考招生计划

本科专业大类名称 院校代号 院校名称 本科专业代码 本科专业名称 专业代号 专业代号名称 招生计划数 专业备注
公安类 8028 兰州工商学院 30101 法学 1 法学 13  
能源类 8030 兰州博文科技学院 80405 金属材料工程 1 金属材料工程 3  
80501 能源与动力工程 2 能源与动力工程 3  
8031 兰州信息科技学院 80405 金属材料工程 1 金属材料工程 3 根据考生报名情况,兰州信息科技学院将灵活调整各专业计划,总计划不变。
80501 能源与动力工程 2 能源与动力工程 4
生化类 8027 兰州石化职业技术大学 270201 应用化工技术 1 应用化工技术(石油化工技术) 6  
2 应用化工技术(石油炼制技术) 8  
270204 现代分析测试技术 3 现代分析测试技术 5  
230601 高分子材料工程技术 4 高分子材料工程技术 7  
270201 应用化工技术 5 应用化工技术(化学工程与工艺) 6  
6 应用化工技术(有机化工) 8  
220502 煤炭清洁利用工程 7 煤炭清洁利用工程 5  
8031 兰州信息科技学院 82701 食品科学与工程 3 食品科学与工程 4 根据考生报名情况,兰州信息科技学院将灵活调整各专业计划,总计划不变。
81301 化学工程与工艺 4 化学工程与工艺 3
资源类 8029 兰州资源环境职业技术大学 220101 资源勘查工程技术 1 资源勘查工程技术 4  
220701 智慧气象技术 2 智慧气象技术 7  
220801 生态环境工程技术 3 生态环境工程技术 10  
220901 安全工程技术 4 安全工程技术 4  
8030 兰州博文科技学院 81201 测绘工程 3 测绘工程 3  
70504 地理信息科学 4 地理信息科学 3  
8031 兰州信息科技学院 81201 测绘工程 5 测绘工程 4 根据考生报名情况,兰州信息科技学院将灵活调整各专业计划,总计划不变。
电子类 8028 兰州工商学院 80901 计算机科学与技术 3 计算机科学与技术 5  
8029 兰州资源环境职业技术大学 310209 人工智能工程技术 5 人工智能工程技术 7  
8030 兰州博文科技学院 80903 网络工程 5 网络工程 3  
80905 物联网工程 6 物联网工程 4  
310204 数字媒体技术 7 数字媒体技术 5  
80901 计算机科学与技术 8 计算机科学与技术 5  
80703 通信工程 37 通信工程 3  
80701 电子信息工程 38 电子信息工程 3  
8031 兰州信息科技学院 80910 数据科学与大数据技术 6 数据科学与大数据技术 4 根据考生报名情况,兰州信息科技学院将灵活调整各专业计划,总计划不变。
80902 软件工程 7 软件工程 4
80905 物联网工程 8 物联网工程 4
80703 通信工程 9 通信工程 4
80701 电子信息工程 10 电子信息工程 6
80901 计算机科学与技术 11 计算机科学与技术 6
交通类 8030 兰州博文科技学院 81802 交通工程 9 交通工程 12  
81801 交通运输 10 交通运输 12  
81806 交通设备与控制工程 11 交通设备与控制工程 12  
土建类 8027 兰州石化职业技术大学 240301 建筑工程 8 建筑工程 6  
8028 兰州工商学院 82803 风景园林 4 风景园林 3  
120105 工程造价 6 工程造价 5  
81001 土木工程 7 土木工程 7  
8030 兰州博文科技学院 82801 建筑学 12 建筑学 3  
250203 水利水电工程 13 水利水电工程 3  
81006 道路桥梁与渡河工程 14 道路桥梁与渡河工程 4  
120103 工程管理 15 工程管理 4  
240501 工程造价 16 工程造价 4  
81001 土木工程 17 土木工程 10  
81002 建筑环境与能源应用工程 18 建筑环境与能源应用工程 3  
81003 给排水科学与工程 19 给排水科学与工程 3  
8031 兰州信息科技学院 81101 水利水电工程 12 水利水电工程 4 根据考生报名情况,兰州信息科技学院将灵活调整各专业计划,总计划不变。
81006 道路桥梁与渡河工程 13 道路桥梁与渡河工程 4
120103 工程管理 14 工程管理 4
81001 土木工程 15 土木工程 5
装备类 8027 兰州石化职业技术大学 260306 现代测控工程技术 9 现代测控工程技术 6  
10 现代测控工程技术(电气自动化) 6  
260102 智能制造工程技术 11 智能制造工程技术 10  
12 智能制造工程技术(化工装备技术) 5  
8029 兰州资源环境职业技术大学 6 智能制造工程技术 8  
8030 兰州博文科技学院 260106 材料成型及控制工程 20 材料成型及控制工程 3  
80201 机械工程 21 机械工程 3  
80204 机械电子工程 22 机械电子工程 3  
80801 自动化 23 自动化 4  
80802 轨道交通信号与控制 24 轨道交通信号与控制 4  
80202 机械设计制造及其自动化 25 机械设计制造及其自动化 6  
80207 车辆工程 26 车辆工程 4  
80601 电气工程及其自动化 27 电气工程及其自动化 6  
8031 兰州信息科技学院 80803 机器人工程 16 机器人工程 4 根据考生报名情况,兰州信息科技学院将灵活调整各专业计划,总计划不变。
80208 汽车服务工程 17 汽车服务工程 4
80206 过程装备与控制工程 18 过程装备与控制工程 3
80203 材料成型及控制工程 19 材料成型及控制工程 3
80204 机械电子工程 20 机械电子工程 4
80801 自动化 21 自动化 3
80202 机械设计制造及其自动化 22 机械设计制造及其自动化 6
80601 电气工程及其自动化 23 电气工程及其自动化 6
旅游管理类 8028 兰州工商学院 120901 旅游管理 8 旅游管理 5  
8030 兰州博文科技学院 340102 酒店管理 28 酒店管理 5  
教育类 8028 兰州工商学院 50201 英语 9 英语 5  
8030 兰州博文科技学院 29 5  
8031 兰州信息科技学院 24 5 根据考生报名情况,兰州信息科技学院将灵活调整各专业计划,总计划不变。
财贸类 8027 兰州石化职业技术大学 330701 电子商务 13 电子商务 10  
8028 兰州工商学院 120206 人力资源管理 11 人力资源管理 6  
120201 工商管理 12 工商管理 4  
120202 市场营销 13 市场营销 4  
120203 会计学 17 会计学 5  
20301 金融学 18 金融学 5  
8029 兰州资源环境职业技术大学 330301 大数据与财务管理 7 大数据与财务管理 12  
8030 兰州博文科技学院 120102 信息管理与信息系统 30 信息管理与信息系统 4  
330701 电子商务 31 电子商务 4  
120203 会计学 32 会计学 5  
20304 投资学 33 投资学 4  
330501 国际经济与贸易 34 国际经济与贸易 3  
120204 财务管理 35 财务管理 3  
8031 兰州信息科技学院 120601 物流管理 25 物流管理 5 根据考生报名情况,兰州信息科技学院将灵活调整各专业计划,总计划不变。
120202 市场营销 26 市场营销 6
120801 电子商务 27 电子商务 5
120204 财务管理 28 财务管理 6
新闻类 8030 兰州博文科技学院 50303 广告学 36 广告学 3  
艺术类 8028 兰州工商学院 130502 视觉传达设计 21 视觉传达设计 5  
8029 兰州资源环境职业技术大学 350102 8 11  
8030 兰州博文科技学院 130507 工艺美术 39 工艺美术 3  

甘肃省2022年专升本免试生报名公告

2022专升本免试生第二次招生报名时间:3月9日8:00至3月10日18:00

已完成审核考生只需完成缴费、志愿填报,未完成审核考生应完成缴费-->照片上传--->免试志愿填报--->同时本人应主动联系要求审核;应届毕业生联系毕业学校审核,应往届退役大学生士兵审核由甘肃教育考试院完成,审核地点:兰州市城关区甘南路476号(甘肃正诚招生服务有限公司三楼);最终系统以本次完成缴费、填报有效志愿,并通过审核的考生为有效免试生报名填报。

1、考生登录打开甘肃省普通高校高职(专科)升本科招生网上报名系统后,目前省内应届高职的考生基本信息已经导入,请先尝试登录。

2、考生可使用本人身份证号码(用户名和初始密码均为身份证号码),按系统提示依次填写报名基本信息,应届考生基本信息有毕业院校导入,如有出入,请联系毕业学校进行修改。

3、若提示考生不存在,则系统跳转至注册填报页面,考生填写完成所有信息后,点击“保存报名信息”,保存成功后,考生可使用所填写的身份证号码(用户名和初始密码均为身份证号码)登录系统。

4、上传照片:考生登录系统后,点击左边菜单栏“上传照片”,自行上传本人2寸近期免冠照片。

5、完成基本信息填报后,刷新页面或退出重新登录,会出现缴费菜单,在线完成缴费,付款成功后请等待一定时间再次刷新网页或退出重新登录。

6、填报免试生第一次志愿,一个院校一个专业(类)。

7、若考生毕业院校为外省院校,并且在毕业院校选择下拉框,不存在,请选择下拉框最后一项,按照考生报名指南进行操作。

9、考生报名指南

以上就是《2022年甘肃免试专升本第二轮报考招生计划汇总》的相关内容,希望能给您带来帮助,想要了解更多专升本相关的资讯,可持续关注自成学历信息网(https://www.zc77.cn/)。学习有如母亲一般慈爱,它用纯洁和温柔的欢乐来哺育孩子,如果向它要求额外的报酬,也许就是罪过。——巴尔扎克

声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:

工作日:9:30-18:30,节假日休息