据自成学历信息网小编的了解,《2022年山西专升本免试入学各院校招生专业及招生计划都有哪些?》的具体情况是这样的:
最近山西省各个院校相继发布关于免试入学相关通知公告,今天小易将2022年山西专升本免试入学各院校招生专业及招生计划汇总了一下,一起来看看吧!2022年山西专升本免试入学各院校招生专业及招生计划
批次 | 院校 | 专业类别 | 专业 | 学费 | 学制 | 计划数 | 备注 | |
1 | 0_免试入学 | 0101_长治医学院 | 17_护理学 | 01_护理学 | 5480 | 2 | 0 | |
2 | 0_免试入学 | 0101_长治医学院 | 20_药学 | 02_药学 | 5480 | 2 | 0 | |
3 | 0_免试入学 | 0101_长治医学院 | 22_医学检验技术 | 03_医学检验技术 | 5480 | 2 | 0 | |
4 | 0_免试入学 | 0101_长治医学院 | 24_康复治疗学 | 04_康复治疗学 | 5480 | 2 | 0 | |
5 | 0_免试入学 | 0102_太原师范学院 | 12_管理类 | 01_旅游管理 | 5000 | 2 | 0 | |
6 | 0_免试入学 | 0102_太原师范学院 | 13_音乐表演 | 02_音乐表演 | 6720 | 2 | 0 | |
7 | 0_免试入学 | 0102_太原师范学院 | 14_舞蹈学类(包含舞蹈表演、舞蹈编导专业) | 03_舞蹈编导 | 6720 | 2 | 0 | |
8 | 0_免试入学 | 0102_太原师范学院 | 26_学前教育 | 04_学前教育 | 5000 | 2 | 0 | |
9 | 0_免试入学 | 0102_太原师范学院 | 27_小学教育 | 05_小学教育 | 5000 | 2 | 0 | |
10 | 0_免试入学 | 0102_太原师范学院 | 30_英语 | 06_英语 | 5000 | 2 | 0 | |
11 | 0_免试入学 | 0102_太原师范学院 | 35_音乐学 | 07_音乐学 | 6720 | 2 | 0 | |
12 | 0_免试入学 | 0102_太原师范学院 | 37_美术学 | 08_美术学 | 6720 | 2 | 0 | |
13 | 0_免试入学 | 0103_山西大同大学 | 01_财经类 | 01_会计学 | 5040 | 2 | 0 | |
14 | 0_免试入学 | 0103_山西大同大学 | 04_机械类 | 02_机械设计制造及其自动化 | 5370 | 2 | 0 | |
15 | 0_免试入学 | 0103_山西大同大学 | 05_电气电子类 | 03_电气工程及其自动化 | 5370 | 2 | 0 | |
16 | 0_免试入学 | 0103_山西大同大学 | 07_建筑水利类 | 04_土木工程 | 5370 | 2 | 0 | |
17 | 0_免试入学 | 0103_山西大同大学 | 07_建筑水利类 | 05_测绘工程 | 5370 | 2 | 0 | |
18 | 0_免试入学 | 0103_山西大同大学 | 09_地质矿业类 | 06_采矿工程 | 5370 | 2 | 0 | 只招男生 |
19 | 0_免试入学 | 0103_山西大同大学 | 12_管理类 | 07_旅游管理 | 4500 | 2 | 0 | |
20 | 0_免试入学 | 0103_山西大同大学 | 17_护理学 | 08_护理学 | 5480 | 2 | 0 | |
21 | 0_免试入学 | 0103_山西大同大学 | 26_学前教育 | 09_学前教育 | 5040 | 2 | 0 | |
22 | 0_免试入学 | 0103_山西大同大学 | 27_小学教育 | 10_小学教育 | 5040 | 2 | 0 | |
23 | 0_免试入学 | 0103_山西大同大学 | 29_汉语言文学 | 11_汉语言文学 | 5040 | 2 | 0 | |
24 | 0_免试入学 | 0103_山西大同大学 | 30_英语 | 12_英语 | 5040 | 2 | 0 | |
25 | 0_免试入学 | 0103_山西大同大学 | 31_历史学 | 13_历史学 | 4500 | 2 | 0 | |
26 | 0_免试入学 | 0104_晋中学院 | 12_管理类 | 01_旅游管理 | 4950 | 2 | 0 | |
27 | 0_免试入学 | 0104_晋中学院 | 12_管理类 | 02_酒店管理 | 4950 | 2 | 0 | |
28 | 0_免试入学 | 0104_晋中学院 | 16_设计学类(包含视觉传达设计、环境设计专业) | 03_视觉传达设计 | 6600 | 2 | 0 | |
29 | 0_免试入学 | 0104_晋中学院 | 26_学前教育 | 04_学前教育 | 4950 | 2 | 0 | |
30 | 0_免试入学 | 0104_晋中学院 | 32_数学与应用数学 | 05_数学与应用数学 | 4950 | 2 | 0 | |
31 | 0_免试入学 | 0104_晋中学院 | 35_音乐学 | 06_音乐学 | 6600 | 2 | 0 | |
32 | 0_免试入学 | 0104_晋中学院 | 36_舞蹈学 | 07_舞蹈学 | 6600 | 2 | 0 | |
33 | 0_免试入学 | 0104_晋中学院 | 37_美术学 | 08_美术学 | 6600 | 2 | 0 | |
34 | 0_免试入学 | 0105_长治学院 | 12_管理类 | 01_旅游管理 | 4950 | 2 | 0 | |
35 | 0_免试入学 | 0105_长治学院 | 16_设计学类(包含视觉传达设计、环境设计专业) | 02_视觉传达设计 | 6600 | 2 | 0 | |
36 | 0_免试入学 | 0105_长治学院 | 26_学前教育 | 03_学前教育 | 4950 | 2 | 0 | |
37 | 0_免试入学 | 0105_长治学院 | 28_体育教育 | 04_体育教育 | 4950 | 2 | 0 | |
38 | 0_免试入学 | 0105_长治学院 | 30_英语 | 05_英语 | 4950 | 2 | 0 | |
39 | 0_免试入学 | 0105_长治学院 | 32_数学与应用数学 | 06_数学与应用数学 | 4950 | 2 | 0 | |
40 | 0_免试入学 | 0105_长治学院 | 35_音乐学 | 07_音乐学 | 6600 | 2 | 0 | |
41 | 0_免试入学 | 0105_长治学院 | 36_舞蹈学 | 08_舞蹈学 | 6600 | 2 | 0 | |
42 | 0_免试入学 | 0105_长治学院 | 37_美术学 | 09_美术学 | 6600 | 2 | 0 | |
43 | 0_免试入学 | 0106_运城学院 | 10_农林园艺类 | 01_园林 | 4900 | 2 | 0 | |
44 | 0_免试入学 | 0106_运城学院 | 12_管理类 | 02_旅游管理 | 4500 | 2 | 0 | |
45 | 0_免试入学 | 0106_运城学院 | 16_设计学类(包含视觉传达设计、环境设计专业) | 03_视觉传达设计 | 6600 | 2 | 0 | |
46 | 0_免试入学 | 0106_运城学院 | 28_体育教育 | 04_体育教育 | 4900 | 2 | 0 | |
47 | 0_免试入学 | 0106_运城学院 | 35_音乐学 | 05_音乐学 | 6600 | 2 | 0 | |
48 | 0_免试入学 | 0106_运城学院 | 36_舞蹈学 | 06_舞蹈学 | 6600 | 2 | 0 | |
49 | 0_免试入学 | 0107_忻州师范学院 | 01_财经类 | 01_会计学 | 4950 | 2 | 0 | |
50 | 0_免试入学 | 0107_忻州师范学院 | 12_管理类 | 02_旅游管理 | 4950 | 2 | 0 | |
51 | 0_免试入学 | 0107_忻州师范学院 | 14_舞蹈学类(包含舞蹈表演、舞蹈编导专业) | 03_舞蹈编导 | 6600 | 2 | 0 | |
52 | 0_免试入学 | 0107_忻州师范学院 | 26_学前教育 | 04_学前教育 | 4950 | 2 | 0 | |
53 | 0_免试入学 | 0107_忻州师范学院 | 29_汉语言文学 | 05_汉语言文学 | 4950 | 2 | 0 | |
54 | 0_免试入学 | 0107_忻州师范学院 | 30_英语 | 06_英语 | 4950 | 2 | 0 | |
55 | 0_免试入学 | 0107_忻州师范学院 | 32_数学与应用数学 | 07_数学与应用数学 | 4950 | 2 | 0 | |
56 | 0_免试入学 | 0107_忻州师范学院 | 34_计算机科学与技术(教师教育类) | 08_计算机科学与技术(教师教育类) | 5280 | 2 | 0 | |
57 | 0_免试入学 | 0107_忻州师范学院 | 35_音乐学 | 09_音乐学 | 6600 | 2 | 0 | |
58 | 0_免试入学 | 0107_忻州师范学院 | 37_美术学 | 10_美术学 | 6600 | 2 | 0 | |
59 | 0_免试入学 | 0108_山西中医药大学 | 17_护理学 | 01_护理学 | 5488 | 2 | 0 | |
60 | 0_免试入学 | 0108_山西中医药大学 | 18_中医学 | 02_中医学 | 5488 | 3 | 0 | |
61 | 0_免试入学 | 0108_山西中医药大学 | 19_针灸推拿学 | 03_针灸推拿学 | 5488 | 3 | 0 | |
62 | 0_免试入学 | 0108_山西中医药大学 | 21_中药学 | 04_中药学 | 5488 | 2 | 0 | |
63 | 0_免试入学 | 0109_吕梁学院 | 01_财经类 | 01_会计学 | 4950 | 2 | 0 | |
64 | 0_免试入学 | 0109_吕梁学院 | 06_计算机类 | 02_计算机科学与技术 | 4950 | 2 | 0 | |
65 | 0_免试入学 | 0109_吕梁学院 | 07_建筑水利类 | 03_土木工程 | 5280 | 2 | 0 | |
66 | 0_免试入学 | 0109_吕梁学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 04_化学工程与工艺 | 5280 | 2 | 0 | |
67 | 0_免试入学 | 0109_吕梁学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 05_食品科学与工程 | 5100 | 2 | 0 | |
68 | 0_免试入学 | 0109_吕梁学院 | 10_农林园艺类 | 06_园林 | 4500 | 2 | 0 | |
69 | 0_免试入学 | 0109_吕梁学院 | 26_学前教育 | 07_学前教育 | 4950 | 2 | 0 | |
70 | 0_免试入学 | 0109_吕梁学院 | 29_汉语言文学 | 08_汉语言文学 | 4950 | 2 | 0 | |
71 | 0_免试入学 | 0109_吕梁学院 | 30_英语 | 09_英语 | 4950 | 2 | 0 | |
72 | 0_免试入学 | 0109_吕梁学院 | 32_数学与应用数学 | 10_数学与应用数学 | 4950 | 2 | 0 | |
73 | 0_免试入学 | 0110_太原学院 | 01_财经类 | 01_投资学 | 4950 | 2 | 0 | |
74 | 0_免试入学 | 0110_太原学院 | 06_计算机类 | 02_网络工程 | 5280 | 2 | 0 | |
75 | 0_免试入学 | 0110_太原学院 | 07_建筑水利类 | 03_土木工程 | 5280 | 2 | 0 | |
76 | 0_免试入学 | 0110_太原学院 | 10_农林园艺类 | 04_园林 | 4950 | 2 | 0 | |
77 | 0_免试入学 | 0110_太原学院 | 12_管理类 | 05_人力资源管理 | 4950 | 2 | 0 | |
78 | 0_免试入学 | 0110_太原学院 | 12_管理类 | 06_物流工程 | 4950 | 2 | 0 | |
79 | 0_免试入学 | 0110_太原学院 | 12_管理类 | 07_酒店管理 | 4950 | 2 | 0 | |
80 | 0_免试入学 | 0110_太原学院 | 13_音乐表演 | 08_音乐表演 | 6000 | 2 | 0 | |
81 | 0_免试入学 | 0110_太原学院 | 29_汉语言文学 | 09_汉语言文学 | 4950 | 2 | 0 | |
82 | 0_免试入学 | 0110_太原学院 | 38_应用心理学 | 10_应用心理学 | 4950 | 2 | 0 | |
83 | 0_免试入学 | 0111_山西警察学院 | 02_法学类 | 01_法学 | 4500 | 2 | 0 | 男生身高不低于1.65米,女生身高不低于1.55米 |
84 | 0_免试入学 | 0111_山西警察学院 | 06_计算机类 | 02_信息安全 | 4800 | 2 | 0 | 男生身高不低于1.65米,女生身高不低于1.55米 |
85 | 0_免试入学 | 0112_山西工学院 | 04_机械类 | 01_能源与动力工程 | 4800 | 2 | 0 | |
86 | 0_免试入学 | 0112_山西工学院 | 05_电气电子类 | 02_电气工程及其自动化 | 4800 | 2 | 0 | |
87 | 0_免试入学 | 0112_山西工学院 | 06_计算机类 | 03_计算机科学与技术 | 4800 | 2 | 0 | |
88 | 0_免试入学 | 0112_山西工学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 04_化学工程与工艺 | 4800 | 2 | 0 | |
89 | 0_免试入学 | 0113_太原工业学院 | 01_财经类 | 01_财务管理 | 4950 | 2 | 0 | |
90 | 0_免试入学 | 0113_太原工业学院 | 04_机械类 | 02_机械设计制造及其自动化 | 5280 | 2 | 0 | |
91 | 0_免试入学 | 0113_太原工业学院 | 05_电气电子类 | 03_电气工程及其自动化 | 5280 | 2 | 0 | |
92 | 0_免试入学 | 0113_太原工业学院 | 16_设计学类(包含视觉传达设计、环境设计专业) | 04_环境设计 | 6600 | 2 | 0 | |
93 | 0_免试入学 | 0114_山西传媒学院 | 03_传媒类 | 01_广播电视学 | 5000 | 2 | 0 | |
94 | 0_免试入学 | 0114_山西传媒学院 | 03_传媒类 | 02_网络与新媒体 | 5000 | 2 | 0 | |
95 | 0_免试入学 | 0114_山西传媒学院 | 06_计算机类 | 03_数字媒体技术 | 5000 | 2 | 0 | |
96 | 0_免试入学 | 0114_山西传媒学院 | 16_设计学类(包含视觉传达设计、环境设计专业) | 04_环境设计 | 8500 | 2 | 0 | |
97 | 0_免试入学 | 0115_山西工程技术学院 | 04_机械类 | 01_机械工程 | 5280 | 2 | 0 | |
98 | 0_免试入学 | 0115_山西工程技术学院 | 04_机械类 | 02_机械设计制造及其自动化 | 5280 | 2 | 0 | |
99 | 0_免试入学 | 0115_山西工程技术学院 | 04_机械类 | 03_机械电子工程 | 5280 | 2 | 0 | |
100 | 0_免试入学 | 0115_山西工程技术学院 | 04_机械类 | 04_自动化 | 5280 | 2 | 0 | |
101 | 0_免试入学 | 0115_山西工程技术学院 | 05_电气电子类 | 05_电气工程及其自动化 | 5280 | 2 | 0 | |
102 | 0_免试入学 | 0115_山西工程技术学院 | 06_计算机类 | 06_计算机科学与技术 | 5280 | 2 | 0 | |
103 | 0_免试入学 | 0115_山西工程技术学院 | 07_建筑水利类 | 07_土木工程 | 5280 | 2 | 0 | |
104 | 0_免试入学 | 0115_山西工程技术学院 | 07_建筑水利类 | 08_测绘工程 | 5280 | 2 | 0 | |
105 | 0_免试入学 | 0115_山西工程技术学院 | 07_建筑水利类 | 09_工程管理 | 4950 | 2 | 0 | |
106 | 0_免试入学 | 0115_山西工程技术学院 | 07_建筑水利类 | 10_工程造价 | 4950 | 2 | 0 | |
107 | 0_免试入学 | 0115_山西工程技术学院 | 09_地质矿业类 | 11_地质工程 | 5280 | 2 | 0 | |
108 | 0_免试入学 | 0115_山西工程技术学院 | 09_地质矿业类 | 12_勘查技术与工程 | 5280 | 2 | 0 | |
109 | 0_免试入学 | 0115_山西工程技术学院 | 09_地质矿业类 | 13_采矿工程 | 5280 | 2 | 0 | 只招男生 |
110 | 0_免试入学 | 0115_山西工程技术学院 | 09_地质矿业类 | 14_矿物加工工程 | 4800 | 2 | 0 | |
111 | 0_免试入学 | 0115_山西工程技术学院 | 11_安全科学与工程类 | 15_安全工程 | 5280 | 2 | 0 | |
112 | 0_免试入学 | 0115_山西工程技术学院 | 12_管理类 | 16_电子商务 | 4500 | 2 | 0 | |
113 | 0_免试入学 | 0116_山西能源学院 | 01_财经类 | 01_能源经济 | 4500 | 2 | 0 | |
114 | 0_免试入学 | 0116_山西能源学院 | 01_财经类 | 02_财务管理 | 4500 | 2 | 0 |
115 | 0_免试入学 | 0116_山西能源学院 | 07_建筑水利类 | 03_测绘工程 | 4800 | 2 | 0 | |
116 | 0_免试入学 | 0116_山西能源学院 | 09_地质矿业类 | 04_资源勘查工程 | 4800 | 2 | 0 | |
117 | 0_免试入学 | 0116_山西能源学院 | 09_地质矿业类 | 05_采矿工程 | 4800 | 2 | 0 | |
118 | 0_免试入学 | 0116_山西能源学院 | 11_安全科学与工程类 | 06_安全工程 | 4800 | 2 | 0 | |
119 | 0_免试入学 | 0117_山西医科大学(汾阳学院) | 22_医学检验技术 | 01_医学检验技术 | 5400 | 2 | 0 | |
120 | 0_免试入学 | 0117_山西医科大学(汾阳学院) | 23_口腔医学 | 02_口腔医学 | 5480 | 3 | 0 | |
121 | 0_免试入学 | 0117_山西医科大学(汾阳学院) | 25_临床医学 | 03_临床医学 | 5480 | 3 | 0 | |
122 | 0_免试入学 | 0201_山西应用科技学院 | 01_财经类 | 01_财务管理 | 15100 | 2 | 0 | |
123 | 0_免试入学 | 0201_山西应用科技学院 | 04_机械类 | 02_汽车服务工程 | 16050 | 2 | 0 | |
124 | 0_免试入学 | 0201_山西应用科技学院 | 05_电气电子类 | 03_电子信息工程 | 16050 | 2 | 0 | |
125 | 0_免试入学 | 0201_山西应用科技学院 | 06_计算机类 | 04_计算机科学与技术 | 16050 | 2 | 0 | |
126 | 0_免试入学 | 0201_山西应用科技学院 | 06_计算机类 | 05_软件工程 | 16050 | 2 | 0 | |
127 | 0_免试入学 | 0201_山西应用科技学院 | 07_建筑水利类 | 06_土木工程 | 16050 | 2 | 0 | |
128 | 0_免试入学 | 0201_山西应用科技学院 | 07_建筑水利类 | 07_工程管理 | 16050 | 2 | 0 | |
129 | 0_免试入学 | 0201_山西应用科技学院 | 07_建筑水利类 | 08_工程造价 | 16050 | 2 | 0 | |
130 | 0_免试入学 | 0201_山西应用科技学院 | 12_管理类 | 09_物流管理 | 15100 | 2 | 0 | |
131 | 0_免试入学 | 0201_山西应用科技学院 | 12_管理类 | 10_电子商务 | 15100 | 2 | 0 | |
132 | 0_免试入学 | 0201_山西应用科技学院 | 13_音乐表演 | 11_音乐表演 | 17000 | 2 | 0 | |
133 | 0_免试入学 | 0201_山西应用科技学院 | 14_舞蹈学类(包含舞蹈表演、舞蹈编导专业) | 12_舞蹈表演 | 17000 | 2 | 0 | |
134 | 0_免试入学 | 0201_山西应用科技学院 | 15_播音与主持艺术 | 13_播音与主持艺术 | 17000 | 2 | 0 | |
135 | 0_免试入学 | 0201_山西应用科技学院 | 16_设计学类(包含视觉传达设计、环境设计专业) | 14_视觉传达设计 | 17000 | 2 | 0 | |
136 | 0_免试入学 | 0201_山西应用科技学院 | 26_学前教育 | 15_学前教育 | 15100 | 2 | 0 | |
137 | 0_免试入学 | 0202_晋中信息学院 | 01_财经类 | 01_国际经济与贸易 | 14980 | 2 | 0 | |
138 | 0_免试入学 | 0202_晋中信息学院 | 01_财经类 | 02_财务管理 | 14980 | 2 | 0 | |
139 | 0_免试入学 | 0202_晋中信息学院 | 04_机械类 | 03_机械设计制造及其自动化 | 15980 | 2 | 0 | |
140 | 0_免试入学 | 0202_晋中信息学院 | 04_机械类 | 04_机械电子工程 | 15980 | 2 | 0 | |
141 | 0_免试入学 | 0202_晋中信息学院 | 05_电气电子类 | 05_电气工程及其自动化 | 15980 | 2 | 0 | |
142 | 0_免试入学 | 0202_晋中信息学院 | 05_电气电子类 | 06_电子信息工程 | 15980 | 2 | 0 | |
143 | 0_免试入学 | 0202_晋中信息学院 | 05_电气电子类 | 07_通信工程 | 15980 | 2 | 0 | |
144 | 0_免试入学 | 0202_晋中信息学院 | 06_计算机类 | 08_计算机科学与技术 | 15980 | 2 | 0 | |
145 | 0_免试入学 | 0202_晋中信息学院 | 06_计算机类 | 09_软件工程 | 15980 | 2 | 0 | |
146 | 0_免试入学 | 0202_晋中信息学院 | 06_计算机类 | 10_网络工程 | 15980 | 2 | 0 | |
147 | 0_免试入学 | 0202_晋中信息学院 | 06_计算机类 | 11_物联网工程 | 15980 | 2 | 0 | |
148 | 0_免试入学 | 0202_晋中信息学院 | 06_计算机类 | 12_数字媒体技术 | 15980 | 2 | 0 | |
149 | 0_免试入学 | 0202_晋中信息学院 | 06_计算机类 | 13_数据科学与大数据技术 | 15980 | 2 | 0 | |
150 | 0_免试入学 | 0202_晋中信息学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 14_动物医学 | 14980 | 2 | 0 | |
151 | 0_免试入学 | 0202_晋中信息学院 | 10_农林园艺类 | 15_园林 | 14980 | 2 | 0 | |
152 | 0_免试入学 | 0202_晋中信息学院 | 12_管理类 | 16_市场营销 | 14980 | 2 | 0 | |
153 | 0_免试入学 | 0202_晋中信息学院 | 12_管理类 | 17_农林经济管理 | 14980 | 2 | 0 | |
154 | 0_免试入学 | 0202_晋中信息学院 | 12_管理类 | 18_行政管理 | 14980 | 2 | 0 | |
155 | 0_免试入学 | 0202_晋中信息学院 | 12_管理类 | 19_物流管理 | 14980 | 2 | 0 | |
156 | 0_免试入学 | 0202_晋中信息学院 | 16_设计学类(包含视觉传达设计、环境设计专业) | 20_视觉传达设计 | 16980 | 2 | 0 | |
157 | 0_免试入学 | 0202_晋中信息学院 | 16_设计学类(包含视觉传达设计、环境设计专业) | 21_环境设计 | 16980 | 2 | 0 | |
158 | 0_免试入学 | 0202_晋中信息学院 | 30_英语 | 22_英语 | 15980 | 2 | 0 | |
159 | 0_免试入学 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 01_财经类 | 01_财务管理 | 15000 | 2 | 0 | |
160 | 0_免试入学 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 02_法学类 | 02_法学 | 15000 | 2 | 0 | |
161 | 0_免试入学 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 03_食品科学与工程 | 16000 | 2 | 0 | |
162 | 0_免试入学 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 26_学前教育 | 04_学前教育 | 15000 | 2 | 0 | |
163 | 0_免试入学 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 29_汉语言文学 | 05_汉语言文学 | 15000 | 2 | 0 | |
164 | 0_免试入学 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 30_英语 | 06_英语 | 15000 | 2 | 0 | |
165 | 0_免试入学 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 32_数学与应用数学 | 07_数学与应用数学 | 15000 | 2 | 0 | |
166 | 0_免试入学 | 0203_山西师范大学现代文理学院 | 33_化学 | 08_化学 | 15000 | 2 | 0 | |
167 | 0_免试入学 | 0204_山西晋中理工学院 | 01_财经类 | 01_经济学 | 14800 | 2 | 0 | |
168 | 0_免试入学 | 0204_山西晋中理工学院 | 01_财经类 | 02_国际经济与贸易 | 14800 | 2 | 0 | |
169 | 0_免试入学 | 0204_山西晋中理工学院 | 01_财经类 | 03_财务管理 | 15080 | 2 | 0 | |
170 | 0_免试入学 | 0204_山西晋中理工学院 | 02_法学类 | 04_法学 | 14800 | 2 | 0 | |
171 | 0_免试入学 | 0204_山西晋中理工学院 | 04_机械类 | 05_机械设计制造及其自动化 | 16080 | 2 | 0 | |
172 | 0_免试入学 | 0204_山西晋中理工学院 | 04_机械类 | 06_材料成型及控制工程 | 15800 | 2 | 0 | |
173 | 0_免试入学 | 0204_山西晋中理工学院 | 04_机械类 | 07_车辆工程 | 15800 | 2 | 0 | |
174 | 0_免试入学 | 0204_山西晋中理工学院 | 04_机械类 | 08_自动化 | 15800 | 2 | 0 | |
175 | 0_免试入学 | 0204_山西晋中理工学院 | 05_电气电子类 | 09_电气工程及其自动化 | 16080 | 2 | 0 | |
176 | 0_免试入学 | 0204_山西晋中理工学院 | 05_电气电子类 | 10_电子信息工程 | 15800 | 2 | 0 | |
177 | 0_免试入学 | 0204_山西晋中理工学院 | 05_电气电子类 | 11_通信工程 | 15800 | 2 | 0 | |
178 | 0_免试入学 | 0204_山西晋中理工学院 | 06_计算机类 | 12_计算机科学与技术 | 15800 | 2 | 0 | |
179 | 0_免试入学 | 0204_山西晋中理工学院 | 06_计算机类 | 13_物联网工程 | 15800 | 2 | 0 | |
180 | 0_免试入学 | 0204_山西晋中理工学院 | 08_环境化工与食品药品类 | 14_环境工程 | 15800 | 2 | 0 | |
181 | 0_免试入学 | 0204_山西晋中理工学院 | 12_管理类 | 15_社会工作 | 14800 | 2 | 0 | |
182 | 0_免试入学 | 0204_山西晋中理工学院 | 12_管理类 | 16_工商管理 | 14800 | 2 | 0 | |
183 | 0_免试入学 | 0205_山西工商学院 | 01_财经类 | 01_财务管理 | 14900 | 2 | 0 | |
184 | 0_免试入学 | 0205_山西工商学院 | 02_法学类 | 02_家政学 | 14900 | 2 | 0 | |
185 | 0_免试入学 | 0205_山西工商学院 | 06_计算机类 | 03_计算机科学与技术 | 15900 | 2 | 0 | |
186 | 0_免试入学 | 0205_山西工商学院 | 06_计算机类 | 04_物联网工程 | 15900 | 2 | 0 | |
187 | 0_免试入学 | 0205_山西工商学院 | 07_建筑水利类 | 05_土木工程 | 15900 | 2 | 0 | |
188 | 0_免试入学 | 0205_山西工商学院 | 07_建筑水利类 | 06_工程管理 | 15900 | 2 | 0 | |
189 | 0_免试入学 | 0205_山西工商学院 | 07_建筑水利类 | 07_工程造价 | 15900 | 2 | 0 | |
190 | 0_免试入学 | 0205_山西工商学院 | 12_管理类 | 08_工商管理 | 14900 | 2 | 0 | |
191 | 0_免试入学 | 0205_山西工商学院 | 12_管理类 | 09_市场营销 | 14900 | 2 | 0 | |
192 | 0_免试入学 | 0205_山西工商学院 | 12_管理类 | 10_旅游管理 | 14900 | 2 | 0 | |
193 | 0_免试入学 | 0205_山西工商学院 | 12_管理类 | 11_酒店管理 | 14900 | 2 | 0 | |
194 | 0_免试入学 | 0206_运城职业技术大学 | 04_机械类 | 01_机械设计制造及自动化 | 16000 | 2 | 0 | |
195 | 0_免试入学 | 0206_运城职业技术大学 | 07_建筑水利类 | 02_建筑工程 | 16000 | 2 | 0 | |
196 | 0_免试入学 | 0206_运城职业技术大学 | 09_地质矿业类 | 03_智能采矿技术 | 16000 | 2 | 0 | |
197 | 0_免试入学 | 0206_运城职业技术大学 | 12_管理类 | 04_现代物流管理 | 15000 | 2 | 0 | |
198 | 1_免于文化课考试 | 0101_长治医学院 | 17_护理学 | 05_护理学 | 5480 | 2 | 5 | |
199 | 1_免于文化课考试 | 0101_长治医学院 | 20_药学 | 06_药学 | 5480 | 2 | 1 | |
200 | 1_免于文化课考试 | 0101_长治医学院 | 22_医学检验技术 | 07_医学检验技术 | 5480 | 2 | 2 | |
201 | 1_免于文化课考试 | 0101_长治医学院 | 24_康复治疗学 | 08_康复治疗学 | 5480 | 2 | 8 | |
202 | 1_免于文化课考试 | 0102_太原师范学院 | 12_管理类 | 09_旅游管理 | 5000 | 2 | 8 | |
203 | 1_免于文化课考试 | 0102_太原师范学院 | 13_音乐表演 | 10_音乐表演 | 6720 | 2 | 2 | |
204 | 1_免于文化课考试 | 0102_太原师范学院 | 14_舞蹈学类(包含舞蹈表演、舞蹈编导专业) | 11_舞蹈编导 | 6720 | 2 | 1 | |
205 | 1_免于文化课考试 | 0102_太原师范学院 | 26_学前教育 | 12_学前教育 | 5000 | 2 | 1 | |
206 | 1_免于文化课考试 | 0102_太原师范学院 | 27_小学教育 | 13_小学教育 | 5000 | 2 | 4 | |
207 | 1_免于文化课考试 | 0102_太原师范学院 | 30_英语 | 14_英语 | 5000 | 2 | 1 | |
208 | 1_免于文化课考试 | 0102_太原师范学院 | 35_音乐学 | 15_音乐学 | 6720 | 2 | 1 | |
209 | 1_免于文化课考试 | 0102_太原师范学院 | 37_美术学 | 16_美术学 | 6720 | 2 | 1 | |
210 | 1_免于文化课考试 | 0103_山西大同大学 | 01_财经类 | 14_会计学 | 5040 | 2 | 5 | |
211 | 1_免于文化课考试 | 0103_山西大同大学 | 04_机械类 | 15_机械设计制造及其自动化 | 5370 | 2 | 42 | |
212 | 1_免于文化课考试 | 0103_山西大同大学 | 05_电气电子类 | 16_电气工程及其自动化 | 5370 | 2 | 9 | |
213 | 1_免于文化课考试 | 0103_山西大同大学 | 07_建筑水利类 | 17_土木工程 | 5370 | 2 | 8 | |
214 | 1_免于文化课考试 | 0103_山西大同大学 | 07_建筑水利类 | 18_测绘工程 | 5370 | 2 | 8 | |
215 | 1_免于文化课考试 | 0103_山西大同大学 | 09_地质矿业类 | 19_采矿工程 | 5370 | 2 | 18 | 只招男生 |
216 | 1_免于文化课考试 | 0103_山西大同大学 | 12_管理类 | 20_旅游管理 | 4500 | 2 | 6 | |
217 | 1_免于文化课考试 | 0103_山西大同大学 | 17_护理学 | 21_护理学 | 5480 | 2 | 4 | |
218 | 1_免于文化课考试 | 0103_山西大同大学 | 27_小学教育 | 22_小学教育 | 5040 | 2 | 4 | |
219 | 1_免于文化课考试 | 0103_山西大同大学 | 29_汉语言文学 | 23_汉语言文学 | 5040 | 2 | 2 | |
220 | 1_免于文化课考试 | 0104_晋中学院 | 12_管理类 | 09_旅游管理 | 4950 | 2 | 6 | |
221 | 1_免于文化课考试 | 0104_晋中学院 | 12_管理类 | 10_酒店管理 | 4950 | 2 | 6 | |
222 | 1_免于文化课考试 | 0104_晋中学院 | 16_设计学类(包含视觉传达设计、环境设计专业) | 11_视觉传达设计 | 6600 | 2 | 6 | |
223 | 1_免于文化课考试 | 0104_晋中学院 | 26_学前教育 | 12_学前教育 | 4950 | 2 | 1 |
