据自成学历信息网小编的了解,2021佳木斯大学成考招生简章,原来具体内容是这样的。
佳木斯大学是黑龙江省重点建设的省属高水平大学,是黑龙江唯一一所真正意义上的综合性大学(开展医学教育70余年且有医学博士点),是“十三五”期间“国家百所中西部高校基础能力建设工程支持高校”。
报名条件
1.遵守中华人民共和国宪法和法律。
2.国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的从业人员和社会其他人员。
3.身体健康,生活能够自理,不影响所报专业学习。
4.报考高起本的考生应具有高中毕业文化程度。
5.报考专升本的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科结业证书或以上证书的人员。
6.报考成人高校医学门类专业的考生应具备以下条件:
(1)报考临床医学、口腔医学、预防医学等临床类专业的人员,应当取得省级卫生行政部门颁发的相应类别的执业助理医师及以上资格证书或取得国家认可的普通中专相应专业学历;或者县级及以上卫生行政部门颁发的乡村医生执业证书并具有中专学历或中专水平证书。
(2)报考护理学专业的人员应取得省级卫生行政部门颁发的《护士执业证书》。
(3)报考医学门类其他专业的人员应当是从事卫生、医药行业工作的在职专业技术人员。
(4)考生报考的专业原则上应与所从事的专业对口。
7.在我省定居并符合上述报名条件,持有我省公安机关填发的《外国人永久居留证》或《外侨居留证》的外国侨民。
8.考生要在户籍所在省参加成人高考报名考试。外省户籍的考生在我省报名考试,须提供在我省工作、生活的有效凭证,如社保证明、暂住证、房产证等。
报名办法
1、黑龙江省成人高考全部采取考生网上预报名、各招考办办理本人现场确认的方式进行,考生不得找他人代报或函报。我省成人高考网上预报名唯一网站为:黑龙江招生考试信息港( www.lzk.hl.cn ),省招考院未授权任何单位和个人受理考生报名。
2.本科二学历报名办法:考生在网上预报名后,需携带考生本人居民身份证、本科学历电子注册备案表到佳木斯大学继续教育学院招生办,办理报名确认手续。
收费项目
1、学费。 2、电子教材费。
毕业待遇
1、学员学完本专业全部课程,成绩合格后,由佳木斯大学颁发经国家教育部电子注册的毕业证书,国家承认其学历。
2、本科毕业生,凡符合学位授予条件的可授予学士学位。
3、本科二学历非医学专业学生及通过国家外语四、六级考试学生免考学位外语考试,毕业时符合学位授予条件可授予学士学位。
联系方式
学院地址:佳木斯市佳木斯大学一学区A院(学府街258号)成教楼(1A03)招生办204室
咨询电话:0454-8771677 0454-8795933
学院网址:http://jxjy.jmsu.edu.cn/
联系人: 吕老师 吴老师
招生专业及层次:
层次 | 专 业 名 称 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 学费(元/人/年) | 考试科目 | 备注 | ||
专升本 | 体育教育 | 教育类 | 函授 | 二年半 | 1800 | 政治、外语、教育理论 | 加试术科 | ||
学前教育 | 教育类 | 函授 | 二年半 | 1800 | 政治、外语、教育理论 | 兼招本科二学历 | |||
教育技术学 | 教育类 | 函授 | 二年半 | 1800 | 政治、外语、教育理论 | ||||
法学 | 法学类 | 函授 | 二年半 | 1800 | 政治、外语、民法 | ||||
汉语言文学 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 | 1800 | 政治、外语、大学语文 | ||||
英语 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、大学语文 | ||||
会计学 | 经管类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
工商管理 | 经管类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
国际经济与贸易 | 经管类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
物流管理 | 经管类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
物业管理 | 经管类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
电子商务 | 经管类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
药学 | 经管类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
心理学 | 经管类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
数学与应用数学 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
能源与动力工程 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
建筑学 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
土木工程 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
制药工程 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
通信工程 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
化学 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
物理学 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
电子信息工程 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
焊接技术与工程 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
农业机械化及其自动化 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
车辆工程 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、高数(二) | ||||
园林 | 农学类 | 函授 | 二年半 | 2000 | 政治、外语、生态学基础 | ||||
预防医学 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 3200 | 政治、外语、医学综合 | ||||
护理学 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 3200 | 政治、外语、医学综合 | ||||
临床医学 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 3200 | 政治、外语、医学综合 | ||||
康复治疗学 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 3200 | 政治、外语、医学综合 | ||||
医学检验技术 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 3200 | 政治、外语、医学综合 | ||||
口腔医学 | 医学类 | 业余 | 二年半 | 3200 | 政治、外语、医学综合 | ||||
美术学 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 2400 | 政治、外语、艺术概论 | 加试术科 | |||
音乐学 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 2400 | 政治、外语、艺术概论 | 加试术科 | |||
高起本层次: | |||||||||
层次 | 专 业 名 称 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 学费(元/人/年) | 考试科目 | |||
高起本 | 汉语言文学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 1800 | 语文、数学、外语、史地 | |||
法学 | 文史类 | 函授 | 五年 | 1800 | 语文、数学、外语、史地 | ||||
英语 | 外语类 | 业余 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、史地 | ||||
药学 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 | ||||
会计学 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 | ||||
工商管理 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 | ||||
电子商务 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 | ||||
国际经济与贸易 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 | ||||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 | ||||
计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 | ||||
农业机械化及其自动化 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 | ||||
心理学 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 | ||||
车辆工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 | ||||
物流管理 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 | ||||
物业管理 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 | ||||
建筑学 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 | ||||
能源与动力工程 | 理工类 | 函授 | 五年 | 2000 | 语文、数学、外语、理化 | ||||
临床医学 | 理工类 | 业余 | 五年 | 3200 | 语文、数学、外语、理化 | ||||
口腔医学 | 理工类 | 业余 | 五年 | 3200 | 语文、数学、外语、理化 | ||||
医学检验技术 | 理工类 | 业余 | 五年 | 3200 | 语文、数学、外语、理化 | ||||
护理学 | 理工类 | 业余 | 五年 | 3200 | 语文、数学、外语、理化 | ||||
预防医学 | 理工类 | 业余 | 五年 | 3200 | 语文、数学、外语、理化 | ||||
康复治疗学 | 理工类 | 业余 | 五年 | 3200 | 语文、数学、外语、理化 |
以上内容来自于网络,不代表本站观点,并非本站和关联公司的招生广告信息,若有相关报考需求以官方院校消息为准,如有侵权联系即删除。
以上就是自成学历信息网为您收集的内容希望能给您带来帮助,想要了解更多成考自考相关信息,可持续关注自成学历信息网(www.zc77.cn)。
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。