据自成学历信息网小编的了解,2020云南8月自学考试非在校生专科各专业及院校考试计划,原来具体内容是这样的。
云南自学考试非在校生考试专业有体育教育、园艺技术、建筑工程技术、护理、金融管理、会计、工商企业管理、市场营销、采购与供应管理、旅游管理、广告设计与制作、学前教育等。
自学考试各专业及院校招生计划
高等教育自学考试体育教育专业(专科)课程设置与学分 | ||||||
专业代码:04030100 主考学校:云南师范大学 | ||||||
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
必考课 | 1 | 00429 | 教育学(一) | 4 | 4月、10月 | |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 4月、10月 | ||
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | 4月、10月 | ||
4 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 4月、10月 | ||
5 | 00484 | 学校体育学 | 5 | 10月 | ||
6 | 00485 | 运动解剖学 | 5 | 4月 | ||
7 | 00486 | 运动生理学 | 5 | 4月 | ||
8 | 00489 | 田径理论 | 8 | 4月 | ||
9 | 00491 | 球类理论 | 10 | 10月 | ||
10 | 00492 | 武术理论 | 5 | 4月 | ||
11 | 00493 | 体操理论 | 6 | 4月 | ||
12 | 00494 | 中学体育教学法 | 4 | 10月 | ||
13 | 08388 | 运动心理学 | 3 | 10月 | ||
14 | 12207 | 运动竞赛学 | 4 | 4月 | ||
15 | T0488 | 体育健康教育学 | 3 | 4月 | ||
总学分 | 72 | |||||
高等教育自学考试园艺技术专业(专科)课程设置与学分(原园艺专业) | ||||||
专业代码: 51010700 主考学校:云南大学 | ||||||
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
必考课 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 4月、10月 | |
2 | 04729 | 大学语文 | 4 | 4月、10月 | ||
3 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 4月、10月 | ||
4 | 00135 | 农业经济与管理 | 6 | 10月 | ||
5 | 02539 | 化学基础 | 3 | 4月 | ||
02540 | 化学基础(实践) | 1 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
6 | 02660 | 植物学(二) | 3 | 10月 | ||
02661 | 植物学(二)(实践) | 1 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
7 | 02662 | 植物生理学 | 4 | 4月 | ||
02663 | 植物生理学(实践) | 1 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
8 | 02665 | 农业生态基础 | 4 | 10月 | ||
9 | 02666 | 普通遗传学 | 4 | 4月 | ||
02667 | 普通遗传学(实践) | 1 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
10 | 02668 | 土壤肥料学 | 4 | 4月 | ||
02669 | 土壤肥料学(实践) | 1 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
11 | 02685 | 园艺病虫害防治 | 4 | 10月 | ||
12 | 02687 | 果树学 | 5 | 10月 | ||
13 | 02689 | 蔬菜学 | 5 | 4月 | ||
14 | 02691 | 花卉学 | 5 | 10月 | ||
总学分 | 62 | |||||
高等教育自学考试建筑工程技术专业(专科)课程设置与学分(原房屋建筑工程专业) | ||||||
专业代码:54030100 主考学校:昆明理工大学 | ||||||
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
必考课 | 1 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 4月、10月 | |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
2 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | 4月、10月 | ||
3 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 4月、10月 | ||
4 | 04729 | 大学语文 | 4 | 4月、10月 | ||
5 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 4月、10月 | ||
6 | 00170 | 建筑工程定额与预算 | 4 | 10月 | ||
7 | 02386 | 土木工程制图 | 5 | 4月 | ||
8 | 02387 | 工程测量 | 2 | 10月 | ||
02388 | 工程测量(实践) | 3 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
9 | 02389 | 建筑材料 | 2 | 4月 | ||
02390 | 建筑材料(实践) | 1 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
10 | 02391 | 工程力学(二) | 5.5 | 4月 | ||
02392 | 工程力学(二)(实践) | 0.5 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
11 | 02393 | 结构力学(一) | 5 | 4月 | ||
12 | 02394 | 房屋建筑学 | 3 | 4月 | ||
13 | 02396 | 混凝土及砌体结构 | 6 | 10月 | ||
02397 | 混凝土及砌体结构(实践) | 1 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
14 | 02398 | 土力学及地基基础 | 3.5 | 10月 | ||
02399 | 土力学及地基基础(实践) | 0.5 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
15 | 02400 | 建筑施工(一) | 6 | 10月 | ||
02401 | 建筑施工(一)(实践) | 1 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
总学分 | 70 | |||||
高等教育自学考试护理专业(专科)课程设置与学分(原护理学专业) | ||||||
专业代码:62020100 主考学校:昆明医科大学 | ||||||
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
必考课 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 4月、10月 | |
2 | 04729 | 大学语文 | 4 | 4月、10月 | ||
3 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 4月、10月 | ||
4 | 00488 | 健康教育学 | 3 | 4月 | ||
5 | 02113 | 医学心理学 | 4 | 10月 | ||
6 | 02864 | 微生物学与免疫学基础 | 4 | 4月 | ||
7 | 02899 | 生理学 | 3.5 | 4月 | ||
02900 | 生理学(实践) | 0.5 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
8 | 02901 | 病理学 | 5 | 10月 | ||
02902 | 病理学(实践) | 1 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
9 | 02903 | 药理学(一) | 3 | 10月 | ||
02904 | 药理学(实践) | 1 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
10 | 02996 | 护理伦理学 | 4 | 10月 | ||
11 | 02997 | 护理学基础 | 8 | 4月 | ||
12 | 02998 | 内科护理学(一) | 8 | 10月 | ||
13 | 03000 | 营养学 | 3 | 4月 | ||
14 | 03001 | 外科护理学(一) | 8 | 10月 | ||
15 | 03179 | 生物化学(三) | 3 | 4月 | ||
03180 | 生物化学(三)(实践) | 1 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
16 | 07276 | 临床实习 | 不计学分 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | ||
选考课 | 17 | 03002 | 妇产科护理学(一) | 4 | 10月 | 任选1门 |
18 | 03003 | 儿科护理学(一) | 4 | 4月 | ||
总学分 | 74 | |||||
高等教育自学考试金融管理专业(专科)课程设置与学分(原金融专业) | ||||||
专业代码:63020100 主考学校:云南财经大学 | ||||||
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
必考课 | 1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 4月、10月 | |
2 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 4月、10月 | ||
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
3 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 4月、10月 | ||
4 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 4月、10月 | ||
5 | 04729 | 大学语文 | 4 | 4月、10月 | ||
6 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 4月、10月 | ||
7 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 4月 | ||
8 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 10月 | ||
9 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 10月 | ||
10 | 00060 | 财政学 | 4 | 4月 | ||
11 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 10月 | ||
12 | 00066 | 货币银行学 | 6 | 10月 | ||
13 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 5 | 4月 | ||
14 | 00073 | 银行信贷管理学 | 6 | 4月 | ||
15 | 00074 | 中央银行概论 | 5 | 4月 | ||
16 | 00075 | 证券投资与管理 | 5 | 10月 | ||
总学分 | 78 | |||||
高等教育自学考试会计专业(专科)课程设置与学分 | ||||||
专业代码:63030200主考学校:云南财经大学 | ||||||
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
必考课 | 1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 4月、10月 | |
2 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 4月、10月 | ||
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
3 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 4月、10月 | ||
4 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 4月、10月 | ||
5 | 04729 | 大学语文 | 4 | 4月、10月 | ||
6 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 4月、10月 | ||
7 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 4月 | ||
8 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 10月 | ||
9 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 10月 | ||
10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 10月 | ||
11 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 4 | 10月 | ||
12 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 4月 | ||
13 | 00146 | 中国税制 | 4 | 4月 | ||
14 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 4月 | ||
15 | 00156 | 成本会计 | 5 | 10月 | ||
16 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | 4月 | ||
总学分 | 79 | |||||
高等教育自学考试工商企业管理专业(专科)课程设置与学分(原工商企业管理、中小企业经营管理专业) | ||||||
专业代码:63060100 主考学校:云南财经大学 | ||||||
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
必考课 | 1 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 4月、10月 | 考试一组、考试二组必考课程 |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 4月、10月 | ||
3 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 4月、10月 | ||
4 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 4月 | ||
5 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 10月 | ||
6 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 4月 | ||
7 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 4月 | ||
8 | 00145 | 生产与作业管理 | 6 | 4月 | ||
1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 4月、10月 | 考试一组必考课程 | |
2 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 4月、10月 | ||
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | 4月、10月 | ||
4 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 10月 | ||
5 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 10月 | ||
6 | 00146 | 中国税制 | 4 | 4月 | ||
7 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | 10月 | ||
8 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 10月 | ||
1 | 02126 | 应用文写作 | 5 | 10月 | 考试二组必考课程 | |
2 | 08121 | 经济学基础(一) | 6 | 4月 | ||
选考课 | 1 | 00111 | 商标与广告管理 | 5 | 10月 | 考试二组选考不少于5门、不低于22学分的课程 |
2 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | 10月 | ||
3 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 10月 | ||
4 | 00177 | 消费心理学 | 5 | 4月 | ||
5 | 00182 | 公共关系学 | 4 | 10月 | ||
总学分 | 考试一组79学分。考试二组不低于70学分。 | |||||
说明:考试一组为原工商企业管理专业,考试二组为原中小企业经营管理专业。 | ||||||
高等教育自学考试市场营销专业(专科)课程设置与学分(原销售管理专业) | ||||||
专业代码:63070100 主考学校:云南财经大学 | ||||||
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
必考课 | 1 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 4月、10月 | |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 4月、10月 | ||
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 4月、10月 | ||
4 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 4月、10月 | ||
5 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 4月 | ||
6 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 4月 | ||
7 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 4月 | ||
8 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 4月 | ||
9 | 00177 | 消费心理学 | 5 | 4月 | ||
10 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | 4月 | ||
11 | 00179 | 谈判与推销技巧 | 4 | 10月 | ||
12 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 4月 | ||
13 | 00892 | 商务交流(二) | 4 | 10月 | ||
14 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 10月 | ||
00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
15 | 10510 | 连锁与特许经营管理 | 3 | 10月 | ||
16 | 10513 | 销售案例研究(实践) | 3 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | ||
总学分 | 71 | |||||
高等教育自学考试采购与供应管理专业(专科)课程设置与学分 | ||||||
专业代码:63090700 主考学校:云南财经大学 | ||||||
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
必考课 | 1 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 4月、10月 | |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 4月、10月 | ||
3 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 4月、10月 | ||
4 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | 10月 | ||
5 | 05361 | 物流数学 | 6 | 4月 | ||
6 | 05362 | 物流英语 | 7 | 10月 | ||
7 | 05364 | 物流企业会计 | 5 | 4月 | ||
8 | 05727 | 采购原理与战略 | 5 | 4月 | ||
9 | 05728 | 采购谈判与供应商选择 | 4 | 4月 | ||
10 | 05729 | 国际物流 | 5 | 10月 | ||
11 | 05730 | 采购环境与供应市场分析 | 6 | 10月 | ||
12 | 05731 | 采购绩效测量与商业分析 | 6 | 10月 | ||
13 | 05732 | 采购过程与合同管理 | 6 | 10月 | ||
14 | 05734 | 商业组织与过程 | 5 | 4月 | ||
总学分 | 71 | |||||
高等教育自学考试旅游管理专业(专科)课程设置与学分 | ||||||
专业代码:64010100 主考学校:云南大学 | ||||||
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
必考课 | 1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 4月、10月 | |
2 | 00012 | 英语(一) | 7 | 4月、10月 | ||
3 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 4月、10月 | ||
4 | 04729 | 大学语文 | 4 | 4月、10月 | ||
5 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 4月、10月 | ||
6 | 00182 | 公共关系学 | 4 | 10月 | ||
7 | 00187 | 旅游经济学 | 5 | 4月 | ||
8 | 00188 | 旅游心理学 | 4 | 4月 | ||
9 | 00190 | 中国旅游地理 | 5 | 10月 | ||
10 | 00191 | 旅行社经营与管理 | 5 | 4月 | ||
11 | 00192 | 旅游市场学 | 4 | 10月 | ||
12 | 00193 | 饭店管理概论 | 5 | 10月 | ||
13 | 00194 | 旅游法规 | 4 | 10月 | ||
14 | 06011 | 旅游学概论 | 4 | 4月 | ||
选考课 | 15 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 4月、10月 | 任选2门 |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
16 | 00189 | 旅游与饭店会计 | 6 | 10月 | ||
17 | 06010 | 旅游英语 | 6 | 10月 | ||
18 | 06125 | 旅游美学 | 4 | 10月 | ||
总学分 | 不低于71学分 | |||||
高等教育自学考试广告设计与制作专业(专科)课程设置与学分(原广告专业) | ||||||
专业代码:65010300 主考学校:云南财经大学 | ||||||
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
必考课 | 1 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 4月、10月 | |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 4月、10月 | ||
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | 4月、10月 | ||
4 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 4月、10月 | ||
5 | 00633 | 新闻学概论 | 6 | 4月、10月 | ||
6 | 00634 | 广告策划学 | 6 | 4月 | ||
7 | 00635 | 广告法规与管理 | 4 | 4月 | ||
8 | 00636 | 广告心理学 | 4 | 4月 | ||
9 | 00850 | 广告设计基础 | 6 | 10月 | ||
10 | 00851 | 广告文案写作 | 4 | 10月 | ||
11 | 03442 | 广告学原理 | 5 | 10月 | ||
12 | T3295 | 商业公共关系学 | 6 | 10月 | ||
选考课 | 13 | 00012 | 英语(一) | 7 | 4月、10月 | 任选2门 |
14 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | 4月 | ||
15 | 00638 | 企业形象与策划(CIS) | 6 | 4月 | ||
16 | 04101 | 推销学 | 6 | 4月 | ||
总学分 | 不低于67学分 | |||||
高等教育自学考试学前教育专业(专科)课程设置与学分 | ||||||
专业代码:67010200K 主考学校:云南师范大学 | ||||||
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
必考课 | 1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 4月、10月 | |
2 | 09277 | 教师职业道德与专业发展 | 6 | 4月 | ||
3 | 12339 | 幼儿园教育基础 | 5 | 10月 | ||
4 | 12340 | 学前儿童发展 | 5 | 4月 | ||
5 | 12344 | 学前教育政策与法规 | 4 | 10月 | ||
6 | 30001 | 学前儿童保育学 | 4 | 10月 | ||
7 | 30002 | 幼儿园教育活动设计与组织 | 5 | 4月 | ||
8 | 30003 | 学前儿童游戏指导 | 5 | 10月 | ||
选考课 | 9 | 00390 | 学前儿童科学教育 | 4 | 10月 | 选考不少于6门、不低于26学分的课程 |
10 | 00393 | 学前儿童语言教育 | 4 | 10月 | ||
11 | 00874 | 特殊儿童早期干预 | 5 | 4月 | ||
12 | 12348 | 低幼儿童文学 | 4 | 4月 | ||
13 | 30004 | 学前儿童健康教育 | 4 | 4月 | ||
14 | 30005 | 学前儿童艺术教育 | 5 | 4月 | ||
15 | 30006 | 学前儿童社会教育 | 4 | 10月 | ||
综合实践课程 | 16 | 12349 | 幼儿教师实习指导 | 6 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | 专业核心课全部通过后方可考核 |
总学分 | 70 | |||||
高等教育自学考试小学教育专业(专科)课程设置与学分 | ||||||
专业代码:67010300K 主考学校:云南师范大学 | ||||||
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
必考课 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 4月、10月 | 文科组、理科组必考 |
2 | 04729 | 大学语文 | 4 | 4月、10月 | ||
3 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 4月、10月 | ||
4 | 00395 | 科学.技术.社会 | 5 | 10月 | ||
5 | 00405 | 教育原理 | 6 | 4月 | ||
6 | 00406 | 小学教育科学研究 | 4 | 4月 | ||
7 | 00407 | 小学教育心理学 | 5 | 10月 | ||
8 | 00408 | 小学科学教育 | 4 | 10月 | ||
9 | 00410 | 小学语文教学论 | 5 | 10月 | ||
10 | 00411 | 小学数学教学论 | 5 | 10月 | ||
11 | 00412 | 小学班主任 | 4 | 10月 | ||
12 | 00415 | 中外文学作品导读 | 8 | 4月 | 文科组必考 | |
13 | 00416 | 汉语基础 | 4 | 4月 | ||
14 | 00417 | 高等数学基础 | 8 | 4月 | 理科组必考 | |
15 | 00418 | 数论初步 | 4 | 4月 | ||
选考课 | 16 | 00012 | 英语(一) | 7 | 4月、10月 | 文科组选考课任选1门 |
17 | 00409 | 美育基础 | 4 | 10月 | ||
18 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 4月、10月 | 理科组选考课任选1门 | |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
19 | 00413 | 现代教育技术 | 2 | 4月 | ||
00414 | 现代教育技术(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
必考课 | 20 | 07998 | 毕业考核 | 不计学分 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |
总学分 | 不低于68学分 | |||||
高等教育自学考试文秘专业(专科)课程设置与学分(原秘书专业) | ||||||
专业代码:67030100 主考学校:云南大学 | ||||||
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
必考课 | 1* | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 4月、10月 | |
2* | 04729 | 大学语文 | 4 | 4月、10月 | ||
3* | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 4月、10月 | ||
4* | 00034 | 社会学概论 | 6 | 4月 | ||
5* | 00040 | 法学概论 | 6 | 4月 | ||
6* | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 4月 | ||
7* | 00182 | 公共关系学 | 4 | 10月 | ||
8* | 00315 | 当代中国政治制度 | 6 | 4月 | ||
9* | 00341 | 公文写作与处理 | 6 | 10月 | ||
10* | 00345 | 秘书学概论 | 6 | 10月 | ||
11 | 00346 | 办公自动化原理及应用 | 3 | 10月 | ||
12* | 00509 | 机关管理 | 6 | 10月 | ||
13* | 00510 | 秘书实务 | 6 | 4月 | ||
14 | 00511 | 档案管理学 | 6 | 10月 | ||
15* | 00854 | 现代汉语基础 | 4 | 4月 | ||
总学分 | 74 | |||||
高等教育自学考试消防指挥专业(专科)课程设置与学分(原消防管理专业) | ||||||
专业代码:68020500K 主考学校:中国人民警察大学 | ||||||
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
必考课 | 1 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 4月、10月 | |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 4月、10月 | ||
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | 4月、10月 | ||
4 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 4月、10月 | ||
5 | 12396 | 消防燃烧学基础 | 4 | 4月 | ||
6 | 12397 | 消防法规 | 3 | 10月 | ||
7 | 12398 | 消防基本技能(实践) | 5 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | ||
8 | 12399 | 危险化学品储运防火 | 5 | 4月 | ||
9 | 12400 | 建筑消防设施 | 6 | 4月 | ||
10 | 12401 | 防火工程 | 6 | 4月 | ||
11 | 12402 | 消防安全管理概论 | 5 | 10月 | ||
12403 | 消防安全管理概论(实践) | 1 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
12 | 12450 | 消防管理毕业实习 | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | ||
选考课 | 13 | 00031 | 心理学 | 4 | 4月、10月 | 选考不少于4门、不低于20学分的课程 |
14 | 00034 | 社会学概论 | 6 | 4月 | ||
15 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 4月 | ||
16 | 00341 | 公文写作与处理 | 6 | 10月 | ||
17 | 12404 | 化工安全技术基础 | 6 | 10月 | ||
18 | 12405 | 城市消防规划 | 4 | 10月 | ||
总学分 | 71 | |||||
高等教育自学考试法律事务专业(专科)课程设置与学分(原法律专业) | ||||||
专业代码:68050300 主考学校:云南大学 | ||||||
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
必考课 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 4月、10月 | |
2 | 04729 | 大学语文 | 4 | 4月、10月 | ||
3 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 4月、10月 | ||
4 | 00223 | 中国法制史 | 5 | 10月 | ||
5 | 00242 | 民法学 | 7 | 10月 | ||
6 | 00243 | 民事诉讼法学 | 5 | 10月 | ||
7 | 00244 | 经济法概论 | 6 | 10月 | ||
8 | 00245 | 刑法学 | 7 | 4月 | ||
9 | 00247 | 国际法 | 6 | 4月 | ||
10 | 00260 | 刑事诉讼法学 | 4 | 4月 | ||
11 | 00261 | 行政法学 | 5 | 10月 | ||
12 | 05677 | 法理学 | 7 | 4月 | ||
13 | 05679 | 宪法学 | 4 | 4月 | ||
总学分 | 66 | |||||
高等教育自学考试公共关系专业(专科)课程设置与学分 | ||||||
专业代码:69010500 主考学校:云南师范大学 | ||||||
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
必考课 | 1 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 4月、10月 | |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 4月、10月 | ||
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | 4月、10月 | ||
4 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 4月、10月 | ||
5 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 4月 | ||
6 | 00107 | 现代管理学 | 6 | 4月 | ||
7 | 00182 | 公共关系学 | 4 | 10月 | ||
8 | 00642 | 传播学概论 | 6 | 4月 | ||
9 | 00643 | 公关心理学 | 4 | 10月 | ||
10 | 00644 | 公关礼仪 | 4 | 10月 | ||
11 | 00645 | 公共关系策划 | 6 | 4月 | ||
12 | 00646 | 公共关系写作 | 4 | 10月 | ||
13 | 00647 | 公关语言 | 4 | 10月 | ||
14 | 00853 | 广告学(二) | 4 | 10月 | ||
选考课 | 15 | 00012 | 英语(一) | 7 | 4月、10月 | 选考1-2门、不低于7学分的课程 |
16 | 00199 | 民俗学 | 4 | 4月 | ||
17 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | 10月 | ||
18 | T0345 | 秘书学 | 6 | 4月 | ||
总学分 | 不低于68学分 | |||||
高等教育自学考试行政管理专业(专科)课程设置与学分 | ||||||
专业代码:69020600 主考学校:云南大学 | ||||||
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
必考课 | 1 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 4月、10月 | |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 4月、10月 | ||
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | 4月、10月 | ||
4 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 4月、10月 | ||
5 | 00040 | 法学概论 | 6 | 4月 | ||
6 | 00107 | 现代管理学 | 6 | 4月 | ||
7 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 4月 | ||
8 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | 10月 | ||
9 | 00163 | 管理心理学 | 5 | 10月 | ||
10 | 00182 | 公共关系学 | 4 | 10月 | ||
11 | 00277 | 行政管理学 | 6 | 4月 | ||
12 | 00292 | 市政学 | 6 | 4月 | ||
13 | 00312 | 政治学概论 | 6 | 10月 | ||
14 | 00341 | 公文写作与处理 | 6 | 10月 | ||
15 | 03350 | 社会研究方法 | 4 | 10月 | ||
总学分 | 74 | |||||
高等教育自学考试区域经济开发与管理专业(专科)课程设置与学分 | ||||||
专业代码:93010100 主考学校:云南师范大学 | ||||||
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
必考课 | 1 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 4月、10月 | |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 4月、10月 | ||
3 | 04729 | 大学语文 | 4 | 4月、10月 | ||
4 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 4月、10月 | ||
5 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 4月 | ||
6 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 10月 | ||
7 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 4月 | ||
8 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 4月 | ||
9 | 00146 | 中国税制 | 4 | 4月 | ||
