据自成学历信息网小编的了解,2021丽水学院学费多少一年 2021丽水学院学费一年多少,原来具体内容是这样的。
2021丽水学院学费多少一年,我国目前实行的是九年制义务教育,因此大学的学费大都是自费模式,2021年在丽水学院就读需要多少学费呢?小编收录整理了一些信息,供大家参考。那么,接下来和小编一起看看“2021丽水学院学费多少一年”的详情。
2021丽水学院学费多少一年
2021高考填报志愿时,丽水学院学费多少钱一年、各专业收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了丽水学院收费标准,包含各专业学费、住宿费等信息,供大家参考,如有变动,以学校官方最新消息为准。
一、2021丽水学院收费标准
(一)、学费:
2021级新生本科:工科类5500、6325元/年;农林类5000元/年;医学类5500、6325元/年;艺术类9000、10350元/年;护理学(中外合作)24000元/年;其他4800、5520元/年。
2021级新生高职:医学类6600、7590元/年;艺术类9000元/年;其他6000、6900元/年
(二)、住宿费:960~1600元/年
丽水学院2021-2022学年学费及住宿费收费标准公示
为规范我校收费行为,保障学生合法权益,便于社会监督,现将我校2021-2022学年收费情况公示如下:
1、2021级学生学费
专业代码及名称 | 层次(本科/高职/专科) | 收费所属专业类别 | 学费标准(元/生・学年) | 收费依据 |
(080603T)光源与照明 | 本科 | 工科 | 5500 | 浙价费[2014]240号、丽学院[2021]92号 浙价费[2015]183号、浙发改价格[2020]263号 |
(081301)化学工程与工艺 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080202)机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080701)电子信息工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080801)自动化 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080901)计算机科学与技术 | 本科 | 工科 | 6325 | |
(080906)数字媒体技术 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(081001)土木工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(083002T)生物制药 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080205)工业设计 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(082502)环境工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(090102)园艺(含专升本) | 本科 | 农林 | 5000 | |
(090502)园林 | 本科 | 农林 | 5000 | |
(050101)汉语言文学(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(050201)英语 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(030401)民族学 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(070101)数学与应用数学 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(070302)应用化学(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(040106)学前教育(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(040107)小学教育(含小学全科教师) | 本科 | 其他 | 5520 | |
(040201)体育教育 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120801)电子商务(含定向招生) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(020401)国际经济与贸易 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120204)财务管理 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120901K)旅游管理(含专升本和定向招生) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(071004)生态学 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(070201)物理学 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120205)国际商务 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(100201)临床医学(含定向招生) | 本科 | 医学 | 6325 | |
(100301K)口腔医学(含定向招生) | 本科 | 医学 | 6325 | |
(101005)康复治疗学 | 本科 | 医学 | 5500 | |
(101101)护理学(含定向招生) | 本科 | 医学 | 5500 | |
(101101)护理学(中外合作) | 本科 | 医学 | 24000 | |
(130202)音乐学(含专升本) | 本科 | 艺术 | 10350 | |
(130401)美术学 | 本科 | 艺术 | 10350 | |
(130404)摄影 | 本科 | 艺术 | 9000 | |
(130502)视觉传达设计 | 本科 | 艺术 | 9000 | |
(130503)环境设计 | 本科 | 艺术 | 10350 | |
(130510)陶瓷艺术设计 | 本科 | 艺术 | 9000 | |
(030503)思想政治教育 | 本科 | 法学 | 4800 | |
(690101)社会工作 | 高职 | 其他 | 6000 | |
(670301)文秘 | 高职 | 其他 | 6000 | |
(670102K)学前教育(含单考单招) | 高职 | 其他 | 6900 | |
(620101K)临床医学(含定向招生) | 高职 | 医学 | 6600 | |
(620201)护理(含定向招生) | 高职 | 医学 | 7590 | |
(650101)艺术设计 | 高职 | 艺术 | 9000 |
2、2020级学生学费
专业代码及名称 | 层次(本科/高职/专科) | 收费所属专业类别 | 学费标准(元/生・学年) | 收费依据 |
(080603T)光源与照明 | 本科 | 工科 | 5500 | 浙价费[2014]240号、丽学院[2020]86号 浙价费[2015]183号、浙发改价格[2020]263号 |
(081301)化学工程与工艺 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080202)机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080701)电子信息工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080801)自动化 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080901)计算机科学与技术 | 本科 | 工科 | 6325 | |
(080906)数字媒体技术 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(081001)土木工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(083002T)生物制药 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080205)工业设计 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(082502)环境工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(090102)园艺(含专升本) | 本科 | 农林 | 5000 | |
(090502)园林 | 本科 | 农林 | 5000 | |
(050101)汉语言文学(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(050201)英语 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(030401)民族学 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(070101)数学与应用数学 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(070302)应用化学(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(040106)学前教育(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(040107)小学教育(含小学全科教师) | 本科 | 其他 | 5520 | |
(040201)体育教育 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120801)电子商务(含定向招生) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(020401)国际经济与贸易 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120204)财务管理 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120901K)旅游管理(含专升本和定向招生) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(071004)生态学 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(070201)物理学 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120205)国际商务 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(100201)临床医学(含定向招生) | 本科 | 医学 | 6325 | |
(100301K)口腔医学(含定向招生) | 本科 | 医学 | 6325 | |
(101005)康复治疗学 | 本科 | 医学 | 5500 | |
(101101)护理学(含定向招生) | 本科 | 医学 | 5500 | |
(101101)护理学(中外合作) | 本科 | 医学 | 24000 | |
(130202)音乐学(含专升本) | 本科 | 艺术 | 10350 | |
(130401)美术学 | 本科 | 艺术 | 10350 | |
(130404)摄影 | 本科 | 艺术 | 9000 | |
(130502)视觉传达设计 | 本科 | 艺术 | 9000 | |
(130503)环境设计 | 本科 | 艺术 | 10350 | |
(130510)陶瓷艺术设计 | 本科 | 艺术 | 9000 | |
(030503)思想政治教育 | 本科 | 法学 | 4800 | |
(690101)社会工作 | 高职 | 其他 | 6000 | |
(670301)文秘 | 高职 | 其他 | 6000 | |
(670102K)学前教育(含单考单招) | 高职 | 其他 | 6900 | |
(620101K)临床医学(含定向招生) | 高职 | 医学 | 6600 | |
(620201)护理(含定向招生) | 高职 | 医学 | 7590 | |
(650101)艺术设计 | 高职 | 艺术 | 9000 |
3、2019级学生学费
专业代码及名称 | 层次(本科/高职/专科) | 收费所属专业类别 | 学费标准(元/生・学年) | 收费依据 |
(080603T)光源与照明 | 本科 | 工科 | 5500 | 浙价费[2014]240号、丽学院[2019]113号 浙价费[2015]183号 |
(081301)化学工程与工艺 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080202)机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080701)电子信息工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080801)自动化 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080901)计算机科学与技术 | 本科 | 工科 | 6325 | |
(080906)数字媒体技术 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(081001)土木工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(083002T)生物制药 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080205)工业设计 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(082502)环境工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(090102)园艺(含专升本) | 本科 | 农林 | 5000 | |
(090502)园林 | 本科 | 农林 | 5000 | |
(050101)汉语言文学(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(050201)英语 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(030401)民族学 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(070101)数学与应用数学 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(070302)应用化学(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(040106)学前教育(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(040107)小学教育(含小学全科教师) | 本科 | 其他 | 5520 | |
(040201)体育教育 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120801)电子商务(含定向招生) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(020401)国际经济与贸易 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120204)财务管理 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120901K)旅游管理(含专升本和定向招生) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(071004)生态学 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(070201)物理学 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120205)国际商务 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(100201)临床医学(含定向招生) | 本科 | 医学 | 6325 | |
(100301K)口腔医学(含定向招生) | 本科 | 医学 | 6325 | |
(101005)康复治疗学 | 本科 | 医学 | 5500 | |
(101101)护理学(含定向招生) | 本科 | 医学 | 5500 | |
(101101)护理学(中外合作) | 本科 | 医学 | 24000 | |
(130202)音乐学(含专升本) | 本科 | 艺术 | 10350 | |
(130401)美术学 | 本科 | 艺术 | 10350 | |
(130404)摄影 | 本科 | 艺术 | 9000 | |
(130502)视觉传达设计 | 本科 | 艺术 | 9000 | |
(130503)环境设计 | 本科 | 艺术 | 10350 | |
(130510)陶瓷艺术设计 | 本科 | 艺术 | 9000 | |
(030503)思想政治教育 | 本科 | 法学 | 4800 | |
(540301)建筑工程技术 | 高职 | 工科 | 6600 | |
(690101)社会工作 | 高职 | 其他 | 6000 | |
(670301)文秘 | 高职 | 其他 | 6000 | |
(670102K)学前教育(含单考单招) | 高职 | 其他 | 6900 | |
(620101K)临床医学(含定向招生) | 高职 | 医学 | 6600 | |
(620201)护理(含定向招生) | 高职 | 医学 | 7590 | |
(650101)艺术设计 | 高职 | 艺术 | 9000 |
4、2018级学生学费
专业代码及名称 | 层次(本科/高职/专科) | 收费所属专业类别 | 学费标准 (元/生・学年) | 收费依据 |
(080603T)光源与照明 | 本科 | 工科 | 5500 | 浙价费[2014]240号、丽学院[2018]229号 浙价费[2015]183号 |
(081301)化学工程与工艺 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080202)机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080701)电子信息工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080801)自动化 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080901)计算机科学与技术 | 本科 | 工科 | 6325 | |
(080906)数字媒体技术 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(081001)土木工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(083002T)生物制药 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(080205)工业设计 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(082502)环境工程 | 本科 | 工科 | 5500 | |
(090102)园艺(含专升本) | 本科 | 农林 | 5000 | |
(090502)园林 | 本科 | 农林 | 5000 | |
(050101)汉语言文学(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(050201)英语 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(030401)民族学(含定向招生) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(070101)数学与应用数学 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(070302)应用化学(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(040106)学前教育(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(040107)小学教育(含小学全科教师) | 本科 | 其他 | 5520 | |
(040201)体育教育 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120801)电子商务 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(020401)国际经济与贸易 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120204)财务管理 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120901K)旅游管理(含专升本) | 本科 | 其他 | 4800 | |
(071004)生态学 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(070201)物理学 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(120205)国际商务 | 本科 | 其他 | 4800 | |
(100201)临床医学 | 本科 | 医学 | 6325 | |
(100301K)口腔医学 | 本科 | 医学 | 6325 | |
(101005)康复治疗学 | 本科 | 医学 | 5500 | |
(101101)护理学 | 本科 | 医学 | 5500 | |
(101101)护理学(中外合作) | 本科 | 医学 | 24000 | |
(130202)音乐学(含专升本) | 本科 | 艺术 | 10350 | |
(130401)美术学 | 本科 | 艺术 | 10350 | |
(130404)摄影 | 本科 | 艺术 | 9000 | |
(130502)视觉传达设计 | 本科 | 艺术 | 9000 | |
(130503)环境设计 | 本科 | 艺术 | 10350 | |
(130510)陶瓷艺术设计 | 本科 | 艺术 | 9000 | |
(540301)建筑工程技术 | 高职 | 工科 | 6600 | |
(690101)社会工作 | 高职 | 其他 | 6000 | |
(670301)文秘 | 高职 | 其他 | 6000 | |
(670102K)学前教育(含单考单招) | 高职 | 其他 | 6900 | |
(620101K)临床医学(含定向招生) | 高职 | 医学 | 6600 | |
(620201)护理(含定向招生) | 高职 | 医学 | 7590 | |
(650101)艺术设计(青瓷方向) | 高职 | 艺术 | 9000 |
5、2017级学生学费
专业代码及名称 | 层次(本科/高职/专科) | 收费所属专业类别 | 学费标准(元/生・学年) | 收费依据 |
(100301K)口腔医学 | 本科 | 医学 | 6325 | 浙价费[2014]240号、丽学院[2017]203号 |
6、住宿费标准(元/生•学年)
校区 | 楼栋号 | 性别 | 书院 | 格局 | 卫浴情况 | 住宿费标准 | 备注 | 收费依据 |
东校区 | 1# | 男 | 石湖 | 6人寝 | 公卫 | 960.00 | 按6人寝80%收费 | 浙价费[2016]209号 |
2# | 6人寝 | 公卫 | 960.00 | 按6人寝80%核算 | ||||
3# | 女 | 6人寝 | 公卫 | 960.00 | 按6人寝80%核算 | |||
4# | 女 | 6人寝 | 公卫 | 960.00 | 按6人寝80%核算 | |||
5# | 男 | 6人寝 | 公卫 | 960.00 | 按6人寝80%核算 | |||
6# | 男 | 6人寝 | 公卫 | 960.00 | 按6人寝80%核算 | |||
16# | 女 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | 按4人寝核算 | |||
7# | 女 | 伯温 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | 按4人寝核算 | ||
8# | 女 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | 按4人寝核算 | |||
9# | 女 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | 按4人寝核算 | |||
10# | 女 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | 按4人寝核算 | |||
11#1层 | 男 | 6人寝 | 独卫 | 1200.00 | 按6人寝核算 | |||
11#2层以上 | 男 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | 按4人寝核算 | |||
12#1层 | 男 | 6人寝 | 独卫 | 1200.00 | 按6人寝核算 | |||
12#2层以上 | 男 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | 按4人寝核算 | |||
13# | 男 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | 按4人寝核算 | |||
14# | 男 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | 按4人寝核算 | |||
15# | 女 | 5人寝 | 独卫 | 1200.00 | 按6人寝核算 | |||
西校区 | 4#1-2层 | 女 | 行知 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | 按4人寝核算 | |
4#3-6层 | 女 | 6人寝 | 独卫 | 1200.00 | 按6人寝核算 | |||
5# | 女 | 6人寝 | 公卫 | 960.00 | 按6人寝80%核算 | |||
6#1和6层 | 女 | 6人寝 | 独卫 | 1200.00 | 按6人寝核算 | |||
6#2-5层 | 女 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | 按4人寝核算 | |||
西老9 | 女 | 6人寝 | 公卫 | 960.00 | 按6人寝80%核算 | |||
7#1和6层 | 女 | 德涵 | 6人寝 | 独卫 | 1200.00 | 按6人寝核算 | ||
7#2-5层 | 女 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | 按4人寝核算 | |||
8# | 女 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | 按4人寝核算 | |||
9# | 男 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | 按4人寝核算 | |||
10# | 男 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | 按4人寝核算 | |||
11# | 女 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | 按4人寝核算 | |||
12# | 女 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | 按4人寝核算 | |||
13# | 男 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | 按4人寝核算 | |||
14# | 男 | 4人寝 | 独卫 | 1600.00 | 按4人寝核算 | |||
注:全校学生宿舍共28幢,东区16幢,西区12幢。其中公卫的有8幢,独卫有20幢。 |
说明:丽水学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,普通类专业通常15000-20000元每年,2-3万一年也很多,当然也有更高的,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、丽水学院简介
丽水学院(Lishui University)位于浙江省丽水市,由丽水市人民政府举办,是丽水最高学府和唯一的本科院校,其办学历史可追溯到1907年的处州师范学堂。2004年5月经教育部批准在丽水师范专科学校和丽水职业技术学院合并的基础上升格更名为丽水学院,是浙江省公办全日制普通本科高校。由浙江理工大学牵头,宁波大学、浙江农林大学、杭州师范大学等共同参与,对口帮扶丽水学院。
学校现有民族学院、教师教育学院、生态学院、工学院、医学与健康学院、商学院、中国青瓷学院、职业技术学院等8个二级学院,另设有马克思主义学院、继续教育学院、华侨学院、创业学院、中国(丽水)两山学院、丽水市工业技术研究院等教学科研机构。
综上所述的有关2021丽水学院学费多少一年的内容,希望能够给大家带来参考和帮助,如果您想了解更多与之相关的信息,可持续关注自成学历信息网(www.zc77.cn),将实时为您推送。
【2021丽水学院学费多少一年 2021丽水学院学费一年多少】相关推荐文章:
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。