据自成学历信息网小编的了解,2021年本科二批征集志愿黑龙江 2021年黑龙江本科二批征集志愿填报时间,原来具体内容是这样的。
2021年本科二批征集志愿黑龙江,征集志愿是大家在报考院校的时候在最后的阶段进行的志愿填报工作。征集志愿结束大家的整个志愿填报的流程也就结束了,对于征集志愿填报的时间以及具体相关的专业名额相信大家都是比较关注的,下面小编就为大家整理了2021年黑龙江本科二批征集志愿填报的相关信息,下面就一起来看看吧。
2021年本科二批征集志愿黑龙江
本科第二批次录取院校B段最后一次征集志愿招生计划 | ||||||||
批次代码 | 院校代号 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 缺额人数 | 备注 |
S | 1103 | 中南民族大学 | 1 | 文史 | 03 | 少数民族预科班(招赫哲族1人,其他少数民族2人)(招397分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 1326 | 大连民族大学 | 1 | 文史 | 17 | 少数民族预科班(招356分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 1342 | 西南民族大学 | 1 | 文史 | 11 | 少数民族预科班(招369分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 2002 | 西北民族大学 | 1 | 文史 | 11 | 少数民族预科班(招373分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 2197 | 长春师范大学 | 1 | 文史 | 08 | 少数民族预科班(招388分及以上的少数民族考生) | 4 | 少数民族预科班 |
S | 5002 | 齐齐哈尔大学 | 1 | 文史 | 04 | 日语(招351分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5002 | 齐齐哈尔大学 | 1 | 文史 | 05 | 广播电视学(招351分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5002 | 齐齐哈尔大学 | 1 | 文史 | 06 | 工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理)(招351分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5006 | 黑龙江八一农垦大学 | 1 | 文史 | 01 | 社会工作(招343分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5006 | 黑龙江八一农垦大学 | 1 | 文史 | 02 | 英语(招英语考生)(招343分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 5006 | 黑龙江八一农垦大学 | 1 | 文史 | 03 | 工商管理类1202-Ⅰ(含市场营销、人力资源管理)(招343分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5006 | 黑龙江八一农垦大学 | 1 | 文史 | 05 | 公共事业管理(招343分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5008 | 齐齐哈尔医学院 | 1 | 文史 | 01 | 社会工作(招342分及以上的少数民族考生) | 6 | 少数民族预科班 |
S | 5008 | 齐齐哈尔医学院 | 1 | 文史 | 02 | 应用心理学(招342分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 5008 | 齐齐哈尔医学院 | 1 | 文史 | 05 | 公共事业管理(招342分及以上的少数民族考生) | 4 | 少数民族预科班 |
S | 5010 | 哈尔滨商业大学 | 1 | 文史 | 02 | 新闻学(招378分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5010 | 哈尔滨商业大学 | 1 | 文史 | 03 | 公共管理类(包括行政管理、劳动与社会保障)(招378分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5010 | 哈尔滨商业大学 | 1 | 文史 | 04 | 旅游管理(招378分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 5010 | 哈尔滨商业大学 | 1 | 文史 | 05 | 酒店管理(招378分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5011 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 07 | 劳动与社会保障(招371分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5011 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 08 | 旅游管理(招371分及以上的少数民族考生) | 4 | 少数民族预科班 |
S | 5013 | 黑龙江科技大学 | 1 | 文史 | 01 | 社会学(招354分及以上的少数民族考生) | 11 | 少数民族预科班 |
S | 5014 | 黑龙江工程学院 | 1 | 文史 | 01 | 社会工作(招339分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5014 | 黑龙江工程学院 | 1 | 文史 | 03 | 市场营销(招339分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5015 | 大庆师范学院 | 1 | 文史 | 06 | 商务英语(招342分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5015 | 大庆师范学院 | 1 | 文史 | 07 | 工商管理类(市场营销、财务管理)(招342分及以上的少数民族考生) | 5 | 少数民族预科班 |
S | 5016 | 哈尔滨金融学院 | 1 | 文史 | 04 | 商务英语(招342分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 1103 | 中南民族大学 | 5 | 理工 | 04 | 少数民族预科班(招赫哲族1人,其他少数民族2人)(招361分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 1326 | 大连民族大学 | 5 | 理工 | 30 | 少数民族预科班(招304分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 1342 | 西南民族大学 | 5 | 理工 | 12 | 少数民族预科班(招311分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 2002 | 西北民族大学 | 5 | 理工 | 15 | 少数民族预科班(招281分及以上的少数民族考生) | 4 | 少数民族预科班 |
S | 2004 | 北方民族大学 | 5 | 理工 | 12 | 少数民族预科班(招英语考生)(招270分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 2197 | 长春师范大学 | 5 | 理工 | 08 | 少数民族预科班(招341分及以上的少数民族考生) | 5 | 少数民族预科班 |
S | 2306 | 长春工程学院 | 5 | 理工 | 42 | 边防军人子女预科班(该专业要求具有边防子女预科班报考资格的考生报考) | 3 | 边防子女预科班 |
S | 5007 | 黑龙江中医药大学 | 5 | 理工 | 01 | 应用心理学(招309分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5007 | 黑龙江中医药大学 | 5 | 理工 | 02 | 食品科学与工程(招309分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5007 | 黑龙江中医药大学 | 5 | 理工 | 04 | 中药资源与开发(招309分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5007 | 黑龙江中医药大学 | 5 | 理工 | 05 | 康复治疗学(招309分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5007 | 黑龙江中医药大学 | 5 | 理工 | 06 | 市场营销(招309分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 5007 | 黑龙江中医药大学 | 5 | 理工 | 07 | 公共事业管理(招309分及以上的少数民族考生) | 3 | 少数民族预科班 |
S | 5008 | 齐齐哈尔医学院 | 5 | 理工 | 01 | 生物医学工程(招334分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5008 | 齐齐哈尔医学院 | 5 | 理工 | 02 | 预防医学(六年)(招334分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5008 | 齐齐哈尔医学院 | 5 | 理工 | 03 | 临床药学(六年)(招334分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5008 | 齐齐哈尔医学院 | 5 | 理工 | 04 | 医学检验技术(招334分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5008 | 齐齐哈尔医学院 | 5 | 理工 | 05 | 医学影像技术(招334分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5009 | 牡丹江医学院 | 5 | 理工 | 01 | 制药工程(招287分及以上的少数民族考生) | 6 | 少数民族预科班 |
S | 5009 | 牡丹江医学院 | 5 | 理工 | 02 | 医学检验技术(招287分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5010 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 03 | 烹饪与营养教育(招300分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5010 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 04 | 药学(招300分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5010 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 05 | 工程管理(招300分及以上的少数民族考生) | 5 | 少数民族预科班 |
S | 5010 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 06 | 公共管理类(包括行政管理、劳动与社会保障)(招300分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5010 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 07 | 质量管理工程(招300分及以上的少数民族考生) | 6 | 少数民族预科班 |
S | 5010 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 08 | 旅游管理(招300分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5011 | 哈尔滨师范大学 | 5 | 理工 | 06 | 人文地理与城乡规划(招320分及以上的少数民族考生) | 8 | 少数民族预科班 |
S | 5013 | 黑龙江科技大学 | 5 | 理工 | 01 | 资源勘查工程(招288分及以上的少数民族考生) | 13 | 少数民族预科班 |
S | 5013 | 黑龙江科技大学 | 5 | 理工 | 02 | 采矿工程(只招男生)(招288分及以上的少数民族考生) | 17 | 少数民族预科班 |
S | 5013 | 黑龙江科技大学 | 5 | 理工 | 03 | 矿物加工工程(招288分及以上的少数民族考生) | 14 | 少数民族预科班 |
S | 5015 | 大庆师范学院 | 5 | 理工 | 04 | 商务英语(招275分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5015 | 大庆师范学院 | 5 | 理工 | 09 | 数字媒体技术(招275分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5015 | 大庆师范学院 | 5 | 理工 | 10 | 化学工程与工艺(招275分及以上的少数民族考生) | 6 | 少数民族预科班 |
S | 5016 | 哈尔滨金融学院 | 5 | 理工 | 02 | 保险学(招285分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
S | 5016 | 哈尔滨金融学院 | 5 | 理工 | 03 | 国际经济与贸易(招285分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5016 | 哈尔滨金融学院 | 5 | 理工 | 04 | 商务英语(招285分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5016 | 哈尔滨金融学院 | 5 | 理工 | 06 | 市场营销(招285分及以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
S | 5016 | 哈尔滨金融学院 | 5 | 理工 | 11 | 劳动与社会保障(招285分及以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
以上就是小编整理的关于2021年本科二批征集志愿黑龙江和2021年黑龙江本科二批征集志愿填报时间的具体信息,大家可以通过这些信息作为有个参考。更多相关的内容也可以点击自成学历信息网进行搜索。
【2021年本科二批征集志愿黑龙江 2021年黑龙江本科二批征集志愿填报时间】相关推荐文章:
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。