据自成学历信息网小编的了解,2021年高考各大学录取分数线 预计2021年高考本科录取分数线,原来具体内容是这样的。
2021年高考各大学录取分数线 ,每年的高考分数线都是比较吸引大家的注意的,那么今年2021年高考各大学录取分数线 是多少呢?下面本文中,小编整理了2021年高考各省录取控制分数线汇总,来看一下详细信息。
2021年高考各大学录取分数线
省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | ||||||||
北京 | 750 | 普通本科录取控制分数线 400特殊类型招生控制分数线 513 | |||||||||||
天津 | 750 | 普通本科录取控制分数线:463分 | |||||||||||
河北 | 750 | 普通类历史科目组合本科批:454普通类物理科目组合本科批:412 | |||||||||||
山西 | 750 | 543 | 458 | —— | 505 | 410 | —— | ||||||
内蒙古 | 750 | 488 | 392 | —— | 418 | 301 | —— | ||||||
辽宁 | 750 | 普通类历史学科类 本科线:456分普通类物理学科类 本科线:336分 | |||||||||||
吉林 | 750 | 519 | 335 | —— | 482 | 305 | —— | ||||||
黑龙江 | 750 | 472 | 354 | —— | 415 | 280 | —— | ||||||
上海 | 660 | 本科录取控制分数线:400特殊类型招生控制分数线:503 | |||||||||||
江苏 | 750 | 本科历史等科目类:476本科物理等科目类:417 | |||||||||||
浙江 | 750 | 第一段:495第二段:266 | |||||||||||
安徽 | 750 | 560 | 519 | —— | 488 | 415 | —— | ||||||
福建 | 750 | 历史科目组普通类:467物理科目组普通类:423 | |||||||||||
江西 | 750 | 559 | 496 | —— | 519 | 443 | —— | ||||||
山东 | 750 | 一段线:444二段线:150特殊类型招生控制线:518 | |||||||||||
河南 | 750 | 558 | 466 | —— | 518 | 400 | —— | ||||||
湖北 | 750 | 普通类本科 首选历史:463普通类本科 首选物理:397 | |||||||||||
湖南 | 750 | 历史类普通类:466物理类普通类:434 | |||||||||||
广东 | 750 | 普通类(历史):448普通类(物理):432 | |||||||||||
广西 | 750 | 530 | 413 | —— | 487 | 348 | —— | ||||||
海南 | 本科批 466国家专项计划 466部分特殊类型招生投档最低控制分数线 569 | ||||||||||||
重庆 | 750 | 普通类历史类 本科批:456分普通类物理类 本科批:446分 | |||||||||||
四川 | 750 | 541 | 474 | —— | 521 | 430 | —— | ||||||
贵州 | 750 | 556 | 479 | —— | 456 | 367 | —— | ||||||
云南 | 565 | 500 | —— | 520 | 435 | —— | |||||||
西藏 | 750 | 汉 | 少 | 汉 | 少 | —— | 汉 | 少 | 汉 | 少 | —— | ||
448 | 350 | 325 | 317 | 415 | 317 | 305 | 273 | ||||||
陕西 | 750 | 499 | 406 | —— | 443 | 341 | —— | ||||||
甘肃 | 750 | 502 | 432 | —— | 440 | 336 | —— | ||||||
青海 | 750 | 一段:普通班 405 | 二段:361 | —— | 一段:普通班 330 | 二段:310 | —— | ||||||
宁夏 | 750 | 505 | 430 | —— | 412 | 345 | —— | ||||||
新疆 | 750 | 466 | 350 | —— | 405 | 302 | —— |
以上就是小编整理的关于2021年高考各大学录取分数线 预计2021年高考本科录取分数线的具体信息,更多关于院校专业的信息大家也可以点击自成学历信息网进行搜索。
【2021年高考各大学录取分数线 预计2021年高考本科录取分数线】相关推荐文章:
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。