据自成学历信息网小编的了解,2021年山西专升本投档线公布(无专业测试),原来具体内容是这样的。
2021年山西专升本投档线公布(无专业测试),今年高考的专科批次分数线大部分地区都已经公布完毕,山西省的小伙伴们是不是很好奇今年无专业测试专升本的投档线情况呢?接下来和小编一起看看“2021年山西专升本投档线公布”的详情。
2021年山西专升本投档线公布(无专业测试)
2021年山西省专升本考试普通批次院校的投档最低分数线已经公布了,下面是无专业测试的专业分数线,欢迎大家查阅。
专升本录取普通批院校投档最低分
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别代码 | 类别名称 | 最低分 |
0101 | 长治医学院 | 08 | 护理学 | 17 | 医药卫生类(护理学) | 175.108067 |
09 | 药学 | 20 | 医药卫生类(药学) | 151.108043 | ||
10 | 医学检验技术 | 22 | 医药卫生类(医学检验技术) | 132.093039 | ||
11 | 康复治疗学 | 24 | 医药卫生类(康复治疗学) | 176.106070 | ||
0102 | 太原师范学院 | 13 | 旅游管理 | 12 | 管理类 | 204.116088 |
16 | 学前教育 | 26 | 教育类(学前教育) | 197.112085 | ||
17 | 小学教育 | 27 | 教育类(小学教育) | 190.098092 | ||
18 | 英语 | 30 | 教育类(英语) | 208.102106 | ||
0103 | 山西大同大学 | 26 | 会计学 | 01 | 财经类 | 218.130088 |
27 | 机械设计制造及其自动化 | 04 | 机械类 | 190.123067 | ||
28 | 电气工程及其自动化 | 05 | 电气电子类 | 180.123057 | ||
29 | 土木工程 | 07 | 建筑水利类 | 155.086069 | ||
30 | 测绘工程 | 07 | 建筑水利类 | 118.043075 | ||
31 | 采矿工程 | 09 | 地质矿业类 | 158.106052 | ||
32 | 旅游管理 | 12 | 管理类 | 196.114082 | ||
33 | 护理学 | 17 | 医药卫生类(护理学) | 169.091078 | ||
34 | 学前教育 | 26 | 教育类(学前教育) | 182.095087 | ||
35 | 小学教育 | 27 | 教育类(小学教育) | 177.102075 | ||
36 | 汉语言文学 | 29 | 教育类(汉语言文学) | 192.103089 | ||
37 | 英语 | 30 | 教育类(英语) | 201.104097 | ||
38 | 历史学 | 31 | 教育类(历史学) | 168.092076 | ||
0104 | 晋中学院 | 13 | 酒店管理 | 12 | 管理类 | 183.105078 |
14 | 视觉传达设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 210.136074 | ||
15 | 学前教育 | 26 | 教育类(学前教育) | 184.099085 | ||
16 | 汉语言文学 | 29 | 教育类(汉语言文学) | 186.103083 | ||
17 | 数学与应用数学 | 32 | 教育类(数学与应用数学) | 190.096094 | ||
0105 | 长治学院 | 13 | 旅游管理 | 12 | 管理类 | 178.096082 |
14 | 视觉传达设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 193.130063 | ||
15 | 学前教育 | 26 | 教育类(学前教育) | 166.092074 | ||
17 | 英语 | 30 | 教育类(英语) | 188.101087 | ||
18 | 数学与应用数学 | 32 | 教育类(数学与应用数学) | 155.089066 | ||
0106 | 运城学院 | 10 | 园林 | 10 | 农林园艺类 | 149.106043 |
11 | 旅游管理 | 12 | 管理类 | 184.109075 | ||
12 | 视觉传达设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 195.138057 | ||
0107 | 忻州师范学院 | 15 | 会计学 | 01 | 财经类 | 210.117093 |
16 | 旅游管理 | 12 | 管理类 | 180.091089 | ||
18 | 学前教育 | 26 | 教育类(学前教育) | 169.094075 | ||
19 | 汉语言文学 | 29 | 教育类(汉语言文学) | 175.103072 | ||
20 | 英语 | 30 | 教育类(英语) | 190.100090 | ||
21 | 数学与应用数学 | 32 | 教育类(数学与应用数学) | 162.098064 | ||
22 | 计算机科学与技术 | 34 | 教育类(计算机科学与技术) | 109.066043 | ||
0108 | 山西中医药大学 | 07 | 护理学 | 17 | 医药卫生类(护理学) | 178.089089 |
08 | 中医学 | 18 | 医药卫生类(中医学) | 181.108073 | ||
09 | 针灸推拿学 | 19 | 医药卫生类(针灸推拿学) | 190.118072 | ||
10 | 中药学 | 21 | 医药卫生类(中药学) | 190.114076 | ||
0109 | 吕梁学院 | 14 | 会计学 | 01 | 财经类 | 207.123084 |
15 | 计算机科学与技术 | 06 | 计算机类 | 207.113094 | ||
16 | 土木工程 | 07 | 建筑水利类 | 130.059071 | ||
17 | 化学工程与工艺 | 08 | 环境化工与食品药品类 | 126.059067 | ||
18 | 食品科学与工程 | 08 | 环境化工与食品药品类 | 126.080046 | ||
19 | 园林 | 10 | 农林园艺类 | 121.084037 | ||
20 | 学前教育 | 26 | 教育类(学前教育) | 162.080082 | ||
21 | 汉语言文学 | 29 | 教育类(汉语言文学) | 171.084087 | ||
22 | 英语 | 30 | 教育类(英语) | 185.099086 | ||
23 | 数学与应用数学 | 32 | 教育类(数学与应用数学) | 154.083071 | ||
0110 | 太原学院 | 14 | 投资学 | 01 | 财经类 | 207.122085 |
15 | 网络工程 | 06 | 计算机类 | 217.129088 | ||
16 | 土木工程 | 07 | 建筑水利类 | 152.054098 | ||
17 | 园林 | 10 | 农林园艺类 | 137.093044 | ||
18 | 人力资源管理 | 12 | 管理类 | 191.110081 | ||
19 | 物流工程 | 12 | 管理类 | 184.105079 | ||
20 | 酒店管理 | 12 | 管理类 | 181.098083 | ||
22 | 汉语言文学 | 29 | 教育类(汉语言文学) | 173.094079 | ||
23 | 应用心理学 | 38 | 教育类(应用心理学) | 138.062076 | ||
0111 | 山西警察学院 | 05 | 法学 | 02 | 法学类 | 144.072072 |
06 | 信息安全 | 06 | 计算机类 | 168.112056 | ||
0112 | 山西工学院 | 03 | 能源与动力工程 | 04 | 机械类 | 126.086040 |
0113 | 太原工业学院 | 12 | 财务管理 | 01 | 财经类 | 214.129085 |
13 | 机械设计制造及其自动化 | 04 | 机械类 | 209.128081 | ||
14 | 电气工程及其自动化 | 05 | 电气电子类 | 169.127042 | ||
15 | 环境设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 195.127068 | ||
0114 | 山西传媒学院 | 09 | 广播电视学 | 03 | 传媒类 | 134.059075 |
10 | 网络与新媒体 | 03 | 传媒类 | 138.073065 | ||
11 | 数字媒体技术 | 06 | 计算机类 | 202.118084 | ||
12 | 环境设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 204.121083 | ||
0115 | 山西工程技术学院 | 28 | 机械工程 | 04 | 机械类 | 147.090057 |
29 | 机械设计制造及其自动化 | 04 | 机械类 | 173.089084 | ||
30 | 机械电子工程 | 04 | 机械类 | 151.103048 | ||
31 | 自动化 | 04 | 机械类 | 154.079075 | ||
32 | 电气工程及其自动化 | 05 | 电气电子类 | 162.093069 | ||
33 | 计算机科学与技术 | 06 | 计算机类 | 195.127068 | ||
34 | 土木工程 | 07 | 建筑水利类 | 124.062062 | ||
35 | 测绘工程 | 07 | 建筑水利类 | 110.054056 | ||
36 | 工程管理 | 07 | 建筑水利类 | 110.051059 | ||
37 | 工程造价 | 07 | 建筑水利类 | 116.059057 | ||
38 | 地质工程 | 09 | 地质矿业类 | 122.080042 | ||
39 | 勘查技术与工程 | 09 | 地质矿业类 | 102.052050 | ||
40 | 采矿工程 | 09 | 地质矿业类 | 110.073037 | ||
41 | 矿物加工工程 | 09 | 地质矿业类 | 86.054032 | ||
42 | 安全工程 | 11 | 安全科学与工程类 | 118.083035 | ||
43 | 电子商务 | 12 | 管理类 | 178.097081 | ||
0116 | 山西能源学院 | 11 | 能源经济 | 01 | 财经类 | 207.120087 |
12 | 财务管理 | 01 | 财经类 | 209.126083 | ||
13 | 测绘工程 | 07 | 建筑水利类 | 115.054061 | ||
14 | 资源勘查工程 | 09 | 地质矿业类 | 158.093065 | ||
15 | 采矿工程 | 09 | 地质矿业类 | 145.115030 | ||
16 | 安全工程 | 11 | 安全科学与工程类 | 146.104042 | ||
0117 | 山西医科大学(汾阳学院) | 04 | 医学检验技术 | 22 | 医药卫生类(医学检验技术) | 108.053055 |
05 | 口腔医学 | 23 | 医药卫生类(口腔医学) | 192.108084 | ||
06 | 临床医学 | 25 | 医药卫生类(临床医学) | 194.106088 | ||
0201 | 山西应用科技学院 | 25 | 财务管理 | 01 | 财经类 | 166.082084 |
26 | 汽车服务工程 | 04 | 机械类 | 91.049042 | ||
27 | 电子信息工程 | 05 | 电气电子类 | 125.076049 | ||
28 | 计算机科学与技术 | 06 | 计算机类 | 91.045046 | ||
29 | 软件工程 | 06 | 计算机类 | 88.037051 | ||
30 | 土木工程 | 07 | 建筑水利类 | 77.039038 | ||
31 | 工程管理 | 07 | 建筑水利类 | 70.029041 | ||
32 | 工程造价 | 07 | 建筑水利类 | 70.021049 | ||
33 | 物流管理 | 12 | 管理类 | 149.082067 | ||
34 | 电子商务 | 12 | 管理类 | 151.088063 | ||
38 | 视觉传达设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 171.095076 | ||
39 | 学前教育 | 26 | 教育类(学前教育) | 146.058088 | ||
0202 | 晋中信息学院 | 30 | 国际经济与贸易 | 01 | 财经类 | 166.088078 |
31 | 财务管理 | 01 | 财经类 | 185.110075 | ||
32 | 机械设计制造及其自动化 | 04 | 机械类 | 91.052039 | ||
33 | 电气工程及其自动化 | 05 | 电气电子类 | 120.069031 | ||
34 | 计算机科学与技术 | 06 | 计算机类 | 131.069062 | ||
35 | 软件工程 | 06 | 计算机类 | 109.077032 | ||
36 | 网络工程 | 06 | 计算机类 | 92.039053 | ||
37 | 物联网工程 | 06 | 计算机类 | 88.040048 | ||
38 | 数字媒体技术 | 06 | 计算机类 | 106.067039 | ||
39 | 食品质量与安全 | 08 | 环境化工与食品药品类 | 70.039031 | ||
40 | 园林 | 10 | 农林园艺类 | 97.060037 | ||
41 | 市场营销 | 12 | 管理类 | 149.084065 | ||
42 | 农林经济管理 | 12 | 管理类 | 149.079070 | ||
43 | 行政管理 | 12 | 管理类 | 173.102071 | ||
44 | 物流管理 | 12 | 管理类 | 151.080071 | ||
45 | 视觉传达设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 181.119062 | ||
46 | 环境设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 171.093078 | ||
47 | 英语 | 30 | 教育类(英语) | 174.085089 | ||
0203 | 山西师范大学现代文理学院 | 11 | 财务管理 | 01 | 财经类 | 195.107088 |
12 | 法学 | 02 | 法学类 | 131.059072 | ||
13 | 食品科学与工程 | 08 | 环境化工与食品药品类 | 70.028042 | ||
14 | 学前教育 | 26 | 教育类(学前教育) | 147.087060 | ||
15 | 汉语言文学 | 29 | 教育类(汉语言文学) | 164.081083 | ||
16 | 英语 | 30 | 教育类(英语) | 179.094085 | ||
17 | 数学与应用数学 | 32 | 教育类(数学与应用数学) | 146.064082 | ||
18 | 化学 | 33 | 教育类(化学) | 159.108051 | ||
0204 | 山西晋中理工学院 | 15 | 国际经济与贸易 | 01 | 财经类 | 166.084082 |
16 | 财务管理 | 01 | 财经类 | 182.116066 | ||
17 | 法学 | 02 | 法学类 | 124.051073 | ||
18 | 机械设计制造及其自动化 | 04 | 机械类 | 91.061030 | ||
19 | 电气工程及其自动化 | 05 | 电气电子类 | 91.057034 | ||
20 | 计算机科学与技术 | 06 | 计算机类 | 120.082038 | ||
21 | 社会工作 | 12 | 管理类 | 149.070079 | ||
22 | 工商管理 | 12 | 管理类 | 150.079071 | ||
0205 | 山西工商学院 | 17 | 财务管理 | 01 | 财经类 | 175.098077 |
18 | 计算机科学与技术 | 06 | 计算机类 | 131.077054 | ||
19 | 物联网工程 | 06 | 计算机类 | 88.070018 | ||
20 | 土木工程 | 07 | 建筑水利类 | 95.047048 | ||
21 | 工程管理 | 07 | 建筑水利类 | 75.038037 | ||
22 | 工程造价 | 07 | 建筑水利类 | 94.041053 | ||
23 | 工商管理 | 12 | 管理类 | 157.079078 | ||
24 | 市场营销 | 12 | 管理类 | 149.093056 | ||
25 | 旅游管理 | 12 | 管理类 | 162.094068 |
注:按文化总成绩排序,小数点后1-3位为科目一(专业基础)成绩、4-6位为科目二(公共基础)成绩。
综上所述的有关2021年山西专升本投档线公布(无专业测试)的内容,希望能够给大家带来参考和帮助,如果您想了解更多与之相关的信息,请继续关注本网站,将实时为您推送。
【2021年山西专升本投档线公布(无专业测试)】相关推荐文章:
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。