据自成学历信息网小编的了解,2021广西高考专科录取分数线 2021广西高考专科投档分数线,原来具体内容是这样的。
2021广西高考专科录取分数线,目前,我国各省市本科批次的志愿填报工作和录取工作已经接近尾声, 专科批次的录取工作基本结束,本文和小编一起来看看“2021广西高考专科录取分数线”的详情。
2021广西高考专科录取分数线
近日,广西招生考试院公布了2021广西高考高职高专普通批最低投档分数线,具体一起来看一下!
2021广西高考高职高专普通批最低投档分数线
说明:1.需进行面试、专业测试的,按学校提供的合格名单进行投档。 2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 | |||
院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 |
10059 | 中国民航大学 | 452 | 383 |
10129 | 内蒙古农业大学 | 448 | 340 |
10164 | 沈阳医学院 | 337 | |
10169 | 鞍山师范学院 | 395 | 290 |
10171 | 朝阳师范高等专科学校 | 352 | 291 |
10179 | 抚顺师范高等专科学校 | 318 | 265 |
10180 | 锦州师范高等专科学校 | 230 | 218 |
10181 | 营口职业技术学院 | 218 | 253 |
10182 | 铁岭师范高等专科学校 | 225 | 202 |
10184 | 延边大学 | 416 | 366 |
10188 | 东北电力大学 | 342 | |
10192 | 吉林化工学院 | 250 | |
10199 | 长春中医药大学 | 406 | 345 |
10201 | 北华大学 | 269 | |
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 361 | 230 |
10205 | 长春师范大学 | 414 | 342 |
10206 | 白城师范学院 | 404 | 316 |
10220 | 东北石油大学 | 396 | 329 |
10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 251 | 230 |
10275 | 上海旅游高等专科学校 | 394 | 318 |
10301 | 江苏城市职业学院 | 378 | 322 |
10442 | 山东医学高等专科学校 | 330 | |
10444 | 菏泽医学专科学校 | 366 | 315 |
10518 | 汉江师范学院 | 428 | 390 |
10594 | 广西科技大学 | 406 | 354 |
10596 | 桂林理工大学 | 396 | 327 |
10598 | 广西医科大学 | 417 | 369 |
10599 | 右江民族医学院 | 395 | 342 |
10600 | 广西中医药大学 | 428 | 348 |
10601 | 桂林医学院 | 408 | 349 |
10604 | 广西民族师范学院 | 396 | 330 |
10609 | 百色学院 | 405 | 335 |
10676 | 云南农业大学 | 413 | 359 |
10765 | 和田师范专科学校 | 206 | 207 |
10827 | 长沙民政职业技术学院 | 417 | 360 |
10830 | 湖南工业职业技术学院 | 339 | 317 |
10831 | 顺德职业技术学院 | 405 | 361 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 411 | 375 |
10834 | 武汉职业技术学院 | 410 | 370 |
10835 | 漯河职业技术学院 | 252 | 294 |
10839 | 江西工业职业技术学院 | 285 | 259 |
10843 | 郑州铁路职业技术学院 | 377 | 326 |
10845 | 大连职业技术学院 | 187 | 195 |
10847 | 辽源职业技术学院 | 227 | 190 |
10848 | 无锡职业技术学院 | 405 | 356 |
10849 | 江苏建筑职业技术学院 | 298 | |
10850 | 南京工业职业技术大学 | 410 | 351 |
10851 | 上海东海职业技术学院 | 241 | 190 |
10852 | 上海工商职业技术学院 | 224 | 229 |
10861 | 广东交通职业技术学院 | 394 | 322 |
10862 | 广东水利电力职业技术学院 | 359 | 306 |
10863 | 宁波职业技术学院 | 391 | 336 |
10864 | 温州职业技术学院 | 378 | 310 |
10865 | 湖南信息职业技术学院 | 379 | 336 |
10866 | 福建船政交通职业学院 | 241 | 188 |
10867 | 广西机电职业技术学院 | 379 | 330 |
10868 | 青岛滨海学院 | 249 | 183 |
10870 | 重庆航天职业技术学院 | 319 | 317 |
10871 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 208 | 185 |
10872 | 伊春职业学院 | 181 | 196 |
10888 | 江西医学高等专科学校 | 403 | 335 |
10955 | 黄冈职业技术学院 | 341 | 299 |
10956 | 长江职业学院 | 313 | 287 |
10958 | 江苏工程职业技术学院 | 339 | 291 |
10963 | 淮北职业技术学院 | 296 | 272 |
11032 | 天津市职业大学 | 381 | 324 |
11034 | 邯郸职业技术学院 | 256 | |
11037 | 抚顺职业技术学院 | 288 | |
11046 | 牡丹江大学 | 201 | 186 |
11050 | 连云港职业技术学院 | 207 | 226 |
11051 | 镇江市高等专科学校 | 268 | 187 |
11052 | 南通职业大学 | 386 | 326 |
11054 | 苏州职业大学 | 408 | 336 |
11061 | 芜湖职业技术学院 | 381 | 321 |
11069 | 开封大学 | 412 | 366 |
11074 | 荆州理工职业学院 | 180 | 181 |
11079 | 成都大学 | 357 | |
11100 | 海南热带海洋学院 | 383 | 314 |
11113 | 深圳职业技术学院 | 445 | 387 |
11114 | 广东南华工商职业学院 | 380 | 333 |
11121 | 私立华联学院 | 223 | 196 |
11248 | 辽宁农业职业技术学院 | 279 | 311 |
11249 | 辽阳职业技术学院 | ||
11250 | 阜新高等专科学校 | 224 | 188 |
11261 | 吉林工商学院 | 372 | 313 |
11288 | 沙洲职业工学院 | 215 | 196 |
11314 | 漳州职业技术学院 | 370 | 292 |
11315 | 闽西职业技术学院 | 263 | 220 |
11317 | 黎明职业大学 | 304 | 248 |
11334 | 湖北工业职业技术学院 | 279 | 242 |
11335 | 鄂州职业大学 | 341 | 299 |
11336 | 荆楚理工学院 | 406 | 349 |
11350 | 广西体育高等专科学校 | 336 | 268 |
11354 | 梧州学院 | 405 | 343 |
11355 | 南宁职业技术学院 | 389 | 329 |
11430 | 辽宁科技学院 | 260 | 259 |
11436 | 长春汽车工业高等专科学校 | 259 | 180 |
11437 | 长春工程学院 | 356 | 312 |
11439 | 吉林农业科技学院 | 188 | 186 |
11440 | 长春金融高等专科学校 | 273 | 196 |
11441 | 吉林警察学院 | 378 | 311 |
11449 | 黑龙江职业学院 | 224 | 185 |
11462 | 扬州市职业大学 | 343 | 302 |
11499 | 福建华南女子职业学院 | ||
11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 315 | 236 |
11502 | 福州职业技术学院 | 357 | 255 |
11505 | 九江职业大学 | 390 | 320 |
11522 | 焦作大学 | 403 | 326 |
11546 | 广西科技师范学院 | 415 | 349 |
11547 | 广西警察学院 | 396 | 339 |
11549 | 南宁学院 | 388 | 322 |
11553 | 成都纺织高等专科学校 | 376 | 313 |
11556 | 文山学院 | 395 | |
11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 329 | 283 |
11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 246 | 210 |
11663 | 黔南民族医学高等专科学校 | 374 | 313 |
11726 | 长春大学 | 409 | 344 |
11733 | 上海出版印刷高等专科学校 | 391 | 287 |
11773 | 广西职业技术学院 | 359 | 305 |
11779 | 辽东学院 | 290 | 286 |
11785 | 九江职业技术学院 | 334 | 295 |
11796 | 武汉城市职业学院 | 379 | 322 |
11798 | 武汉东湖学院 | 377 | 311 |
11818 | 新疆维吾尔医学专科学校 | 203 | |
11823 | 长春医学高等专科学校 | 342 | 305 |
11824 | 桂林师范高等专科学校 | 415 | 362 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 362 | 319 |
11826 | 西安电力高等专科学校 | 296 | |
11833 | 上海杉达学院 | 282 | 292 |
11837 | 桂林旅游学院 | 354 | 310 |
11838 | 贺州学院 | 392 | 315 |
11842 | 浙江树人学院 | 237 | 218 |
11908 | 天津医学高等专科学校 | 381 | 331 |
11916 | 重庆电力高等专科学校 | 351 | 307 |
11939 | 连云港师范高等专科学校 | 387 | 329 |
11959 | 鹤岗师范高等专科学校 | 206 | 191 |
11961 | 安徽医学高等专科学校 | 233 | 311 |
11964 | 邢台医学高等专科学校 | 361 | 312 |
11965 | 湖北中医药高等专科学校 | 385 | 329 |
11967 | 焦作师范高等专科学校 | 389 | |
11968 | 安徽中医药高等专科学校 | 377 | 319 |
11999 | 海南职业技术学院 | 302 | 243 |
12036 | 浙江交通职业技术学院 | 338 | 291 |
12040 | 广州民航职业技术学院 | 399 | 329 |
12046 | 广州番禺职业技术学院 | 394 | 340 |
12047 | 江苏经贸职业技术学院 | 393 | 328 |
12049 | 吉林交通职业技术学院 | ||
12051 | 湖北职业技术学院 | 356 | 305 |
12052 | 武汉船舶职业技术学院 | 270 | 248 |
12053 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 259 | 263 |
12054 | 九州职业技术学院 | 198 | |
12057 | 包头职业技术学院 | ||
12061 | 金华职业技术学院 | 411 | 350 |
12062 | 日照职业技术学院 | 237 | 262 |
12063 | 盘锦职业技术学院 | 318 | |
12064 | 成都航空职业技术学院 | 358 | 341 |
12070 | 曲阜远东职业技术学院 | ||
12078 | 硅湖职业技术学院 | 353 | 289 |
12104 | 柳州职业技术学院 | 369 | 318 |
12105 | 天津中德应用技术大学 | 395 | 301 |
12106 | 泰州职业技术学院 | 284 | 217 |
12223 | 贵州航天职业技术学院 | 208 | |
12300 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 422 | 361 |
12301 | 永州职业技术学院 | 361 | 304 |
12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 366 | 324 |
12304 | 湖南科技职业学院 | 344 | 306 |
12308 | 海口经济学院 | 197 | 231 |
12317 | 常州信息职业技术学院 | 375 | 332 |
12322 | 广东农工商职业技术学院 | 276 | 223 |
12325 | 广东新安职业技术学院 | 203 | 219 |
12328 | 山东职业学院 | 180 | |
12330 | 莱芜职业技术学院 | 219 | 188 |
12332 | 烟台南山学院 | 205 | 226 |
12336 | 贵州电子信息职业技术学院 | 223 | 299 |
12343 | 湖南生物机电职业技术学院 | 318 | 265 |
12344 | 广西生态工程职业技术学院 | 229 | 218 |
12347 | 恩施职业技术学院 | 298 | 271 |
12349 | 云南国土资源职业学院 | 325 | 250 |
12354 | 襄阳职业技术学院 | 361 | 308 |
12356 | 广西交通职业技术学院 | 317 | 274 |
12357 | 云南交通职业技术学院 | 287 | |
12362 | 武汉生物工程学院 | 367 | 314 |
12364 | 广西工业职业技术学院 | 316 | 264 |
12379 | 广西国际商务职业技术学院 | 180 | 180 |
12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 381 | 328 |
12397 | 湖南交通职业技术学院 | 353 | 309 |
12401 | 湖南商务职业技术学院 | 360 | 305 |
12418 | 河北能源职业技术学院 | ||
12424 | 石家庄铁路职业技术学院 | 335 | 244 |
12425 | 湖南工程职业技术学院 | 345 | 315 |
12443 | 兴安职业技术学院 | ||
12481 | 拉萨师范高等专科学校 | 209 | 238 |
12484 | 天津滨海职业学院 | 286 | 191 |
12493 | 上海行健职业学院 | 268 | 288 |
12495 | 上海城建职业学院 | 290 | 274 |
12497 | 上海交通职业技术学院 | 346 | 306 |
12499 | 上海电子信息职业技术学院 | 309 | 308 |
12510 | 陕西能源职业技术学院 | 264 | 182 |
12555 | 云南农业职业技术学院 | 230 | 217 |
12556 | 云南司法警官职业学院 | 334 | 279 |
12560 | 云南经济管理学院 | 274 | 283 |
12572 | 广东科学技术职业学院 | 397 | 346 |
12573 | 广东食品药品职业学院 | 386 | 326 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 252 | |
12583 | 上海震旦职业学院 | 264 | |
12586 | 上海思博职业技术学院 | 255 | 208 |
12587 | 上海立达学院 | 347 | 287 |
12592 | 辽宁职业学院 | ||
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 206 | |
12594 | 沈阳职业技术学院 | 197 | |
12595 | 辽宁理工职业大学 | 364 | 268 |
12596 | 保险职业学院 | 219 | 194 |
12597 | 湖南外贸职业学院 | 366 | |
12598 | 湖南网络工程职业学院 | 324 | 276 |
12601 | 湖南司法警官职业学院 | 367 | 298 |
12603 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 381 | 328 |
12606 | 重庆工贸职业技术学院 | 331 | 309 |
12607 | 重庆机电职业技术大学 | ||
12609 | 重庆电子工程职业学院 | 398 | 337 |
12625 | 福建林业职业技术学院 | 214 | 204 |
12626 | 福建信息职业技术学院 | 311 | 269 |
12627 | 福建水利电力职业技术学院 | 188 | 200 |
12628 | 福建电力职业技术学院 | 244 | |
12629 | 厦门海洋职业技术学院 | 272 | 214 |
12630 | 福建农业职业技术学院 | ||
12633 | 福建卫生职业技术学院 | 340 | 291 |
12634 | 泉州医学高等专科学校 | 365 | 327 |
12636 | 成都东软学院 | 316 | 283 |
12638 | 四川水利职业技术学院 | 254 | 187 |
12641 | 四川航天职业技术学院 | 269 | 233 |
12645 | 宁波城市职业技术学院 | 265 | 221 |
12647 | 浙江同济科技职业学院 | 275 | |
12671 | 包头轻工职业技术学院 | ||
12673 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 189 | |
12674 | 内蒙古机电职业技术学院 | ||
12675 | 内蒙古化工职业学院 | 271 | |
12676 | 内蒙古商贸职业学院 | 249 | |
12679 | 江苏海事职业技术学院 | 340 | 278 |
12681 | 无锡科技职业学院 | 290 | 236 |
12682 | 江苏医药职业学院 | 312 | |
12684 | 南通科技职业学院 | 225 | 240 |
12685 | 苏州经贸职业技术学院 | 377 | 315 |
12686 | 苏州工业职业技术学院 | 322 | 284 |
12687 | 苏州托普信息职业技术学院 | 200 | 268 |
12688 | 苏州卫生职业技术学院 | 379 | 318 |
12703 | 江苏航运职业技术学院 | 280 | 249 |
12708 | 福州英华职业学院 | 183 | |
12711 | 泉州纺织服装职业学院 | 254 | 253 |
12713 | 西安外事学院 | 326 | |
12717 | 三亚城市职业学院 | 180 | 197 |
12718 | 大庆职业学院 | 196 | 225 |
12720 | 天津电子信息职业技术学院 | 286 | |
12721 | 天津机电职业技术学院 | 204 | 193 |
12722 | 天津现代职业技术学院 | 311 | 274 |
12723 | 天津公安警官职业学院 | 322 | 294 |
12724 | 黑龙江林业职业技术学院 | 260 | |
12725 | 黑龙江农业职业技术学院 | ||
12726 | 黑龙江农业工程职业学院 | 227 | |
12727 | 黑龙江农垦职业学院 | ||
12728 | 黑龙江司法警官职业学院 | 186 | 200 |
12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 292 | |
12732 | 天津轻工职业技术学院 | 366 | 264 |
12736 | 广东职业技术学院 | 371 | 310 |
12737 | 荆州职业技术学院 | 283 | 250 |
12738 | 武汉工程职业技术学院 | 301 | 278 |
12739 | 湖南环境生物职业技术学院 | 314 | 293 |
12741 | 广东建设职业技术学院 | 363 | 311 |
12742 | 广东女子职业技术学院 | 232 | 267 |
12743 | 广东机电职业技术学院 | 340 | 319 |
12744 | 湖北轻工职业技术学院 | 283 | 212 |
12749 | 广东岭南职业技术学院 | 196 | 190 |
12750 | 周口职业技术学院 | 220 | |
12752 | 湖北交通职业技术学院 | 288 | 249 |
12753 | 绵阳职业技术学院 | 358 | 235 |
12754 | 重庆海联职业技术学院 | 270 | 270 |
12755 | 重庆信息技术职业学院 | 251 | 189 |
12756 | 重庆传媒职业学院 | 332 | 200 |
12758 | 重庆城市管理职业学院 | 403 | 335 |
12759 | 重庆工程职业技术学院 | 324 | |
12761 | 四川交通职业技术学院 | 349 | 312 |
12763 | 四川工程职业技术学院 | 367 | 328 |
12764 | 四川建筑职业技术学院 | 394 | 327 |
12766 | 江西工程学院 | 317 | 305 |
12768 | 济源职业技术学院 | 244 | 223 |
12770 | 罗定职业技术学院 | 222 | 189 |
12772 | 河源职业技术学院 | 325 | 231 |
12788 | 天津商务职业学院 | 218 | 193 |
12789 | 浙江工商职业技术学院 | 385 | 314 |
12790 | 台州职业技术学院 | 201 | 238 |
12791 | 浙江工贸职业技术学院 | 357 | 294 |
12793 | 鹤壁职业技术学院 | 289 | |
12795 | 南昌理工学院 | 346 | 290 |
12798 | 上海济光职业技术学院 | 244 | 233 |
12800 | 上海工商外国语职业学院 | 266 | 190 |
12801 | 上海科学技术职业学院 | 354 | 287 |
12803 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 193 | 192 |
12805 | 江苏电子信息职业学院 | 260 | 278 |
12806 | 江苏农牧科技职业学院 | 366 | 317 |
12808 | 苏州农业职业技术学院 | 326 | 280 |
12809 | 苏州工业园区职业技术学院 | 233 | 226 |
12811 | 安徽工贸职业技术学院 | 268 | 346 |
12814 | 安徽电子信息职业技术学院 | 297 | |
12820 | 重庆建筑科技职业学院 | 249 | 194 |
12821 | 安顺职业技术学院 | 313 | 298 |
12822 | 黔东南民族职业技术学院 | 362 | 309 |
12823 | 黔南民族职业技术学院 | 241 | 208 |
12824 | 遵义职业技术学院 | 212 | |
12827 | 陕西国防工业职业技术学院 | 217 | 243 |
12828 | 西安航空职业技术学院 | 247 | |
12829 | 陕西财经职业技术学院 | 215 | 317 |
12830 | 陕西交通职业技术学院 | 297 | 189 |
12835 | 甘肃林业职业技术学院 | ||
12841 | 山东服装职业学院 | 229 | 216 |
12844 | 山东力明科技职业学院 | 283 | 189 |
12845 | 湖南邮电职业技术学院 | 290 | 241 |
12846 | 湘潭医卫职业技术学院 | 367 | 328 |
12847 | 郴州职业技术学院 | 262 | 211 |
12848 | 娄底职业技术学院 | 328 | |
12849 | 张家界航空工业职业技术学院 | 257 | 279 |
12851 | 昆明艺术职业学院 | ||
12861 | 浙江机电职业技术学院 | 304 | |
12862 | 浙江建设职业技术学院 | 345 | 309 |
12864 | 浙江经贸职业技术学院 | 381 | 320 |
12865 | 浙江商业职业技术学院 | 357 | 306 |
12866 | 浙江经济职业技术学院 | 388 | 333 |
12867 | 浙江旅游职业学院 | 335 | 284 |
12870 | 浙江金融职业学院 | 399 | 342 |
12871 | 浙江工业职业技术学院 | 298 | 246 |
12872 | 杭州职业技术学院 | 405 | 336 |
12874 | 嘉兴职业技术学院 | 268 | 183 |
12875 | 湖州职业技术学院 | 301 | 191 |
12876 | 绍兴职业技术学院 | 362 | 351 |
12877 | 衢州职业技术学院 | 210 | 224 |
12878 | 丽水职业技术学院 | 230 | 310 |
12883 | 天津交通职业学院 | 334 | 226 |
12887 | 河北旅游职业学院 | 301 | |
12888 | 山西机电职业技术学院 | ||
12895 | 辽宁金融职业学院 | 190 | |
12896 | 辽宁轨道交通职业学院 | 187 | |
12897 | 辽宁广告职业学院 | ||
12898 | 辽宁机电职业技术学院 | 189 | |
12899 | 辽宁经济职业技术学院 | 236 | 184 |
12900 | 辽宁石化职业技术学院 | ||
12901 | 吉林司法警官职业学院 | 270 | 238 |
12902 | 吉林电子信息职业技术学院 | 248 | 307 |
12903 | 吉林工业职业技术学院 | 249 | |
12904 | 吉林工程职业学院 | 368 | |
12907 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 241 | 193 |
12908 | 大兴安岭职业学院 | 180 | |
12910 | 黑龙江农业经济职业学院 | ||
12911 | 哈尔滨职业技术学院 | 205 | 187 |
12912 | 上海农林职业技术学院 | 221 | 236 |
12913 | 上海邦德职业技术学院 | 259 | 215 |
12915 | 上海中侨职业技术大学 | 207 | 202 |
12918 | 太湖创意职业技术学院 | ||
12919 | 炎黄职业技术学院 | 230 | 206 |
12920 | 南京科技职业学院 | 347 | 298 |
12921 | 正德职业技术学院 | 334 | |
12922 | 钟山职业技术学院 | 208 | 298 |
12923 | 无锡南洋职业技术学院 | 279 | |
12927 | 泉州华光职业学院 | 191 | |
12929 | 江西司法警官职业学院 | 332 | 278 |
12930 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 267 | 253 |
12931 | 渤海船舶职业学院 | 210 | |
12933 | 江西电力职业技术学院 | 323 | 278 |
12934 | 江西环境工程职业学院 | 287 | 280 |
12938 | 江西应用科技学院 | 275 | |
12939 | 江西信息应用职业技术学院 | 255 | |
12940 | 江西交通职业技术学院 | 211 | 232 |
12941 | 江西财经职业学院 | 315 | 275 |
12942 | 江西应用技术职业学院 | 366 | 218 |
12943 | 江西现代职业技术学院 | 300 | 281 |
12945 | 山东圣翰财贸职业学院 | ||
12946 | 山东水利职业学院 | 185 | |
12947 | 山东畜牧兽医职业学院 | 200 | 183 |
12948 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 239 | 244 |
12952 | 武汉航海职业技术学院 | 241 | 192 |
12954 | 汕头职业技术学院 | 224 | 204 |
12956 | 揭阳职业技术学院 | 304 | 230 |
12960 | 广东司法警官职业学院 | 380 | 313 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 243 | |
12964 | 四川国际标榜职业学院 | 180 | 186 |
12966 | 宜宾职业技术学院 | ||
12975 | 伊犁职业技术学院 | ||
12976 | 江西机电职业技术学院 | ||
12977 | 武汉铁路职业技术学院 | 365 | 312 |
12978 | 武汉软件工程职业学院 | 368 | 325 |
12979 | 湖北三峡职业技术学院 | 335 | 298 |
12980 | 随州职业技术学院 | 246 | 258 |
12981 | 武汉电力职业技术学院 | 320 | 289 |
12982 | 湖北水利水电职业技术学院 | 239 | 284 |
12983 | 湖北城市建设职业技术学院 | 260 | 234 |
12984 | 武汉警官职业学院 | 342 | 295 |
12985 | 湖北生物科技职业学院 | 235 | 253 |
12987 | 武汉科技职业学院 | 229 | |
12988 | 武汉外语外事职业学院 | 261 | 205 |
12989 | 武汉信息传播职业技术学院 | 216 | 228 |
12990 | 武昌职业学院 | 251 | 210 |
12991 | 武汉商贸职业学院 | 219 | 227 |
13002 | 浙江东方职业技术学院 | ||
13003 | 义乌工商职业技术学院 | 261 | 225 |
13006 | 山东英才学院 | 383 | 219 |
13010 | 山东外贸职业学院 | 247 | 236 |
13011 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 320 | 204 |
13012 | 山东信息职业技术学院 | 254 | 190 |
13014 | 青岛港湾职业技术学院 | 224 | 291 |
13015 | 青岛恒星科技学院 | 237 | |
13017 | 江南影视艺术职业学院 | 284 | |
13025 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 202 | 234 |
13026 | 杭州科技职业技术学院 | 347 | 317 |
13027 | 浙江长征职业技术学院 | 204 | |
13029 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 224 | |
13030 | 杭州万向职业技术学院 | 272 | 201 |
13031 | 长沙环境保护职业技术学院 | 236 | 210 |
13033 | 湖南机电职业技术学院 | 319 | 286 |
13036 | 长沙职业技术学院 | 370 | 313 |
13037 | 怀化职业技术学院 | 217 | 191 |
13038 | 岳阳职业技术学院 | 334 | 281 |
13039 | 常德职业技术学院 | 349 | 299 |
13042 | 潇湘职业学院 | 246 | |
13043 | 湖南化工职业技术学院 | 282 | 297 |
13044 | 湖南城建职业技术学院 | 224 | 247 |
13045 | 湖南石油化工职业技术学院 | 291 | 216 |
13055 | 铜仁职业技术学院 | 322 | 282 |
13061 | 宣城职业技术学院 | 235 | |
13071 | 河北交通职业技术学院 | 232 | |
13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 279 | |
13074 | 河北对外经贸职业学院 | 328 | 272 |
13094 | 巴音郭楞职业技术学院 | ||
13101 | 常州工业职业技术学院 | 234 | 192 |
13102 | 常州工程职业技术学院 | 271 | 253 |
13103 | 江苏农林职业技术学院 | 369 | 314 |
13104 | 江苏食品药品职业技术学院 | 298 | 251 |
13105 | 建东职业技术学院 | 229 | |
13107 | 徐州工业职业技术学院 | 222 | 227 |
13110 | 宿迁职业技术学院 | ||
13112 | 南京信息职业技术学院 | 307 | |
13113 | 江海职业技术学院 | ||
13121 | 西安思源学院 | 285 | 307 |
13136 | 云南能源职业技术学院 | 255 | |
13137 | 江阴职业技术学院 | 271 | 232 |
13138 | 广西建设职业技术学院 | 368 | 308 |
13161 | 长春职业技术学院 | 363 | 247 |
13171 | 临汾职业技术学院 | 335 | |
13201 | 沈阳工学院 | 275 | |
13207 | 大连科技学院 | 247 | 236 |
13208 | 沈阳城市建设学院 | 294 | |
13217 | 辽宁理工学院 | 267 | |
13218 | 大连财经学院 | 183 | 199 |
13236 | 三峡大学科技学院 | 387 | 309 |
13242 | 武汉工商学院 | 324 | 277 |
13245 | 荆州学院 | 257 | |
13250 | 湖北恩施学院 | 186 | 225 |
13256 | 湖北师范大学文理学院 | 385 | 300 |
13258 | 湖北工程学院新技术学院 | 352 | 256 |
13264 | 武汉交通职业学院 | 315 | 288 |
13265 | 咸宁职业技术学院 | 311 | 251 |
13266 | 长江工程职业技术学院 | 196 | 210 |
13302 | 哈尔滨传媒职业学院 | 223 | 195 |
13320 | 青岛黄海学院 | 294 | 226 |
13321 | 青岛求实职业技术学院 | ||
13324 | 山东协和学院 | 184 | 187 |
13387 | 山东外国语职业技术大学 | ||
13390 | 枣庄科技职业学院 | 253 | 191 |
13392 | 保定电力职业技术学院 | 197 | |
13395 | 廊坊职业技术学院 | 239 | |
13397 | 石家庄邮电职业技术学院 | 343 | 291 |
13399 | 石家庄工商职业学院 | ||
13402 | 河北外国语学院 | 390 | 197 |
13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 227 | |
13418 | 江西服装学院 | ||
13419 | 江西科技职业学院 | 241 | 190 |
13420 | 南昌职业大学 | 213 | |
13421 | 南昌工学院 | 218 | 245 |
13422 | 江西外语外贸职业学院 | 367 | |
13424 | 宜春职业技术学院 | 376 | 284 |
13426 | 江西生物科技职业学院 | 366 | 274 |
13427 | 江西建设职业技术学院 | 297 | 263 |
13447 | 黑龙江生物科技职业学院 | 311 | 257 |
13448 | 黑龙江商业职业学院 | ||
13451 | 哈尔滨城市职业学院 | 299 | |
13453 | 黑龙江农垦科技职业学院 | ||
13519 | 甘肃交通职业技术学院 | 419 | |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 321 | 257 |
13523 | 北海职业学院 | 372 | 315 |
13526 | 桂林山水职业学院 | 183 | 180 |
13566 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 272 | 242 |
13567 | 宝鸡职业技术学院 | 290 | 271 |
13568 | 陕西航空职业技术学院 | 217 | |
13569 | 西安交通工程学院 | 269 | |
13575 | 海南软件职业技术学院 | 281 | 267 |
13576 | 海南政法职业学院 | 368 | 309 |
13577 | 海南外国语职业学院 | 369 | 286 |
13610 | 辽宁何氏医学院 | 320 | |
13624 | 泰山科技学院 | 293 | |
13627 | 重庆移通学院 | 307 | |
13628 | 新疆政法学院 | 238 | 248 |
13631 | 大连东软信息学院 | 245 | |
13637 | 温州商学院 | 252 | 191 |
13664 | 武汉工程科技学院 | 272 | 301 |
13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 352 | 329 |
13670 | 成都银杏酒店管理学院 | 271 | |
13686 | 武汉传媒学院 | 348 | 262 |
13688 | 浙江邮电职业技术学院 | 209 | 263 |
13690 | 河北司法警官职业学院 | 201 | 228 |
13700 | 天津工业职业学院 | 279 | 198 |
13701 | 天津石油职业技术学院 | 199 | |
13702 | 天津城市职业学院 | 222 | 220 |
13706 | 吉林医药学院 | 341 | |
13709 | 广州工程技术职业学院 | 231 | |
13710 | 中山火炬职业技术学院 | 256 | |
13711 | 江门职业技术学院 | 357 | 287 |
13712 | 茂名职业技术学院 | 254 | 227 |
13713 | 珠海城市职业技术学院 | 374 | 316 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 258 | 215 |
13716 | 广州南洋理工职业学院 | 249 | 189 |
13717 | 广州科技职业技术大学 | 237 | 270 |
13718 | 惠州经济职业技术学院 | 238 | 210 |
13720 | 广东理工学院 | 244 | 183 |
13721 | 广东工商职业技术大学 | 205 | 190 |
13729 | 黑龙江旅游职业技术学院 | ||
13730 | 黑龙江三江美术职业学院 | ||
13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | 325 | 234 |
13732 | 黑龙江能源职业学院 | 258 | |
13734 | 重庆城市职业学院 | 194 | 197 |
13735 | 重庆水利电力职业技术学院 | 328 | 232 |
13736 | 陕西邮电职业技术学院 | ||
13737 | 西安海棠职业学院 | 288 | 190 |
13738 | 西安汽车职业大学 | 349 | |
13743 | 白城医学高等专科学校 | 358 | 313 |
13746 | 台州科技职业学院 | 220 | 334 |
13748 | 无锡城市职业技术学院 | 262 | 250 |
13749 | 无锡工艺职业技术学院 | 258 | 231 |
13750 | 金山职业技术学院 | ||
13752 | 盐城工业职业技术学院 | 186 | 245 |
13753 | 江苏财经职业技术学院 | 231 | 238 |
13756 | 云南国防工业职业技术学院 | 367 | 287 |
13758 | 云南林业职业技术学院 | 278 | 330 |
13759 | 云南城市建设职业学院 | 344 | 227 |
13764 | 闽北职业技术学院 | 223 | 192 |
13765 | 福州黎明职业技术学院 | ||
13767 | 厦门演艺职业学院 | ||
13768 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 237 | |
13770 | 泉州经贸职业技术学院 | 235 | 191 |
13772 | 湄洲湾职业技术学院 | 218 | 205 |
13774 | 豫章师范学院 | 406 | 332 |
13775 | 江西中医药高等专科学校 | 367 | 313 |
13776 | 江西软件职业技术大学 | 249 | 183 |
