据自成学历信息网小编的了解,上海财经大学分数线2020 上海财经大学各省录取分数线一览,原来具体内容是这样的。
上海财经大学是重点大学,是国家首批世界一流学科建设高校,国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,相信大家对于上海财经大学分数线都很兴趣,线下小编就为大家介绍一下关于上海财经大学各省录取分数线。
2020上海财经大学各省录取分数线一览
年份 | 省市 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
2020 | 内蒙古自治区 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 620 | 620 | 高校专项,数学129.5 |
2020 | 青海省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 472 | 472 | 高校专项 |
2020 | 河南省 | 理科 | 公共管理类 | 656 | 652 | 国家专项,数学138 |
2020 | 河南省 | 理科 | 工商管理类 | 663 | 657 | 国家专项 |
2020 | 河南省 | 理科 | 法学 | 661 | 655 | 国家专项 |
2020 | 河南省 | 理科 | 财政学类 | 672 | 663 | 国家专项 |
2020 | 河南省 | 理科 | 社会学 | 652 | 652 | 国家专项 |
2020 | 河南省 | 理科 | 数学类 | 664 | 653 | 国家专项 |
2020 | 宁夏回族自治区 | 理科 | 法学 | 544 | 543 | 国家专项 |
2020 | 河北省 | 理科 | 投资学 | 662 | 661 | 国家专项 |
2020 | 河北省 | 理科 | 数学类 | 665 | 660 | 国家专项 |
2020 | 山西省 | 理科 | 公共管理类 | 623 | 605 | 国家专项 |
2020 | 内蒙古自治区 | 理科 | 经济学 | 636 | 599 | 国家专项 |
2020 | 内蒙古自治区 | 理科 | 数学类 | 616 | 613 | 国家专项 |
2020 | 青海省 | 理科 | 工商管理类 | 511 | 497 | 国家专项 |
2020 | 黑龙江省 | 理科 | 统计学类 | 653 | 650 | 国家专项 |
2020 | 安徽省 | 理科 | 工商管理类 | 662 | 659 | 国家专项,数学134 |
2020 | 安徽省 | 理科 | 法学 | 659 | 658 | 国家专项 |
2020 | 安徽省 | 理科 | 财政学类 | 664 | 663 | 国家专项 |
2020 | 安徽省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 661 | 661 | 国家专项 |
2020 | 安徽省 | 理科 | 数学类 | 660 | 659 | 国家专项,数学135 |
2020 | 江苏省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 395 | 395 | 高校专项 |
2020 | 江苏省 | 理科 | 电子商务 | 397 | 397 | 高校专项 |
2020 | 江苏省 | 理科 | 统计学类 | 404 | 404 | 高校专项 |
2020 | 江苏省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 397 | 397 | 高校专项 |
2020 | 重庆市 | 理科 | 经济学 | 661 | 654 | 国家专项 |
2020 | 重庆市 | 理科 | 公共管理类 | 631 | 630 | 国家专项 |
2020 | 重庆市 | 理科 | 计算机科学与技术 | 651 | 639 | 国家专项 |
2020 | 江西省 | 理科 | 经济学 | 661 | 655 | 国家专项 |
2020 | 江西省 | 理科 | 公共管理类 | 641 | 638 | 国家专项 |
2020 | 江西省 | 理科 | 数学类 | 651 | 649 | 国家专项 |
2020 | 江西省 | 理科 | 法学 | 634 | 629 | 国家专项 |
2020 | 浙江省 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术(理学) | 654 | 654 | 高校专项 |
2020 | 浙江省 | 综合改革 | 电子商务 | 648 | 648 | 高校专项 |
2020 | 海南省 | 理科 | 工商管理类 | 707 | 701 | 国家专项 |
2020 | 广西壮族自治区 | 文科 | 公共管理类 | 549 | 547 | 国家专项 |
2020 | 广西壮族自治区 | 文科 | 财政学类 | 576 | 569 | 国家专项 |
2020 | 贵州省 | 理科 | 统计学类 | 651 | 643 | 国家专项 |
2020 | 贵州省 | 理科 | 经济学 | 656 | 655 | 国家专项 |
2020 | 贵州省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 638 | 636 | 国家专项 |
2020 | 贵州省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 641 | 632 | 国家专项 |
2020 | 贵州省 | 理科 | 数学类 | 640 | 625 | 国家专项 |
2020 | 湖南省 | 文科 | 投资学 | 642 | 638 | 国家专项,数学137 |
2020 | 湖南省 | 文科 | 财政学类 | 644 | 641 | 国家专项,数学139 |
2020 | 湖南省 | 文科 | 新闻学 | 641 | 638 | 国家专项 |
2020 | 四川省 | 文科 | 工商管理类 | 602 | 599 | 国家专项 |
2020 | 四川省 | 文科 | 法学 | 599 | 594 | 国家专项 |
2020 | 四川省 | 文科 | 公共管理类 | 601 | 593 | 国家专项 |
2020 | 黑龙江省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 588 | 588 | 高校专项 |
2020 | 云南省 | 文科 | 公共管理类 | 644 | 628 | 国家专项 |
2020 | 云南省 | 文科 | 工商管理类 | 645 | 640 | 国家专项 |
2020 | 云南省 | 文科 | 法学 | 639 | 632 | 国家专项 |
2020 | 云南省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 659 | 654 | 国家专项 |
2020 | 云南省 | 理科 | 数学类 | 660 | 649 | 国家专项 |
2020 | 甘肃省 | 理科 | 法学 | 609 | 597 | 国家专项 |
2020 | 甘肃省 | 理科 | 社会学 | 595 | 578 | 国家专项 |
2020 | 甘肃省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 613 | 607 | 国家专项 |
2020 | 甘肃省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 605 | 597 | 国家专项 |
2020 | 甘肃省 | 理科 | 统计学类 | 638 | 623 | 国家专项 |
2020 | 甘肃省 | 理科 | 数学类 | 605 | 598 | 国家专项 |
2020 | 河南省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 672 | 653 | 高校专项 |
2020 | 河南省 | 理科 | 统计学类 | 658 | 653 | 高校专项 |
2020 | 河南省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 659 | 659 | 高校专项 |
2020 | 广西壮族自治区 | 理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 604 | 604 | 高校专项 |
2020 | 新疆维吾尔自治区 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 587 | 548 | 国家专项 |
2020 | 新疆维吾尔自治区 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 540 | 540 | 南疆单列 |
2020 | 新疆维吾尔自治区 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 571 | 543 | 国家专项 |
2020 | 宁夏回族自治区 | 理科 | 计算机科学与技术 | 582 | 582 | 高校专项 |
2020 | 山东省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 654 | 654 | 高校专项 |
2020 | 山东省 | 理科 | 数学类 | 647 | 647 | 高校专项 |
2020 | 重庆市 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 582 | 582 | 高校专项 |
2020 | 广东省 | 理科 | 数学类 | 603 | 603 | 高校专项 |
2020 | 陕西省 | 文科 | 法学 | 636 | 636 | 国家专项 |
2020 | 陕西省 | 文科 | 工商管理类 | 647 | 639 | 国家专项 |
2020 | 陕西省 | 理科 | 工商管理类 | 649 | 645 | 国家专项 |
2020 | 陕西省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 643 | 642 | 国家专项 |
2020 | 陕西省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 644 | 642 | 国家专项 |
2020 | 广东省 | 文科 | 会计学 | 627 | 627 | |
2020 | 广东省 | 文科 | 财务管理 | 627 | 625 | |
2020 | 广东省 | 文科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 626 | 624 | 数学137 |
2020 | 广东省 | 文科 | 工商管理类 | 623 | 621 | |
2020 | 广东省 | 文科 | 法学 | 622 | 618 | |
2020 | 广东省 | 文科 | 金融学 | 628 | 627 | 数学138 |
2020 | 广东省 | 文科 | 公共管理类 | 619 | 619 | |
2020 | 广东省 | 文科 | 投资学 | 624 | 623 | 数学141 |
2020 | 广东省 | 理科 | 会计学 | 669 | 669 | |
2020 | 广东省 | 理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 668 | 661 | |
2020 | 广东省 | 理科 | 金融学 | 670 | 670 | |
2020 | 广东省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 668 | 668 | |
2020 | 广东省 | 理科 | 工商管理类 | 658 | 658 | 数学127,外语143 |
2020 | 广东省 | 理科 | 经济学(数量经济)(中外合作) | 665 | 661 | |
2020 | 广东省 | 理科 | 法学 | 657 | 656 | |
2020 | 广东省 | 理科 | 财政学类 | 667 | 665 | |
2020 | 广东省 | 理科 | 投资学 | 667 | 664 | |
2020 | 广东省 | 理科 | 公共管理类 | 659 | 656 | |
2020 | 广东省 | 理科 | 经济学 | 663 | 663 | |
2020 | 广东省 | 理科 | 电子商务 | 658 | 658 | |
2020 | 广东省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 663 | 659 | 数学131 |
2020 | 广东省 | 理科 | 统计学类 | 668 | 668 | |
2020 | 广东省 | 理科 | 数学类 | 665 | 657 | |
2020 | 北京市 | 综合改革 | 会计学 | 647 | 644 | |
2020 | 北京市 | 综合改革 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 651 | 645 | |
2020 | 北京市 | 综合改革 | 金融学 | 660 | 657 | |
2020 | 北京市 | 综合改革 | 工商管理类 | 644 | 641 | |
2020 | 北京市 | 综合改革 | 财政学类 | 642 | 642 | 数学129 |
2020 | 北京市 | 综合改革 | 新闻学 | 642 | 641 | |
2020 | 北京市 | 综合改革 | 财务管理 | 656 | 643 | 数学140 |
2020 | 北京市 | 综合改革 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 667 | 648 | 数学132 |
2020 | 北京市 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 643 | 643 | |
2020 | 北京市 | 综合改革 | 经济学 | 648 | 646 | 数学135 |
2020 | 北京市 | 综合改革 | 法学 | 642 | 641 | |
2020 | 北京市 | 综合改革 | 数学类 | 650 | 650 | |
2020 | 北京市 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术(工学) | 648 | 648 | |
2020 | 北京市 | 综合改革 | 统计学类 | 658 | 652 | |
2020 | 内蒙古自治区 | 理科 | 会计学 | 665 | 664 | |
2020 | 内蒙古自治区 | 理科 | 保险学(保险精算) | 651 | 651 | |
2020 | 内蒙古自治区 | 理科 | 工商管理类 | 638 | 634 | |
2020 | 内蒙古自治区 | 理科 | 经济学 | 660 | 644 | |
2020 | 内蒙古自治区 | 理科 | 投资学 | 644 | 644 | |
2020 | 内蒙古自治区 | 理科 | 电子商务 | 629 | 628 | |
2020 | 内蒙古自治区 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 644 | 634 | |
2020 | 内蒙古自治区 | 理科 | 金融学 | 663 | 663 | |
2020 | 内蒙古自治区 | 理科 | 计算机科学与技术 | 629 | 626 | |
2020 | 内蒙古自治区 | 理科 | 统计学类 | 655 | 647 | |
2020 | 内蒙古自治区 | 理科 | 数学类 | 628 | 623 | |
2020 | 江苏省 | 文科 | 会计学 | 412 | 411 | |
2020 | 江苏省 | 文科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 407 | 400 | |
2020 | 江苏省 | 文科 | 金融学 | 414 | 413 | |
2020 | 江苏省 | 文科 | 工商管理类 | 405 | 400 | 数学132,英语107 |
2020 | 江苏省 | 文科 | 法学 | 400 | 398 | |
2020 | 江苏省 | 文科 | 经济学 | 407 | 402 | |
2020 | 江苏省 | 文科 | 新闻学 | 400 | 398 | 数学138 |
2020 | 江苏省 | 文科 | 财务管理 | 409 | 407 | 数学137 |
2020 | 江苏省 | 理科 | 会计学 | 418 | 412 | 数学171 |
2020 | 江苏省 | 理科 | 财务管理 | 412 | 411 | |
2020 | 江苏省 | 理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 412 | 404 | |
2020 | 江苏省 | 理科 | 金融学 | 424 | 415 | |
2020 | 江苏省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 410 | 407 | |
2020 | 江苏省 | 理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 409 | 406 | 数学171 |
2020 | 江苏省 | 理科 | 工商管理类 | 406 | 404 | |
2020 | 江苏省 | 理科 | 国际经济与贸易 | 405 | 405 | |
2020 | 江苏省 | 理科 | 经济学(数量经济)(中外合作) | 406 | 404 | 数学167 |
2020 | 江苏省 | 理科 | 经济学 | 411 | 409 | |
2020 | 江苏省 | 理科 | 投资学 | 406 | 406 | 数学170 |
2020 | 江苏省 | 理科 | 公共管理类 | 406 | 404 | |
2020 | 江苏省 | 理科 | 新闻学 | 404 | 404 | |
2020 | 江苏省 | 理科 | 法学 | 406 | 404 | |
2020 | 江苏省 | 理科 | 统计学类 | 413 | 411 | 数学176 |
2020 | 江苏省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 410 | 408 | |
2020 | 江苏省 | 理科 | 数学类 | 407 | 404 | 数学183 |
上海财经大学(Shanghai University of Finance and Economics)是中华人民共和国教育部直属的一所以经济管理学科为主,经、管、法、文、理、哲等多学科协调发展的研究型重点大学,国家首批世界一流学科建设高校,国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,入选国家“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家经济学基础人才培养基地、国家海外高层人才创新创业基地、全国高校实践育人创新创业基地、教育部人文社会科学重点研究基地、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革特色典型经验高校,全国首批博士、硕士学位授予单位,中国自由贸易试验区协同创新中心牵头单位,中欧商校联盟创始会员,由教育部、财政部和上海市三方共建。
学校源于1917年南京高等师范学校开设的商科,是中国人自主创办的第一所研究商学的高等学府。1921年商科扩充改组并迁址上海,成立国立东南大学分设上海商科大学。此后历经国立中央大学商学院等阶段,1932年独立建校,定名为国立上海商学院。1950年更名为上海财政经济学院。1960年更名为上海财经学院。1985年更名为上海财经大学。2000年,学校由财政部划归教育部领导。
以上就是小编为大家整理介绍的关于上海财经大学分数线2020 上海财经大学各省录取分数线一览的相关内容,希望为大家提供参考帮助。最后祝愿大家能够在2021年的高考中,取得好成绩。
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。