据自成学历信息网小编的了解,艺术类专科投档分数线是按什么分投档 黑龙江2021年艺术类投档分数线,原来具体内容是这样的。
艺术类专科投档分数线是按什么分投档,解报考大学的招生投档分数线的情况,也是我们在报考学校前需要做的准备工作之一。这想必是所有高考生及家长最为关心的一份报考资料了。为了方便大家查询自己的报考情况,下面小编就为大家整理了今年的黑龙江2021年艺术类投档分数线的具体情况,有需要了解的同学就跟小编一起来看看吧。
艺术类专科投档分数线是按什么分投档
2021年艺术类高职专科批次A段美术类院校投档分数线 | |||
科类 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分 |
艺术理 | 3112 | 天津天狮学院 | 454.00248 |
艺术理 | 3123 | 保定理工学院 | 405.80218 |
艺术理 | 3221 | 烟台南山学院 | 404.10223 |
艺术理 | 3232 | 青岛黄海学院 | 353.00186 |
艺术理 | 3273 | 海口经济学院 | 400.40216 |
艺术理 | 3359 | 上海中侨职业技术大学 | 408.20226 |
艺术理 | 4013 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 407.80218 |
艺术理 | 4021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 348.30185 |
艺术理 | 4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 401.10213 |
艺术理 | 4024 | 牡丹江大学 | 303.80162 |
艺术理 | 4026 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 366.20198 |
艺术理 | 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 346.6019 |
艺术理 | 4036 | 哈尔滨职业技术学院 | 352.4018 |
艺术理 | 4042 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 330.10163 |
艺术理 | 4053 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 353.40186 |
艺术理 | 4062 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | |
艺术理 | 4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 368.60198 |
艺术理 | 4081 | 黑龙江民族职业学院 | |
艺术理 | 4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 361.50193 |
艺术理 | 4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 355.80186 |
艺术理 | 4204 | 北京经济技术职业学院 | 424.6023 |
艺术理 | 4216 | 北京艺术传媒职业学院 | 410.40228 |
艺术理 | 4217 | 北京科技职业学院 | 415.00222 |
艺术理 | 4235 | 天津轻工职业技术学院 | 427.90233 |
艺术理 | 4236 | 天津商务职业学院 | 415.70223 |
艺术理 | 4257 | 河北建材职业技术学院 | 398.10223 |
艺术理 | 4337 | 长春师范高等专科学校 | 393.10221 |
艺术理 | 4359 | 宿迁职业技术学院 | |
艺术理 | 4362 | 扬州中瑞酒店职业学院 | |
艺术理 | 4382 | 泉州纺织服装职业学院 | |
艺术理 | 4383 | 无锡工艺职业技术学院 | 428.00232 |
艺术理 | 4387 | 泉州轻工职业学院 | 414.50227 |
艺术理 | 4401 | 烟台黄金职业学院 | 388.60206 |
艺术理 | 4472 | 三亚航空旅游职业学院 | |
艺术理 | 4474 | 三亚城市职业学院 | 384.50211 |
艺术理 | 4522 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 350.4018 |
艺术理 | 4530 | 四川华新现代职业学院 | |
艺术理 | 4531 | 泉州华光职业学院 | |
艺术理 | 4553 | 北京科技经营管理学院 | |
艺术理 | 8201 | 四川传媒学院 | 444.50243 |
艺术理 | 8507 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 421.10225 |
艺术理 | 8511 | 河北工艺美术职业学院 | 346.60182 |
艺术文 | 3112 | 天津天狮学院 | 451.70239 |
艺术文 | 3123 | 保定理工学院 | 447.20228 |
艺术文 | 3146 | 辽宁传媒学院 | 436.20234 |
艺术文 | 3150 | 大连艺术学院 | 442.80232 |
艺术文 | 3211 | 南昌理工学院 | 441.70227 |
艺术文 | 3217 | 青岛城市学院 | 439.10229 |
艺术文 | 3221 | 烟台南山学院 | 436.70233 |
艺术文 | 3232 | 青岛黄海学院 | 436.10223 |
艺术文 | 3267 | 广东理工学院 | 398.30197 |
艺术文 | 3273 | 海口经济学院 | 407.50209 |
艺术文 | 3344 | 南昌职业大学 | 403.30203 |
艺术文 | 3359 | 上海中侨职业技术大学 | 435.60224 |
艺术文 | 4013 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 423.50213 |
艺术文 | 4021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 438.10223 |
艺术文 | 4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 412.80212 |
艺术文 | 4024 | 牡丹江大学 | 416.80208 |
艺术文 | 4026 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 405.30207 |
艺术文 | 4033 | 黑龙江林业职业技术学院 | 366.50187 |
艺术文 | 4036 | 哈尔滨职业技术学院 | 432.50219 |
艺术文 | 4042 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 421.60212 |
艺术文 | 4053 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 408.10203 |
艺术文 | 4062 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 291.10153 |
艺术文 | 4064 | 哈尔滨传媒职业学院 | 383.30203 |
艺术文 | 4077 | 黑龙江三江美术职业学院 | 319.70159 |
艺术文 | 4081 | 黑龙江民族职业学院 | 398.70205 |
艺术文 | 4083 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 380.40204 |
艺术文 | 4088 | 黑龙江艺术职业学院 | 418.40212 |
艺术文 | 4204 | 北京经济技术职业学院 | 412.50207 |
艺术文 | 4216 | 北京艺术传媒职业学院 | 416.40208 |
艺术文 | 4217 | 北京科技职业学院 | 454.60238 |
艺术文 | 4223 | 天津艺术职业学院 | 443.30231 |
艺术文 | 4235 | 天津轻工职业技术学院 | 450.40232 |
艺术文 | 4236 | 天津商务职业学院 | 443.50233 |
艺术文 | 4254 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 456.00236 |
艺术文 | 4257 | 河北建材职业技术学院 | 438.20234 |
艺术文 | 4279 | 满洲里俄语职业学院 | 375.00186 |
艺术文 | 4337 | 长春师范高等专科学校 | 442.00232 |
艺术文 | 4346 | 上海思博职业技术学院 | 341.50181 |
艺术文 | 4355 | 上海工商外国语职业学院 | 356.90187 |
艺术文 | 4356 | 上海邦德职业技术学院 | 412.90207 |
艺术文 | 4359 | 宿迁职业技术学院 | 415.30227 |
艺术文 | 4362 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 390.10203 |
艺术文 | 4365 | 苏州高博软件技术职业学院 | 397.60212 |
艺术文 | 4371 | 江苏工程职业技术学院 | 449.30243 |
艺术文 | 4382 | 泉州纺织服装职业学院 | 394.80208 |
艺术文 | 4383 | 无锡工艺职业技术学院 | 449.60232 |
艺术文 | 4387 | 泉州轻工职业学院 | 390.30193 |
艺术文 | 4391 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 402.70201 |
艺术文 | 4401 | 烟台黄金职业学院 | 403.70207 |
艺术文 | 4471 | 三亚理工职业学院 | 425.00222 |
艺术文 | 4472 | 三亚航空旅游职业学院 | 433.20228 |
艺术文 | 4474 | 三亚城市职业学院 | |
艺术文 | 4481 | 四川文化产业职业学院 | 445.30231 |
艺术文 | 4498 | 重庆工程职业技术学院 | 447.0023 |
艺术文 | 4500 | 陕西服装工程学院 | 405.60204 |
艺术文 | 4505 | 苏州百年职业学院 | 344.00172 |
艺术文 | 4506 | 厦门东海职业技术学院 | 344.2017 |
艺术文 | 4515 | 昆明艺术职业学院 | 399.90217 |
艺术文 | 4516 | 四川国际标榜职业学院 | 407.10213 |
艺术文 | 4522 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 416.30213 |
艺术文 | 4530 | 四川华新现代职业学院 | 393.00198 |
艺术文 | 4531 | 泉州华光职业学院 | |
艺术文 | 4553 | 北京科技经营管理学院 | 357.80182 |
艺术文 | 4580 | 漳州理工职业学院 | 367.80198 |
艺术文 | 8201 | 四川传媒学院 | 472.60246 |
艺术文 | 8205 | 四川文化艺术学院 | 442.40228 |
艺术文 | 8208 | 河北美术学院 | 425.30223 |
艺术文 | 8500 | 北京戏曲艺术职业学院 | 446.10231 |
艺术文 | 8501 | 上海电影艺术职业学院 | 433.50233 |
艺术文 | 8502 | 上海工艺美术职业学院 | 458.70241 |
艺术文 | 8503 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 467.00242 |
艺术文 | 8504 | 天津工艺美术职业学院 | 453.90233 |
艺术文 | 8506 | 湖南工艺美术职业学院 | 451.80238 |
艺术文 | 8507 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 432.10219 |
艺术文 | 8511 | 河北工艺美术职业学院 | 433.70223 |
以上就是小编整理的关于艺术类专科投档分数线是按什么分投档和黑龙江2021年艺术类投档分数线的具体情况,大家可以根据投档分数线的情况进行估计自己的志愿录取情况,了解自己报考这所学校的话以自己的分数有没有机会进入,更多院校的专业录取的信息大家也可以点击自成学历信息网进行搜搜。
【艺术类专科投档分数线是按什么分投档 黑龙江2021年艺术类投档分数线】相关推荐文章:
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。