据自成学历信息网小编的了解,苏州大学录取分数线是多少 苏州大学录取分数线2021,原来具体内容是这样的。
苏州大学录取分数线是多少 苏州大学录取分数线2021,一年一度的志愿填报时期又要来了,苏州大学坐落于古城苏州,是国家“211工程”重点建设高校、“2011计划”首批认定高校,是江苏省属重点综合性大学,教育部“卓越医生教育培养计划”试点高校。那么苏州大学的分数线是多少呢?下面就让小编来带大家了解一下吧。
苏州大学录取分数线2021
省份 | 文史 | 理工 | ||||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档一志愿率(%) | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档一志愿率(%) | |
北京 | 480 | 614 | 613 | 613.6 | 100 | 423 | 625 | 614 | 618.75 | 100 |
天津 | 428 | 593 | 584 | 587.5 | 100 | 400 | 628 | 615 | 620.667 | 100 |
河北 | 549 | 635 | 623 | 628 | 100 | 502 | 636 | 621 | 625.694 | 100 |
山西 | 542 | 592 | 575 | 586 | 100 | 507 | 603 | 575 | 583.592 | 100 |
内蒙古 | 522 | 625 | 584 | 609.222 | 100 | 477 | 629 | 574 | 593.824 | 100 |
辽宁 | 482 | 627 | 621 | 623.5 | 100 | 369 | 640 | 612 | 619.214 | 100 |
吉林 | 544 | 598 | 587 | 592.308 | 100 | 530 | 628 | 551 | 588.979 | 100 |
黑龙江 | 500 | 601 | 590 | 595.5 | 100 | 477 | 631 | 602 | 609.378 | 100 |
上海 | 403 | 553 | 535 | 539.929 | 100 | 403 | 550 | 533 | 539.032 | 100 |
江苏 | 339 | 388 | 368 | 374.055 | 100 | 345 | 399 | 377 | 382.522 | 100 |
浙江 | 595 | 663 | 641 | 653.054 | 100 | 综合改革,不分文理 | ||||
安徽 | 550 | 626 | 615 | 616.75 | 100 | 496 | 633 | 608 | 612.688 | 100 |
福建 | 550 | 607 | 601 | 603.267 | 100 | 493 | 610 | 584 | 591.143 | 100 |
江西 | 558 | 612 | 605 | 606.273 | 100 | 522 | 613 | 600 | 602.861 | 100 |
山东 | 503 | 614 | 604 | 606.615 | 100 | 443 | 628 | 609 | 615 | 100 |
河南 | 536 | 611 | 603 | 604.743 | 100 | 502 | 625 | 606 | 612.282 | 100 |
湖北 | 542 | 601 | 597 | 599 | 100 | 505 | 623 | 604 | 607.868 | 100 |
湖南 | 553 | 619 | 614 | 615.5 | 100 | 500 | 617 | 594 | 599.356 | 100 |
广东 | 455 | 607 | 597 | 599.25 | 100 | 390 | 596 | 575 | 581.925 | 100 |
广西 | 521 | 601 | 594 | 597.217 | 100 | 509 | 623 | 608 | 613.922 | 100 |
海南 | 593 | 766 | 750 | 757.571 | 100 | 539 | 729 | 701 | 714.455 | 100 |
重庆 | 545 | 612 | 606 | 608.143 | 100 | 525 | 632 | 606 | 614.269 | 100 |
四川 | 540 | 612 | 605 | 607.75 | 100 | 547 | 662 | 639 | 644.124 | 100 |
贵州 | 542 | 628 | 618 | 621.15 | 100 | 470 | 619 | 576 | 585.343 | 100 |
云南 | 560 | 630 | 622 | 625.105 | 100 | 535 | 659 | 623 | 633.439 | 100 |
陕西 | 518 | 624 | 619 | 620.083 | 100 | 468 | 620 | 595 | 600.45 | 100 |
甘肃 | 519 | 601 | 591 | 594.708 | 100 | 470 | 601 | 566 | 573.207 | 100 |
青海 | 488 | 589 | 556 | 565.429 | 100 | 407 | 587 | 515 | 539 | 100 |
宁夏 | 538 | 611 | 603 | 606.889 | 100 | 457 | 589 | 515 | 554.706 | 100 |
新疆 | 510 | 597 | 591 | 593.6 | 100 | 450 | 600 | 569 | 575.462 | 100 |
注: |
省份 | 文史 | 理工 | ||||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档一志愿率(%) | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档一志愿率(%) | |
北京 | 555 | 613 | 601 | 605.125 | 100 | 537 | 624 | 597 | 604.375 | 100 |
天津 | 531 | 588 | 578 | 580.867 | 100 | 521 | 597 | 584 | 588.975 | 100 |
河北 | 517 | 620 | 612 | 614.7 | 100 | 485 | 634 | 603 | 610.169 | 100 |
山西 | 518 | 586 | 564 | 567.661 | 100 | 481 | 574 | 546 | 552.297 | 100 |
内蒙古 | 472 | 575 | 548 | 563.615 | 100 | 466 | 622 | 519 | 568.833 | 100 |
辽宁 | 532 | 603 | 594 | 597.706 | 100 | 480 | 609 | 589 | 595.354 | 100 |
吉林 | 528 | 614 | 558 | 571.941 | 100 | 507 | 610 | 563 | 575.22 | 100 |
黑龙江 | 481 | 581 | 569 | 571.778 | 100 | 455 | 616 | 582 | 588.523 | 100 |
上海 | 402 | 537 | 522 | 528.118 | 100 | 402 | 547 | 523 | 531.167 | 100 |
浙江 | 577 | 648 | 630 | 637.679 | 100 | 不分文理 | ||||
安徽 | 515 | 607 | 600 | 602.267 | 100 | 487 | 601 | 591 | 593.69 | 100 |
福建 | 489 | 564 | 558 | 560.611 | 100 | 441 | 575 | 539 | 548.286 | 100 |
江西 | 533 | 597 | 591 | 593 | 100 | 503 | 584 | 576 | 578.313 | 100 |
山东 | 483 | 605 | 596 | 598.333 | 100 | 433 | 628 | 613 | 617.279 | 100 |
河南 | 516 | 605 | 593 | 595.909 | 100 | 484 | 615 | 578 | 588.758 | 100 |
湖北 | 528 | 597 | 588 | 592.056 | 100 | 484 | 603 | 582 | 587.703 | 100 |
湖南 | 548 | 620 | 610 | 612.471 | 100 | 505 | 603 | 583 | 587.7 | 100 |
广东 | 520 | 587 | 575 | 578.765 | 100 | 485 | 572 | 551 | 556.388 | 100 |
广西 | 535 | 612 | 596 | 599.914 | 100 | 473 | 597 | 547 | 555.394 | 100 |
海南 | 578 | 768 | 746 | 752.5 | 100 | 539 | 763 | 697 | 708.2 | 100 |
重庆 | 525 | 600 | 592 | 594.308 | 100 | 492 | 607 | 582 | 588.6 | 100 |
四川 | 537 | 606 | 594 | 596.189 | 100 | 511 | 628 | 592 | 597.34 | 100 |
贵州 | 545 | 645 | 623 | 628.485 | 100 | 456 | 587 | 544 | 553.92 | 100 |
云南 | 555 | 630 | 618 | 621.708 | 100 | 500 | 621 | 561 | 581.613 | 100 |
陕西 | 509 | 607 | 596 | 599.467 | 100 | 449 | 601 | 571 | 579.211 | 100 |
甘肃 | 505 | 579 | 563 | 567.344 | 100 | 460 | 590 | 546 | 555.243 | 100 |
青海 | 463 | 563 | 532 | 544.667 | 100 | 391 | 569 | 430 | 497.103 | 100 |
宁夏 | 519 | 592 | 582 | 585.778 | 100 | 439 | 585 | 534 | 549.029 | 100 |
新疆 | 486 | 577 | 569 | 571.45 | 100 | 437 | 589 | 543 | 552.304 | 100 |
江苏 | 333 | 380 | 359 | 364.456 | 100 | 331 | 383 | 360 | 365.531 | 100 |
注: 1、高考卷面满分:江苏为480分,上海为660分,海南为900分,其余各省均为750分。 2、我校在上海分两个院校专业组招生,选考科目要求分别为不限、物化生,对应的录取情况分别见文史、理工栏。 3、云南考生录取分数中含量化成绩。 |
苏州大学实力
苏州大学作为老牌211院校,综合实力很强,唯一的缺点就是苏州大学人数比较少。每年招生不到7000人。
实力如下:
中国科学院及工程院院士8人,发达国家院士5人50个一级学科硕士点;28个一级学科博士点,1个专业学位博士点30个博士后流动站;1个国家一流学科4个国家重点学科1个省部共建国家重点实验室,1个国家工程实验室,2个国家地方联合工程实验室1个国家重点实验室培育基地,1个江苏省高校国家重点实验室培育建设点,30个省部级重点实验室
显然,苏州大学实力很厉害,尤其是8个院士,这院士人数超过80%的211重点大学
苏州大学作为老牌211院校,综合实力很强,唯一的缺点就是苏州大学人数比较少。每年招生不到7000人。
世界学科学生排行,苏州大学大陆第13名,超过20多所985院校,超过了江苏的老二哥东南大学,惊人目瞪口呆。
2019软科世界一流学科排名
世界学科学生排行,苏州大学大陆第13名,超过20多所985院校,超过了江苏的老二哥东南大学,惊人目瞪口呆。
以上就是小编为大家带来的“苏州大学录取分数线是多少 苏州大学录取分数线2021”的全部内容,希望能给大家带来帮助,想要了解更多相关资讯,请关注自成学历信息网。
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。