据自成学历信息网小编的了解,成都医学院2021各专业录取分数线(附历年录取分数线),原来具体内容是这样的。
成都医学院2021各专业录取分数线(附历年录取分数线),成都医学院今年的各个专业的录取分数线是多少呢?想要报考成都医学院的同学以及各位家长朋友们想必都是非常想了解的,下面小编就为大家整理了今年成都医学院的各个专业的录取分数线以及历年的分数线情况,大家一起来看看吧。
成都医学院2021各专业录取分数线(附历年录取分数线)
成都医学院历年录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河南 | 本一批 | 606 | 38611 | - | - |
2 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 346 | 85333 | - | - |
3 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 575 | 13393 | - | - |
4 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 457 | 58622 | - | - |
5 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 432 | 13084 | - | - |
6 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 532 | 45799 | - | - |
7 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 561 | 9822 | - | - |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 549 | 71533 | - | - |
9 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 487 | 41420 | 537 | 11831 |
10 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 433 | - | 465 | - |
11 | 2020 | 福建 | 本科批 | 504 | 42083 | 518 | 13037 |
12 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 520 | 78744 | 535 | 23518 |
13 | 2020 | 云南 | 本一批 | 599 | 11914 | - | - |
14 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 515 | 67357 | - | - |
15 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 487 | 46123 | - | - |
16 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 566 | 18494 | - | - |
17 | 2020 | 四川 | 本一批 | 559 | 54750 | 530 | 16432 |
17 | 2020 | 四川 | 本二批 | 516 | 94109 | 505 | 29801 |
17 | 2020 | 四川 | 专科批 | 454 | 160222 | 463 | 62901 |
18 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 515 | 58293 | - | - |
19 | 2020 | 广东 | 本科批 | 543 | 61186 | - | - |
20 | 2020 | 青海 | 本一批 | 414 | 7538 | 449 | 3226 |
21 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 449 | 28072 | - | - |
22 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 526 | 12027 | - | - |
以上就是小编为大家整理的关于成都医学院2021各专业录取分数线(附历年录取分数线)的具体信息,大家可以以小编整理的专业录取分数线的信息进行参考,更多关于专业分数线的信息大家也可以点击自成学历信息网进行搜索。
【成都医学院2021各专业录取分数线(附历年录取分数线)】相关推荐文章:
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。