据自成学历信息网小编的了解,2021江苏高考录取分数线 江苏高考录取分数线排名,原来具体内容是这样的。
马上就要开始高考志愿的填报了,很多考生也已经选择好了自己想要学习的专业,现在可能在找往年的各高校录取分数线,以用来给自己参考一下,知道自己大概能够报考哪一所大学,下面小编整理了2021江苏高考录取分数线 ,一起来看看吧
江苏高考志愿填报时间安排
1.考生在获知高考成绩、学业水平考试成绩、各批次录取控制分数线、逐分段考生人数后,在省教育考试院门户网站(www.jseea.cn)或专设网站(gkzy.jseea.cn),分两个阶段进行网上志愿填报。第一阶段:填报本科院校专业组志愿。其中,6 月 27 日至 28 日预填报,6 月 29 日至 7 月 2 日正式填报(截止时间为 7 月 2 日 17:00)。包括普通类本科提前批次志愿(含军事、公安政法、航海、地方专项计划、乡村教师计划、农村订单定向医学生免费培养计划、其他院校等)、体育类本科提前批次志愿、艺术类本科提前批次志愿、普通类本科批次志愿。此外,我省还专门设立了高校专项、综合评价(B类高校)、高水平艺术团、高水平运动队等特殊类型招生志愿填报栏,供获得相应资格的考生填报志愿。第二阶段:填报专科批次院校专业组志愿。其中,7 月 25 日至 26 日预填报,7 月 27 日至 28 日正式填报(截止时间为 7 月 28 日 17:00)。包括普通类、体育类、艺术类专科批次志愿。具体时间安排详见下表。
2.各批次平行志愿〔含艺术类传统(顺序)志愿〕录取结束后,省教育考试院将及时公布未完成招生计划的院校专业组、专业(类)及计划数。未被录取的考生在规定时间内自行上网填报征求志愿。具体时间安排详见下表。
2021江苏高校录取分数线
排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京大学 | 综合/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 635 | 126 |
2 | 东南大学 | 综合/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 617 | 598 |
3 | 苏州大学 | 综合/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 608 | 1205 |
4 | 南京师范大学 | 师范/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 607 | 1279 |
5 | 南京航空航天大学 | 理工/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 601 | 1806 |
6 | 河海大学 | 理工/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 599 | 1981 |
7 | 江南大学 | 综合/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 597 | 2282 |
8 | 南京农业大学 | 农林/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 596 | 2298 |
9 | 中国药科大学 | 医药/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 596 | 2389 |
10 | 南京理工大学 | 理工/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 595 | 2450 |
11 | 江南大学 | 综合/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 595 | 2531 |
12 | 中国人民大学(苏州校区) | 综合/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 594 | 2572 |
13 | 南京审计大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 594 | 2544 |
14 | 南京审计大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 593 | 2755 |
15 | 南京财经大学 | 财经/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 587 | 3816 |
16 | 中国矿业大学(徐州) | 综合/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 584 | 4260 |
17 | 南京邮电大学 | 综合/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 584 | 4331 |
18 | 南京林业大学 | 农林/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 583 | 4517 |
19 | 江苏大学 | 综合/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 581 | 4865 |
20 | 南京中医药大学 | 医药/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 581 | 4932 |
排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 南京信息工程大学 | 理工/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 581 | 4837 |
22 | 扬州大学 | 综合/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 580 | 5140 |
23 | 南通大学 | 综合/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 580 | 5225 |
24 | 南京工业大学 | 理工/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 579 | 5227 |
25 | 南京医科大学 | 医药/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 578 | 5505 |
26 | 常州大学 | 理工/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 576 | 6207 |
27 | 南京信息工程大学 | 理工/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 573 | 6770 |
28 | 苏州科技大学 | 理工/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 573 | 6795 |
29 | 江苏科技大学 | 理工/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 570 | 7563 |
30 | 江苏师范大学 | 师范/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 564 | 9594 |
31 | 南京晓庄学院 | 师范/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 561 | 10719 |
32 | 南京工程学院 | 理工/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 558 | 11938 |
33 | 江苏警官学院 | 政法/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 553 | 13707 |
34 | 江苏第二师范学院 | 师范/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 550 | 15050 |
35 | 江苏海洋大学 | 理工/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 549 | 15622 |
36 | 金陵科技学院 | 综合/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 548 | 16156 |
37 | 西交利物浦大学 | 综合/民办/本科 | 安徽 | 文科 | 547 | 16719 |
38 | 江苏理工学院 | 理工/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 545 | 17498 |
39 | 南京传媒学院 | 艺术/民办/本科 | 安徽 | 文科 | 543 | 18803 |
40 | 常熟理工学院 | 理工/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 542 | 19525 |
排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 南京艺术学院 | 艺术/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 541 | 19720 |
42 | 徐州工程学院 | 师范/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 540 | 20436 |
43 | 盐城师范学院 | 师范/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 538 | 21362 |
44 | 淮阴师范学院 | 师范/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 538 | 21542 |
45 | 常州工学院 | 理工/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 538 | 21622 |
46 | 淮阴工学院 | 理工/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 537 | 22184 |
47 | 南京审计大学金审学院 | 综合/民办/本科 | 安徽 | 文科 | 537 | 22271 |
48 | 苏州城市学院 | 综合/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 537 | 21966 |
49 | 南京特殊教育师范学院 | 师范/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 536 | 22664 |
50 | 南京师范大学中北学院 | 综合/民办/本科 | 安徽 | 文科 | 536 | 22896 |
51 | 南京理工大学紫金学院 | 理工/民办/本科 | 安徽 | 文科 | 536 | 22987 |
52 | 南京信息工程大学滨江学院 | 理工/民办/本科 | 安徽 | 文科 | 535 | 23721 |
53 | 东南大学成贤学院 | 综合/民办/本科 | 安徽 | 文科 | 532 | 25394 |
54 | 南京财经大学红山学院 | 综合/民办/本科 | 安徽 | 文科 | 530 | 26830 |
55 | 南京邮电大学通达学院 | 综合/民办/本科 | 安徽 | 文科 | 530 | 27028 |
56 | 扬州大学广陵学院 | 综合/民办/本科 | 安徽 | 文科 | 529 | 27739 |
57 | 南京师范大学泰州学院 | 师范/民办/本科 | 安徽 | 文科 | 528 | 27891 |
58 | 南京航空航天大学金城学院 | 理工/民办/本科 | 安徽 | 文科 | 528 | 28089 |
59 | 南京工业大学浦江学院 | 理工/民办/本科 | 安徽 | 文科 | 525 | 29999 |
60 | 苏州大学应用技术学院 | 理工/民办/本科 | 安徽 | 文科 | 524 | 30947 |
排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 三江学院 | 综合/民办/本科 | 安徽 | 文科 | 524 | 31477 |
62 | 盐城工学院 | 理工/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 523 | 32084 |
63 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 理工/民办/本科 | 安徽 | 文科 | 523 | 31674 |
64 | 苏州科技大学天平学院 | 综合/民办/本科 | 安徽 | 文科 | 523 | 31535 |
65 | 江苏师范大学科文学院 | 师范/民办/本科 | 安徽 | 文科 | 523 | 31885 |
66 | 江苏大学京江学院 | 综合/民办/本科 | 安徽 | 文科 | 522 | 32272 |
67 | 南京理工大学泰州科技学院 | 理工/民办/本科 | 安徽 | 文科 | 522 | 32751 |
68 | 中国矿业大学徐海学院 | 综合/民办/本科 | 安徽 | 文科 | 519 | 35210 |
69 | 南京医科大学康达学院 | 医药/民办/本科 | 安徽 | 文科 | 519 | 34654 |
70 | 南通大学杏林学院 | 综合/民办/本科 | 安徽 | 文科 | 517 | 36516 |
71 | 常州大学怀德学院 | 综合/民办/本科 | 安徽 | 文科 | 517 | 36425 |
72 | 无锡太湖学院 | 综合/民办/本科 | 安徽 | 文科 | 512 | 40954 |
73 | 南通理工学院 | 理工/民办/本科 | 安徽 | 文科 | 511 | 41683 |
74 | 无锡太湖学院 | 综合/民办/本科 | 安徽 | 文科 | 506 | 45526 |
75 | 南京铁道职业技术学院 | 理工/公办/专科 | 安徽 | 文科 | 502 | 48774 |
76 | 苏州职业大学 | 理工/公办/专科 | 安徽 | 文科 | 499 | 51745 |
77 | 南京工业职业技术大学 | 理工/公办/本科 | 安徽 | 文科 | 498 | 52296 |
78 | 南京信息职业技术学院 | 理工/公办/专科 | 安徽 | 文科 | 497 | 53620 |
79 | 无锡职业技术学院 | 理工/公办/专科 | 安徽 | 文科 | 497 | 53506 |
80 | 江苏经贸职业技术学院 | 财经/公办/专科 | 安徽 | 文科 | 496 | 54181 |
排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 南京机电职业技术学院 | 理工/公办/专科 | 安徽 | 文科 | 466 | 78783 |
102 | 江苏工程职业技术学院 | 理工/公办/专科 | 安徽 | 文科 | 464 | 80045 |
103 | 连云港师范高等专科学校 | 师范/公办/专科 | 安徽 | 文科 | 463 | 80751 |
104 | 常州信息职业技术学院 | 理工/公办/专科 | 安徽 | 文科 | 458 | 84345 |
105 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 理工/公办/专科 | 安徽 | 文科 | 454 | 87507 |
106 | 江苏护理职业学院 | 医药/公办/专科 | 安徽 | 文科 | 454 | 87283 |
107 | 江苏旅游职业学院 | 其他/公办/专科 | 安徽 | 文科 | 451 | 89552 |
108 | 镇江市高等专科学校 | 理工/公办/专科 | 安徽 | 文科 | 443 | 94686 |
109 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 师范/公办/专科 | 安徽 | 文科 | 443 | 94773 |
110 | 江苏信息职业技术学院 | 理工/公办/专科 | 安徽 | 文科 | 441 | 95731 |
111 | 江苏建筑职业技术学院 | 理工/公办/专科 | 安徽 | 文科 | 428 | 104595 |
112 | 无锡科技职业学院 | 理工/公办/专科 | 安徽 | 文科 | 428 | 104468 |
113 | 江苏财会职业学院 | 财经/公办/专科 | 安徽 | 文科 | 426 | 105506 |
114 | 扬州工业职业技术学院 | 理工/公办/专科 | 安徽 | 文科 | 414 | 113250 |
115 | 苏州信息职业技术学院 | 综合/公办/专科 | 安徽 | 文科 | 414 | 113349 |
116 | 苏州托普信息职业技术学院 | 理工/民办/专科 | 安徽 | 文科 | 413 | 114076 |
117 | 正德职业技术学院 | 理工/民办/专科 | 安徽 | 文科 | 407 | 117617 |
118 | 常州机电职业技术学院 | 理工/公办/专科 | 安徽 | 文科 | 400 | 122534 |
119 | 江苏航空职业技术学院 | 理工/公办/专科 | 安徽 | 文科 | 399 | 122981 |
120 | 苏州健雄职业技术学院 | 理工/公办/专科 | 安徽 | 文科 | 397 | 124486 |
排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
141 | 无锡商业职业技术学院 | 财经/公办/专科 | 安徽 | 文科 | 333 | 162940 |
142 | 连云港职业技术学院 | 综合/公办/专科 | 安徽 | 文科 | 332 | 163460 |
143 | 硅湖职业技术学院 | 理工/民办/专科 | 安徽 | 文科 | 332 | 163545 |
144 | 江海职业技术学院 | 理工/民办/专科 | 安徽 | 文科 | 331 | 164117 |
145 | 建东职业技术学院 | 理工/民办/专科 | 安徽 | 文科 | 326 | 166536 |
146 | 扬州市职业大学 | 综合/公办/专科 | 安徽 | 文科 | 321 | 168820 |
147 | 钟山职业技术学院 | 理工/民办/专科 | 安徽 | 文科 | 308 | 173618 |
148 | 江阴职业技术学院 | 理工/公办/专科 | 安徽 | 文科 | 306 | 174586 |
149 | 明达职业技术学院 | 综合/民办/专科 | 安徽 | 文科 | 303 | 175513 |
150 | 徐州生物工程职业技术学院 | 理工/公办/专科 | 安徽 | 文科 | 301 | 176167 |
151 | 苏州高博软件技术职业学院 | 理工/民办/专科 | 安徽 | 文科 | 301 | 176092 |
152 | 常州纺织服装职业技术学院 | 理工/公办/专科 | 安徽 | 文科 | 300 | 176581 |
153 | 江南影视艺术职业学院 | 艺术/民办/专科 | 安徽 | 文科 | 300 | 176629 |
154 | 沙洲职业工学院 | 理工/公办/专科 | 安徽 | 文科 | 296 | 177996 |
155 | 徐州工业职业技术学院 | 理工/公办/专科 | 安徽 | 文科 | 284 | 181082 |
156 | 无锡南洋职业技术学院 | 综合/民办/专科 | 安徽 | 文科 | 270 | 183999 |
157 | 炎黄职业技术学院 | 理工/民办/专科 | 安徽 | 文科 | 269 | 184050 |
158 | 无锡南洋职业技术学院 | 综合/民办/专科 | 安徽 | 文科 | 266 | 184543 |
159 | 宿迁职业技术学院 | 理工/公办/专科 | 安徽 | 文科 | 263 | 184964 |
160 | 泰州职业技术学院 | 理工/公办/专科 | 安徽 | 文科 | 256 | 186026 |
排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
161 | 宿迁泽达职业技术学院 | 综合/民办/专科 | 安徽 | 文科 | 253 | 186362 |
162 | 九州职业技术学院 | 综合/民办/专科 | 安徽 | 文科 | 249 | 186684 |
163 | 苏州百年职业学院 | 综合/民办/专科 | 安徽 | 文科 | 248 | 186903 |
164 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 综合/民办/专科 | 安徽 | 文科 | 218 | 188819 |
165 | 金山职业技术学院 | 综合/民办/专科 | 安徽 | 文科 | 212 | 189053 |
一、艺术类校考本科专业录取最低控制分数线:
1.经教育部批准的部分独立谈置的本科艺术院校(含部分艺术类本科专业参照执行的少欺高校)的艺术类本科专业录取最低控制分数线由各校自行划定。
2.除第1条规定以外的其他院校本科校考专业的省最低控制分数照为文化195分/专业合格。其中,取得音乐表演、音乐学、作曲与作由挂术理论、流行音乐、音乐治疗、广播电视编导、英术学、绘酉、雕塑、中国西、实验艺术,跨媒体艺术、文物保护与修复、澄画,艺术设计学、视觉传达设计、环境设计,产晶设计、凰装与服饰设计,公共艺术、工艺英术、数字媒体艺术,艺术与科技、陶瓷艺术设计,新媒体艺术、包装设计等专业校考合格的考生,还须参加相应专业省统考,且英术省统考成绩须达到160分,音乐省统考成绩须达到120分,编导省统考成绩须达到190分。
二、第一阶段填报志愿资格线:
1.文科类、理科类考生必测科目成绩均需达到合格域C级及以,上等级) ,选测科目等级符合院校的要求,文科类总分在274分以上、理科类总分在303分以上,方可填报第一阶段商考志愿(报考高水平运动队。飞行技术专业除外)。
2.体育类、艺术类考生七门必测科目成績中不合格(或D级)不超过3门,体育类文化226分1专业100分以上,美术省统考文化226分1专业160分以上,音乐省统考(声乐、器乐)文化200分/专业135分以上、编导省统考文化256分1专业190分以上、艺术校考文化185分/专业合格经教育部批准的部分独立设置的本科艺术院校以及部分参照执行的少数高校的艺术类本科专业不受此限韧),方可填报第一阶段高考志愿。
2021江苏高考志愿填报流程
1.填报前的准备工作。考生填报志愿前,须查阅我省招生政策、省教育考试院编制的计划专刊相关内容等,认真阅读计划专刊中《关于招生计划中有关问题的说明》《考生填报志愿须知》《平行志愿投档说明》等重要材料及有关高校的招生章程,观看高考志愿填报指导片,根据报考科类、院校专业组及 专业的选考科目要求,以及考生本人的高考成绩、体检结论和家庭经济状况等情况,慎重选择,认真填 报,并对自己所填报信息的真实性和准确性负责。艺术类专业考试类型分“全省统一组织的专业考试”(简称“省统考”)、“招生院校自行组织的专业考试”(简称“校考”)两大类,其中部分校考专业还要求考生须参加省统考且成绩合格(简称“双合格”专业)。考生在填报志愿时,务必分批次、分专业考试类型查阅艺术类院校(专业)的招生计划,并仔细阅读有关重要提示。
2.模拟填报。考生凭本人的考籍号、身份证号、密码和动态口令卡,于 6 月 15 日至 19 日登录志愿填报服务系统,进行志愿的模拟填报,熟悉、了解志愿填报系统。模拟填报志愿使用的招生计划并非最终向社会公布的院校招生计划,仅供模拟填报志愿使用,实际招生计划以我省 2021 年招生计划专刊公布的内容和省教育考试院门户网站发布的相关信息为准。根据省公安厅和招生院校要求,凡有意向报考公安院校的考生,须在 6 月 15 日至 19 日模拟填报志愿期间,登录江苏省2021 年报考公安专业考生信息采集系统填写相关信息。投档录取以考生正式填报的志愿为准。
3.填写志愿草表。考生可在认真阅读相关材料及网上模拟填报的基础上,结合本人情况,慎重选择自己所要填报的相应批次的院校专业组和专业志愿,并填写《江苏省 2021 年普通高校招生考生志愿草表》。考生可在省教育考试院门户网站下载该表。考生须认真校核表上所填志愿是否符合我省填报志愿的有关规定以及高校提出的相关要求,并确认无误。
4.志愿预填报。考生须在规定的时间内,凭考籍号、身份证号、密码和动态口令卡登录志愿填报服务系统,将志愿草表上的内容依次填录到相应志愿栏内,并进行网上提交。
5.志愿正式填报。考生须在规定的时间内,凭考籍号、身份证号、密码和动态口令卡登录志愿填报服务系统正式填报志愿,并进行网上提交。已完成预填报志愿的考生,可将预填报的志愿直接导入正式填报系统。特别需要注意的是,预填报的志愿不作为投档的依据,只有正式填报的志愿才是投档的依据。考生网上提交志愿信息时,系统将对考生所填志愿信息进行数据逻辑校验。如系统出现弹框或红色字体等提示,考生必须根据提示信息仔细检查所填报的院校专业组和专业志愿,并进行修改,直至正确为止。
6.志愿修改。填报志愿时间截止前,考生可凭考籍号、身份证号、密码和动态口令卡登录网上志愿填报服务系统修改自己的志愿信息。填报志愿时间截止后,任何人不得擅自更改志愿信息。
7.志愿打印。7 月 3 日至 4 日,考生可凭考籍号、身份证号、密码和动态口令卡登录网上志愿填报服务系统打印所填志愿信息。
8.密码和动态口令卡管理。考生在查询成绩、填报志愿、查询录取结果时,均须使用密码和动态口令卡。如考生忘记密码,可在志愿填报服务系统登录界面进行密码重置,也可到县(市、区)招办或报名点申请密码重置。如动态口令卡遗失,考生须凭准考证、身份证和本人书面申请到报名所在地县(市、区)招办申请补发动态口令卡。因密码或动态口令卡遗失造成的不利影响,由考生本人负责。
以上就是小编对于2021江苏高校录取分数线 ,江苏高校录取分数线排名所整理的相关内容,希望能够对大家有所帮助,更多热点资讯请持续关注自成学历信息网站。
【2021江苏高考录取分数线 江苏高考录取分数线排名】相关推荐文章:
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。