据自成学历信息网小编的了解,2021年黑龙江二本A段录取院校名单(二),原来具体内容是这样的。
2021年黑龙江二本A段录取院校名单,根据黑龙江省发布的最新高考公告,黑龙江省二本A段录取已经结束,录取结果已经揭晓,接下来和小编一起看看“2021年黑龙江二本A段录取院校名单”的详情。
2021年黑龙江二本A段录取院校名单
正在录取和征集志愿录取
1.普通本科第二批次录取的院校
A段:普通本科院校(含民办高校和独立学院)招生的本科专业(含中外合作办学专业),设置10个平行的院校志愿。录取时间:7月30日-8月8日。其中7月30日进行平行志愿模拟信息交互,7月31日-8月5日投放电子档案及录取,8月6日-8月8日征集志愿录取。
B段:普通本科院校的定向招生、少数民族预科班、民族班、边防军人子女预科班、蒙语答卷对换招生和有特殊要求的本科专业。设置1个院校志愿。录取时间:8月9日-11日,其中8月10日-11日征集志愿录取。
凡高考成绩未达到本次征集志愿分数线及有关要求,或在“黑龙江省招生考试信息港”上查询到录取结果的考生,将被拒绝填报征集志愿;凡高考成绩已达到征集志愿分数线及有关要求,并在“黑龙江省招生考试信息港”上查询到在某校“院校在阅”的预录取状态,而被拒绝填报征集志愿的考生,均为即将被录取,院校不再退档,只待确定录取专业及办理录取手续,请等候查询录取结果。
学校网站查询
高考投档录取是一个比较复杂漫长的过程,考试院将档案投到各学校只是第一关,学校还会根据各个考生的志愿及学校自己的专业录取规则进行专业分配,然后再将本校的录取结果回传给考试院,考试院还需要进行一次数据审核,都没问题之后会统一发布。所以院校查询会比较快。若急需查询,可通过院校官网录取查询系统,来查询自己的录取情况。
录取工作总体时间内,针对某个院校没有规定统一的审核结束,因各高校招生计划人数不同,学校规模不同,有时受其他省份录取进度影响,导致部分学校录取进度有快有慢。
2021年普通高校本科第二批A段录取结束院校名单(二)
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 |
0082 | 解放军陆军工程大学 | 理工 |
1103 | 中南民族大学 | 理工 |
1240 | 江西农业大学 | 理工 |
1244 | 东北电力大学 | 理工 |
1244 | 东北电力大学 | 文史 |
1248 | 东北电力大学 | 理工 |
1248 | 东北电力大学 | 文史 |
1249 | 东北电力大学 | 理工 |
1249 | 东北电力大学 | 文史 |
1256 | 山西医科大学 | 理工 |
1256 | 山西医科大学 | 文史 |
1261 | 大连交通大学 | 文史 |
1262 | 大连交通大学 | 理工 |
1262 | 大连交通大学 | 文史 |
1280 | 青岛理工大学 | 理工 |
1280 | 青岛理工大学 | 文史 |
1281 | 青岛理工大学 | 理工 |
1291 | 湖南工商大学 | 理工 |
1291 | 湖南工商大学 | 文史 |
1303 | 北京物资学院 | 理工 |
1303 | 北京物资学院 | 文史 |
1311 | 湖南中医药大学 | 理工 |
1325 | 大连民族大学 | 理工 |
1325 | 大连民族大学 | 文史 |
1326 | 大连民族大学 | 理工 |
1331 | 辽宁石油化工大学 | 理工 |
1333 | 福建农林大学 | 理工 |
1333 | 福建农林大学 | 文史 |
1338 | 中国民用航空飞行学院 | 理工 |
1338 | 中国民用航空飞行学院 | 文史 |
1342 | 西南民族大学 | 理工 |
1342 | 西南民族大学 | 文史 |
1343 | 济南大学 | 理工 |
1348 | 广东医科大学 | 理工 |
1348 | 广东医科大学 | 文史 |
1363 | 山西中医药大学 | 理工 |
1363 | 山西中医药大学 | 文史 |
1366 | 赣南医学院 | 理工 |
1366 | 赣南医学院 | 文史 |
1383 | 新乡医学院 | 理工 |
1386 | 兰州交通大学 | 理工 |
1387 | 兰州理工大学 | 文史 |
1389 | 安徽建筑大学 | 理工 |
1389 | 安徽建筑大学 | 文史 |
1394 | 沈阳理工大学 | 理工 |
1394 | 沈阳理工大学 | 文史 |
2002 | 西北民族大学 | 理工 |
2003 | 北方民族大学 | 理工 |
2003 | 北方民族大学 | 文史 |
2004 | 北方民族大学 | 文史 |
2005 | 防灾科技学院 | 理工 |
2005 | 防灾科技学院 | 文史 |
2011 | 华北科技学院 | 理工 |
2011 | 华北科技学院 | 文史 |
2012 | 中国劳动关系学院 | 理工 |
2012 | 中国劳动关系学院 | 文史 |
2017 | 塔里木大学 | 文史 |
2018 | 上海商学院 | 理工 |
2018 | 上海商学院 | 文史 |
2020 | 上海第二工业大学 | 理工 |
2022 | 上海健康医学院 | 理工 |
2027 | 长江大学 | 理工 |
2195 | 吉林财经大学 | 文史 |
2199 | 吉林师范大学 | 理工 |
2200 | 吉林师范大学 | 文史 |
2201 | 北华大学 | 理工 |
2201 | 北华大学 | 文史 |
2203 | 长春师范大学 | 文史 |
2204 | 北京石油化工学院 | 理工 |
2209 | 北京城市学院 | 理工 |
2209 | 北京城市学院 | 文史 |
2214 | 天津城建大学 | 理工 |
2221 | 沧州师范学院 | 理工 |
2221 | 沧州师范学院 | 文史 |
2223 | 河北经贸大学 | 理工 |
2234 | 邢台学院 | 理工 |
2234 | 邢台学院 | 文史 |
2238 | 河北金融学院 | 理工 |
2238 | 河北金融学院 | 文史 |
2239 | 河北金融学院 | 理工 |
2239 | 河北金融学院 | 文史 |
2240 | 廊坊师范学院 | 理工 |
2241 | 山西农业大学 | 理工 |
2241 | 山西农业大学 | 文史 |
2243 | 长治医学院 | 理工 |
2246 | 山西大同大学 | 理工 |
2246 | 山西大同大学 | 文史 |
2247 | 长治学院 | 理工 |
2247 | 长治学院 | 文史 |
2248 | 运城学院 | 文史 |
2249 | 忻州师范学院 | 文史 |
2250 | 晋中学院 | 文史 |
2253 | 吕梁学院 | 理工 |
2253 | 吕梁学院 | 文史 |
2254 | 内蒙古科技大学 | 理工 |
2254 | 内蒙古科技大学 | 文史 |
2256 | 内蒙古民族大学 | 文史 |
2257 | 内蒙古农业大学 | 理工 |
2261 | 赤峰学院 | 理工 |
2277 | 渤海大学 | 文史 |
2278 | 鞍山师范学院 | 理工 |
2278 | 鞍山师范学院 | 文史 |
2282 | 大连大学 | 理工 |
2283 | 大连大学 | 理工 |
2283 | 大连大学 | 文史 |
2284 | 延边大学 | 文史 |
2289 | 吉林化工学院 | 理工 |
2290 | 吉林农业大学 | 理工 |
2290 | 吉林农业大学 | 文史 |
2297 | 延边大学 | 理工 |
2298 | 吉林工商学院 | 文史 |
2300 | 吉林外国语大学 | 理工 |
2306 | 长春工程学院 | 理工 |
2306 | 长春工程学院 | 文史 |
2308 | 营口理工学院 | 文史 |
2309 | 沈阳工程学院 | 理工 |
2311 | 盐城师范学院 | 理工 |
2311 | 盐城师范学院 | 文史 |
2315 | 吉林建筑大学 | 理工 |
2317 | 南京工程学院 | 理工 |
2317 | 南京工程学院 | 文史 |
2321 | 淮阴工学院 | 理工 |
2327 | 台州学院 | 文史 |
2330 | 浙江科技学院 | 理工 |
2333 | 安徽农业大学 | 理工 |
2333 | 安徽农业大学 | 文史 |
2335 | 阜阳师范大学 | 理工 |
2341 | 合肥学院 | 理工 |
2341 | 合肥学院 | 文史 |
2342 | 福建工程学院 | 理工 |
2345 | 琼台师范学院 | 文史 |
2346 | 闽南师范大学 | 理工 |
2352 | 山东管理学院 | 理工 |
2352 | 山东管理学院 | 文史 |
2355 | 河南中医药大学 | 文史 |
2356 | 河南理工大学 | 理工 |
2357 | 河南理工大学 | 理工 |
2361 | 井冈山大学 | 理工 |
2362 | 南昌工程学院 | 理工 |
2362 | 南昌工程学院 | 文史 |
2367 | 临沂大学 | 理工 |
2370 | 山东建筑大学 | 理工 |
2370 | 山东建筑大学 | 文史 |
2372 | 山东理工大学 | 理工 |
2372 | 山东理工大学 | 文史 |
2374 | 青岛农业大学 | 理工 |
2374 | 青岛农业大学 | 文史 |
2375 | 潍坊医学院 | 理工 |
2381 | 河南科技大学 | 理工 |
2383 | 德州学院 | 文史 |
2385 | 鲁东大学 | 文史 |
2387 | 泰山学院 | 理工 |
2389 | 山东财经大学 | 理工 |
2389 | 山东财经大学 | 文史 |
2390 | 枣庄学院 | 理工 |
2392 | 潍坊学院 | 理工 |
2392 | 潍坊学院 | 文史 |
2393 | 烟台大学 | 理工 |
2395 | 山东工商学院 | 理工 |
2395 | 山东工商学院 | 文史 |
2396 | 山东工商学院 | 理工 |
2397 | 华北水利水电大学 | 理工 |
2398 | 华北水利水电大学 | 理工 |
2399 | 郑州轻工业大学 | 理工 |
2400 | 河北石油职业技术大学 | 理工 |
2405 | 四川旅游学院 | 理工 |
2405 | 四川旅游学院 | 文史 |
2406 | 南阳理工学院 | 理工 |
2406 | 南阳理工学院 | 文史 |
2408 | 河南科技学院 | 理工 |
2408 | 河南科技学院 | 文史 |
2410 | 洛阳师范学院 | 理工 |
2411 | 周口师范学院 | 理工 |
2411 | 周口师范学院 | 文史 |
2412 | 郑州航空工业管理学院 | 理工 |
2412 | 郑州航空工业管理学院 | 文史 |
2413 | 中原工学院 | 理工 |
2413 | 中原工学院 | 文史 |
2415 | 河南城建学院 | 理工 |
2415 | 河南城建学院 | 文史 |
2420 | 郑州工程技术学院 | 文史 |
2421 | 武汉体育学院 | 理工 |
2421 | 武汉体育学院 | 文史 |
2422 | 湖北师范大学 | 理工 |
2422 | 湖北师范大学 | 文史 |
2424 | 武汉纺织大学 | 理工 |
2424 | 武汉纺织大学 | 文史 |
2425 | 湖北汽车工业学院 | 理工 |
2426 | 湖北理工学院 | 理工 |
2435 | 湖南工学院 | 理工 |
2436 | 长沙学院 | 理工 |
2436 | 长沙学院 | 文史 |
2440 | 湘南学院 | 理工 |
2440 | 湘南学院 | 文史 |
2442 | 邵阳学院 | 理工 |
2442 | 邵阳学院 | 文史 |
2444 | 湖南文理学院 | 理工 |
2447 | 郑州航空工业管理学院 | 理工 |
2449 | 湖南城市学院 | 理工 |
2449 | 湖南城市学院 | 文史 |
2451 | 广东金融学院 | 理工 |
2451 | 广东金融学院 | 文史 |
2460 | 广西师范大学 | 理工 |
2460 | 广西师范大学 | 文史 |
2462 | 广西民族大学 | 文史 |
2466 | 广西科技师范学院 | 理工 |
2466 | 广西科技师范学院 | 文史 |
2467 | 海南热带海洋学院 | 理工 |
2470 | 重庆文理学院 | 理工 |
2474 | 重庆工商大学 | 理工 |
2474 | 重庆工商大学 | 文史 |
2475 | 重庆理工大学 | 理工 |
2476 | 重庆科技学院 | 理工 |
2477 | 西南科技大学 | 理工 |
2477 | 西南科技大学 | 文史 |
2481 | 乐山师范学院 | 理工 |
2482 | 成都大学 | 理工 |
2482 | 成都大学 | 文史 |
2484 | 攀枝花学院 | 理工 |
2484 | 攀枝花学院 | 文史 |
2485 | 内江师范学院 | 理工 |
2488 | 贵州师范大学 | 理工 |
2488 | 贵州师范大学 | 文史 |
2496 | 黔南民族师范学院 | 理工 |
2496 | 黔南民族师范学院 | 文史 |
2497 | 安顺学院 | 理工 |
2497 | 安顺学院 | 文史 |
2499 | 黄淮学院 | 理工 |
2503 | 大理大学 | 理工 |
2503 | 大理大学 | 文史 |
2505 | 云南师范大学 | 理工 |
2505 | 云南师范大学 | 文史 |
2506 | 普洱学院 | 理工 |
2506 | 普洱学院 | 文史 |
2508 | 云南财经大学 | 理工 |
2510 | 玉溪师范学院 | 文史 |
2513 | 咸阳师范学院 | 理工 |
2513 | 咸阳师范学院 | 文史 |
2516 | 延安大学 | 理工 |
2516 | 延安大学 | 文史 |
2523 | 西安文理学院 | 文史 |
2526 | 新疆理工学院 | 理工 |
2526 | 新疆理工学院 | 文史 |
2527 | 西藏农牧学院 | 理工 |
2527 | 西藏农牧学院 | 文史 |
2528 | 新疆财经大学 | 理工 |
2528 | 新疆财经大学 | 文史 |
2529 | 新疆工程学院 | 理工 |
2530 | 甘肃农业大学 | 理工 |
2530 | 甘肃农业大学 | 文史 |
2531 | 西北师范大学 | 理工 |
2531 | 西北师范大学 | 文史 |
2532 | 河西学院 | 理工 |
2532 | 河西学院 | 文史 |
2533 | 陇东学院 | 理工 |
2533 | 陇东学院 | 文史 |
2535 | 兰州财经大学 | 理工 |
2535 | 兰州财经大学 | 文史 |
2539 | 新疆农业大学 | 理工 |
2539 | 新疆农业大学 | 文史 |
2543 | 安阳师范学院 | 理工 |
2543 | 安阳师范学院 | 文史 |
2551 | 玉林师范学院 | 文史 |
2552 | 广西科技大学 | 理工 |
2552 | 广西科技大学 | 文史 |
2553 | 广西科技大学 | 理工 |
2562 | 沈阳师范大学 | 理工 |
2562 | 沈阳师范大学 | 文史 |
2563 | 沈阳师范大学 | 理工 |
2563 | 沈阳师范大学 | 文史 |
2571 | 北部湾大学 | 理工 |
2572 | 榆林学院 | 理工 |
2575 | 广东石油化工学院 | 理工 |
2576 | 湖南医药学院 | 理工 |
2577 | 山西传媒学院 | 理工 |
2577 | 山西传媒学院 | 文史 |
2580 | 曲靖师范学院 | 理工 |
2580 | 曲靖师范学院 | 文史 |
2582 | 韩山师范学院 | 理工 |
2582 | 韩山师范学院 | 文史 |
2585 | 邯郸学院 | 理工 |
2585 | 邯郸学院 | 文史 |
2590 | 长沙师范学院 | 理工 |
2591 | 浙江万里学院 | 理工 |
2591 | 浙江万里学院 | 文史 |
2592 | 新疆科技学院 | 理工 |
2592 | 新疆科技学院 | 文史 |
2598 | 成都大学 | 文史 |
2604 | 东北石油大学 | 理工 |
2604 | 东北石油大学 | 文史 |
2610 | 齐齐哈尔医学院 | 理工 |
2610 | 齐齐哈尔医学院 | 文史 |
2616 | 哈尔滨体育学院 | 理工 |
2616 | 哈尔滨体育学院 | 文史 |
2617 | 黑龙江中医药大学 | 理工 |
2617 | 黑龙江中医药大学 | 文史 |
2621 | 绥化学院 | 文史 |
2624 | 哈尔滨医科大学 | 文史 |
2625 | 哈尔滨医科大学 | 文史 |
2626 | 哈尔滨理工大学 | 文史 |
2628 | 哈尔滨金融学院 | 文史 |
2629 | 哈尔滨金融学院 | 理工 |
2629 | 哈尔滨金融学院 | 文史 |
2633 | 黑龙江工程学院 | 理工 |
2636 | 黑龙江工程学院 | 理工 |
2637 | 佳木斯大学 | 理工 |
2637 | 佳木斯大学 | 文史 |
2638 | 黑龙江八一农垦大学 | 文史 |
2642 | 大庆师范学院 | 理工 |
3100 | 沧州交通学院 | 理工 |
3100 | 沧州交通学院 | 文史 |
3102 | 北京工业大学耿丹学院 | 理工 |
3102 | 北京工业大学耿丹学院 | 文史 |
3104 | 天津财经大学珠江学院 | 理工 |
3104 | 天津财经大学珠江学院 | 文史 |
3106 | 天津商业大学宝德学院 | 理工 |
3106 | 天津商业大学宝德学院 | 文史 |
3109 | 珠海科技学院 | 理工 |
3109 | 珠海科技学院 | 文史 |
3111 | 天津理工大学中环信息学院 | 理工 |
3111 | 天津理工大学中环信息学院 | 文史 |
3113 | 燕山大学里仁学院 | 理工 |
3114 | 河北地质大学华信学院 | 理工 |
3114 | 河北地质大学华信学院 | 文史 |
3115 | 河北医科大学临床学院 | 文史 |
3126 | 华北理工大学轻工学院 | 理工 |
3126 | 华北理工大学轻工学院 | 文史 |
3129 | 北京中医药大学东方学院 | 理工 |
3129 | 北京中医药大学东方学院 | 文史 |
3131 | 山西晋中理工学院 | 理工 |
3131 | 山西晋中理工学院 | 文史 |
3133 | 辽宁理工学院 | 理工 |
3133 | 辽宁理工学院 | 文史 |
3135 | 大连理工大学城市学院 | 文史 |
3136 | 沈阳工学院 | 理工 |
3136 | 沈阳工学院 | 文史 |
3137 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理工 |
3137 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文史 |
3138 | 沈阳城市建设学院 | 理工 |
3138 | 沈阳城市建设学院 | 文史 |
3140 | 大连科技学院 | 理工 |
3140 | 大连科技学院 | 文史 |
3143 | 大连财经学院 | 文史 |
3144 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 理工 |
3147 | 辽宁何氏医学院 | 文史 |
3148 | 大连医科大学中山学院 | 文史 |
3149 | 沈阳科技学院 | 文史 |
3150 | 大连艺术学院 | 理工 |
3150 | 大连艺术学院 | 文史 |
3152 | 辽宁财贸学院 | 文史 |
3157 | 吉林建筑科技学院 | 文史 |
3159 | 长春科技学院 | 理工 |
3163 | 吉林动画学院 | 理工 |
3163 | 吉林动画学院 | 文史 |
3165 | 上海建桥学院 | 理工 |
3165 | 上海建桥学院 | 文史 |
3168 | 上海杉达学院 | 理工 |
3168 | 上海杉达学院 | 文史 |
3169 | 上海兴伟学院 | 理工 |
3171 | 南京邮电大学通达学院 | 理工 |
3175 | 南京理工大学泰州科技学院 | 理工 |
3177 | 无锡学院 | 理工 |
3177 | 无锡学院 | 文史 |
3178 | 南京工业大学浦江学院 | 文史 |
3182 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 理工 |
3182 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 文史 |
3185 | 中国矿业大学徐海学院 | 理工 |
3185 | 中国矿业大学徐海学院 | 文史 |
3187 | 中国计量大学现代科技学院 | 理工 |
3189 | 南京审计大学金审学院 | 文史 |
3190 | 三江学院 | 理工 |
3190 | 三江学院 | 文史 |
3193 | 福州外语外贸学院 | 理工 |
3193 | 福州外语外贸学院 | 文史 |
3196 | 福州大学至诚学院 | 理工 |
3196 | 福州大学至诚学院 | 文史 |
3197 | 厦门工学院 | 文史 |
3200 | 合肥城市学院 | 理工 |
3200 | 合肥城市学院 | 文史 |
3201 | 江西师范大学科学技术学院 | 理工 |
3202 | 南昌交通学院 | 理工 |
3202 | 南昌交通学院 | 文史 |
3206 | 江西服装学院 | 文史 |
3207 | 江西农业大学南昌商学院 | 理工 |
3207 | 江西农业大学南昌商学院 | 文史 |
3208 | 南昌医学院 | 理工 |
3208 | 南昌医学院 | 文史 |
3209 | 南昌大学科学技术学院 | 理工 |
3209 | 南昌大学科学技术学院 | 文史 |
3210 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 理工 |
3210 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 文史 |
3211 | 南昌理工学院 | 理工 |
3211 | 南昌理工学院 | 文史 |
3212 | 江西科技学院 | 理工 |
3212 | 江西科技学院 | 文史 |
3217 | 青岛城市学院 | 理工 |
3217 | 青岛城市学院 | 文史 |
3219 | 山东财经大学东方学院 | 理工 |
3220 | 烟台科技学院 | 理工 |
3220 | 烟台科技学院 | 文史 |
3221 | 烟台南山学院 | 文史 |
3223 | 青岛农业大学海都学院 | 理工 |
3223 | 青岛农业大学海都学院 | 文史 |
3226 | 青岛工学院 | 理工 |
3226 | 青岛工学院 | 文史 |
3228 | 齐鲁理工学院 | 理工 |
3228 | 齐鲁理工学院 | 文史 |
3229 | 齐鲁医药学院 | 文史 |
3231 | 山东现代学院 | 理工 |
3232 | 青岛黄海学院 | 理工 |
3232 | 青岛黄海学院 | 文史 |
3236 | 郑州工业应用技术学院 | 理工 |
3236 | 郑州工业应用技术学院 | 文史 |
3238 | 郑州升达经贸管理学院 | 理工 |
3238 | 郑州升达经贸管理学院 | 文史 |
3245 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理工 |
3246 | 文华学院 | 理工 |
3246 | 文华学院 | 文史 |
3247 | 武汉工程科技学院 | 理工 |
3247 | 武汉工程科技学院 | 文史 |
3248 | 湖北医药学院药护学院 | 理工 |
3249 | 汉口学院 | 理工 |
3249 | 汉口学院 | 文史 |
3250 | 武汉生物工程学院 | 理工 |
3250 | 武汉生物工程学院 | 文史 |
3259 | 广州软件学院 | 理工 |
3259 | 广州软件学院 | 文史 |
3261 | 广州南方学院 | 文史 |
3264 | 电子科技大学中山学院 | 理工 |
3264 | 电子科技大学中山学院 | 文史 |
3265 | 北京理工大学珠海学院 | 文史 |
3268 | 柳州工学院 | 理工 |
3268 | 柳州工学院 | 文史 |
3270 | 桂林信息科技学院 | 理工 |
3271 | 广西外国语学院 | 理工 |
3271 | 广西外国语学院 | 文史 |
3272 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 理工 |
3272 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文史 |
3273 | 海口经济学院 | 理工 |
3273 | 海口经济学院 | 文史 |
3277 | 四川工商学院 | 理工 |
3277 | 四川工商学院 | 文史 |
3278 | 重庆对外经贸学院 | 理工 |
3278 | 重庆对外经贸学院 | 文史 |
3279 | 重庆财经学院 | 理工 |
3279 | 重庆财经学院 | 文史 |
3280 | 重庆移通学院 | 理工 |
3281 | 成都理工大学工程技术学院 | 理工 |
3281 | 成都理工大学工程技术学院 | 文史 |
3286 | 西南交通大学希望学院 | 理工 |
3286 | 西南交通大学希望学院 | 文史 |
3288 | 重庆外语外事学院 | 理工 |
3288 | 重庆外语外事学院 | 文史 |
3291 | 丽江文化旅游学院 | 理工 |
3291 | 丽江文化旅游学院 | 文史 |
3292 | 昆明医科大学海源学院 | 理工 |
3292 | 昆明医科大学海源学院 | 文史 |
3294 | 昆明理工大学津桥学院 | 理工 |
3294 | 昆明理工大学津桥学院 | 文史 |
3296 | 云南经济管理学院 | 理工 |
3296 | 云南经济管理学院 | 文史 |
3297 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理工 |
3298 | 西安财经大学行知学院 | 文史 |
3299 | 西安工商学院 | 理工 |
3301 | 西安外事学院 | 理工 |
3301 | 西安外事学院 | 文史 |
3303 | 西京学院 | 理工 |
3303 | 西京学院 | 文史 |
3305 | 西安明德理工学院 | 理工 |
3305 | 西安明德理工学院 | 文史 |
3309 | 银川科技学院 | 理工 |
3309 | 银川科技学院 | 文史 |
3310 | 宁夏理工学院 | 理工 |
3310 | 宁夏理工学院 | 文史 |
3312 | 厦门华厦学院 | 理工 |
3312 | 厦门华厦学院 | 文史 |
3313 | 浙江越秀外国语学院 | 理工 |
3313 | 浙江越秀外国语学院 | 文史 |
3315 | 成都银杏酒店管理学院 | 文史 |
3318 | 湖北商贸学院 | 理工 |
3318 | 湖北商贸学院 | 文史 |
3320 | 河北科技学院 | 理工 |
3320 | 河北科技学院 | 文史 |
3324 | 云南工商学院 | 理工 |
3324 | 云南工商学院 | 文史 |
3325 | 广州工商学院 | 理工 |
3326 | 河北东方学院 | 理工 |
3328 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 文史 |
3330 | 绵阳城市学院 | 理工 |
3330 | 绵阳城市学院 | 文史 |
3331 | 四川电影电视学院 | 理工 |
3331 | 四川电影电视学院 | 文史 |
3336 | 湖南工业大学科技学院 | 理工 |
3336 | 湖南工业大学科技学院 | 文史 |
3338 | 昆明城市学院 | 理工 |
3338 | 昆明城市学院 | 文史 |
3340 | 海南科技职业大学 | 理工 |
3340 | 海南科技职业大学 | 文史 |
3341 | 西安信息职业大学 | 理工 |
3343 | 闽南科技学院 | 文史 |
3344 | 南昌职业大学 | 理工 |
3344 | 南昌职业大学 | 文史 |
3345 | 南昌理工学院 | 理工 |
3346 | 三亚学院 | 文史 |
3350 | 广州华立学院 | 理工 |
3353 | 泉州信息工程学院 | 理工 |
3358 | 湖北恩施学院 | 理工 |
综上所述的有关2021年黑龙江二本A段录取院校名单的内容,希望能够给大家带来参考和帮助,如果您想了解更多与之相关的信息,请继续关注本网站,将实时为您推送。
【2021年黑龙江二本A段录取院校名单(二)】相关推荐文章:
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。