据自成学历信息网小编的了解,华侨大学是211吗 华侨大学是几本,原来具体内容是这样的。
华侨大学是211吗?华侨大学是几本?在著名侨乡泉州,有一所实力很强的中央部属高校——华侨大学。作为第一所以“华侨”命名的高等学府,华侨大学得到了中央和地方的大力支持,是国家重点建设大学和福建省重点建设高校,下面是小编整理的相关信息,一起来看看吧。
华侨大学是211吗
华侨大学是国家和福建省的重点大学,是中央直属的部属高校。目前华侨大学有两个校区,分别设在泉州和厦门。学校在新加坡设了南洋学院,同时在泰国的曼谷和普吉,以及维也纳等地设有孔子学院。学校由国务院华侨办公室直接领导。
不过,这样一所重点大学却是“双非”高校(非985、非211),也未入选“双一流”,只是一所普通的一本大学。
事实上,华侨大学的分数线并不低,在不少省份,华大是提前批次录取高校,录取线比较高,安徽地区近些年要超出一本线五十分左右,湖北地区则要超出一本线七十分左右。正因为分数线不低,所以很多华大学子对自己的定位不低,毕竟他们都是以能考取211的成绩,甚至能考取985的成绩报考华侨大学的。
2020年华侨大学录取分数线
省份 愿) | 批次 | 文史类 | 理工类 | 备注 | ||||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 投档线 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 投档线 | 控制线 | |||
河北 | 本科提前批A | 607 | 593 | 586 | 588 | 465 | 625 | 601 | 581 | 594 | 415 | 不分批次 |
宁夏 | 提前录取一本 | 578 | 556 | 544 | 544 | 523 | 514 | 486 | 472 | 472 | 434 | |
内蒙古 | 本科提前A | 600 | 587 | 579 | 583 | 520 | 591 | 556 | 546 | 546 | 452 | |
安徽 | 文理科本科提前一批 | 586 | 578 | 576 | 575 | 541 | 607 | 589 | 583 | 583 | 515 | |
重庆 | 本科提前批 | 592 | 573.4 | 565 | 565 | 536 | 584 | 552.85 | 542 | 541 | 500 | |
四川 | 本科提前批 | 582 | 568 | 564 | 564 | 527 | 621 | 600 | 593 | 593 | 529 | |
江苏▲ | 第一批录取 | 363 | 356 | 353 | 353 | 343 | 371 | 361 | 357 | 357 | 347 | |
河南▲ | 本科一批 | 599 | 587 | 557 | 557 | 556 | 620 | 601 | 593 | 593 | 544 | |
天津▲ | 本科批A段 | 620 | 605 | 589 | 589 | 476 | 620 | 605 | 589 | 589 | 476 | 高考改革,不分文理 |
北京▲ | 本科普通批 | 536 | 532 | 528 | 528 | 436 | 536 | 532 | 528 | 528 | 436 | 高考改革,不分文理 |
江西▲ | 第一批本科 | 593 | 580 | 576 | 576 | 547 | 594 | 572 | 540 | 540 | 535 | |
广西▲ | 本科第一批 | 569 | 551 | 535 | 535 | 500 | 578 | 547 | 501 | 500 | 496 | |
青海▲ | 第一批本科 | 519 | 514 | 507 | 507 | 439 | 459 | 416 | 364 | 364 | 352 | |
广东▲ | 本科批 | 565 | 552 | 546 | 546 | 430 | 587 | 551 | 539 | 539 | 410 | 不分批次 |
陕西▲ | 本科一批 | 594 | 567 | 522 | 522 | 512 | 554 | 515 | 452 | 452 | 451 | |
甘肃▲ | 本科一批普通文理 | 564 | 559 | 557 | 557 | 520 | 553 | 505 | 461 | 461 | 458 | |
海南▲ | 本科第A批 | 670 | 631 | 612 | 612 | 463 | 670 | 631 | 612 | 612 | 463 | 高考改革,不分文理 |
黑龙江▲ | 一批本科(A) | 569 | 557 | 547 | 547 | 483 | 575 | 542 | 527 | 527 | 455 | |
上海▲ | 本科普通批 | 500 | 482 | 474 | 474 | 400 | 500 | 482 | 474 | 474 | 400 | 高考改革,不分文理 |
云南▲ | 一本 | 602 | 595 | 590 | 590 | 555 | 604 | 570 | 538 | 542 | 535 | |
山东▲ | 本科普通批 | 602 | 588 | 572 | 572 | 499 | 602 | 588 | 572 | 572 | 499 | 高考改革,不分文理 |
浙江▲ | 本科批一段 | 635 | 610 | 593 | 597 | 594 | 635 | 610 | 593 | 597 | 594 | 高考改革,不分文理 |
福建(临床医学)▲ | 本科批 | -- | -- | -- | -- | -- | 575 | 566 | 562 | 562 | 402 | 不分批次 |
福建(面向全省)▲ | 本科批 | 604 | 572 | 565 | 565 | 465 | 630 | 567 | 554 | 554 | 402 | 不分批次 |
福建(面向泉州)▲ | 本科批 | 585 | 566 | 561 | 561 | 465 | 584 | 552 | 536 | 536 | 402 | 不分批次 |
福建(面向厦门)▲ | 本科批 | 572 | 562 | 556 | 556 | 465 | 572 | 547 | 530 | 530 | 402 | 不分批次 |
贵州▲ | 第一批本科 | 598 | 586 | 570 | 570 | 548 | 564 | 524 | 480 | 480 | 480 | |
辽宁▲ | 普通本科批 | 606 | 596 | 592 | 592 | 472 | 585 | 558 | 542 | 542 | 359 | 不分批次 |
山西▲ | 本一批B | 570 | 556 | 553 | 553 | 542 | 577 | 556 | 544 | 544 | 537 | |
湖南▲ | 本科一批 | 607 | 603 | 602 | 602 | 550 | 597 | 591 | 588 | 588 | 507 | |
湖北▲ | 本科第一批 | 574 | 571 | 569 | 569 | 531 | 592 | 585 | 580 | 580 | 521 | |
湖北(高收费)▲ | 本科第一批 | 563 | 561 | 558 | 558 | 531 | 562 | 555 | 550 | 550 | 521 | |
吉林▲ | 第一批(A段) | 569 | 559 | 553 | 553 | 543 | 564 | 538 | 517 | 517 | 517 | |
新疆▲ | 本科一批次 | 566 | 538 | 531 | 531 | 482 | 521 | 492 | 432 | 432 | 431 |
华侨大学目前为止有学院35个和140个研究院,本科专业有94个。学校的数量经济学1个学科是国家的重点学科;学校的化学、材料科学和工程学等3个学科在全球学科排名的ESI中位居前1%。
华侨大学在教育部发布的第四轮学科评估中,学校的工商管理1个学科位列B类学科;B-学科有4个学科;C类学科一共14个上榜(含C+、C和C-)。
在校友会的一本大学排名,和录取分数线及批次如下图所示,华侨大学在福建省内的一本大学中位列第4名。
据校友会数据显示,华侨大学在2018年全国位列第144名,2017年全国141名,两年相差了3名。在福建省内两年一直位居第5名。
以上就是小编为大家带来的“华侨大学是211吗 华侨大学是几本”的全部内容,希望能给大家带来帮助,想要了解更多相关资讯,请关注自成学历信息网。
【华侨大学是211吗 华侨大学是几本】相关推荐文章:
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。