据自成学历信息网小编的了解,中南财经政法大学2020录取分数线 中南财经大学高考分数线2020,原来具体内容是这样的。
中南财经政法大学2020录取分数线,临近高考,各位考生也开始为志愿填报着急了,所以今天小编还特意整理了中南财经大学高考分数线2020的相关信息供大家参考借鉴,快随小编一起来一探究竟吧。
中南财经政法大学2020录取分数线
2020中南财经政法大学在湖北省招生录取分数(湖北)
招生专业(类) | 文科 | 理科 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
哲学 | 588 | 590 | 588 | 609 | 612 | 610 |
国际政治 | 589 | 592 | 590 | 609 | 610 | 610 |
社会学 | 590 | 590 | 590 | 609 | 612 | 610 |
经济学类 | 589 | 601 | 593 | 616 | 628 | 619 |
金融学类 | 596 | 614 | 599 | 622 | 632 | 626 |
管理科学与工程类 | 586 | 592 | 588 | 610 | 630 | 613 |
法学类 | 591 | 608 | 595 | 613 | 634 | 619 |
工商管理类 | 587 | 595 | 589 | 609 | 620 | 612 |
经济与贸易类 | 587 | 593 | 590 | 614 | 629 | 616 |
管理科学 | 587 | 590 | 589 | 608 | 613 | 610 |
财政学类 | 592 | 600 | 594 | 618 | 632 | 620 |
公共管理类 | 587 | 590 | 588 | 608 | 613 | 610 |
劳动关系 | 586 | 589 | 588 | 611 | 611 | 611 |
外国语言文学类 | 586 | 590 | 588 | 608 | 623 | 610 |
日语 | 587 | 589 | 588 | 613 | 617 | 615 |
法语 | 587 | 588 | 588 | 613 | 613 | 613 |
新闻传播学类 | 590 | 599 | 594 | 612 | 613 | 612 |
统计学类 | - | - | - | 614 | 628 | 617 |
计算机类 | - | - | - | 610 | 619 | 613 |
环境工程 | - | - | - | 609 | 615 | 611 |
经济管理试验班 | 601 | 609 | 605 | 631 | 639 | 634 |
以上为普通一批的录取情况。
2018-2019中南财经政法大学录取分数线【全国】
近两年全国各省(区、市)提前批艺术类录取分数线
专业 | 地区 | 科类 | 计划执行数 | 2018年 | 计划执行数 | 2019年 | ||
录取最高分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | |||||
数字媒体艺术 | 河南省 | 文科 | 7 | 781 | 750 | 7 | 759 | 678 |
理科 | 3 | 743 | 721 | 3 | 756 | 742 | ||
湖北省 | 综合 | 20 | 691 | 682 | 20 | 689 | 678 | |
湖南省 | 文科 | 10 | 771 | 717 | 5 | 767 | 757 | |
理科 | 5 | 747 | 691 | 5 | 707 | 695 | ||
江苏省 | 综合 | |||||||
山东省 | 文科 | 8 | 781 | 744 | 6 | 771 | 701 | |
理科 | 7 | 747 | 718 | 4 | 751.3 | 703 | ||
四川省 | 综合 | 10 | 740 | 672 | 10 | 799 | 677 | |
视觉传达设计 | 安徽省 | 综合 | 5 | 775 | 767 | 7 | 821 | 736.5 |
广东省 | 综合 | 10 | 552 | 513 | 12 | 530 | 507 | |
广西省 | 文科 | 6 | 626 | 587 | ||||
理科 | 4 | 627 | 602 | |||||
福建省 | 文科 | 3 | 750 | 740 | ||||
理科 | 2 | 700 | 693 | |||||
河北省 | 综合 | 10 | 748 | 710 | 10 | 740.7 | 641.3 | |
河南省 | 文科 | 5 | 786 | 746 | 5 | 739 | 662 | |
理科 | 5 | 696 | 628 | 5 | 723 | 715 | ||
湖北省 | 综合 | 20 | 690 | 680 | 18 | 683 | 676 | |
湖南省 | 文科 | 10 | 775 | 722 | 13 | 755 | 727 | |
理科 | 5 | 743 | 681 | 5 | 691 | 602 | ||
江苏省 | 综合 | 10 | 541 | 515 | 10 | 556 | 533 | |
辽宁省 | 文科 | 10 | 769 | 704 | 3 | 773.6 | 745.8 | |
理科 | 2 | 782.4 | 729 | |||||
江西省 | 综合 | 5 | 5 | 853 | 778 | |||
山东省 | 文科 | 6 | 756 | 732 | 6 | 740.7 | 718.7 | |
理科 | 4 | 697 | 682 | 4 | 735 | 702 | ||
山西省 | 10 | 10 | 705 | 649 | ||||
陕西省 | 文科 | 3 | 751 | 679 | 3 | 758 | 693 | |
理科 | 2 | 690 | 649 | 2 | 724 | 663 | ||
浙江省 | 综合 | 10 | 551 | 524 | 10 | 656 | 628 | |
重庆市 | 综合 | 5 | 737 | 699 | 5 | 769 | 745 | |
电影学 | 安徽省 | 综合 | 10 | 734 | 705 | 10 | 752.5 | 736.5 |
重庆市 | 综合 | 10 | 766 | 748 | 5 | 792 | 783 | |
河南省 | 文科 | 13 | 786 | 746 | 13 | 713 | 681 | |
理科 | 7 | 696 | 628 | 7 | 706 | 658 | ||
湖北省 | 综合 | 25 | 823 | 801 | 28 | 807 | 778 | |
湖南省 | 文科 | 12 | 785 | 759 | 12 | 789 | 760 | |
理科 | 8 | 740 | 683 | 10 | 727 | 678 | ||
江苏省 | 综合 | 10 | 541 | 515 | 10 | 543 | 534 | |
山东省 | 文科 | 9 | 779 | 755.5 | ||||
理科 | 6 | 745 | 679.5 | |||||
江西省 | 文科 | 10 | 683 | 660 | ||||
山西省 | 综合 | 10 | 852 | 809 | 10 | 869.6 | 826.8 | |
浙江省 | 综合 | 20 | 671 | 628 | 20 | 676 | 648 |
近两年全国各省(区、市)提前批公安学类录取分数线
综上就是自成学历信息网小编整理的全部关于中南财经政法大学2020录取分数线和中南财经大学高考分数线2020的内容,希望能对大家有所帮助。想了解更多中南财经大学的资讯持续请关注我们自成学历信息网。
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。