据自成学历信息网小编的了解,沈阳航空航天大学学费多少钱2021,原来具体内容是这样的。
沈阳航空航天大学学费多少钱2021,报考沈阳航空航天大学的同学想必也是比较想了解沈阳航空航天大学的学费信息,每年的学费都是根据各个省份的一些基本的消费进行制定的的,所有大学的学费也并不是都是一个水平,那么今年想要报考沈阳航空航天大学的话,那么学费一年多少钱呢?下面就跟小编一起来了解一下吧。
沈阳航空航天大学学费多少钱2021
沈阳航空航天大学学费:普通类文理科专业:5200元/年,其中英语、日语专业:4800元/年;艺术类专业:10000元/年;中外合作办学类专业:40000元/年。
沈阳航空航天大学学费收费标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费 | 备注 |
1 | 020301K | 金融学 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 经济学 | 5200元/生*学年 | |
2 | 020303 | 保险学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 经济学 | 5200元/生*学年 | |
3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 经济学 | 5200元/生*学年 | |
4 | 050201 | 英语 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 文学 | 4800元/生*学年 | |
5 | 050207 | 日语 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 文学 | 4800元/生*学年 | |
6 | 070102 | 信息与计算科学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 理学 | 5200元/生*学年 | |
7 | 070202 | 应用物理学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 理学 | 5200元/生*学年 | |
8 | 080102 | 工程力学 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
9 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
10 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
11 | 080204 | 机械电子工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
12 | 080205 | 工业设计 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
13 | 080207 | 车辆工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
14 | 080213T | 智能制造工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
15 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
16 | 080405 | 金属材料工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
17 | 080408 | 复合材料与工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
18 | 080411T | 焊接技术与工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
19 | 080412T | 功能材料 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
20 | 080501 | 能源与动力工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
21 | 080502T | 能源与环境系统工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
22 | 080503T | 新能源科学与工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
23 | 080701 | 电子信息工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
24 | 080703 | 通信工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
25 | 080717T | 人工智能 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
26 | 080801 | 自动化 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
27 | 080803T | 机器人工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
28 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
29 | 080902 | 软件工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
30 | 080903 | 网络工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
31 | 080905 | 物联网工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
32 | 081801 | 交通运输 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
33 | 081805K | 飞行技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
34 | 082001 | 航空航天工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
35 | 082002 | 飞行器设计与工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
36 | 082003 | 飞行器制造工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
37 | 082004 | 飞行器动力工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
38 | 082004H | 飞行器动力工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 国内工学学士学位。在校期间,可申请到美方院校学习,成绩合格,可同时获外方合作院校学士学位证书 | 40000元/生*学年 | 与美国南伊利诺伊大学(卡本代尔)合作办学 |
39 | 082006T | 飞行器质量与可靠性 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
40 | 082007T | 飞行器适航技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
41 | 082009T | 无人驾驶航空器系统工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
42 | 082103 | 探测制导与控制技术 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
43 | 082502 | 环境工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
44 | 082901 | 安全工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
45 | 083102K | 消防工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
46 | 120108T | 大数据管理与应用 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 5200元/生*学年 | |
47 | 120206 | 人力资源管理 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 管理学 | 5200元/生*学年 | |
48 | 120601 | 物流管理 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 5200元/生*学年 | |
49 | 120701 | 工业工程 | 4年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 5200元/生*学年 | |
50 | 120803T | 跨境电子商务 | 4年 | 3-6年 | 文理兼招 | 管理学 | 5200元/生*学年 | |
51 | 130208TK | 航空服务艺术与管理 | 4年 | 3-6年 | 艺术(文) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | |
130208TK | 航空服务艺术与管理 | 4年 | 3-6年 | 艺术(理) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | ||
52 | 130502 | 视觉传达设计 | 4年 | 3-6年 | 艺术(文) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | |
130502 | 视觉传达设计 | 4年 | 3-6年 | 艺术(理) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | ||
53 | 130503 | 环境设计 | 4年 | 3-6年 | 艺术(文) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | |
130503 | 环境设计 | 4年 | 3-6年 | 艺术(理) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | ||
54 | 130504 | 产品设计 | 4年 | 3-6年 | 艺术(文) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | |
130504 | 产品设计 | 4年 | 3-6年 | 艺术(理) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | ||
55 | 130508 | 数字媒体艺术 | 4年 | 3-6年 | 艺术(文) | 艺术学 | 10000元/生*学年 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 4年 | 3-6年 | 艺术(理) | 艺术学 | 10000元/生*学年 |
沈阳航空航天大学简介
学校始建于1952年,是原航空工业部所属的6所本科航空院校之一,前身为“沈阳航空工业学校”,后历经“东北第一工业学校”“沈阳航空学院”“沈阳航空工业学院”等发展阶段,于2010年3月正式更名为“沈阳航空航天大学”。2014年,辽宁省人民政府与教育部、中国航空工业集团公司三方共建沈航;2016年,辽宁省人民政府与国家国防科工局决定在“十三五”期间继续共建沈航。2017年,中国航空发动机集团与沈航签署了战略合作协议,共建航空发动机学院。
学校占地1731亩,建筑面积84.38万平方米,固定资产总值22.80亿元。教学科研仪器设备总值5.91亿元。图书馆入藏图书1338528册(包括图书、过刊、学位论文、报纸,不包括院系图书),报刊4590种;电子图书693768册。现有各类学生21000余人。
以上就是小编整理的关于沈阳航空航天大学学费多少钱2021的具体信息,大家想要了解更多的院校学费信息的话也可以点击自成学历信息网进行搜索,更多院校的录取分数线以及专业信息都是可以在自成学历信息网查询的,欢迎大家的搜索。
【沈阳航空航天大学学费多少钱2021】相关推荐文章:
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。