据自成学历信息网小编的了解,2021湖南专科第二次征集志愿分数线(普通类),原来具体内容是这样的。
2021湖南专科第二次征集志愿分数线(普通类),截止至今日,2021年高考的各省市区的录取工作都接近于尾声,2022届高考的考生们也可以多注意注意本省的高考分数线情况,以做好复习准备。那么,接下来和小编一起看看“2021湖南专科第二次征集志愿分数线(普通类)”的详情。
2021湖南专科第二次征集志愿分数线(普通类)
湖南省2021年普通高校招生高职专科批(普通类)第二次征集志愿投档分数线已经公布,来看一下详细信息。
湖南2021专科(普通类)第二次征集志愿投档线
说明: 1.平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列“语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、再选次高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项。 2.部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。 3.线上生源不足的院校专业组已按规定降分,投档线为空的表示该院校专业组生源不足。 | ||||||||||||
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
普通类(首选历史) | 1350 | 河北交通职业技术学院 | 101 | 第1组 | 391 | 129 | 85 | 96 | 39 | 69 | 58 | 1 |
普通类(首选历史) | 1627 | 辽宁冶金职业技术学院 | 101 | 第1组 | 295 | 93 | 69 | 56 | 42 | 62 | 42 | 1 |
普通类(首选历史) | 2154 | 辽阳职业技术学院 | 101 | 第1组 | 285 | 88 | 70 | 38 | 39 | 61 | 59 | 1 |
普通类(首选历史) | 2169 | 沈阳职业技术学院 | 101 | 第1组 | 282 | 101 | 84 | 58 | 22 | 57 | 44 | 3 |
普通类(首选历史) | 2181 | 辽宁经济职业技术学院 | 101 | 第1组 | 263 | 118 | 73 | 25 | 34 | 43 | 43 | 4 |
普通类(首选历史) | 2198 | 大连枫叶职业技术学院 | 101 | 第1组 | 264 | 111 | 75 | 34 | 27 | 53 | 39 | 3 |
普通类(首选历史) | 2237 | 吉林电子信息职业技术学院 | 101 | 第1组 | 267 | 99 | 82 | 29 | 31 | 64 | 44 | 1 |
普通类(首选历史) | 2272 | 四平职业大学 | 101 | 第1组 | 261 | 112 | 85 | 31 | 40 | 39 | 39 | 3 |
普通类(首选历史) | 2273 | 松原职业技术学院 | 101 | 第1组 | 248 | 90 | 80 | 27 | 25 | 59 | 47 | 1 |
普通类(首选历史) | 2276 | 延边职业技术学院 | 101 | 第1组 | 294 | 117 | 84 | 40 | 37 | 57 | 43 | 2 |
普通类(首选历史) | 2341 | 佳木斯职业学院 | 101 | 第1组 | 268 | 101 | 82 | 47 | 26 | 51 | 43 | 3 |
普通类(首选历史) | 2378 | 大庆职业学院 | 101 | 第1组 | 272 | 98 | 87 | 66 | 15 | 48 | 45 | 10 |
普通类(首选历史) | 3151 | 上海东海职业技术学院 | 101 | 第1组 | 229 | 88 | 68 | 14 | 36 | 52 | 39 | 2 |
普通类(首选历史) | 3152 | 上海电影艺术职业学院 | 101 | 第1组 | ||||||||
普通类(首选历史) | 3166 | 上海济光职业技术学院 | 101 | 第1组 | 200 | 74 | 65 | 36 | 17 | 39 | 34 | 4 |
普通类(首选历史) | 3173 | 上海立达学院 | 107 | 第7组 | 295 | 112 | 75 | 57 | 22 | 56 | 48 | 1 |
普通类(首选历史) | 3288 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 101 | 第1组 | ||||||||
普通类(首选历史) | 3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 101 | 第1组 | 217 | 66 | 42 | 28 | 11 | 63 | 49 | 3 |
普通类(首选历史) | 3375 | 浙江同济科技职业学院 | 101 | 第1组 | 274 | 106 | 80 | 45 | 27 | 48 | 48 | 1 |
普通类(首选历史) | 3390 | 温州科技职业学院 | 101 | 第1组 | 234 | 84 | 61 | 24 | 39 | 48 | 39 | 4 |
普通类(首选历史) | 3433 | 皖西卫生职业学院 | 101 | 第1组 | 275 | 100 | 65 | 29 | 26 | 69 | 51 | 2 |
普通类(首选历史) | 3451 | 安徽交通职业技术学院 | 105 | 第5组 | 259 | 89 | 72 | 34 | 24 | 50 | 42 | 3 |
普通类(首选历史) | 3457 | 安徽中澳科技职业学院 | 101 | 第1组 | 285 | 100 | 82 | 34 | 35 | 60 | 56 | 4 |
普通类(首选历史) | 3461 | 安徽卫生健康职业学院 | 101 | 第1组 | 306 | 120 | 70 | 39 | 45 | 63 | 39 | 3 |
普通类(首选历史) | 3538 | 厦门东海职业技术学院 | 101 | 第1组 | 238 | 87 | 72 | 27 | 33 | 49 | 42 | 6 |
普通类(首选历史) | 3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 101 | 第1组 | ||||||||
普通类(首选历史) | 3546 | 泉州华光职业学院 | 101 | 第1组 | ||||||||
普通类(首选历史) | 3558 | 漳州理工职业学院 | 101 | 第1组 | ||||||||
普通类(首选历史) | 3559 | 泉州海洋职业学院 | 101 | 第1组 | 250 | 98 | 81 | 30 | 20 | 58 | 44 | 1 |
普通类(首选历史) | 3570 | 厦门南洋职业学院 | 101 | 第1组 | 263 | 125 | 79 | 24 | 28 | 48 | 38 | 1 |
普通类(首选历史) | 3583 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 101 | 第1组 | ||||||||
普通类(首选历史) | 3639 | 江西科技学院 | 104 | 第4组 | 243 | 111 | 80 | 24 | 26 | 44 | 38 | 2 |
普通类(首选历史) | 3645 | 南昌理工学院 | 110 | 第10组 | ||||||||
普通类(首选历史) | 3656 | 江西应用科技学院 | 109 | 第9组 | 183 | 54 | 30 | 20 | 25 | 46 | 38 | 19 |
普通类(首选历史) | 3660 | 江西航空职业技术学院 | 103 | 第3组 | 209 | 82 | 69 | 25 | 19 | 45 | 38 | 11 |
普通类(首选历史) | 3667 | 江西科技职业学院 | 101 | 第1组 | 262 | 94 | 79 | 44 | 43 | 45 | 36 | 8 |
普通类(首选历史) | 3685 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 101 | 第1组 | 299 | 124 | 79 | 28 | 37 | 62 | 48 | 1 |
普通类(首选历史) | 3686 | 江西新能源科技职业学院 | 101 | 第1组 | 253 | 101 | 89 | 31 | 30 | 47 | 44 | 6 |
普通类(首选历史) | 3688 | 江西软件职业技术大学 | 101 | 第1组 | 220 | 76 | 58 | 30 | 25 | 50 | 39 | 1 |
普通类(首选历史) | 3694 | 上饶职业技术学院 | 101 | 第1组 | 276 | 89 | 76 | 20 | 33 | 63 | 51 | 1 |
普通类(首选历史) | 3696 | 江西洪州职业学院 | 101 | 第1组 | 219 | 65 | 51 | 24 | 32 | 57 | 41 | 8 |
普通类(首选历史) | 3754 | 曲阜远东职业技术学院 | 101 | 第1组 | 267 | 110 | 70 | 29 | 19 | 56 | 53 | 1 |
普通类(首选历史) | 3764 | 青岛恒星科技学院 | 103 | 第3组 | ||||||||
普通类(首选历史) | 3769 | 青岛求实职业技术学院 | 101 | 第1组 | ||||||||
普通类(首选历史) | 3812 | 江海职业技术学院 | 101 | 第1组 | 216 | 88 | 71 | 26 | 28 | 37 | 37 | 1 |
普通类(首选历史) | 3814 | 江苏旅游职业学院 | 101 | 第1组 | 293 | 119 | 88 | 47 | 44 | 44 | 39 | 1 |
普通类(首选历史) | 3835 | 泰山科技学院 | 101 | 第1组 | ||||||||
普通类(首选历史) | 4157 | 嵩山少林武术职业学院 | 101 | 第1组 | 280 | 108 | 89 | 46 | 34 | 54 | 38 | 1 |
普通类(首选历史) | 4245 | 三峡旅游职业技术学院 | 101 | 第1组 | 306 | 121 | 95 | 48 | 28 | 57 | 52 | 1 |
普通类(首选历史) | 4262 | 襄阳汽车职业技术学院 | 101 | 第1组 | 288 | 121 | 77 | 33 | 27 | 58 | 49 | 1 |
普通类(首选历史) | 4263 | 湖北生态工程职业技术学院 | 101 | 第1组 | 280 | 129 | 86 | 27 | 23 | 57 | 44 | 1 |
普通类(首选历史) | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 104 | 第4组 | 362 | 135 | 79 | 48 | 35 | 66 | 58 | 1 |
普通类(首选历史) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 101 | 第1组 | 281 | 114 | 93 | 28 | 27 | 59 | 53 | 1 |
普通类(首选历史) | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 102 | 第2组 | 329 | 135 | 93 | 28 | 47 | 67 | 52 | 1 |
普通类(首选历史) | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 103 | 第3组 | 308 | 121 | 76 | 43 | 33 | 61 | 50 | 1 |
普通类(首选历史) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 121 | 第21组 | 217 | 83 | 66 | 30 | 21 | 45 | 38 | 1 |
普通类(首选历史) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 125 | 第25组 | 183 | 55 | 46 | 24 | 22 | 45 | 37 | 23 |
普通类(首选历史) | 4340 | 永州职业技术学院 | 101 | 第1组 | 295 | 129 | 80 | 30 | 38 | 50 | 48 | 3 |
普通类(首选历史) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 101 | 第1组 | 266 | 91 | 74 | 31 | 35 | 56 | 53 | 2 |
普通类(首选历史) | 4347 | 湖南科技职业学院 | 101 | 第1组 | 301 | 110 | 85 | 62 | 38 | 48 | 43 | 1 |
普通类(首选历史) | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 101 | 第1组 | 273 | 109 | 72 | 38 | 20 | 56 | 50 | 2 |
普通类(首选历史) | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 101 | 第1组 | 284 | 109 | 81 | 45 | 21 | 52 | 52 | 8 |
普通类(首选历史) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 101 | 第1组 | 330 | 120 | 90 | 68 | 43 | 60 | 39 | 1 |
普通类(首选历史) | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 102 | 第2组 | 295 | 123 | 89 | 34 | 41 | 53 | 44 | 1 |
普通类(首选历史) | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 101 | 第1组 | 269 | 104 | 83 | 30 | 22 | 53 | 40 | 2 |
普通类(首选历史) | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 101 | 第1组 | 295 | 108 | 79 | 35 | 28 | 63 | 61 | 3 |
普通类(首选历史) | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 103 | 第3组 | 285 | 110 | 79 | 32 | 37 | 53 | 53 | 2 |
普通类(首选历史) | 4360 | 长沙医学院 | 109 | 第9组 | 246 | 93 | 64 | 52 | 21 | 42 | 38 | 6 |
普通类(首选历史) | 4361 | 湖南邮电职业技术学院 | 101 | 第1组 | 279 | 134 | 83 | 24 | 27 | 53 | 41 | 1 |
普通类(首选历史) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 107 | 第7组 | 196 | 70 | 55 | 32 | 19 | 39 | 36 | 4 |
普通类(首选历史) | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 101 | 第1组 | 304 | 103 | 78 | 48 | 25 | 69 | 59 | 1 |
普通类(首选历史) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 101 | 第1组 | 218 | 96 | 76 | 25 | 17 | 42 | 38 | 1 |
普通类(首选历史) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 101 | 第1组 | 267 | 107 | 82 | 28 | 27 | 58 | 47 | 10 |
普通类(首选历史) | 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 101 | 第1组 | 296 | 110 | 81 | 45 | 33 | 55 | 53 | 2 |
普通类(首选历史) | 4369 | 湘潭医卫职业技术学院 | 101 | 第1组 | 313 | 102 | 81 | 51 | 35 | 74 | 51 | 1 |
普通类(首选历史) | 4370 | 娄底职业技术学院 | 101 | 第1组 | 264 | 104 | 80 | 40 | 24 | 51 | 45 | 2 |
普通类(首选历史) | 4371 | 保险职业学院 | 101 | 第1组 | 214 | 97 | 82 | 24 | 23 | 37 | 33 | 6 |
普通类(首选历史) | 4373 | 郴州职业技术学院 | 101 | 第1组 | 281 | 99 | 71 | 37 | 30 | 56 | 39 | 1 |
普通类(首选历史) | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 101 | 第1组 | 272 | 118 | 75 | 27 | 35 | 51 | 41 | 5 |
普通类(首选历史) | 4377 | 湖南中医药高等专科学校 | 101 | 第1组 | 297 | 114 | 63 | 46 | 28 | 60 | 49 | 1 |
普通类(首选历史) | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 101 | 第1组 | 305 | 112 | 88 | 54 | 33 | 54 | 52 | 1 |
普通类(首选历史) | 4380 | 常德职业技术学院 | 102 | 第2组 | 279 | 114 | 100 | 42 | 27 | 48 | 48 | 6 |
普通类(首选历史) | 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 101 | 第1组 | 225 | 81 | 61 | 19 | 30 | 60 | 35 | 3 |
普通类(首选历史) | 4437 | 广州南洋理工职业学院 | 101 | 第1组 | ||||||||
普通类(首选历史) | 4439 | 广州华南商贸职业学院 | 101 | 第1组 | ||||||||
普通类(首选历史) | 4493 | 惠州经济职业技术学院 | 101 | 第1组 | 211 | 94 | 66 | 30 | 13 | 40 | 34 | 5 |
普通类(首选历史) | 4566 | 广西生态工程职业技术学院 | 101 | 第1组 | 266 | 117 | 71 | 26 | 27 | 50 | 46 | 1 |
普通类(首选历史) | 4577 | 桂林山水职业学院 | 101 | 第1组 | 250 | 88 | 83 | 34 | 27 | 54 | 47 | 14 |
普通类(首选历史) | 4583 | 广西工程职业学院 | 101 | 第1组 | 236 | 103 | 75 | 28 | 21 | 46 | 38 | 3 |
普通类(首选历史) | 4586 | 广西培贤国际职业学院 | 101 | 第1组 | 206 | 76 | 59 | 23 | 26 | 42 | 39 | 7 |
普通类(首选历史) | 4598 | 广西经济职业学院 | 101 | 第1组 | ||||||||
普通类(首选历史) | 4610 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 101 | 第1组 | ||||||||
普通类(首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 117 | 第17组 | 194 | 62 | 55 | 45 | 14 | 39 | 34 | 1 |
普通类(首选历史) | 4633 | 三亚城市职业学院 | 101 | 第1组 | 266 | 91 | 77 | 63 | 12 | 51 | 49 | 1 |
普通类(首选历史) | 4650 | 海南科技职业大学 | 104 | 第4组 | 238 | 83 | 66 | 28 | 24 | 55 | 48 | 1 |
普通类(首选历史) | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 101 | 第1组 | 248 | 108 | 72 | 34 | 22 | 46 | 38 | 12 |
普通类(首选历史) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 101 | 第1组 | 270 | 103 | 90 | 33 | 31 | 61 | 42 | 4 |
普通类(首选历史) | 4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 101 | 第1组 | 451 | 173 | 112 | 68 | 66 | 76 | 68 | 1 |
普通类(首选历史) | 4705 | 怀化职业技术学院 | 101 | 第1组 | 237 | 76 | 61 | 24 | 13 | 56 | 48 | 12 |
普通类(首选历史) | 4706 | 长沙职业技术学院 | 101 | 第1组 | 276 | 122 | 91 | 30 | 31 | 55 | 38 | 2 |
普通类(首选历史) | 4708 | 潇湘职业学院 | 101 | 第1组 | 255 | 116 | 75 | 29 | 25 | 48 | 37 | 1 |
普通类(首选历史) | 4709 | 湖南城建职业技术学院 | 101 | 第1组 | 285 | 125 | 83 | 42 | 31 | 46 | 41 | 1 |
普通类(首选历史) | 4710 | 长沙南方职业学院 | 101 | 第1组 | 262 | 99 | 89 | 39 | 31 | 56 | 37 | 1 |
普通类(首选历史) | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | 105 | 第5组 | 252 | 93 | 50 | 31 | 36 | 46 | 46 | 1 |
普通类(首选历史) | 4712 | 湖南司法警官职业学院 | 101 | 第1组 | 296 | 111 | 84 | 41 | 22 | 65 | 52 | 1 |
普通类(首选历史) | 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 101 | 第1组 | 185 | 62 | 43 | 24 | 20 | 42 | 37 | 26 |
普通类(首选历史) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 101 | 第1组 | 277 | 117 | 75 | 43 | 26 | 53 | 38 | 3 |
普通类(首选历史) | 4716 | 湖南民族职业学院 | 102 | 第2组 | 413 | 170 | 103 | 69 | 49 | 65 | 60 | 1 |
普通类(首选历史) | 4716 | 湖南民族职业学院 | 103 | 第3组 | 203 | 73 | 69 | 32 | 19 | 42 | 37 | 30 |
普通类(首选历史) | 4717 | 湖南劳动人事职业学院 | 101 | 第1组 | 255 | 107 | 78 | 21 | 21 | 57 | 49 | 4 |
普通类(首选历史) | 4718 | 长沙卫生职业学院 | 101 | 第1组 | 428 | 133 | 91 | 100 | 52 | 73 | 70 | 1 |
普通类(首选历史) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 107 | 第7组 | 249 | 103 | 75 | 46 | 21 | 41 | 38 | 2 |
普通类(首选历史) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 101 | 第1组 | 247 | 68 | 52 | 24 | 19 | 62 | 54 | 3 |
普通类(首选历史) | 4738 | 湖南电气职业技术学院 | 101 | 第1组 | 304 | 119 | 100 | 32 | 41 | 57 | 55 | 1 |
普通类(首选历史) | 4739 | 湖南国防工业职业技术学院 | 103 | 第3组 | 297 | 131 | 87 | 34 | 41 | 53 | 38 | 1 |
普通类(首选历史) | 4741 | 湖南财经工业职业技术学院 | 101 | 第1组 | 249 | 98 | 75 | 27 | 38 | 44 | 42 | 2 |
普通类(首选历史) | 4743 | 益阳职业技术学院 | 101 | 第1组 | 257 | 90 | 73 | 23 | 34 | 58 | 42 | 3 |
普通类(首选历史) | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 101 | 第1组 | 281 | 123 | 100 | 38 | 30 | 48 | 42 | 1 |
普通类(首选历史) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 107 | 第7组 | 222 | 96 | 71 | 27 | 15 | 43 | 41 | 7 |
普通类(首选历史) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 108 | 第8组 | 213 | 81 | 67 | 25 | 19 | 48 | 40 | 3 |
普通类(首选历史) | 4747 | 湖南食品药品职业学院 | 101 | 第1组 | 297 | 101 | 86 | 36 | 35 | 68 | 57 | 2 |
普通类(首选历史) | 4748 | 湘西民族职业技术学院 | 101 | 第1组 | 263 | 97 | 85 | 31 | 29 | 54 | 52 | 1 |
普通类(首选历史) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 101 | 第1组 | 237 | 91 | 64 | 31 | 17 | 51 | 42 | 1 |
普通类(首选历史) | 4751 | 湖南工商职业学院 | 101 | 第1组 | 228 | 84 | 67 | 38 | 25 | 45 | 36 | 3 |
普通类(首选历史) | 4755 | 湖南水利水电职业技术学院 | 101 | 第1组 | 191 | 65 | 50 | 32 | 14 | 42 | 38 | 18 |
普通类(首选历史) | 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 101 | 第1组 | 281 | 107 | 78 | 36 | 16 | 57 | 45 | 2 |
普通类(首选历史) | 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 202 | 第2组(中外合作办学或国际项目) | ||||||||
普通类(首选历史) | 4757 | 湖南信息学院 | 111 | 第11组 | 187 | 61 | 31 | 36 | 18 | 38 | 34 | 2 |
普通类(首选历史) | 4757 | 湖南信息学院 | 112 | 第12组 | 361 | 117 | 90 | 78 | 48 | 63 | 55 | 1 |
普通类(首选历史) | 4757 | 湖南信息学院 | 113 | 第13组 | 235 | 76 | 69 | 33 | 31 | 49 | 46 | 1 |
普通类(首选历史) | 4757 | 湖南信息学院 | 114 | 第14组 | 202 | 82 | 56 | 35 | 12 | 38 | 35 | 2 |
普通类(首选历史) | 4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 101 | 第1组 | 271 | 107 | 86 | 30 | 34 | 52 | 48 | 2 |
普通类(首选历史) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 101 | 第1组 | 231 | 82 | 65 | 28 | 26 | 52 | 43 | 19 |
普通类(首选历史) | 4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 101 | 第1组 | 275 | 103 | 89 | 47 | 38 | 48 | 39 | 1 |
普通类(首选历史) | 4768 | 长沙电力职业技术学院 | 101 | 第1组 | 293 | 106 | 84 | 41 | 36 | 57 | 53 | 1 |
普通类(首选历史) | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | 101 | 第1组 | 261 | 92 | 67 | 47 | 22 | 55 | 45 | 1 |
普通类(首选历史) | 4780 | 怀化师范高等专科学校 | 101 | 第1组 | 337 | 138 | 93 | 79 | 23 | 53 | 44 | 2 |
普通类(首选历史) | 4784 | 永州师范高等专科学校 | 101 | 第1组 | 319 | 143 | 90 | 47 | 35 | 52 | 42 | 3 |
普通类(首选历史) | 4785 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 101 | 第1组 | 444 | 168 | 114 | 101 | 42 | 57 | 56 | 1 |
普通类(首选历史) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 101 | 第1组 | 202 | 73 | 45 | 17 | 26 | 44 | 42 | 5 |
普通类(首选历史) | 4813 | 江苏航空职业技术学院 | 101 | 第1组 | 294 | 126 | 90 | 35 | 34 | 50 | 49 | 1 |
普通类(首选历史) | 4853 | 私立华联学院 | 101 | 第1组 | 238 | 111 | 79 | 28 | 18 | 42 | 39 | 5 |
普通类(首选历史) | 4873 | 广东创新科技职业学院 | 101 | 第1组 | 202 | 83 | 67 | 31 | 12 | 40 | 36 | 1 |
普通类(首选历史) | 4887 | 黄冈科技职业学院 | 101 | 第1组 | 277 | 93 | 67 | 56 | 33 | 57 | 38 | 1 |
普通类(首选历史) | 4889 | 苏州百年职业学院 | 101 | 第1组 | ||||||||
普通类(首选历史) | 4891 | 宿迁泽达职业技术学院 | 101 | 第1组 | 221 | 84 | 75 | 27 | 28 | 47 | 35 | 1 |
普通类(首选历史) | 4892 | 广东碧桂园职业学院 | 101 | 第1组 | 200 | 46 | 32 | 30 | 32 | 47 | 45 | 6 |
普通类(首选历史) | 4955 | 三门峡社会管理职业学院 | 101 | 第1组 | 272 | 109 | 81 | 42 | 27 | 48 | 46 | 1 |
普通类(首选历史) | 4971 | 苏州托普信息职业技术学院 | 101 | 第1组 | 237 | 85 | 62 | 30 | 24 | 56 | 42 | 5 |
普通类(首选历史) | 4974 | 建东职业技术学院 | 101 | 第1组 | ||||||||
普通类(首选历史) | 4983 | 广东酒店管理职业技术学院 | 101 | 第1组 | ||||||||
普通类(首选历史) | 5053 | 重庆信息技术职业学院 | 101 | 第1组 | 180 | 44 | 33 | 23 | 33 | 42 | 38 | 3 |
普通类(首选历史) | 5064 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 101 | 第1组 | ||||||||
普通类(首选历史) | 5190 | 四川西南航空职业学院 | 101 | 第1组 | 253 | 97 | 70 | 36 | 23 | 54 | 43 | 1 |
普通类(首选历史) | 5194 | 眉山药科职业学院 | 101 | 第1组 | ||||||||
普通类(首选历史) | 5250 | 贵州盛华职业学院 | 101 | 第1组 | 245 | 101 | 89 | 43 | 16 | 47 | 38 | 10 |
普通类(首选历史) | 5267 | 贵州工贸职业学院 | 101 | 第1组 | ||||||||
普通类(首选历史) | 5383 | 云南城市建设职业学院 | 101 | 第1组 | 276 | 85 | 68 | 36 | 27 | 58 | 50 | 1 |
普通类(首选历史) | 6141 | 西安信息职业大学 | 102 | 第2组 | 183 | 66 | 38 | 25 | 21 | 36 | 35 | 3 |
普通类(首选历史) | 6159 | 陕西服装工程学院 | 107 | 第7组 | ||||||||
普通类(首选历史) | 6160 | 西安思源学院 | 105 | 第5组 | ||||||||
普通类(首选历史) | 6165 | 陕西财经职业技术学院 | 101 | 第1组 | 248 | 97 | 76 | 26 | 25 | 51 | 49 | 10 |
普通类(首选历史) | 6170 | 陕西航空职业技术学院 | 101 | 第1组 | 244 | 91 | 72 | 33 | 25 | 53 | 42 | 4 |
普通类(首选历史) | 6171 | 西安汽车职业大学 | 103 | 第3组 | ||||||||
普通类(首选历史) | 6174 | 西安工商学院 | 103 | 第3组 | ||||||||
普通类(首选历史) | 6176 | 西安明德理工学院 | 103 | 第3组 | ||||||||
普通类(首选历史) | 6179 | 陕西机电职业技术学院 | 101 | 第1组 | 267 | 112 | 80 | 31 | 28 | 61 | 35 | 2 |
普通类(首选历史) | 6184 | 陕西警官职业学院 | 101 | 第1组 | 301 | 132 | 100 | 34 | 39 | 51 | 45 | 1 |
普通类(首选历史) | 6185 | 商洛职业技术学院 | 101 | 第1组 | 270 | 69 | 57 | 50 | 30 | 53 | 48 | 1 |
普通类(首选历史) | 6186 | 陕西青年职业学院 | 101 | 第1组 | 267 | 102 | 78 | 37 | 24 | 54 | 50 | 1 |
普通类(首选历史) | 6193 | 西安海棠职业学院 | 101 | 第1组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 1208 | 中国民航大学 | 108 | 第8组 | 461 | 188 | 100 | 75 | 49 | 78 | 71 | 1 |
普通类(首选物理) | 1248 | 天津石油职业技术学院 | 102 | 第2组 | 324 | 132 | 97 | 43 | 29 | 66 | 54 | 2 |
普通类(首选物理) | 1257 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 1329 | 廊坊职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 1350 | 河北交通职业技术学院 | 102 | 第2组 | 358 | 147 | 86 | 60 | 27 | 67 | 57 | 2 |
普通类(首选物理) | 1366 | 河北旅游职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 1368 | 河北化工医药职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 1370 | 河北建材职业技术学院 | 103 | 第3组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 1379 | 石家庄理工职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 1387 | 石家庄科技信息职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 1390 | 邢台医学高等专科学校 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 1620 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 101 | 第1组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 1622 | 大连航运职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 1623 | 大连装备制造职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 1627 | 辽宁冶金职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 1628 | 辽宁工程职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 1629 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 1631 | 铁岭卫生职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 1632 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 1634 | 辽宁轻工职业学院 | 102 | 第2组 | 299 | 115 | 95 | 52 | 20 | 50 | 42 | 8 |
普通类(首选物理) | 2148 | 大连科技学院 | 104 | 第4组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2150 | 阜新高等专科学校 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2151 | 大连汽车职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2154 | 辽阳职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2159 | 大连财经学院 | 104 | 第4组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2160 | 大连东软信息学院 | 104 | 第4组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2161 | 辽宁石化职业技术学院 | 101 | 第1组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2163 | 铁岭师范高等专科学校 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2165 | 锦州师范高等专科学校 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2166 | 辽宁金融职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2168 | 抚顺职业技术学院 | 101 | 第1组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2169 | 沈阳职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2171 | 辽宁机电职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2172 | 盘锦职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
