据自成学历信息网小编的了解,2021湖南专科第二次征集志愿分数线(艺术类),原来具体内容是这样的。
2021湖南专科第二次征集志愿分数线(艺术类),高考已经落幕,所有的结果都已经出炉,无论你是继续就读深造,还是回炉复读,都要相信自己,努力定会在自己的理想院校中看到自己的身影。接下来和小编一起看看“2021湖南专科第二次征集志愿分数线”的详情。
2021湖南专科第二次征集志愿分数线(艺术类)
湖南省2021年普通高校招生高职专科批(艺术类)第二次征集志愿投档分数线已经公布,来看一下详细信息。
湖南2021专科(艺术类)第二次征集志愿投档线
说明: 1.平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列“文化成绩、语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项。 2.音乐类、美术类、舞蹈类、表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演)、书法艺术和书法教育类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%。编导类、播音与主持艺术类、摄影摄像类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。 3.部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。 4.线上生源不足的院校专业组已按规定降分,投档线为空的表示该院校专业组生源不足。 | ||||||||||||
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
艺术类(首选历史) | 3151 | 上海东海职业技术学院 | 102 | 第2组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选历史) | 3166 | 上海济光职业技术学院 | 102 | 第2组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选历史) | 3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 102 | 第2组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选历史) | 3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 102 | 第2组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选历史) | 3558 | 漳州理工职业学院 | 102 | 第2组(美术类) | 226.2 | 236 | 79 | 69 | 28 | 22 | 61 | 2 |
艺术类(首选历史) | 3559 | 泉州海洋职业学院 | 102 | 第2组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选历史) | 3645 | 南昌理工学院 | 111 | 第11组(美术类) | 234.7 | 318 | 124 | 87 | 28 | 36 | 73 | 1 |
艺术类(首选历史) | 3764 | 青岛恒星科技学院 | 104 | 第4组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选历史) | 4260 | 湖北工业职业技术学院 | 102 | 第2组(美术类) | 230.5 | 234 | 98 | 87 | 31 | 26 | 41 | 3 |
艺术类(首选历史) | 4268 | 长江职业学院 | 102 | 第2组(美术类) | 232.9 | 291 | 105 | 82 | 39 | 35 | 69 | 3 |
艺术类(首选历史) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 122 | 第22组(美术类) | 226.3 | 269 | 117 | 92 | 30 | 23 | 54 | 10 |
艺术类(首选历史) | 4347 | 湖南科技职业学院 | 103 | 第3组(美术类) | 245.8 | 278 | 107 | 85 | 44 | 30 | 57 | 1 |
艺术类(首选历史) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 102 | 第2组(美术类) | 249.4 | 339 | 120 | 91 | 36 | 46 | 78 | 1 |
艺术类(首选历史) | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 103 | 第3组(美术类) | 237.8 | 305 | 113 | 84 | 32 | 40 | 63 | 3 |
艺术类(首选历史) | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 102 | 第2组(美术类) | 228.6 | 265 | 113 | 83 | 35 | 24 | 48 | 2 |
艺术类(首选历史) | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 102 | 第2组(美术类) | 230.7 | 272 | 86 | 67 | 41 | 30 | 58 | 1 |
艺术类(首选历史) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 102 | 第2组(美术类) | 233.7 | 247 | 72 | 58 | 31 | 21 | 66 | 1 |
艺术类(首选历史) | 4370 | 娄底职业技术学院 | 102 | 第2组(美术类) | 231.3 | 253 | 106 | 80 | 31 | 25 | 52 | 2 |
艺术类(首选历史) | 4583 | 广西工程职业学院 | 103 | 第3组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 118 | 第18组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选历史) | 4705 | 怀化职业技术学院 | 103 | 第3组(美术类) | 228.1 | 254 | 91 | 78 | 41 | 33 | 52 | 3 |
艺术类(首选历史) | 4708 | 潇湘职业学院 | 102 | 第2组(美术类) | 227.6 | 292 | 125 | 83 | 31 | 24 | 57 | 11 |
艺术类(首选历史) | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | 106 | 第6组(美术类) | 229.5 | 289 | 103 | 80 | 28 | 31 | 62 | 1 |
艺术类(首选历史) | 4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 102 | 第2组(美术类) | 239.9 | 326 | 141 | 97 | 39 | 31 | 58 | 3 |
艺术类(首选历史) | 4770 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 102 | 第2组(美术类) | 244.3 | 322 | 140 | 83 | 22 | 34 | 71 | 1 |
艺术类(首选历史) | 4785 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 102 | 第2组(美术类) | 234.3 | 284 | 120 | 78 | 34 | 20 | 51 | 1 |
艺术类(首选历史) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 102 | 第2组(美术类) | 215.5 | 275 | 92 | 69 | 60 | 31 | 46 | 1 |
艺术类(首选历史) | 4889 | 苏州百年职业学院 | 102 | 第2组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选历史) | 4971 | 苏州托普信息职业技术学院 | 102 | 第2组(美术类) | 218.3 | 205 | 80 | 66 | 20 | 21 | 45 | 1 |
艺术类(首选历史) | 5267 | 贵州工贸职业学院 | 102 | 第2组(美术类) | 224.3 | 316 | 125 | 86 | 47 | 36 | 55 | 5 |
艺术类(首选历史) | 6188 | 陕西艺术职业学院 | 102 | 第2组(美术类) | 234.1 | 295 | 107 | 81 | 38 | 30 | 51 | 1 |
艺术类(首选历史) | 3656 | 江西应用科技学院 | 110 | 第10组(音乐类) | 258.1 | 270 | 109 | 73 | 48 | 21 | 46 | 9 |
艺术类(首选历史) | 4347 | 湖南科技职业学院 | 104 | 第4组(音乐类) | 287.8 | 383 | 167 | 94 | 74 | 41 | 51 | 1 |
艺术类(首选历史) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 103 | 第3组(音乐类) | 284 | 403 | 128 | 86 | 77 | 42 | 70 | 1 |
艺术类(首选历史) | 4409 | 广东亚视演艺职业学院 | 103 | 第3组(音乐类) | 251.4 | 250 | 103 | 80 | 26 | 19 | 67 | 10 |
艺术类(首选历史) | 4579 | 广西演艺职业学院 | 101 | 第1组(音乐类) | 265.9 | 289 | 110 | 91 | 61 | 29 | 55 | 6 |
艺术类(首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 119 | 第19组(音乐类) | 231.2 | 227 | 90 | 78 | 33 | 22 | 46 | 4 |
艺术类(首选历史) | 4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 103 | 第3组(音乐类) | 278.8 | 360 | 161 | 99 | 41 | 39 | 66 | 1 |
艺术类(首选历史) | 4770 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 103 | 第3组(音乐类) | 272.9 | 345 | 134 | 92 | 61 | 37 | 64 | 1 |
艺术类(首选历史) | 4780 | 怀化师范高等专科学校 | 103 | 第3组(音乐类) | 272.2 | 345 | 127 | 92 | 37 | 36 | 79 | 5 |
艺术类(首选历史) | 4784 | 永州师范高等专科学校 | 103 | 第3组(音乐类) | 276.2 | 293 | 96 | 79 | 35 | 36 | 53 | 4 |
艺术类(首选历史) | 4785 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 103 | 第3组(音乐类) | 271.3 | 279 | 99 | 85 | 54 | 32 | 50 | 2 |
艺术类(首选历史) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 103 | 第3组(音乐类) | ||||||||
艺术类(首选历史) | 4973 | 江南影视艺术职业学院 | 101 | 第1组(音乐类) | 264 | 292 | 123 | 82 | 41 | 29 | 53 | 3 |
艺术类(首选历史) | 4983 | 广东酒店管理职业技术学院 | 102 | 第2组(音乐类) | 250.4 | 263 | 104 | 72 | 34 | 22 | 53 | 5 |
艺术类(首选历史) | 6188 | 陕西艺术职业学院 | 103 | 第3组(音乐类) | 277.8 | 310 | 98 | 76 | 46 | 33 | 73 | 1 |
艺术类(首选历史) | 3656 | 江西应用科技学院 | 111 | 第11组(舞蹈类) | 181.7 | 209 | 73 | 59 | 30 | 24 | 42 | 4 |
艺术类(首选历史) | 3764 | 青岛恒星科技学院 | 105 | 第5组(舞蹈类) | ||||||||
艺术类(首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 120 | 第20组(舞蹈类) | ||||||||
艺术类(首选历史) | 4708 | 潇湘职业学院 | 103 | 第3组(舞蹈类) | 259.2 | 332 | 119 | 74 | 72 | 40 | 62 | 1 |
艺术类(首选历史) | 4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 104 | 第4组(舞蹈类) | 259.2 | 304 | 125 | 84 | 42 | 27 | 57 | 1 |
艺术类(首选历史) | 4770 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 104 | 第4组(舞蹈类) | 262 | 311 | 102 | 92 | 52 | 19 | 70 | 1 |
艺术类(首选历史) | 4973 | 江南影视艺术职业学院 | 102 | 第2组(舞蹈类) | 233.4 | 225 | 89 | 60 | 24 | 17 | 56 | 1 |
艺术类(首选历史) | 5267 | 贵州工贸职业学院 | 104 | 第4组(舞蹈类) | 225.8 | 216 | 85 | 73 | 23 | 24 | 45 | 2 |
艺术类(首选历史) | 4472 | 珠海艺术职业学院 | 105 | 第5组(播音主持类) | ||||||||
艺术类(首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 121 | 第21组(播音主持类) | 488 | 283 | 115 | 82 | 33 | 37 | 52 | 1 |
艺术类(首选历史) | 4973 | 江南影视艺术职业学院 | 103 | 第3组(播音主持类) | ||||||||
艺术类(首选历史) | 3151 | 上海东海职业技术学院 | 103 | 第3组(编导类) | ||||||||
艺术类(首选历史) | 3152 | 上海电影艺术职业学院 | 105 | 第5组(编导类) | ||||||||
艺术类(首选历史) | 3645 | 南昌理工学院 | 113 | 第13组(编导类) | 524 | 353 | 125 | 92 | 55 | 38 | 75 | 1 |
艺术类(首选历史) | 4409 | 广东亚视演艺职业学院 | 104 | 第4组(编导类) | 602 | 408 | 176 | 106 | 72 | 30 | 65 | 1 |
艺术类(首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 122 | 第22组(编导类) | ||||||||
艺术类(首选历史) | 3172 | 上海震旦职业学院 | 103 | 第3组(表演类(戏剧表演)) | ||||||||
艺术类(首选历史) | 4341 | 湖南体育职业学院 | 104 | 第4组(表演类(戏剧表演)) | 236.6 | 273 | 102 | 83 | 40 | 36 | 51 | 1 |
艺术类(首选历史) | 4606 | 三亚理工职业学院 | 105 | 第5组(表演类(戏剧表演)) | ||||||||
艺术类(首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 123 | 第23组(表演类(戏剧表演)) | ||||||||
艺术类(首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 124 | 第24组(表演类(服装表演)) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 1236 | 天津轻工职业技术学院 | 104 | 第4组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 1365 | 河北工艺美术职业学院 | 102 | 第2组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 2335 | 牡丹江大学 | 105 | 第5组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 3151 | 上海东海职业技术学院 | 105 | 第5组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 3172 | 上海震旦职业学院 | 106 | 第6组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 3269 | 九州职业技术学院 | 104 | 第4组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 3275 | 常州纺织服装职业技术学院 | 104 | 第4组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 3276 | 无锡工艺职业技术学院 | 104 | 第4组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 104 | 第4组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 3650 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 104 | 第4组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 3667 | 江西科技职业学院 | 104 | 第4组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 3687 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 104 | 第4组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 3696 | 江西洪州职业学院 | 104 | 第4组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 3764 | 青岛恒星科技学院 | 107 | 第7组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4256 | 武汉交通职业学院 | 107 | 第7组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4260 | 湖北工业职业技术学院 | 104 | 第4组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4271 | 咸宁职业技术学院 | 105 | 第5组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4272 | 湖北交通职业技术学院 | 108 | 第8组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 124 | 第24组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 110 | 第10组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 107 | 第7组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 104 | 第4组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 104 | 第4组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 105 | 第5组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 104 | 第4组(美术类) | 210.2 | 248 | 96 | 57 | 29 | 24 | 54 | 1 |
艺术类(首选物理) | 4370 | 娄底职业技术学院 | 104 | 第4组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4583 | 广西工程职业学院 | 105 | 第5组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4631 | 海口经济学院 | 127 | 第27组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4632 | 海南职业技术学院 | 106 | 第6组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4673 | 三亚航空旅游职业学院 | 106 | 第6组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4705 | 怀化职业技术学院 | 106 | 第6组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4709 | 湖南城建职业技术学院 | 104 | 第4组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4770 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 107 | 第7组(美术类) | 257.7 | 397 | 180 | 94 | 70 | 22 | 67 | 1 |
艺术类(首选物理) | 4780 | 怀化师范高等专科学校 | 105 | 第5组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4784 | 永州师范高等专科学校 | 106 | 第6组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4785 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 106 | 第6组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 105 | 第5组(美术类) | 244.3 | 294 | 123 | 88 | 42 | 29 | 51 | 1 |
艺术类(首选物理) | 4859 | 江苏工程职业技术学院 | 104 | 第4组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4971 | 苏州托普信息职业技术学院 | 104 | 第4组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 5053 | 重庆信息技术职业学院 | 104 | 第4组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 5177 | 四川文化艺术学院 | 119 | 第19组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 5217 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 106 | 第6组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 5267 | 贵州工贸职业学院 | 107 | 第7组(美术类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 2373 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 104 | 第4组(音乐类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 3562 | 闽江师范高等专科学校 | 105 | 第5组(音乐类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 3656 | 江西应用科技学院 | 113 | 第13组(音乐类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4631 | 海口经济学院 | 128 | 第28组(音乐类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4631 | 海口经济学院 | 129 | 第29组(音乐类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4632 | 海南职业技术学院 | 107 | 第7组(音乐类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 107 | 第7组(音乐类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4716 | 湖南民族职业学院 | 110 | 第10组(音乐类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 107 | 第7组(音乐类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4770 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 108 | 第8组(音乐类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4784 | 永州师范高等专科学校 | 107 | 第7组(音乐类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4785 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 107 | 第7组(音乐类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 106 | 第6组(音乐类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4983 | 广东酒店管理职业技术学院 | 104 | 第4组(音乐类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 5217 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 107 | 第7组(音乐类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 5267 | 贵州工贸职业学院 | 108 | 第8组(音乐类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 3656 | 江西应用科技学院 | 114 | 第14组(舞蹈类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4631 | 海口经济学院 | 130 | 第30组(舞蹈类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4632 | 海南职业技术学院 | 108 | 第8组(舞蹈类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4672 | 海南工商职业学院 | 104 | 第4组(舞蹈类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 108 | 第8组(舞蹈类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4770 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 109 | 第9组(舞蹈类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 5217 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 108 | 第8组(舞蹈类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 2360 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 106 | 第6组(播音主持类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4606 | 三亚理工职业学院 | 108 | 第8组(播音主持类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4631 | 海口经济学院 | 131 | 第31组(播音主持类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4606 | 三亚理工职业学院 | 109 | 第9组(编导类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4631 | 海口经济学院 | 132 | 第32组(编导类) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 3172 | 上海震旦职业学院 | 107 | 第7组(表演类(戏剧表演)) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4400 | 广州涉外经济职业技术学院 | 104 | 第4组(表演类(戏剧表演)) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4606 | 三亚理工职业学院 | 110 | 第10组(表演类(戏剧表演)) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4631 | 海口经济学院 | 133 | 第33组(表演类(戏剧表演)) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4633 | 三亚城市职业学院 | 115 | 第15组(表演类(戏剧表演)) | ||||||||
艺术类(首选物理) | 4631 | 海口经济学院 | 134 | 第34组(表演类(服装表演)) |
综上所述的有关2021湖南专科第二次征集志愿分数线(艺术类)的内容,希望能够给大家带来参考和帮助,如果您想了解更多与之相关的信息,可持续关注自成学历信息网(www.zc77.cn),将实时为您推送。
【2021湖南专科第二次征集志愿分数线(艺术类)】相关推荐文章:
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。