据自成学历信息网小编的了解,2021年镇江市高等专科学校招生计划人数是多少,原来具体内容是这样的。
2021年镇江市高等专科学校招生计划人数是多少,目前,我国各省市本科批次的志愿填报工作和录取工作已经接近尾声, 专科批次的录取工作提上日程,本文和小编一起来看看“2021年镇江市高等专科学校招生计划人数”的详情。
2021年镇江市高等专科学校招生计划人数是多少
2021年镇江市高等专科学校招生计划已经公布,以下是江苏省及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2021年江苏省普通专科计划表
学制:三年办学地点:校本部 | ||||
招生专业 | 专业代码 | 招生计划 | 学费(元/年) | |
历史(专业组01) | 物理(专业组04) | |||
电子商务 | 530701 | 30 | 20 | 4700 |
大数据与会计 | 530302 | 15 | 35 | 4700 |
学前教育 | 570102 | 80 | 170 | 4700 |
护理 | 520201 | 60 | 170 | 6200 |
健康管理 | 520801 | 35 | 60 | 6200 |
助产 | 520202 | 20 | 45 | 6200 |
工程安全评价与监理 | 420903 | 5 | 10 | 5300 |
眼视光技术 | 520901 | 5 | 10 | 6200 |
药品质量与安全 | 490206 | 5 | 25 | 5300 |
医学检验技术 | 520501 | 5 | 55 | 6200 |
法律事务 | 580401 | 20 | 10 | 4700 |
国际经济与贸易 | 530501 | 5 | 20 | 4700 |
旅游英语 | 570203 | 10 | 5 | 4700 |
现代文秘 | 590401 | 17 | 10 | 4700 |
工业机器人技术 | 460305 | 5 | 15 | 5300 |
机电一体化技术 | 460301 | 10 | 40 | 5300 |
工业产品质量检测技术 | 460119 | 5 | 10 | 5300 |
机械制造及自动化 | 460104 | 10 | 40 | 5300 |
医疗器械维护与管理 | 490213 | 15 | 35 | 5300 |
汽车智能技术 | 510107 | 5 | 10 | 5300 |
电气自动化技术 | 460306 | 20 | 40 | 5300 |
计算机应用技术 | 510201 | 20 | 40 | 5300 |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 15 | 25 | 5300 |
物联网应用技术 | 510102 | 5 | 15 | 5300 |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 30 | 15 | 4700 |
2021江苏省艺术类招生计划表
学制:三年办学地点:校本部 | |||||
招生专业 | 专业代码 | 招生计划 | 学费(元/年) | 备注 | |
艺术(历史)(专业组05) | 艺术(物理)(专业组06) | ||||
广告艺术设计 | 550113 | 15 | 5 | 6800 | 美术类 |
环境艺术设计 | 550106 | 15 | 5 | 6800 | 美术类 |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 15 | 5 | 6800 | 美术类 |
室内艺术设计 | 550114 | 15 | 5 | 6800 | 美术类 |
2021江苏省与本科学校分段培养项目计划表
办学地点:校本部 | |||||
招生专业 | 专业代码 | 合作学校 | 招生计划 | 学费(元/年) | |
历史(专业组02) | 物理(专业组03) | ||||
大数据与会计 | 530302 | 3+2与江苏科技大学分段培养项目 | 25 | 25 | 4700 |
护理 | 520201 | 3+2与南京中医药大学分段培养项目 | 20 | 20 | 6200 |
学前教育 | 570102 | 3+2与江苏理工学院分段培养项目 | 20 | 20 | 4700 |
注:以上专业为高职与普通本科分段培养项目,在镇江市高等专科学校学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭。 |
2021年镇江市高等专科学校外省招生计划
专业名称 | 专业代码 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||||||||||||||||||||||||||
文 | 理 | 艺术 | 文 | 理 | 文 | 理 | 综合 | 文 | 理 | 艺术 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 艺术(文) | 艺术(理) | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 艺术(文) | 艺术(理) | 综合 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 艺术 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 艺术(文) | 艺术(理) | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 510201 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
物联网应用技术 | 510102 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
汽车智能技术 | 510107 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 520201 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
助产 | 520202 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
健康管理 | 520801 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
机械制造及自动化 | 460104 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 460301 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工业机器人技术 | 460305 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工业产品质量检测技术 | 460119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗器械维护与管理 | 490213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程安全评价与监理 | 420903 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 520501 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼视光技术 | 520901 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
药品生产技术 | 490201 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药品质量与安全 | 490206 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内艺术设计 | 550114 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境艺术设计 | 550106 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广告艺术设计 | 550113 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现代文秘 | 590401 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律事务 | 580401 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游英语 | 570203 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 570102K | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 25 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 7 | 3 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||
大数据与会计 | 530302 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 530501 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 530701 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
综上所述的有关2021年镇江市高等专科学校招生计划人数是多少的内容,希望能够给大家带来参考和帮助,如果您想了解更多与之相关的信息,请继续关注本网站,将实时为您推送。
【2021年镇江市高等专科学校招生计划人数是多少】相关推荐文章:
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。