据自成学历信息网小编的了解,成都农业科技职业学院招生计划2021年度,原来具体内容是这样的。
成都农业科技职业学院招生计划2021年度,目前,我国各省市本科批次的志愿填报工作和录取工作已经接近尾声, 专科批次的录取工作提上日程,本文和小编一起来看看“成都农业科技职业学院招生计划”的详情。
成都农业科技职业学院招生计划2021年度
2021年成都农业科技职业学院招生计划已经公布,以下是四川省及全国各专业招生人数,这是填报志愿时非常重要的参考数据,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
2021年秋季专业分类别招生计划一览表
二级学院 | 专业代号 | 专业名称 | 四川 | 省外招生计划(文理各半) | 对口高职 | 专业大类 | 学费(元/年) | 住宿费(元/年) | |||||||||
普文 | 普理 | 内蒙古 | 安徽 | 湖北 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 新疆 | |||||||
农业园艺学院 | 01 | 作物生产与经营管理 | 4 | 7 | 10 | 3700 | 800-1000 | ||||||||||
02 | 现代农业技术 | 15 | 24 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 农林牧渔类 | 3700 | 800-1000 | ||||||
03 | 园艺技术 | 5 | 9 | 4 | 5 | 14 | 农林牧渔类 | 3700 | 800-1000 | ||||||||
04 | 植物保护与检疫技术 | 5 | 6 | 5 | 5 | 农林牧渔类 | 3700 | 800-1000 | |||||||||
37 | 食用菌生产与加工技术 | 15 | 15 | 15 | 农林牧渔类 | 3700 | 800-1000 | ||||||||||
畜牧兽医学院 | 05 | 动物医学 | 25 | 35 | 9 | 农林牧渔类 | 3700 | 800-1000 | |||||||||
06 | 畜牧兽医 | 10 | 16 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 农林牧渔类 | 3700 | 800-1000 | ||||||
07 | 宠物医疗技术 | 19 | 20 | 9 | 农林牧渔类 | 3700 | 800-1000 | ||||||||||
08 | 宠物养护与驯导 | 5 | 4 | 3700 | 800-1000 | ||||||||||||
09 | 水产养殖技术 | 5 | 5 | 4 | 6 | 农林牧渔类 | 3700 | 800-1000 | |||||||||
风景园林学院 | 10 | 林业技术 | 5 | 5 | 3 | 农林牧渔类 | 3700 | 800-1000 | |||||||||
11 | 园林技术 | 3 | 4 | 5 | 4 | 农林牧渔类 | 3700 | 800-1000 | |||||||||
12 | 园林工程技术 | 5 | 5 | 5300 | 800-1000 | ||||||||||||
13 | 风景园林设计 | 29 | 28 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 土木水利类 | 5300 | 800-1000 | ||||
00 | 环境艺术设计 | 50 | 5300 | 800-1000 | |||||||||||||
休闲旅游学院 | 14 | 休闲农业经营与管理 | 3 | 3 | 3700 | 800-1000 | |||||||||||
15 | 农产品加工与质量检测 | 3 | 8 | 3700 | 800-1000 | ||||||||||||
16 | 食品智能加工技术 | 25 | 45 | 20 | 轻纺食品类 | 4100 | 800-1000 | ||||||||||
17 | 旅游管理 | 6 | 6 | 3700 | 800-1000 | ||||||||||||
18 | 烹饪工艺与营养 | 25 | 20 | 45 | 旅游管理二类 | 3700 | 800-1000 | ||||||||||
38 | 花卉生产与花艺 | 10 | 10 | 5 | 5 | 20 | 农林牧渔类 | 3700 | 800-1000 | ||||||||
城乡建设学院 | 19 | 建筑装饰工程技术 | 18 | 6 | 5 | 土木水利类 | 5300 | 800-1000 | |||||||||
20 | 建筑工程技术 | 9 | 30 | 10 | 土木水利类 | 4100 | 800-1000 | ||||||||||
21 | 工程造价 | 30 | 31 | 3700 | 800-1000 | ||||||||||||
22 | 市政工程技术 | 5 | 18 | 5 | 土木水利类 | 4100 | 800-1000 | ||||||||||
23 | 现代物业管理 | 8 | 5 | 5 | 财经商贸类 | 3700 | 800-1000 | ||||||||||
经济贸易学院 | 24 | 现代农业经济管理 | 6 | 5 | 3700 | 800-1000 | |||||||||||
25 | 大数据与会计 | 35 | 25 | 3700 | 800-1000 | ||||||||||||
26 | 市场营销 | 4 | 4 | 3700 | 800-1000 | ||||||||||||
27 | 现代物流管理 | 10 | 10 | 3700 | 800-1000 | ||||||||||||
39 | 农村电子商务 | 33 | 32 | 30 | 财经商贸类 | 3700 | 800-1000 | ||||||||||
机电信息学院 | 28 | 现代农业装备应用技术 | 5 | 6 | 3700 | 800-1000 | |||||||||||
29 | 数控技术 | 2 | 3 | 4100 | 800-1000 | ||||||||||||
30 | 机电一体化技术 | 4 | 12 | 4100 | 800-1000 | ||||||||||||
31 | 无人机应用技术 | 8 | 8 | 8 | 加工制造类 | 4100 | 800-1000 | ||||||||||
32 | 汽车检测与维修技术 | 6 | 6 | 13 | 汽车类 | 4100 | 800-1000 | ||||||||||
33 | 物联网应用技术 | 10 | 10 | 4100 | 800-1000 | ||||||||||||
34 | 计算机应用技术 | 20 | 30 | 9 | 信息技术一类 | 4100 | 800-1000 | ||||||||||
35 | 软件技术 | 26 | 50 | 4100 | 800-1000 | ||||||||||||
36 | 数字媒体技术 | 32 | 32 | 4100 | 800-1000 | ||||||||||||
合计 | 518 | 623 | 8 | 10 | 10 | 20 | 25 | 10 | 10 | 6 | 10 | 260 |
综上所述的有关成都农业科技职业学院招生计划2021年度的内容,希望能够给大家带来参考和帮助,如果您想了解更多与之相关的信息,请继续关注本网站,将实时为您推送。
【成都农业科技职业学院招生计划2021年度】相关推荐文章:
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。