据自成学历信息网小编的了解,北京理工大学分数线2021 北京理工大学各省录取分数线,原来具体内容是这样的。
北京理工大学分数线2021,相信报考北京理工大学的同学一定比较关注北京理工大学的分数线的信息。在大学的选择上,我们一定是要做好准备的,了解清楚大学的地理位置以及一些基本的信息,下满就跟小编一起看看吧。
北京理工大学简介:
北京理工大学1940年诞生于延安,是中国共产党创办的第一所理工科大学,是国家历批次重点建设的高校,首批进入国家“211工程”和“985工程”,首批进入“世界一流大学”建设高校A类行列。毛泽东同志亲自题写校名,李富春、徐特立、李强等老一辈无产阶级革命家先后担任学校主要领导。学校现隶属于工业和信息化部,全体师生员工正对标国家“两个一百年”奋斗目标,全力朝着中国特色世界一流大学的建设目标迈进。
一、北京理工大学录取分数线2020是多少分
专业名称 | 科类 | 录取分 | 录取人数 |
徐特立英才班 | 综合改革 | 665 | 11 |
智能制造与车辆实验班 | 综合改革 | 654 | 13 |
信息科学技术 | 综合改革 | 653 | 113 |
电子信息实验班 | 综合改革 | 653 | 21 |
理学与材料菁英班 | 综合改革 | 653 | 13 |
经济管理试验班 | 综合改革 | 654 | 3 |
设计学类(工业设计) | 综合改革 | 654 | 5 |
宇航与机电类(提前批) | 综合改革 | 656 | 26 |
社会科学试验班(精品文科班)(提前批) | 综合改革 | 640 | 10 |
会计学(中外合作办学) | 综合改革 | 630 | 48 |
设计学类(艺术类) | 综合改革 | 584 | 11 |
北京理工大学2020年各省(市/区)录取分数 | ||||
省份 | 类型 | 最低录取分 | 类型 | 最低录取分 |
北京 | 普通批 | 653 | 中外合作办学 | 630 |
天津 | 普通批 | 686 | — | |
河北 | 理工 | 682 | 中外合作办学 | 652 |
文史 | 632 | — | ||
山西 | 理工 | 649 | — | |
文史 | 595 | |||
内蒙古 | 理工 | 648 | 中外合作办学 | 602 |
文史 | 625 | — | ||
辽宁 | 理工 | 661 | 中外合作办学 | 638 |
文史 | 637 | — | ||
吉林 | 理工 | 647 | — | |
文史 | 604 | |||
黑龙江 | 理工 | 649 | 中外合作办学 | 627 |
文史 | 605 | — | ||
上海 | 普通批 | 558 | — | |
江苏 | 理工 | 400 | — | |
文史 | 392 | |||
浙江 | 普通批 | 652 | — | |
安徽 | 理工 | 662 | — | |
福建 | 理工 | 651 | 中外合作办学 | 629 |
文史 | 609 | — | ||
江西 | 理工 | 641 | 中外合作办学 | 608 |
文史 | 606 | — | ||
山东 | 普通批 | 665 | — | |
河南 | 理工 | 677 | 中外合作办学 | 597 |
文史 | 629 | — | ||
湖北 | 理工 | 641 | 中外合作办学 | 624 |
文史 | 599 | — | ||
湖南 | 理工 | 649 | — | |
文史 | 630 | |||
广东 | 理工 | 654 | — | |
文史 | 600 | |||
广西 | 理工 | 650 | — | |
文史 | 594 | |||
海南 | 普通批 | 737 | 中外合作办学 | 695 |
重庆 | 理工 | 653 | 中外合作办学 | 616 |
文史 | 621 | — | ||
四川 | 理工 | 662 | — | |
文史 | 608 | |||
贵州 | 理工 | 637 | 中外合作办学 | 596 |
文史 | 634 | — | ||
云南 | 理工 | 662 | 中外合作办学 | 624 |
文史 | 637 | — | ||
西藏 | 理工 | 尚未投档 | — | |
文史 | ||||
陕西 | 理工 | 644 | — | |
文史 | 636 | |||
甘肃 | 理工 | 617 | — | |
文史 | 617 | |||
青海 | 理工 | 577 | — | |
文史 | 565 | |||
宁夏 | 理工 | 612 | — | |
文史 | 603 | |||
新疆 | 理工 | 636 | — | |
文史 | 591 |
二、北京理工大学各省录取分数线
2019年北京理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、北京理工大学2019年在青海录取分数线如下:文科录取批次本一批569分,最低录取位次为271名、理科录取批次本一批581分,最低录取位次为453名;
2、北京理工大学2019年在贵州录取分数线如下:文科录取批次本一批634分,最低录取位次为510名、理科录取批次本一批621分,最低录取位次为1898名;
3、北京理工大学2019年在内蒙古录取分数线如下:文科录取批次本一批622分,最低录取位次为304名、理科录取批次本一批614分,最低录取位次为2265名;
4、北京理工大学2019年在海南录取分数线如下:文科录取批次本科A批780分,最低录取位次为189名、理科录取批次本科A批767分,最低录取位次为425名;
5、北京理工大学2019年在云南录取分数线如下:文科录取批次本一批634分,最低录取位次为594名、理科录取批次本一批646分,最低录取位次为2598名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江西 | 本一批 | 626 | 2876 | 612 | 748 |
2 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 394 | 3896 | 382 | 1181 |
3 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 640 | 2292 | 629 | 577 |
4 | 2019 | 河南 | 本一批 | 623 | 7166 | 611 | 1066 |
5 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 626 | - | 600 | - |
6 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 601 | 494 | 613 | 426 |
7 | 2019 | 青海 | 本一批 | 581 | 453 | 569 | 271 |
8 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 623 | 3039 | 601 | 433 |
9 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 621 | 1898 | 634 | 510 |
10 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 643 | 2256 | 624 | 693 |
11 | 2019 | 广西 | 本一批 | 636 | 2621 | 601 | 732 |
12 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 639 | 2318 | 621 | 745 |
13 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 643 | 1215 | 601 | 515 |
14 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 629 | 3901 | 618 | 638 |
15 | 2019 | 山东 | 本科批 | 654 | 1592 | 614 | 1015 |
16 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 628 | 4145 | 607 | 1059 |
17 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 614 | 2265 | 622 | 304 |
18 | 2019 | 福建 | 本一批 | 603 | 4026 | 607 | 872 |
19 | 2019 | 广东 | 本科批 | 617 | 4404 | 604 | 1634 |
20 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 767 | 425 | 780 | 189 |
21 | 2019 | 北京 | 本科批 | 657 | 1597 | 624 | 906 |
22 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 613 | 1363 | 604 | 376 |
23 | 2019 | 云南 | 本一批 | 646 | 2598 | 634 | 594 |
24 | 2019 | 山西 | 本一批 | 622 | 1407 | 593 | 624 |
25 | 2019 | 四川 | 本一批 | 670 | 3286 | 621 | 729 |
26 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 669 | 733 | 592 | 672 |
27 | 2019 | 河北 | 本一批 | 665 | 1027 | 639 | 696 |
28 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 625 | 3101 | 624 | 789 |
以上就是小编整理的关于北京理工大学分数线2021以及北京理工大学各省录取分数线的具体信息,由于目前的招生工作正在进行中,所以官方的录取分数线的信息还没有公布出来,小编整理了2020年的分数线提供大家进行参考,等官方数据公布小编也会第一时间更新的,欢迎关注自成学历信息网。
【北京理工大学分数线2021 北京理工大学各省录取分数线】相关推荐文章:
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。