据自成学历信息网小编的了解,同济大学录取分数线2021是多少分 同济大学录取分数线2021 ,原来具体内容是这样的。
同济大学录取分数线2021是多少分,同济大学是我国的一所著名的高等学府,每年报考这所大学的同学也是非常多的,下面小编就带大家了解一下同济大学今年的录取分数线的具体情况,下面就跟小编一起看看吧。
一、同济大学录取分数线2020是多少分
省份 | 本科一批 | ||
理科 | 文科 | 中外合作办学 | |
北京 | 664(综) | 660 | |
天津 | 688(物);684(不限) | 679 | |
河北 | 678 | - | 670 |
山西 | 657 | 606 | - |
内蒙古 | 637 | 631 | - |
辽宁 | 667 | 644 | 660 |
吉林 | 656 | 625 | 647 |
黑龙江 | 664 | - | 658 |
上海 | 572(物);564(不限) | - | |
江苏 | 404(综) | 400 | |
浙江 | 660(综) | - | |
安徽 | 669 | 624 | 660 |
福建 | 662 | 627 | 652 |
江西 | 658 | 613 | 648 |
山东 | 667(物);661(不限) | - | |
河南 | 681 | 635 | 671 |
湖北 | 665 | - | 656 |
湖南 | 661 | 636 | 648 |
广东 | 666 | 619 | 638 |
广西 | 651 | - | 638 |
海南 | 770(物);759(不限) | - | |
重庆 | 665 | 634 | - |
四川 | 674 | 615 | 660 |
贵州 | 652 | 641 | - |
云南 | 675 | 644 | 659 |
西藏 | 667(汉);450(少 ) | - | |
陕西 | 672 | 650 | 665 |
甘肃 | 632 | 614 | 613 |
青海 | 609 | 597 | - |
宁夏 | 624 | - | - |
新疆 | 645 | 610 | 625 |
同济大学历年录取分数线
2019年同济大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、同济大学2019年在湖北录取分数线如下:
2、同济大学2019年在广东录取分数线如下:文科录取批次本科批620分,最低录取位次为586名、理科录取批次本科批596分,最低录取位次为8865名;
3、同济大学2019年在河北录取分数线如下:
4、同济大学2019年在福建录取分数线如下:文科录取批次本一批624分,最低录取位次为317名、理科录取批次本一批625分,最低录取位次为1792名;
5、同济大学2019年在江西录取分数线如下:文科录取批次本一批617分,最低录取位次为513名、理科录取批次本一批648分,最低录取位次为856名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 649 | 924 | 615 | 251 |
2 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 402 | 1564 | 394 | 313 |
3 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 630 | 1227 | 631 | 174 |
4 | 2019 | 河南 | 本一批 | 624 | 6877 | 620 | 593 |
5 | 2019 | 山西 | 本一批 | 632 | 876 | 601 | 368 |
6 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 645 | 630 | 640 | 373 |
7 | 2019 | 云南 | 本一批 | 643 | 2952 | 641 | 408 |
8 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 676 | 492 | 618 | 221 |
9 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 650 | 971 | - | - |
10 | 2019 | 四川 | 本一批 | 672 | 2892 | 626 | 534 |
11 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 658 | 921 | - | - |
12 | 2019 | 广东 | 本科批 | 596 | 8865 | 620 | 586 |
13 | 2019 | 山东 | 本科批 | 657 | 1268 | 622 | 553 |
14 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 661 | 803 | 626 | 396 |
15 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 623 | 901 | - | - |
16 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 646 | 990 | 630 | 527 |
17 | 2019 | 河北 | 本一批 | 650 | 2531 | - | - |
18 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 668 | 765 | 643 | 269 |
19 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 642 | 1974 | 629 | 415 |
20 | 2019 | 福建 | 本一批 | 625 | 1792 | 624 | 317 |
21 | 2019 | 北京 | 本科批 | 662 | 1204 | - | - |
22 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 616 | 259 | - | - |
23 | 2019 | 广西 | 本一批 | 637 | 2510 | - | - |
24 | 2019 | 青海 | 本一批 | 617 | 136 | - | - |
25 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 635 | 402 | 614 | - |
26 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 655 | 1051 | 636 | 373 |
27 | 2019 | 江西 | 本一批 | 648 | 856 | 617 | 513 |
28 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 800 | 169 | 797 | 116 |
以上就是小编为大家整理的关于同济大学录取分数线2021是多少分以及同济大学录取分数线2021的具体信息,由于今年的录取工作还没有结束所以具体的录取线官方还没有公布,大家可以参考20年的录取信息,在大家的录取信息都没有公布的话那么录取分数就是还没有出来,大家可以关注自成学历信息网,录取分数线公布了小编也会第一时间告诉大家的。
【同济大学录取分数线2021是多少分 同济大学录取分数线2021 】相关推荐文章:
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。