据自成学历信息网小编的了解,中国人民公安大学录取分数线2021是多少分(19~21年),原来具体内容是这样的。
中国人民公安大学录取分数线2021是多少分,立志成为公安警察的同学们,一直都十分关注中国人民公安大学,高考的录取渐渐接近尾声,各校的录取分数线也开始进行汇总,那么,接下来和小编一起看看“中国人民公安大学录取分数线2021”的详情。
中国人民公安大学录取分数线2021是多少分
2021年中国人民公安大学的录取分数线陆续公布。
1,2021分数线
中国人民公安大学2021年安徽公安类院校面试分数线
文史类 男生590,女生627;
理工类 男生546,女生592;
面向贫困地区专项计划 理工类 男生471;
面向贫困地区专项计划 理工类 女生552。
2,2020分数线
中国人民公安大学2020年安徽面试分数线
文史类 男生543,女生587;
理工类 男生593,女生618;
面向贫困地区专项计划 理工类 男生533;
面向贫困地区专项计划 理工类 女生564。
中国人民公安大学2020在北京各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 640 | 483 | 569.6 | 139 | 436 |
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 综合改革 | 女 | 普通类 | 649 | 583 | 612.1 | 26 | 436 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 综合改革 | 女 | 普通类 | 治安学 | 589 | 583 | 585 | 4 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 女 | 普通类 | 公安情报学 | 600 | 586 | 593 | 2 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 女 | 普通类 | 犯罪学 | 601 | 595 | 598 | 2 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 女 | 普通类 | 侦查学 | 623 | 604 | 613.3 | 3 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 女 | 普通类 | 公安政治工作 | 607 | 607 | 607 | 1 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 女 | 普通类 | 法学 | 631 | 612 | 621.3 | 3 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 女 | 普通类 | 公安视听技术 | 647 | 613 | 630 | 2 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 女 | 普通类 | 安全防范工程 | 617 | 616 | 616.3 | 3 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 女 | 普通类 | 网络安全与执法 | 646 | 617 | 625.8 | 4 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 女 | 普通类 | 公安视听技术(面向移民管理部门就业) | 620 | 620 | 620 | 1 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 女 | 普通类 | 刑事科学技术 | 649 | 649 | 649 | 1 | 436 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 性别 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 犯罪学 | 567 | 483 | 513.7 | 7 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 公安情报学 | 561 | 491 | 518.9 | 8 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 治安学 | 623 | 496 | 546.7 | 26 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 侦查学 | 621 | 544 | 576.9 | 17 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 公安政治工作 | 594 | 556 | 577.2 | 4 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 安全防范工程 | 606 | 566 | 573.5 | 17 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 公安视听技术 | 581 | 568 | 574.1 | 14 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 治安学(面向移民管理部门就业) | 568 | 568 | 568 | 1 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 侦查学(面向移民管理部门就业) | 574 | 574 | 574 | 1 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 公安视听技术(面向移民管理部门就业) | 618 | 577 | 597.5 | 2 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 刑事科学技术 | 596 | 578 | 587 | 9 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 安全防范工程(面向移民管理部门就业) | 580 | 579 | 579.5 | 2 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 网络安全与执法 | 640 | 582 | 597.2 | 26 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 刑事科学技术(面向移民管理部门就业) | 611 | 583 | 594 | 3 | 436 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 男 | 普通类 | 法学 | 611 | 611 | 611 | 2 | 436 |
2,2019分数线
中国人民公安大学2019年各省录取分数线 | |||||||
省份 | 科类 | 2019年普通计划 | 2019专项计划 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||
安徽 | 文科 | 593 | 614 | 602 | — | — | — |
理科 | 566 | 616 | 587 | 527 | 589 | 556 | |
北京 | 文科 | 562 | 601 | 580 | — | — | — |
理科 | 546 | 636 | 576 | — | — | — | |
福建 | 文科 | 565 | 565 | 565 | — | — | — |
理科 | 575 | 638 | 595 | — | — | — | |
甘肃 | 文科 | 554 | 604 | 570 | — | — | — |
理科 | 500 | 598 | 526 | 494 | 513 | 502 | |
广东 | 文科 | 570 | 620 | 588 | — | — | — |
理科 | 531 | 638 | 557 | — | — | — | |
广西 | 文科 | 560 | 610 | 583 | — | — | — |
理科 | 576 | 642 | 594 | 529 | 542 | 536 | |
贵州 | 文科 | 594 | 642 | 621 | — | — | — |
理科 | 551 | 623 | 577 | 479 | 596 | 563 | |
海南 | 文科 | 683 | 778 | 725 | — | — | — |
理科 | 626 | 733 | 661 | 606 | 643 | 625 | |
河北 | 文科 | 618 | 648 | 629 | — | — | — |
理科 | 591 | 651 | 610 | 598 | 620 | 609 | |
河南 | 文科 | 580 | 617 | 594 | — | — | — |
理科 | 583 | 640 | 599 | 565 | 588 | 576 | |
黑龙江 | 文科 | 573 | 604 | 585 | — | — | — |
理科 | 555 | 633 | 581 | — | — | — | |
湖北 | 文科 | 580 | 609 | 593 | — | — | — |
理科 | 572 | 647 | 590 | 570 | 601 | 580 | |
湖南 | 文科 | 604 | 634 | 615 | — | — | — |
理科 | 587 | 640 | 601 | 585 | 602 | 590 | |
吉林 | 文科 | 584 | 609 | 593 | — | — | — |
理科 | 570 | 639 | 596 | — | — | — | |
江苏 | 文科 | 363 | 394 | 379 | — | — | — |
理科 | 379 | 406 | 386 | — | — | — | |
江西 | 文科 | 591 | 600 | 595 | — | — | — |
理科 | 588 | 631 | 600 | 549 | 599 | 578 | |
辽宁 | 文科 | 598 | 641 | 623 | — | — | — |
理科 | 585 | 655 | 603 | — | — | — | |
内蒙古 | 文科 | 570 | 628 | 589 | — | — | — |
理科 | 548 | 622 | 571 | 534 | 539 | 537 | |
宁夏 | 文科 | 562 | 605 | 588 | — | — | — |
理科 | 490 | 594 | 529 | 496 | 501 | 499 | |
青海 | 文科 | 564 | 575 | 567 | — | — | — |
理科 | 507 | 553 | 524 | 490 | 491 | 490 | |
山东 | 文科 | 587 | 628 | 606 | — | — | — |
理科 | 591 | 654 | 612 | — | — | — | |
山西 | 文科 | 554 | 591 | 571 | — | — | — |
理科 | 538 | 592 | 557 | 517 | 517 | 517 | |
陕西 | 文科 | 576 | 618 | 594 | — | — | — |
理科 | 550 | 630 | 572 | 546 | 569 | 554 | |
上海 | 综合改革 | 494 | 562 | 522 | — | — | — |
四川 | 文科 | 587 | 621 | 604 | — | — | — |
理科 | 627 | 672 | 641 | 593 | 605 | 599 | |
天津 | 文科 | 530 | 605 | 578 | — | — | — |
理科 | 560 | 646 | 597 | — | — | — | |
西藏(汉/藏) | 文科 | 562/413 | 562/413 | 562/413 | — | — | — |
理科 | 548/385 | 630/406 | 577/393 | —/359 | —/363 | —/361 | |
新疆 | 文科 | 533 | 584 | 561 | — | — | — |
理科 | 451 | 601 | 507 | 477 | 477 | 477 | |
云南 | 文科 | 602 | 633 | 617 | — | — | — |
理科 | 610 | 658 | 630 | 581 | 620 | 602 | |
浙江 | 综合改革 | 639 | 679 | 651 | — | — | — |
重庆 | 文科 | 598 | 608 | 603 | — | — | — |
理科 | 617 | 634 | 623 | 593 | 610 | 59 |
以上是有关中国人民公安大学录取分数线2021是多少分的相关内容,希望对伙伴们有所帮助,想要了解更多资讯,可持续关注自成学历信息网(www.zc77.cn)。
【中国人民公安大学录取分数线2021是多少分(19~21年)】相关推荐文章:
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。