据自成学历信息网小编的了解,湖南物理类投档线2021 高职专科投档线2021,原来具体内容是这样的。
湖南物理类投档线2021,了解报考大学的招生投档分数线的情况,也是我们在报考学校前需要做的准备工作之一。这想必是所有高考生及家长最为关心的一份报考资料了。为了方便大家查询自己的报考情况,下面小编就为大家整理了今年的投档分数线的具体情况,有需要了解的同学就跟小编一起来看看吧。
湖南物理类投档线2021
说明: 1.平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列“语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、再选次高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项 2.考生文化成绩(含政策性加分)须达到高职专科相应类别录取控制分数线。 3.部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。 4.投档线为空的表示该院校专业组线上生源不足。 | ||||||||||||
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
普通类(首选物理) | 1148 | 北京电子科技职业学院 | 103 | 第3组 | 437 | 181 | 91 | 74 | 40 | 73 | 69 | 3 |
普通类(首选物理) | 1166 | 首钢工学院 | 102 | 第2组 | 438 | 165 | 91 | 83 | 42 | 80 | 68 | 1 |
普通类(首选物理) | 1166 | 首钢工学院 | 103 | 第3组 | 433 | 166 | 84 | 73 | 44 | 77 | 73 | 3 |
普通类(首选物理) | 1181 | 中国劳动关系学院 | 107 | 第7组 | 423 | 179 | 107 | 80 | 48 | 68 | 48 | 3 |
普通类(首选物理) | 1192 | 北京工业职业技术学院 | 101 | 第1组 | 434 | 185 | 93 | 62 | 36 | 76 | 75 | 2 |
普通类(首选物理) | 1194 | 北京培黎职业学院 | 102 | 第2组 | 310 | 94 | 80 | 88 | 15 | 47 | 46 | 1 |
普通类(首选物理) | 1196 | 北京科技经营管理学院 | 102 | 第2组 | 429 | 163 | 94 | 100 | 35 | 70 | 61 | 2 |
普通类(首选物理) | 1199 | 北京社会管理职业学院 | 102 | 第2组 | 401 | 163 | 94 | 71 | 21 | 80 | 46 | 6 |
普通类(首选物理) | 1208 | 中国民航大学 | 108 | 第8组 | 441 | 196 | 113 | 95 | 21 | 70 | 59 | 1 |
普通类(首选物理) | 1216 | 天津师范大学 | 109 | 第9组 | 440 | 146 | 93 | 109 | 46 | 74 | 65 | 2 |
普通类(首选物理) | 1230 | 天津市职业大学 | 103 | 第3组 | 435 | 189 | 95 | 53 | 45 | 87 | 61 | 2 |
普通类(首选物理) | 1233 | 天津天狮学院 | 105 | 第5组 | 415 | 178 | 96 | 64 | 45 | 67 | 61 | 6 |
普通类(首选物理) | 1235 | 天津现代职业技术学院 | 102 | 第2组 | 379 | 149 | 101 | 88 | 21 | 71 | 50 | 1 |
普通类(首选物理) | 1236 | 天津轻工职业技术学院 | 103 | 第3组 | 351 | 158 | 90 | 33 | 34 | 67 | 59 | 6 |
普通类(首选物理) | 1237 | 天津渤海职业技术学院 | 102 | 第2组 | 380 | 175 | 99 | 39 | 15 | 73 | 58 | 1 |
普通类(首选物理) | 1238 | 天津中德应用技术大学 | 105 | 第5组 | 412 | 173 | 91 | 67 | 47 | 63 | 62 | 3 |
普通类(首选物理) | 1240 | 天津机电职业技术学院 | 102 | 第2组 | 370 | 129 | 89 | 76 | 33 | 71 | 61 | 20 |
普通类(首选物理) | 1242 | 天津商务职业学院 | 103 | 第3组 | 298 | 134 | 84 | 25 | 30 | 61 | 48 | 12 |
普通类(首选物理) | 1244 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 102 | 第2组 | 352 | 145 | 84 | 54 | 19 | 69 | 65 | 3 |
普通类(首选物理) | 1246 | 天津电子信息职业技术学院 | 101 | 第1组 | 411 | 185 | 105 | 51 | 39 | 75 | 61 | 9 |
普通类(首选物理) | 1248 | 天津石油职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 1257 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 1258 | 天津生物工程职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 1260 | 天津公安警官职业学院 | 101 | 第1组 | 429 | 175 | 93 | 67 | 56 | 69 | 62 | 1 |
普通类(首选物理) | 1261 | 天津铁道职业技术学院 | 102 | 第2组 | 318 | 153 | 103 | 44 | 24 | 52 | 45 | 5 |
普通类(首选物理) | 1265 | 天津城市职业学院 | 102 | 第2组 | 357 | 138 | 97 | 51 | 34 | 59 | 55 | 8 |
普通类(首选物理) | 1317 | 华北理工大学 | 112 | 第12组 | 450 | 188 | 103 | 74 | 36 | 79 | 73 | 2 |
普通类(首选物理) | 1329 | 廊坊职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 1334 | 河北科技工程职业技术大学 | 102 | 第2组 | 353 | 176 | 89 | 31 | 27 | 66 | 53 | 1 |
普通类(首选物理) | 1346 | 河北石油职业技术大学 | 102 | 第2组 | 270 | 109 | 68 | 27 | 13 | 53 | 48 | 1 |
普通类(首选物理) | 1347 | 河北司法警官职业学院 | 102 | 第2组 | 406 | 162 | 95 | 77 | 31 | 72 | 64 | 1 |
普通类(首选物理) | 1349 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 102 | 第2组 | 394 | 195 | 99 | 36 | 28 | 68 | 67 | 5 |
普通类(首选物理) | 1350 | 河北交通职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 1354 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 102 | 第2组 | 347 | 165 | 99 | 35 | 20 | 67 | 60 | 5 |
普通类(首选物理) | 1356 | 河北轨道运输职业技术学院 | 102 | 第2组 | 290 | 120 | 89 | 48 | 30 | 55 | 37 | 2 |
普通类(首选物理) | 1358 | 石家庄铁路职业技术学院 | 102 | 第2组 | 367 | 158 | 88 | 57 | 25 | 59 | 48 | 4 |
普通类(首选物理) | 1362 | 石家庄职业技术学院 | 102 | 第2组 | 278 | 120 | 87 | 24 | 25 | 66 | 43 | 7 |
普通类(首选物理) | 1363 | 承德护理职业学院 | 102 | 第2组 | 395 | 162 | 95 | 52 | 31 | 84 | 66 | 3 |
普通类(首选物理) | 1366 | 河北旅游职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 1368 | 河北化工医药职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 1370 | 河北建材职业技术学院 | 103 | 第3组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 1374 | 石家庄邮电职业技术学院 | 102 | 第2组 | 403 | 182 | 94 | 65 | 27 | 65 | 64 | 2 |
普通类(首选物理) | 1379 | 石家庄理工职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 1383 | 张家口职业技术学院 | 102 | 第2组 | 222 | 88 | 79 | 45 | 12 | 43 | 34 | 8 |
普通类(首选物理) | 1387 | 石家庄科技信息职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 1390 | 邢台医学高等专科学校 | 102 | 第2组 | 296 | 114 | 87 | 40 | 15 | 80 | 47 | 1 |
普通类(首选物理) | 1397 | 石家庄医学高等专科学校 | 102 | 第2组 | 312 | 129 | 84 | 53 | 28 | 55 | 47 | 8 |
普通类(首选物理) | 1398 | 石家庄工商职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 1424 | 吕梁职业技术学院 | 102 | 第2组 | 214 | 75 | 58 | 37 | 14 | 44 | 44 | 2 |
普通类(首选物理) | 1478 | 临汾职业技术学院 | 102 | 第2组 | 280 | 114 | 77 | 63 | 13 | 48 | 42 | 1 |
普通类(首选物理) | 1516 | 包头铁道职业技术学院 | 101 | 第1组 | 250 | 109 | 75 | 39 | 15 | 53 | 34 | 13 |
普通类(首选物理) | 1517 | 满洲里俄语职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 1520 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 102 | 第2组 | 432 | 164 | 92 | 80 | 39 | 84 | 65 | 2 |
普通类(首选物理) | 1610 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 105 | 第5组 | 411 | 165 | 90 | 75 | 25 | 64 | 62 | 11 |
普通类(首选物理) | 1620 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 101 | 第1组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 1621 | 辽宁铁道职业技术学院 | 101 | 第1组 | 279 | 109 | 78 | 28 | 25 | 53 | 44 | 2 |
普通类(首选物理) | 1622 | 大连航运职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 1623 | 大连装备制造职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 1627 | 辽宁冶金职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 1628 | 辽宁工程职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 1629 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 1630 | 辽宁医药职业学院 | 102 | 第2组 | 266 | 99 | 73 | 51 | 19 | 49 | 48 | 3 |
普通类(首选物理) | 1631 | 铁岭卫生职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 1632 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 1634 | 辽宁轻工职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2124 | 沈阳工业大学 | 105 | 第5组 | 423 | 177 | 96 | 89 | 36 | 63 | 58 | 3 |
普通类(首选物理) | 2146 | 沈阳工程学院 | 202 | 第2组(中外合作办学或国际项目) | 244 | 106 | 83 | 33 | 10 | 57 | 38 | 1 |
普通类(首选物理) | 2148 | 大连科技学院 | 104 | 第4组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2150 | 阜新高等专科学校 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2151 | 大连汽车职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2154 | 辽阳职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2155 | 大连职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2158 | 辽宁省交通高等专科学校 | 104 | 第4组 | 275 | 120 | 79 | 34 | 24 | 49 | 48 | 13 |
普通类(首选物理) | 2159 | 大连财经学院 | 104 | 第4组 | 401 | 157 | 92 | 70 | 37 | 73 | 64 | 7 |
普通类(首选物理) | 2160 | 大连东软信息学院 | 104 | 第4组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2161 | 辽宁石化职业技术学院 | 101 | 第1组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2163 | 铁岭师范高等专科学校 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2164 | 抚顺师范高等专科学校 | 102 | 第2组 | 379 | 148 | 87 | 85 | 15 | 68 | 63 | 4 |
普通类(首选物理) | 2165 | 锦州师范高等专科学校 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2166 | 辽宁金融职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2167 | 辽宁轨道交通职业学院 | 102 | 第2组 | 252 | 96 | 62 | 49 | 17 | 49 | 41 | 24 |
普通类(首选物理) | 2168 | 抚顺职业技术学院 | 101 | 第1组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2169 | 沈阳职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2171 | 辽宁机电职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2172 | 盘锦职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2173 | 营口职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2174 | 辽宁广告职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2175 | 辽宁职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2177 | 辽宁理工学院 | 104 | 第4组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2178 | 辽宁传媒学院 | 101 | 第1组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2179 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2185 | 大连软件职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2187 | 辽宁何氏医学院 | 104 | 第4组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2190 | 辽宁建筑职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2192 | 朝阳师范高等专科学校 | 102 | 第2组 | 342 | 140 | 79 | 46 | 39 | 67 | 50 | 11 |
普通类(首选物理) | 2193 | 辽宁理工职业大学 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2198 | 大连枫叶职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2202 | 延边大学 | 108 | 第8组 | 464 | 188 | 103 | 99 | 37 | 75 | 65 | 1 |
普通类(首选物理) | 2202 | 延边大学 | 109 | 第9组 | 420 | 150 | 106 | 110 | 26 | 74 | 60 | 6 |
普通类(首选物理) | 2206 | 吉林工程技术师范学院 | 105 | 第5组 | 375 | 139 | 91 | 64 | 37 | 61 | 54 | 10 |
普通类(首选物理) | 2209 | 吉林化工学院 | 107 | 第7组 | 415 | 182 | 100 | 81 | 39 | 62 | 51 | 9 |
普通类(首选物理) | 2211 | 白城师范学院 | 108 | 第8组 | 430 | 195 | 106 | 92 | 27 | 63 | 53 | 2 |
普通类(首选物理) | 2213 | 东北电力大学 | 104 | 第4组 | 435 | 187 | 104 | 56 | 36 | 90 | 66 | 1 |
普通类(首选物理) | 2218 | 长春工程学院 | 108 | 第8组 | 415 | 182 | 101 | 71 | 34 | 65 | 63 | 8 |
普通类(首选物理) | 2220 | 长春大学 | 109 | 第9组 | 424 | 182 | 94 | 85 | 23 | 71 | 63 | 2 |
普通类(首选物理) | 2223 | 长春中医药大学 | 106 | 第6组 | 421 | 183 | 96 | 86 | 33 | 63 | 56 | 1 |
普通类(首选物理) | 2229 | 长春汽车工业高等专科学校 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2230 | 长春金融高等专科学校 | 102 | 第2组 | 240 | 96 | 67 | 34 | 19 | 54 | 37 | 5 |
普通类(首选物理) | 2232 | 吉林交通职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2233 | 吉林农业科技学院 | 105 | 第5组 | 318 | 125 | 79 | 26 | 38 | 77 | 52 | 2 |
普通类(首选物理) | 2234 | 辽源职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2237 | 吉林电子信息职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2241 | 长春医学高等专科学校 | 102 | 第2组 | 390 | 168 | 96 | 83 | 21 | 66 | 52 | 3 |
普通类(首选物理) | 2243 | 吉林工业职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2244 | 长春职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2245 | 吉林工程职业学院 | 101 | 第1组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2260 | 白城医学高等专科学校 | 102 | 第2组 | 380 | 171 | 99 | 60 | 31 | 68 | 50 | 2 |
普通类(首选物理) | 2262 | 吉林司法警官职业学院 | 102 | 第2组 | 299 | 125 | 97 | 37 | 24 | 61 | 52 | 5 |
普通类(首选物理) | 2263 | 吉林警察学院 | 104 | 第4组 | 425 | 168 | 104 | 73 | 32 | 68 | 64 | 2 |
普通类(首选物理) | 2264 | 吉林铁道职业技术学院 | 102 | 第2组 | 331 | 143 | 83 | 29 | 37 | 62 | 60 | 1 |
普通类(首选物理) | 2269 | 吉林水利电力职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2270 | 长春健康职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2272 | 四平职业大学 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2273 | 松原职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2274 | 白城职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2275 | 长白山职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2276 | 延边职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2277 | 长春师范高等专科学校 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2306 | 东北石油大学 | 107 | 第7组 | 432 | 190 | 108 | 69 | 24 | 76 | 73 | 3 |
普通类(首选物理) | 2306 | 东北石油大学 | 108 | 第8组 | 424 | 175 | 106 | 75 | 32 | 79 | 63 | 3 |
普通类(首选物理) | 2327 | 黑龙江农业职业技术学院 | 101 | 第1组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2328 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2335 | 牡丹江大学 | 104 | 第4组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2341 | 佳木斯职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2344 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 102 | 第2组 | 262 | 105 | 69 | 44 | 26 | 44 | 43 | 1 |
普通类(首选物理) | 2360 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 104 | 第4组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2363 | 鹤岗师范高等专科学校 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2372 | 黑龙江交通职业技术学院 | 102 | 第2组 | 262 | 122 | 82 | 30 | 22 | 48 | 40 | 4 |
普通类(首选物理) | 2373 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 103 | 第3组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2376 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2377 | 黑龙江护理高等专科学校 | 102 | 第2组 | 309 | 135 | 97 | 30 | 21 | 80 | 43 | 2 |
普通类(首选物理) | 2378 | 大庆职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 2411 | 廊坊卫生职业学院 | 102 | 第2组 | 279 | 126 | 80 | 35 | 15 | 57 | 46 | 3 |
普通类(首选物理) | 3130 | 上海杉达学院 | 105 | 第5组 | 341 | 128 | 89 | 73 | 26 | 64 | 50 | 8 |
普通类(首选物理) | 3132 | 上海交通职业技术学院 | 102 | 第2组 | 374 | 166 | 97 | 58 | 28 | 62 | 60 | 10 |
普通类(首选物理) | 3134 | 上海民航职业技术学院 | 102 | 第2组 | 393 | 187 | 99 | 48 | 27 | 66 | 65 | 11 |
普通类(首选物理) | 3140 | 上海旅游高等专科学校 | 102 | 第2组 | 399 | 179 | 100 | 83 | 25 | 58 | 54 | 8 |
普通类(首选物理) | 3142 | 上海健康医学院 | 103 | 第3组 | 428 | 175 | 101 | 82 | 31 | 74 | 66 | 1 |
普通类(首选物理) | 3142 | 上海健康医学院 | 204 | 第4组(中外合作办学或国际项目) | 413 | 158 | 91 | 92 | 30 | 72 | 61 | 2 |
普通类(首选物理) | 3145 | 上海出版印刷高等专科学校 | 104 | 第4组 | 420 | 178 | 101 | 67 | 31 | 64 | 60 | 5 |
普通类(首选物理) | 3147 | 上海工商职业技术学院 | 103 | 第3组 | 307 | 133 | 98 | 66 | 20 | 51 | 37 | 16 |
普通类(首选物理) | 3150 | 上海城建职业学院 | 102 | 第2组 | 394 | 162 | 84 | 73 | 32 | 71 | 56 | 1 |
普通类(首选物理) | 3151 | 上海东海职业技术学院 | 104 | 第4组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 3153 | 上海电子信息职业技术学院 | 102 | 第2组 | 411 | 156 | 92 | 86 | 31 | 75 | 63 | 1 |
普通类(首选物理) | 3154 | 上海民远职业技术学院 | 103 | 第3组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 3155 | 上海科学技术职业学院 | 102 | 第2组 | 408 | 196 | 107 | 31 | 33 | 83 | 65 | 16 |
普通类(首选物理) | 3156 | 上海农林职业技术学院 | 102 | 第2组 | 341 | 148 | 86 | 40 | 33 | 74 | 46 | 2 |
普通类(首选物理) | 3162 | 上海中侨职业技术大学 | 105 | 第5组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 3164 | 上海工艺美术职业学院 | 103 | 第3组 | 445 | 180 | 97 | 62 | 51 | 79 | 73 | 1 |
普通类(首选物理) | 3165 | 上海思博职业技术学院 | 103 | 第3组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 3166 | 上海济光职业技术学院 | 103 | 第3组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 3167 | 上海工商外国语职业学院 | 103 | 第3组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 3168 | 上海邦德职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 3172 | 上海震旦职业学院 | 105 | 第5组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 3173 | 上海立达学院 | 108 | 第8组 | 252 | 115 | 86 | 40 | 8 | 50 | 39 | 5 |
普通类(首选物理) | 3174 | 上海行健职业学院 | 103 | 第3组 | 364 | 147 | 95 | 54 | 26 | 87 | 50 | 2 |
普通类(首选物理) | 3214 | 江苏医药职业学院 | 101 | 第1组 | 392 | 157 | 95 | 85 | 30 | 60 | 60 | 2 |
普通类(首选物理) | 3229 | 硅湖职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 3232 | 江苏食品药品职业技术学院 | 102 | 第2组 | 264 | 121 | 92 | 26 | 15 | 57 | 45 | 5 |
普通类(首选物理) | 3242 | 南京信息职业技术学院 | 106 | 第6组 | 425 | 178 | 90 | 80 | 39 | 65 | 63 | 3 |
普通类(首选物理) | 3260 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 102 | 第2组 | 320 | 158 | 96 | 28 | 17 | 64 | 53 | 5 |
普通类(首选物理) | 3266 | 镇江市高等专科学校 | 102 | 第2组 | 306 | 115 | 75 | 47 | 33 | 57 | 54 | 4 |
普通类(首选物理) | 3268 | 太湖创意职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 3269 | 九州职业技术学院 | 103 | 第3组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 3274 | 无锡职业技术学院 | 103 | 第3组 | 434 | 175 | 92 | 61 | 50 | 79 | 69 | 1 |
普通类(首选物理) | 3274 | 无锡职业技术学院 | 104 | 第4组 | 427 | 191 | 100 | 57 | 42 | 74 | 63 | 4 |
普通类(首选物理) | 3275 | 常州纺织服装职业技术学院 | 103 | 第3组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 3276 | 无锡工艺职业技术学院 | 103 | 第3组 | 365 | 151 | 102 | 62 | 27 | 71 | 54 | 2 |
普通类(首选物理) | 3278 | 江苏经贸职业技术学院 | 102 | 第2组 | 427 | 171 | 93 | 90 | 31 | 72 | 63 | 4 |
普通类(首选物理) | 3279 | 江苏海事职业技术学院 | 104 | 第4组 | 372 | 160 | 83 | 59 | 30 | 62 | 61 | 3 |
普通类(首选物理) | 3281 | 江阴职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 3282 | 江苏农牧科技职业学院 | 102 | 第2组 | 378 | 172 | 89 | 33 | 31 | 76 | 66 | 2 |
普通类(首选物理) | 3285 | 常州信息职业技术学院 | 102 | 第2组 | 426 | 151 | 101 | 97 | 33 | 77 | 68 | 1 |
普通类(首选物理) | 3286 | 南京工业职业技术大学 | 103 | 第3组 | 434 | 193 | 100 | 70 | 35 | 70 | 66 | 1 |
普通类(首选物理) | 3288 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 3289 | 无锡城市职业技术学院 | 105 | 第5组 | 347 | 136 | 78 | 66 | 26 | 61 | 58 | 3 |
普通类(首选物理) | 3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 103 | 第3组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 3293 | 江苏农林职业技术学院 | 102 | 第2组 | 415 | 170 | 103 | 84 | 32 | 66 | 63 | 3 |
普通类(首选物理) | 3294 | 南京旅游职业学院 | 102 | 第2组 | 317 | 148 | 83 | 78 | 20 | 36 | 35 | 5 |
普通类(首选物理) | 3295 | 江苏卫生健康职业学院 | 102 | 第2组 | 395 | 143 | 97 | 91 | 28 | 82 | 51 | 10 |
普通类(首选物理) | 3297 | 江苏航运职业技术学院 | 102 | 第2组 | 263 | 82 | 62 | 46 | 32 | 61 | 42 | 3 |
普通类(首选物理) | 3298 | 扬州市职业大学 | 102 | 第2组 | 273 | 128 | 99 | 33 | 18 | 53 | 41 | 4 |
普通类(首选物理) | 3327 | 浙江交通职业技术学院 | 104 | 第4组 | 394 | 171 | 95 | 61 | 17 | 76 | 69 | 2 |
普通类(首选物理) | 3330 | 浙江旅游职业学院 | 102 | 第2组 | 423 | 160 | 91 | 81 | 28 | 72 | 62 | 5 |
普通类(首选物理) | 3342 | 浙江经贸职业技术学院 | 102 | 第2组 | 430 | 170 | 101 | 104 | 21 | 69 | 66 | 3 |
普通类(首选物理) | 3343 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 103 | 第3组 | 270 | 107 | 82 | 49 | 16 | 58 | 40 | 6 |
普通类(首选物理) | 3344 | 杭州职业技术学院 | 103 | 第3组 | 431 | 196 | 109 | 72 | 41 | 64 | 58 | 1 |
普通类(首选物理) | 3344 | 杭州职业技术学院 | 104 | 第4组 | 433 | 174 | 107 | 103 | 21 | 69 | 66 | 4 |
普通类(首选物理) | 3344 | 杭州职业技术学院 | 105 | 第5组 | 430 | 173 | 100 | 74 | 36 | 78 | 69 | 2 |
普通类(首选物理) | 3345 | 浙江经济职业技术学院 | 102 | 第2组 | 421 | 181 | 99 | 86 | 35 | 61 | 58 | 3 |
普通类(首选物理) | 3349 | 浙江金融职业学院 | 102 | 第2组 | 439 | 198 | 102 | 68 | 39 | 68 | 66 | 1 |
普通类(首选物理) | 3353 | 宁波城市职业技术学院 | 102 | 第2组 | 387 | 137 | 91 | 92 | 19 | 71 | 68 | 1 |
普通类(首选物理) | 3354 | 浙江工商职业技术学院 | 102 | 第2组 | 422 | 181 | 100 | 97 | 27 | 64 | 53 | 3 |
普通类(首选物理) | 3355 | 台州职业技术学院 | 102 | 第2组 | 227 | 92 | 60 | 25 | 18 | 52 | 40 | 3 |
普通类(首选物理) | 3356 | 浙江工贸职业技术学院 | 102 | 第2组 | 408 | 190 | 99 | 59 | 35 | 67 | 57 | 3 |
普通类(首选物理) | 3357 | 浙江建设职业技术学院 | 104 | 第4组 | 415 | 162 | 97 | 72 | 46 | 69 | 66 | 1 |
普通类(首选物理) | 3360 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 3361 | 浙江商业职业技术学院 | 102 | 第2组 | 412 | 165 | 96 | 59 | 48 | 61 | 59 | 4 |
普通类(首选物理) | 3363 | 湖州职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 3364 | 丽水职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 3375 | 浙江同济科技职业学院 | 102 | 第2组 | 385 | 163 | 99 | 48 | 45 | 66 | 63 | 4 |
普通类(首选物理) | 3376 | 绍兴职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 3377 | 浙江东方职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 3379 | 浙江国际海运职业技术学院 | 102 | 第2组 | 279 | 101 | 72 | 32 | 29 | 52 | 45 | 9 |
普通类(首选物理) | 3390 | 温州科技职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 3398 | 嘉兴职业技术学院 | 102 | 第2组 | 287 | 129 | 78 | 33 | 16 | 58 | 51 | 1 |
普通类(首选物理) | 3399 | 浙江长征职业技术学院 | 102 | 第2组 | 254 | 79 | 68 | 31 | 12 | 65 | 47 | 1 |
普通类(首选物理) | 3433 | 皖西卫生职业学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 3439 | 宿州职业技术学院 | 102 | 第2组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 3440 | 安徽工商职业学院 | 102 | 第2组 | 378 | 150 | 82 | 39 | 32 | 76 | 61 | 6 |
普通类(首选物理) | 3451 | 安徽交通职业技术学院 | 106 | 第6组 | ||||||||
普通类(首选物理) | 3452 | 安徽医学高等专科学校 | 102 | 第2组 | 401 | 169 | 97 | 69 | 30 | 58 | 55 | 2 |
普通类(首选物理) | 3452 | 安徽医学高等专科学校 | 103 | 第3组 | 342 | 134 | 82 | 56 | 31 | 65 | 56 | 2 |
普通类(首选物理) | 3452 | 安徽医学高等专科学校 | 104 | 第4组 | 299 | 132 | 84 | 37 | 27 | 62 | 41 | 2 |
