据自成学历信息网小编的了解,2021湖南定向士官的分数线 湖南定向培养士官征集志愿2021,原来具体内容是这样的。
湖南定向士官的分数线,了解报考大学的招生投档分数线的情况,也是我们在报考学校前需要做的准备工作之一。这想必是所有高考生及家长最为关心的一份报考资料了。为了方便大家查询自己的报考情况,下面小编就为大家整理了今年的投档分数线的具体情况,有需要了解的同学就跟小编一起来看看吧。
湖南定向士官的分数线
说明: 1.平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列“语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、再选次高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项。 2.考生面试体检合格结论须符合相应院校专业组的要求。 3.部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。 | |||||||||||||
科类 | 类别 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3279 | 江苏海事职业技术学院 | 101 | 第1组 | 374 | 131 | 97 | 58 | 50 | 69 | 66 | 36 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3451 | 安徽交通职业技术学院 | 102 | 第2组 | 374 | 148 | 91 | 62 | 57 | 60 | 47 | 33 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 3660 | 江西航空职业技术学院 | 101 | 第1组 | 378 | 143 | 95 | 50 | 51 | 68 | 66 | 33 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 4296 | 武昌职业学院 | 102 | 第2组 | 378 | 164 | 92 | 49 | 38 | 68 | 59 | 34 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 101 | 第1组 | 382 | 134 | 79 | 80 | 44 | 63 | 61 | 31 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 101 | 第1组 | 380 | 161 | 95 | 42 | 45 | 79 | 53 | 33 |
普通类(首选历史) | 定向培养士官(男生) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 101 | 第1组 | 381 | 148 | 100 | 76 | 45 | 66 | 46 | 32 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 1148 | 北京电子科技职业学院 | 101 | 第1组 | 342 | 138 | 86 | 64 | 29 | 61 | 50 | 31 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3242 | 南京信息职业技术学院 | 103 | 第3组 | 344 | 134 | 88 | 77 | 10 | 63 | 60 | 42 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3279 | 江苏海事职业技术学院 | 102 | 第2组 | 339 | 139 | 88 | 44 | 26 | 65 | 65 | 32 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3327 | 浙江交通职业技术学院 | 103 | 第3组 | 336 | 121 | 72 | 54 | 41 | 63 | 57 | 35 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3451 | 安徽交通职业技术学院 | 104 | 第4组 | 341 | 149 | 95 | 48 | 14 | 72 | 58 | 34 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3660 | 江西航空职业技术学院 | 102 | 第2组 | 351 | 142 | 94 | 40 | 29 | 77 | 63 | 36 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 3788 | 山东信息职业技术学院 | 102 | 第2组 | 351 | 133 | 86 | 58 | 42 | 61 | 57 | 33 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 4272 | 湖北交通职业技术学院 | 103 | 第3组 | 341 | 129 | 83 | 57 | 37 | 71 | 47 | 31 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 4272 | 湖北交通职业技术学院 | 104 | 第4组 | 349 | 142 | 91 | 74 | 35 | 55 | 43 | 36 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 102 | 第2组 | 360 | 143 | 86 | 68 | 37 | 58 | 54 | 31 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 102 | 第2组 | 353 | 146 | 102 | 56 | 34 | 60 | 57 | 31 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 104 | 第4组 | 354 | 149 | 80 | 40 | 23 | 77 | 65 | 32 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 4739 | 湖南国防工业职业技术学院 | 102 | 第2组 | 356 | 171 | 87 | 41 | 25 | 67 | 52 | 31 |
普通类(首选物理) | 定向培养士官(男生) | 5035 | 重庆航天职业技术学院 | 101 | 第1组 | 352 | 180 | 95 | 39 | 27 | 53 | 53 | 31 |
以上就是小编整理的关于2021湖南定向士官的分数线和湖南定向培养士官征集志愿2021的具体情况,大家可以根据投档分数线的情况,进行估计自己的志愿录取情况,了解自己报考这所学校的话以自己的分数有没有机会进入。更多院校的专业录取的信息大家也可以点击自成学历信息网进行搜搜。
【2021湖南定向士官的分数线 湖南定向培养士官征集志愿2021】相关推荐文章:
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。