据自成学历信息网小编的了解,2021江苏本科批次征求志愿普通类 2021江苏本科批次征求志愿历史类,原来具体内容是这样的。
2021江苏本科批次征求志愿普通类,高考大考截止至今日,各个工作环节也即将落幕,2022届的高考考生们是否开始进行高三冲刺复习了呢?提前收录一些资讯有助于自己赢在信息站的起跑线哦。那么,接下来和小编一起看看“2021江苏本科批次征求志愿普通类”的详情。
2021江苏本科批次征求志愿普通类
江苏省2021年普通高校招生普通类(历史等科目类)本科批次征求志愿计划已经公布,下面是详细信息,来看一下!
江苏2021普通类历史类本科征求志愿计划
江苏省2021年普通高校招生普通类(历史等科目类)本科批次征求志愿计划 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
凡院校名称后加“▲”的为民办院校或独立学院 | ||||
1106 | 南京信息工程大学 | 4 | ||
新增计划 | ||||
110602 | 南京信息工程大学02专业组(不限) | 4 | ||
报考该专业组的考生投档分须在561分及以上 | ||||
06 | 汉语言文学(师范) | 2 | 四 | 5200 |
07 | 英语(只招英语考生)(师范) | 2 | 四 | 5200 |
1108 | 南京师范大学 | 1 | ||
110805 | 南京师范大学05专业组(不限)(中外高校学分互认联合培养项目)以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,项目学生须按中美大学制订的联合培养方案赴美学习攻读学位,学生第一、四学年在中国学习,二、三学年在美国学习.毕业时达到中美双方合作学校学位要求的将获得双方学位证书及中方毕业证书.项目学生中方学费同其他普通学生,赴美交流学习费用另行收取 | 1 | ||
报考该专业组的考生投档分须在566分及以上 | ||||
39 | 英语(只招英语考生)(口)(金陵女子学院)(中美学分互认联合培养项目) | 1 | 四 | 5720 |
1116 | 南京财经大学 | 6 | ||
新增计划 | ||||
111601 | 南京财经大学01专业组(不限) | 6 | ||
报考该专业组的考生投档分须在562分及以上 | ||||
12 | 广告学 | 2 | 四 | 5200 |
14 | 工商管理 | 2 | 四 | 5200 |
15 | 市场营销 | 2 | 四 | 5200 |
1119 | 南京审计大学 | 1 | ||
111901 | 南京审计大学01专业组(不限) | 1 | ||
21 | 劳动与社会保障 | 1 | 四 | 5200 |
1128 | 金陵科技学院(南京) | 6 | ||
新增计划 | ||||
112802 | 金陵科技学院02专业组(不限)以下各专业在幕府校区学习: | 6 | ||
报考该专业组的考生投档分须在523分及以上 | ||||
11 | 汉语国际教育 | 4 | 四 | 5200 |
13 | 旅游管理 | 2 | 四 | 5200 |
1203 | 无锡学院(原南京信息工程大学滨江学院)(无锡) | 1 | ||
新增计划 | ||||
120301 | 无锡学院01专业组(不限)以下专业在无锡市锡山区锡山大道333号学习: | 1 | ||
06 | 物流管理 | 1 | 四 | 5200 |
1222 | 江苏师范大学(徐州) | 5 | ||
部分新增计划 | ||||
122203 | 江苏师范大学03专业组(不限) | 5 | ||
报考该专业组的考生投档分须在551分及以上 | ||||
41 | 物流管理 | 5 | 四 | 5200 |
1223 | 徐州医科大学 | 1 | ||
122301 | 徐州医科大学01专业组(不限) | 1 | ||
03 | 信息资源管理 | 1 | 四 | 5200 |
1224 | 徐州工程学院 | 1 | ||
122401 | 徐州工程学院01专业组(不限) | 1 | ||
05 | 信用管理 | 1 | 四 | 5200 |
1261 | 苏州大学 | 1 | ||
新增计划 | ||||
126103 | 苏州大学03专业组(不限) | 1 | ||
报考该专业组的考生投档分须在584分及以上 | ||||
33 | 法语(只招英语考生) | 1 | 五 | 5720 |
1262 | 苏州科技大学 | 6 | ||
新增计划 | ||||
126201 | 苏州科技大学01专业组(不限)以下各专业在石湖校区学习: | 6 | ||
报考该专业组的考生投档分须在538分及以上 | ||||
10 | 汉语言文学(师范) | 3 | 四 | 5200 |
14 | 历史学(师范) | 3 | 四 | 5200 |
1267 | 苏州城市学院(原苏州大学文正学院) | 1 | ||
126701 | 苏州城市学院01专业组(不限) | 1 | ||
10 | 市场营销 | 1 | 四 | 5200 |
1341 | 淮阴师范学院(淮安) | 2 | ||
134103 | 淮阴师范学院03专业组(不限) | 2 | ||
50 | 广告学 | 2 | 四 | 5200 |
1362 | 盐城师范学院 | 7 | ||
部分新增计划 | ||||
136204 | 盐城师范学院04专业组(不限) | 7 | ||
61 | 秘书学 | 2 | 四 | 5200 |
66 | 人力资源管理 | 2 | 四 | 5200 |
78 | 电子商务 | 3 | 四 | 5200 |
1381 | 扬州大学 | 1 | ||
138106 | 扬州大学06专业组(不限) | 1 | ||
48 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 1 | 四 | 5200 |
1401 | 江苏大学(镇江) | 1 | ||
140102 | 江苏大学02专业组(不限)(中外高校学分互认联合培养项目)以下为江苏高校中外学分互认联合培养项目,学生须赴国外合作大学学习两年,所修课程符合中外双方学位和毕业要求,获颁中外大学双学位和中方毕业证书.项目学生的中方学费同其他普通学生,外方学费由外方另行收取 | 1 | ||
18 | 英语(只招英语考生)(中美学分互认联合培养项目)(第一、四学年在中国学习,第二、三学年在美国学习,赴美学费另算) | 1 | 四 | 5200 |
1402 | 江苏科技大学 | 4 | ||
新增计划 | ||||
140201 | 江苏科技大学01专业组(不限)(镇江校区)以下专业在镇江校区学习: | 2 | ||
报考该专业组的考生投档分须在529分及以上 | ||||
04 | 俄语(只招英语或俄语考生) | 2 | 四 | 5200 |
140205 | 江苏科技大学05专业组(思想政治)(镇江校区) | 2 | ||
报考该专业组的考生投档分须在535分及以上 | ||||
14 | 政治学与行政学(镇江校区) | 2 | 四 | 5200 |
1421 | 泰州学院 | 1 | ||
142102 | 泰州学院02专业组(不限) | 1 | ||
11 | 互联网金融 | 1 | 四 | 5200 |
1426 | 宿迁学院 | 2 | ||
142601 | 宿迁学院01专业组(不限) | 2 | ||
09 | 园林 | 2 | 四 | 2500 |
1802 | 东南大学成贤学院(南京)▲ | 3 | ||
部分新增计划 | ||||
180201 | 东南大学成贤学院01专业组(不限) | 3 | ||
报考该专业组的考生投档分须在503分及以上 | ||||
08 | 市场营销 | 2 | 四 | 14000 |
09 | 物流管理 | 1 | 四 | 14000 |
1803 | 南京航空航天大学金城学院▲ | 7 | ||
部分新增计划 | ||||
180301 | 南京航空航天大学金城学院01专业组(不限) | 6 | ||
01 | 会计学 | 6 | 四 | 14000 |
180302 | 南京航空航天大学金城学院02专业组(不限) | 1 | ||
06 | 英语(只招英语考生) | 1 | 四 | 14000 |
1807 | 南京审计大学金审学院▲ | 3 | ||
180701 | 南京审计大学金审学院01专业组(不限) | 3 | ||
05 | 保险学 | 1 | 四 | 14000 |
11 | 资产评估 | 2 | 四 | 14000 |
1810 | 南京工业大学浦江学院▲ | 1 | ||
181001 | 南京工业大学浦江学院01专业组(不限)以下专业在南京市溧水区励学路9号学习: | 1 | ||
03 | 泰语 | 1 | 四 | 14000 |
1816 | 南京财经大学红山学院▲ | 5 | ||
部分新增计划 | ||||
181601 | 南京财经大学红山学院01专业组(不限)以下专业在镇江市句容市桥头校区学习: | 5 | ||
10 | 保险学 | 5 | 四 | 14000 |
1826 | 中国矿业大学徐海学院(徐州)▲ | 1 | ||
182601 | 中国矿业大学徐海学院01专业组(不限) | 1 | ||
02 | 国际经济与贸易 | 1 | 四 | 14000 |
1827 | 江苏师范大学科文学院(徐州)▲ | 2 | ||
182701 | 江苏师范大学科文学院01专业组(不限)以下专业在徐州市贾汪区潘安湖校区学习: | 2 | ||
18 | 旅游管理 | 2 | 四 | 14000 |
1834 | 苏州大学应用技术学院(昆山)▲ | 1 | ||
新增计划 | ||||
183402 | 苏州大学应用技术学院02专业组(化学)(中外合作办学) | 1 | ||
11 | 服装设计与工程(中外合作办学)(不出国学制四年,第四学年起可赴美国学习两年,学费另算) | 1 | 五 | 27600 |
1835 | 苏州科技大学天平学院▲ | 1 | ||
183501 | 苏州科技大学天平学院01专业组(不限)以下专业在天平校区学习: | 1 | ||
12 | 翻译(只招英语考生) | 1 | 四 | 14000 |
1838 | 南通大学杏林学院(启东)▲ | 7 | ||
183801 | 南通大学杏林学院01专业组(不限)以下各专业在南通市启东市南海路1号学习: | 7 | ||
06 | 酒店管理 | 4 | 四 | 14000 |
09 | 市场营销 | 3 | 四 | 14000 |
1847 | 南京师范大学泰州学院(泰州)▲ | 3 | ||
184701 | 南京师范大学泰州学院01专业组(不限) | 3 | ||
04 | 财务管理 | 3 | 四 | 14000 |
1855 | 常州大学怀德学院(泰州靖江)▲ | 2 | ||
185501 | 常州大学怀德学院01专业组(不限) | 2 | ||
04 | 物流管理 | 2 | 四 | 14000 |
1858 | 南京师范大学中北学院(镇江丹阳)▲ | 3 | ||
新增计划 | ||||
185801 | 南京师范大学中北学院01专业组(不限) | 3 | ||
07 | 翻译 | 3 | 四 | 14000 |
2209 | 杭州师范大学 | 1 | ||
220901 | 杭州师范大学01专业组(不限) | 1 | ||
04 | 电子商务(下沙校区) | 1 | 四 | 5300 |
2211 | 浙江传媒学院(杭州) | 1 | ||
221101 | 浙江传媒学院01专业组(不限)以下专业在桐乡乌镇校区学习: | 1 | ||
06 | 汉语言文学 | 1 | 四 | 4800 |
2245 | 宁波诺丁汉大学▲ | 1 | ||
224501 | 宁波诺丁汉大学01专业组(不限)(中外合作办学)该校要求报考以下专业外语成绩不低于115分,全英文教学,详见院校招生章程 | 1 | ||
05 | 传播学(中外合作办学) | 1 | 四 | 100000 |
2327 | 合肥学院 | 1 | ||
232701 | 合肥学院01专业组(不限) | 1 | ||
06 | 旅游管理 | 1 | 四 | 待定 |
2541 | 东华理工大学(南昌) | 1 | ||
254101 | 东华理工大学01专业组(不限)以下专业在南昌校区学习: | 1 | ||
03 | 广告学 | 1 | 四 | 4660 |
2642 | 聊城大学 | 1 | ||
264201 | 聊城大学01专业组(不限) | 1 | ||
02 | 旅游管理 | 1 | 四 | 5000 |
2651 | 烟台大学 | 1 | ||
265101 | 烟台大学01专业组(不限) | 1 | ||
04 | 日语(只招英语考生) | 1 | 四 | 待定 |
3109 | 北京化工大学 | 1 | ||
310901 | 北京化工大学01专业组(不限)以下专业第一、二、三学年在北校区学习,第四学年学习地点详询院校: | 1 | ||
03 | 英语(只招英语考生) | 1 | 四 | 5000 |
3302 | 河北科技师范学院(秦皇岛) | 2 | ||
330201 | 河北科技师范学院01专业组(不限)以下专业在开发区校区学习: | 2 | ||
01 | 意大利语(只招英语考生)(口) | 2 | 四 | 4900 |
5122 | 河南工程学院(郑州) | 1 | ||
512201 | 河南工程学院01专业组(不限)以下专业在龙湖校区学习: | 1 | ||
01 | 国际经济与贸易 | 1 | 四 | 4400 |
5393 | 湖南女子学院(长沙) | 1 | ||
539301 | 湖南女子学院01专业组(不限)报考以下专业须查阅院校招生章程 | 1 | ||
05 | 老年学 | 1 | 四 | 待定 |
5505 | 玉林师范学院 | 1 | ||
550501 | 玉林师范学院01专业组(不限)以下专业在东校区学习: | 1 | ||
04 | 市场营销 | 1 | 四 | 4600 |
5532 | 广西民族大学(南宁) | 1 | ||
553201 | 广西民族大学01专业组(不限)以下专业在相思湖校区学习: | 1 | ||
01 | 金融学 | 1 | 四 | 5500 |
6409 | 楚雄师范学院 | 1 | ||
640901 | 楚雄师范学院01专业组(不限) | 1 | ||
02 | 市场营销 | 1 | 四 | 3800 |
7203 | 兰州财经大学 | 1 | ||
720301 | 兰州财经大学01专业组(不限)以下专业在和平校区学习: | 1 | ||
14 | 旅游管理 | 1 | 四 | 3800 |
7401 | 北方民族大学(银川) | 1 | ||
740101 | 北方民族大学01专业组(不限) | 1 | ||
01 | 日语(只招英语或日语考生) | 1 | 四 | 4000 |
7503 | 新疆农业大学(乌鲁木齐) | 1 | ||
750301 | 新疆农业大学01专业组(不限)以下专业在亚心校区学习: | 1 | ||
03 | 会计学 | 1 | 四 | 3500 |
7505 | 新疆财经大学(乌鲁木齐) | 1 | ||
750501 | 新疆财经大学01专业组(不限)以下专业在校本部学习: | 1 | ||
06 | 国际经济与贸易(该校要求报考该专业外语成绩不低于95分) | 1 | 四 | 3200 |
7507 | 昌吉学院 | 1 | ||
750701 | 昌吉学院01专业组(不限)以下专业在世纪大道校区学习: | 1 | ||
02 | 网络与新媒体 | 1 | 四 | 3100 |
8006 | 上海师范大学天华学院▲ | 2 | ||
新增计划 | ||||
800601 | 上海师范大学天华学院01专业组(不限) | 2 | ||
02 | 国际商务 | 1 | 四 | 45000 |
06 | 金融数学(双语教学) | 1 | 四 | 45000 |
8023 | 上海立达学院▲ | 6 | ||
部分新增计划 | ||||
802301 | 上海立达学院01专业组(不限)报考以下专业须查阅院校招生章程并详询院校 | 6 | ||
01 | 会计学 | 6 | 四 | 49800 |
8048 | 浙江工商大学杭州商学院(杭州)▲ | 1 | ||
804801 | 浙江工商大学杭州商学院01专业组(不限)以下专业在杭州市桐庐县环城南路66号学习: | 1 | ||
02 | 市场营销 | 1 | 四 | 18000 |
8170 | 江西科技学院(南昌)▲ | 1 | ||
新增计划 | ||||
817001 | 江西科技学院01专业组(不限)以下专业在校本部学习: | 1 | ||
10 | 汉语言文学 | 1 | 四 | 24000 |
8172 | 南昌理工学院▲ | 1 | ||
新增计划 | ||||
817201 | 南昌理工学院01专业组(不限)以下专业在主校区学习: | 1 | ||
02 | 汉语言文学 | 1 | 四 | 24800 |
8175 | 南昌工学院▲ | 6 | ||
817501 | 南昌工学院01专业组(不限) | 6 | ||
05 | 工商管理类 | 5 | 四 | 待定 |
06 | 经济与贸易类 | 1 | 四 | 待定 |
8178 | 南昌交通学院(原华东交通大学理工学院)▲ | 1 | ||
新增计划 | ||||
817801 | 南昌交通学院01专业组(不限)以下专业在墨轩湖校区学习: | 1 | ||
03 | 物流管理 | 1 | 四 | 21000 |
8187 | 南昌应用技术师范学院(原江西科技师范大学理工学院)▲ | 5 | ||
818701 | 南昌应用技术师范学院01专业组(不限)以下各专业均在南昌市红谷滩新区明月山大道1599号学习: | 5 | ||
01 | 国际经济与贸易 | 1 | 四 | 25800 |
02 | 财务管理 | 2 | 四 | 28800 |
03 | 旅游管理 | 2 | 四 | 28800 |
8188 | 江西财经大学现代经济管理学院(九江共青城)▲ | 1 | ||
818801 | 江西财经大学现代经济管理学院01专业组(不限)以下专业在校本部学习: | 1 | ||
12 | 旅游管理 | 1 | 四 | 13000 |
8216 | 青岛黄海学院(黄岛)▲ | 1 | ||
821601 | 青岛黄海学院01专业组(不限) | 1 | ||
01 | 财务管理 | 1 | 四 | 24800 |
8218 | 山东协和学院(济南)▲ | 5 | ||
部分新增计划 | ||||
821801 | 山东协和学院01专业组(不限)以下各专业除注明外在遥墙校区学习: | 5 | ||
01 | 英语(郭店校区) | 1 | 四 | 18800 |
02 | 财务管理 | 2 | 四 | 18800 |
03 | 会计学 | 2 | 四 | 18800 |
8223 | 泰山科技学院(原山东科技大学泰山科技学院)(泰安)▲ | 2 | ||
部分新增计划 | ||||
822301 | 泰山科技学院01专业组(不限)以下专业在泰安市岱岳区山口镇学习: | 2 | ||
01 | 会计学 | 2 | 四 | 21800 |
8262 | 首都师范大学科德学院(北京大兴)▲ | 4 | ||
部分新增计划 | ||||
826201 | 首都师范大学科德学院01专业组(不限) | 4 | ||
01 | 会展经济与管理(报考该专业须查阅院校招生章程) | 1 | 四 | 69800 |
02 | 汉语言文学(报考该专业须查阅院校招生章程) | 3 | 四 | 69800 |
8263 | 北京工商大学嘉华学院▲ | 8 | ||
826301 | 北京工商大学嘉华学院01专业组(不限)报考以下专业须查阅院校招生章程 | 8 | ||
01 | 金融学 | 2 | 四 | 69800 |
03 | 数字经济 | 1 | 四 | 69800 |
05 | 财务管理 | 2 | 四 | 69800 |
06 | 金融工程 | 1 | 四 | 69800 |
07 | 国际商务 | 2 | 四 | 69800 |
8264 | 北京邮电大学世纪学院(北京延庆)▲ | 4 | ||
部分新增计划 | ||||
826401 | 北京邮电大学世纪学院01专业组(不限) | 4 | ||
01 | 传播学 | 1 | 四 | 30000 |
02 | 财务管理 | 2 | 四 | 34000 |
03 | 电子商务 | 1 | 四 | 30000 |
8266 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(北京大兴)▲ | 15 | ||
部分新增计划 | ||||
826601 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院01专业组(不限)报考以下专业须查阅院校招生章程 | 15 | ||
01 | 酒店管理 | 4 | 四 | 49800 |
02 | 财务管理 | 4 | 四 | 49800 |
03 | 人力资源管理 | 2 | 四 | 49800 |
04 | 健康服务与管理 | 3 | 四 | 49800 |
05 | 市场营销 | 2 | 四 | 49800 |
8297 | 天津理工大学中环信息学院(天津)▲ | 1 | ||
829701 | 天津理工大学中环信息学院01专业组(不限)以下专业在杨柳青院区学习: | 1 | ||
03 | 人力资源管理 | 1 | 四 | 15000 |
8298 | 北京科技大学天津学院(天津宝坻)▲ | 2 | ||
829801 | 北京科技大学天津学院01专业组(不限)以下专业在天津市宝坻区京津新城珠江北环东路1号学习: | 2 | ||
08 | 朝鲜语 | 2 | 四 | 18000 |
8313 | 河北科技学院(唐山)▲ | 3 | ||
831301 | 河北科技学院01专业组(不限)以下专业在唐山校区学习: | 3 | ||
03 | 物流管理 | 3 | 四 | 待定 |
8314 | 河北外国语学院(石家庄)▲ | 4 | ||
831401 | 河北外国语学院01专业组(不限) | 4 | ||
01 | 外国语言文学类 | 4 | 四 | 待定 |
8324 | 河北地质大学华信学院(石家庄)▲ | 1 | ||
832401 | 河北地质大学华信学院01专业组(不限)以下专业在石家庄新乐市空港工业园区无繁路69号学习 | 1 | ||
04 | 物流管理 | 1 | 四 | 15000 |
8326 | 保定理工学院(原中国地质大学长城学院)(保定)▲ | 4 | ||
832601 | 保定理工学院01专业组(不限) | 4 | ||
04 | 电子商务及法律 | 2 | 四 | 待定 |
05 | 金融工程 | 2 | 四 | 待定 |
8327 | 燕京理工学院(河北三河)▲ | 1 | ||
832701 | 燕京理工学院01专业组(不限) | 1 | ||
01 | 审计学 | 1 | 四 | 20000 |
8328 | 北京中医药大学东方学院(廊坊)▲ | 7 | ||
832801 | 北京中医药大学东方学院01专业组(不限)以下各专业均在渤海校区学习: | 7 | ||
02 | 市场营销 | 3 | 四 | 待定 |
03 | 公共事业管理 | 3 | 四 | 待定 |
04 | 健康服务与管理 | 1 | 四 | 待定 |
8329 | 沧州交通学院(原北京交通大学海滨学院)(沧州黄骅)▲ | 1 | ||
832901 | 沧州交通学院01专业组(不限) | 1 | ||
01 | 工商管理 | 1 | 四 | 15000 |
8401 | 辽宁对外经贸学院(大连)▲ | 10 | ||
840101 | 辽宁对外经贸学院01专业组(不限)以下各专业均在大连市旅顺经济开发区顺乐街33号学习: | 10 | ||
04 | 日语 | 1 | 四 | 30000 |
05 | 俄语 | 3 | 四 | 30000 |
06 | 西班牙语 | 1 | 四 | 30000 |
10 | 资产评估 | 2 | 四 | 30000 |
11 | 市场营销 | 2 | 四 | 30000 |
16 | 物流管理 | 1 | 四 | 30000 |
8406 | 大连科技学院▲ | 17 | ||
840601 | 大连科技学院01专业组(不限)以下各专业均在大连市旅顺经济开发区滨港路999-26号学习 | 17 | ||
03 | 物流管理 | 4 | 四 | 27000 |
04 | 工商管理 | 2 | 四 | 26000 |
05 | 市场营销 | 2 | 四 | 26000 |
06 | 劳动与社会保障 | 2 | 四 | 26000 |
07 | 社会工作 | 4 | 四 | 26000 |
09 | 日语(只招英语或日语考生) | 3 | 四 | 26000 |
8411 | 大连财经学院▲ | 1 | ||
841101 | 大连财经学院01专业组(不限)以下专业在大连市金州新区人文街80号学习: | 1 | ||
05 | 市场营销 | 1 | 四 | 27500 |
8441 | 长春光华学院▲ | 31 | ||
844101 | 长春光华学院01专业组(不限) | 31 | ||
01 | 汉语言文学 | 1 | 四 | 25000 |
02 | 日语 | 2 | 四 | 25000 |
03 | 会计学 | 7 | 四 | 25000 |
04 | 财务管理 | 5 | 四 | 25000 |
05 | 旅游管理 | 2 | 四 | 25000 |
06 | 金融学 | 5 | 四 | 25000 |
08 | 工商管理 | 4 | 四 | 25000 |
09 | 英语 | 2 | 四 | 25000 |
10 | 应用心理学 | 3 | 四 | 26000 |
8442 | 长春工业大学人文信息学院▲ | 20 | ||
844201 | 长春工业大学人文信息学院01专业组(不限)以下各专业均在长春市净月国家高新技术产业开发区福祉大路1016号学习: | 20 | ||
02 | 商务英语(只招英语考生) | 3 | 四 | 25000 |
03 | 日语 | 1 | 四 | 25000 |
04 | 电子商务 | 2 | 四 | 25000 |
05 | 国际经济与贸易 | 3 | 四 | 25000 |
06 | 市场营销 | 1 | 四 | 25000 |
07 | 人力资源管理 | 1 | 四 | 25000 |
08 | 工商管理 | 3 | 四 | 25000 |
09 | 会计学 | 2 | 四 | 25000 |
10 | 财务管理 | 1 | 四 | 25000 |
11 | 金融学 | 3 | 四 | 25000 |
8443 | 长春电子科技学院(原长春理工大学光电信息学院)▲ | 31 | ||
部分新增计划 | ||||
844301 | 长春电子科技学院01专业组(不限) | 30 | ||
01 | 国际经济与贸易 | 6 | 四 | 26000 |
02 | 会计学 | 12 | 四 | 24000 |
03 | 广告学 | 8 | 四 | 26000 |
04 | 英语 | 4 | 四 | 26000 |
844302 | 长春电子科技学院02专业组(化学) | 1 | ||
05 | 服装设计与工程 | 1 | 四 | 26000 |
8444 | 长春财经学院▲ | 26 | ||
844401 | 长春财经学院01专业组(不限) | 26 | ||
02 | 税收学 | 1 | 四 | 25000 |
03 | 金融学 | 4 | 四 | 26000 |
05 | 英语(只招英语考生) | 1 | 四 | 25000 |
08 | 工商管理 | 2 | 四 | 25000 |
09 | 市场营销 | 2 | 四 | 25000 |
10 | 会计学 | 4 | 四 | 26000 |
11 | 财务管理 | 3 | 四 | 26000 |
12 | 人力资源管理 | 2 | 四 | 25000 |
13 | 审计学 | 3 | 四 | 26000 |
14 | 跨境电子商务 | 2 | 四 | 25000 |
15 | 旅游管理 | 2 | 四 | 25000 |
8445 | 吉林建筑科技学院(原吉林建筑大学城建学院)(长春)▲ | 13 | ||
844501 | 吉林建筑科技学院01专业组(不限)以下各专业均在长春市宽城区学建大路1111号学习: | 13 | ||
02 | 城乡规划 | 1 | 五 | 26000 |
04 | 资产评估 | 5 | 四 | 25000 |
05 | 审计学 | 6 | 四 | 25000 |
07 | 风景园林 | 1 | 四 | 25000 |
8446 | 长春建筑学院▲ | 30 | ||
844601 | 长春建筑学院01专业组(不限)以下各专业除注明外在奢岭校区学习: | 30 | ||
01 | 广告学(高新校区) | 6 | 四 | 25000 |
02 | 园林 | 3 | 四 | 25000 |
03 | 工商管理 | 8 | 四 | 25000 |
04 | 财务管理 | 5 | 四 | 25000 |
05 | 文化产业管理(高新校区) | 2 | 四 | 25000 |
06 | 电子商务(高新校区) | 6 | 四 | 25000 |
8447 | 长春科技学院▲ | 12 | ||
部分新增计划 | ||||
844701 | 长春科技学院01专业组(不限) | 10 | ||
01 | 园林 | 4 | 四 | 25000 |
04 | 人力资源管理 | 4 | 四 | 25000 |
06 | 英语(只招英语考生) | 2 | 四 | 26000 |
844702 | 长春科技学院02专业组(化学或生物) | 2 | ||
10 | 食品科学与工程类 | 2 | 四 | 26000 |
8449 | 吉林师范大学博达学院(四平)▲ | 17 | ||
844901 | 吉林师范大学博达学院01专业组(不限)以下各专业均在四平市铁西区果园街217-3号学习: | 17 | ||
06 | 朝鲜语(只招英语考生) | 2 | 四 | 25000 |
07 | 旅游管理 | 1 | 四 | 25000 |
08 | 市场营销 | 3 | 四 | 25000 |
09 | 财务管理 | 7 | 四 | 25000 |
10 | 社会工作 | 4 | 四 | 25000 |
8450 | 长春大学旅游学院▲ | 2 | ||
845001 | 长春大学旅游学院01专业组(不限) | 2 | ||
01 | 旅游管理 | 1 | 四 | 25000 |
02 | 酒店管理 | 1 | 四 | 25000 |
8451 | 长春人文学院(原东北师范大学人文学院)▲ | 24 | ||
845101 | 长春人文学院01专业组(不限) | 24 | ||
02 | 金融学 | 1 | 四 | 25000 |
03 | 社会工作 | 3 | 四 | 25000 |
04 | 汉语言文学 | 11 | 四 | 25000 |
05 | 会计学 | 5 | 四 | 25000 |
06 | 国际商务 | 2 | 四 | 25000 |
08 | 俄语 | 2 | 四 | 25000 |
8472 | 黑龙江财经学院(哈尔滨)▲ | 1 | ||
847201 | 黑龙江财经学院01专业组(不限) | 1 | ||
10 | 资产评估 | 1 | 四 | 22000 |
8473 | 哈尔滨石油学院▲ | 1 | ||
847301 | 哈尔滨石油学院01专业组(不限) | 1 | ||
01 | 工商管理类 | 1 | 四 | 22800 |
8475 | 哈尔滨华德学院▲ | 1 | ||
新增计划 | ||||
847501 | 哈尔滨华德学院01专业组(不限) | 1 | ||
01 | 财务管理(报考该专业须详询院校) | 1 | 四 | 24300 |
8508 | 郑州工商学院▲ | 1 | ||
新增计划 | ||||
850801 | 郑州工商学院01专业组(不限)以下专业新生第一学年在兰考校区学习,第二学年起在郑州校区学习: | 1 | ||
04 | 英语 | 1 | 四 | 15000 |
8552 | 武昌首义学院▲ | 1 | ||
855201 | 武昌首义学院01专业组(不限)以下专业第一学年在嘉鱼校区学习,第二学年起在武汉校区学习: | 1 | ||
01 | 外国语言文学类(只招英语考生) | 1 | 四 | 22800 |
8553 | 武昌理工学院▲ | 3 | ||
部分新增计划 | ||||
855301 | 武昌理工学院01专业组(不限)以下各专业均在武汉市江夏区江夏大道16号学习: | 3 | ||
02 | 电子商务 | 2 | 四 | 22800 |
04 | 汉语言文学 | 1 | 四 | 22800 |
8554 | 武汉生物工程学院▲ | 1 | ||
新增计划 | ||||
855401 | 武汉生物工程学院01专业组(不限) | 1 | ||
03 | 汉语言文学 | 1 | 四 | 19000 |
8555 | 武汉晴川学院▲ | 2 | ||
部分新增计划 | ||||
855501 | 武汉晴川学院01专业组(不限) | 2 | ||
01 | 英语(只招英语考生) | 1 | 四 | 21000 |
09 | 会计学 | 1 | 四 | 22000 |
8562 | 武昌工学院(武汉)▲ | 2 | ||
856201 | 武昌工学院01专业组(不限) | 2 | ||
03 | 财务管理 | 1 | 四 | 22000 |
04 | 审计学 | 1 | 四 | 22000 |
8565 | 长江大学文理学院(荆州)▲ | 1 | ||
856501 | 长江大学文理学院01专业组(不限) | 1 | ||
04 | 工商管理类 | 1 | 四 | 15000 |
8566 | 湖北商贸学院(武汉)▲ | 1 | ||
856601 | 湖北商贸学院01专业组(不限) | 1 | ||
01 | 金融学类(武汉校区) | 1 | 四 | 22800 |
8574 | 武汉工程科技学院▲ | 9 | ||
857401 | 武汉工程科技学院01专业组(不限) | 9 | ||
01 | 工商管理类 | 4 | 四 | 25800 |
02 | 金融学 | 5 | 四 | 25800 |
8601 | 长沙医学院▲ | 2 | ||
860101 | 长沙医学院01专业组(不限)以下各专业均在长沙校区学习: | 2 | ||
02 | 汉语言文学 | 1 | 四 | 23460 |
04 | 国际经济与贸易 | 1 | 四 | 23460 |
8602 | 湖南涉外经济学院(长沙)▲ | 3 | ||
860201 | 湖南涉外经济学院01专业组(不限) | 3 | ||
15 | 电子商务 | 1 | 四 | 27800 |
20 | 会计学(报考该专业须查阅院校招生章程) | 2 | 四 | 27800 |
8604 | 湖南工业大学科技学院(株洲)▲ | 1 | ||
860401 | 湖南工业大学科技学院01专业组(不限) | 1 | ||
03 | 工商管理 | 1 | 四 | 12700 |
8713 | 柳州工学院(原广西科技大学鹿山学院)(柳州)▲ | 3 | ||
871302 | 柳州工学院02专业组(化学) | 3 | ||
06 | 服装设计与工程(北校区) | 3 | 四 | 19000 |
8715 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(南宁)▲ | 1 | ||
871502 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院02专业组(化学和生物) | 1 | ||
02 | 食品质量与安全(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 1 | 四 | 15000 |
8740 | 海口经济学院▲ | 4 | ||
部分新增计划 | ||||
874001 | 海口经济学院01专业组(不限) | 4 | ||
01 | 建筑类 | 2 | 四 | 39900 |
03 | 市场营销 | 1 | 四 | 45900 |
04 | 电子商务 | 1 | 四 | 45900 |
