据自成学历信息网小编的了解,《2022高考专科学校排名及分数线》,原来具体内容是这样的。
2022高考专科学校排名及分数线,志愿填报工作陆续展开,大家需要对目标院校和专业进行一定程度的深入了解,知道大学的实力和排名,才便于在高考填报志愿的时候,成功选择对自己的就业有帮助的专业及大学。
2022高考专科学校排名及分数线
2022全国专科学校排名100强
全国排名 | 学校名称 | 地区 | 地区序 | 类型 | 类型序 |
1 | 深圳职业技术学院 | 广东 | 1 | 综合 | 1 |
2 | 南京工业职业技术学院 | 江苏 | 1 | 理工 | 1 |
3 | 金华职业技术学院 | 浙江 | 1 | 综合 | 2 |
4 | 无锡职业技术学院 | 江苏 | 2 | 理工 | 2 |
5 | 北京电子科技职业学院 | 北京 | 1 | 理工 | 3 |
6 | 山东商业职业技术学院 | 山东 | 1 | 财经 | 1 |
7 | 淄博职业学院 | 山东 | 2 | 综合 | 3 |
8 | 广东轻工职业技术学院 | 广东 | 2 | 理工 | 4 |
9 | 重庆工业职业技术学院 | 重庆 | 1 | 理工 | 5 |
10 | 浙江金融职业学院 | 浙江 | 2 | 财经 | 2 |
11 | 陕西工业职业技术学院 | 陕西 | 1 | 理工 | 6 |
12 | 广州番禺职业技术学院 | 广东 | 3 | 综合 | 4 |
13 | 顺德职业技术学院 | 广东 | 4 | 综合 | 5 |
14 | 黄河水利职业技术学院 | 河南 | 1 | 理工 | 7 |
15 | 重庆电子工程职业学院 | 重庆 | 2 | 理工 | 8 |
16 | 武汉职业技术学院 | 湖北 | 1 | 综合 | 6 |
17 | 北京工业职业技术学院 | 北京 | 2 | 理工 | 9 |
18 | 杨凌职业技术学院 | 陕西 | 2 | 综合 | 7 |
19 | 天津市职业大学 | 天津 | 1 | 综合 | 8 |
20 | 新疆农业职业技术学院 | 新疆 | 1 | 农林 | 1 |
21 | 深圳信息职业技术学院 | 广东 | 5 | 综合 | 9 |
22 | 长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 1 | 理工 | 10 |
23 | 辽宁省交通高等专科学校 | 辽宁 | 1 | 理工 | 11 |
24 | 江苏农牧科技职业学院 | 江苏 | 3 | 农林 | 2 |
25 | 江苏农林职业技术学院 | 江苏 | 4 | 农林 | 3 |
26 | 成都航空职业技术学院 | 四川 | 1 | 理工 | 12 |
27 | 宁波职业技术学院 | 浙江 | 3 | 综合 | 10 |
28 | 芜湖职业技术学院 | 安徽 | 1 | 理工 | 13 |
29 | 浙江机电职业技术学院 | 浙江 | 4 | 理工 | 14 |
30 | 威海职业学院 | 山东 | 3 | 综合 | 11 |
31 | 南宁职业技术学院 | 广西 | 1 | 综合 | 12 |
32 | 湖南铁道职业技术学院 | 湖南 | 2 | 理工 | 15 |
33 | 承德石油高等专科学校 | 河北 | 1 | 理工 | 16 |
34 | 河南工业职业技术学院 | 河南 | 2 | 理工 | 17 |
35 | 邢台职业技术学院 | 河北 | 2 | 理工 | 18 |
36 | 四川工程职业技术学院 | 四川 | 2 | 理工 | 19 |
37 | 滨州职业学院 | 山东 | 4 | 综合 | 13 |
38 | 常州信息职业技术学院 | 江苏 | 5 | 理工 | 20 |
39 | 昆明冶金高等专科学校 | 云南 | 1 | 理工 | 21 |
40 | 兰州资源环境职业技术学院 | 甘肃 | 1 | 综合 | 14 |
41 | 江苏建筑职业技术学院 | 江苏 | 6 | 理工 | 22 |
42 | 柳州职业技术学院 | 广西 | 2 | 综合 | 15 |
43 | 日照职业技术学院 | 山东 | 5 | 综合 | 16 |
44 | 温州职业技术学院 | 浙江 | 5 | 综合 | 17 |
45 | 九江职业技术学院 | 江西 | 1 | 综合 | 18 |
46 | 福建船政交通职业学院 | 福建 | 1 | 理工 | 23 |
47 | 重庆工程职业技术学院 | 重庆 | 3 | 理工 | 24 |
48 | 安徽职业技术学院 | 安徽 | 2 | 理工 | 25 |
49 | 长春职业技术学院 | 吉林 | 1 | 综合 | 19 |
50 | 四川交通职业技术学院 | 四川 | 3 | 理工 | 26 |
51 | 烟台职业学院 | 山东 | 6 | 综合 | 20 |
52 | 常州机电职业技术学院 | 江苏 | 7 | 理工 | 27 |
53 | 四川建筑职业技术学院 | 四川 | 4 | 理工 | 28 |
54 | 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 8 | 理工 | 29 |
55 | 重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 4 | 综合 | 21 |
56 | 江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 9 | 财经 | 3 |
57 | 广东科学技术职业学院 | 广东 | 6 | 理工 | 30 |
58 | 浙江经济职业技术学院 | 浙江 | 6 | 财经 | 4 |
59 | 青岛职业技术学院 | 山东 | 7 | 综合 | 22 |
60 | 兰州石化职业技术学院 | 甘肃 | 2 | 理工 | 31 |
61 | 铜仁职业技术学院 | 贵州 | 1 | 综合 | 23 |
62 | 常州工程职业技术学院 | 江苏 | 10 | 理工 | 32 |
63 | 武汉船舶职业技术学院 | 湖北 | 2 | 理工 | 33 |
64 | 哈尔滨职业技术学院 | 黑龙江 | 1 | 综合 | 24 |
65 | 河北工业职业技术学院 | 河北 | 3 | 理工 | 34 |
66 | 南通航运职业技术学院 | 江苏 | 11 | 理工 | 35 |
67 | 河南职业技术学院 | 河南 | 3 | 理工 | 36 |
68 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 37 |
69 | 浙江旅游职业学院 | 浙江 | 7 | 财经 | 5 |
70 | 湖南汽车工程职业学院 | 湖南 | 3 | 理工 | 38 |
71 | 长春汽车工业高等专科学校 | 吉林 | 2 | 理工 | 39 |
72 | 重庆工商职业学院 | 重庆 | 5 | 综合 | 25 |
73 | 潍坊职业学院 | 山东 | 8 | 综合 | 26 |
74 | 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 8 | 理工 | 40 |
75 | 东营职业学院 | 山东 | 9 | 综合 | 27 |
76 | 广州民航职业技术学院 | 广东 | 7 | 理工 | 41 |
77 | 黑龙江农业工程职业学院 | 黑龙江 | 3 | 农林 | 4 |
78 | 浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 9 | 理工 | 42 |
79 | 商丘职业技术学院 | 河南 | 4 | 财经 | 6 |
80 | 西安航空职业技术学院 | 陕西 | 3 | 理工 | 43 |
81 | 浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 10 | 理工 | 44 |
82 | 南京科技职业学院 | 江苏 | 12 | 理工 | 45 |
83 | 浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 11 | 财经 | 7 |
84 | 广东水利电力职业技术学院 | 广东 | 8 | 理工 | 46 |
85 | 广东交通职业技术学院 | 广东 | 9 | 理工 | 47 |
86 | 安徽水利水电职业技术学院 | 安徽 | 3 | 理工 | 48 |
87 | 江西应用技术职业学院 | 江西 | 2 | 理工 | 49 |
88 | 河南经贸职业学院 | 河南 | 5 | 财经 | 8 |
89 | 贵州交通职业技术学院 | 贵州 | 2 | 理工 | 50 |
90 | 山东科技职业学院 | 山东 | 10 | 理工 | 51 |
91 | 北京财贸职业学院 | 北京 | 3 | 财经 | 9 |
92 | 平顶山工业职业技术学院 | 河南 | 6 | 理工 | 52 |
93 | 河南农业职业学院 | 河南 | 7 | 农林 | 5 |
94 | 江苏工程职业技术学院 | 江苏 | 13 | 理工 | 53 |
95 | 江苏海事职业技术学院 | 江苏 | 14 | 理工 | 54 |
96 | 襄阳职业技术学院 | 湖北 | 3 | 综合 | 28 |
97 | 北京农业职业学院 | 北京 | 4 | 农林 | 6 |
98 | 河北化工医药职业技术学院 | 河北 | 4 | 理工 | 55 |
99 | 郑州铁路职业技术学院 | 河南 | 8 | 理工 | 56 |
100 | 陕西国防工业职业技术学院 | 陕西 | 4 | 理工 | 57 |
往年部分专科学校分数线
学校名称 | 招生地址 | 考生类别 | 招生类型 | 最低分 | 省控线 |
黎明职业大学 | 河南 | 文科 | 普通类 | 224 | 160 |
上海民航职业技术学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 370 | 160 |
深圳职业技术学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 415 | - |
商丘医学高等专科学校 | 河南 | 文科 | 普通类 | 321 | - |
商丘医学高等专科学校 | 河南 | 理科 | 普通类 | 262 | - |
重庆工程职业技术学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 269 | 160 |
重庆工程职业技术学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 309 | 160 |
大连职业技术学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 177 | 160 |
大连职业技术学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 201 | 160 |
黎明职业大学 | 河南 | 理科 | 普通类 | 205 | 160 |
开封大学 | 河南 | 理科 | 普通类 | 343 | 160 |
郑州旅游职业学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 159 | - |
郑州旅游职业学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 173 | - |
广东轻工职业技术学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 362 | - |
广东轻工职业技术学院 | 河南 | 艺术类 | 普通类 | 205 | - |
广东轻工职业技术学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 425 | - |
北京科技职业学院 | 河南 | 艺术文 | 普通类 | 272 | - |
北京科技职业学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 324 | 160 |
北京科技职业学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 343 | 160 |
开封大学 | 河南 | 文科 | 普通类 | 417 | 160 |
河南工业职业技术学院 | 河南 | 文科 | 高收费专业 | 269 | 160 |
辽宁医药职业学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 235 | 160 |
焦作师范高等专科学校 | 河南 | 理科 | 普通类 | 365 | 160 |
上海旅游高等专科学校 | 河南 | 文科 | 普通类 | 420 | 160 |
上海旅游高等专科学校 | 河南 | 理科 | 普通类 | 362 | 160 |
上海旅游高等专科学校 | 河南 | 文科 | 中外合作办学 | 401 | 160 |
上海旅游高等专科学校 | 河南 | 理科 | 中外合作办学 | 331 | 160 |
河南工业职业技术学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 250 | 160 |
河南工业职业技术学院 | 河南 | 理科 | 高收费专业 | 225 | 160 |
河南工业职业技术学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 310 | 160 |
上海民航职业技术学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 360 | 160 |
上海东海职业技术学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 164 | 160 |
上海东海职业技术学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 178 | 160 |
郑州电力高等专科学校 | 河南 | 理科 | 普通类 | 279 | 160 |
郑州电力高等专科学校 | 河南 | 文科 | 普通类 | 371 | 160 |
郑州电力高等专科学校 | 河南 | 理科 | 中外合作办学 | 176 | 160 |
郑州电力高等专科学校 | 河南 | 文科 | 中外合作办学 | 353 | 160 |
绵阳职业技术学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 256 | - |
绵阳职业技术学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 233 | - |
焦作师范高等专科学校 | 河南 | 文科 | 普通类 | 428 | 160 |
重庆城市管理职业学院 | 河南 | 艺术类 | 普通类 | 175 | - |
上海工商职业技术学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 197 | 160 |
上海济光职业技术学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 166 | 160 |
上海济光职业技术学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 161 | 160 |
上海工商外国语职业学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 177 | 160 |
上海工商外国语职业学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 218 | 160 |
上海工艺美术职业学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 327 | 160 |
上海工艺美术职业学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 277 | 160 |
上海电子信息职业技术学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 390 | 160 |
上海电子信息职业技术学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 356 | 160 |
海南软件职业技术学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 185 | 160 |
长春金融高等专科学校 | 河南 | 文科 | 普通类 | 203 | 160 |
长春金融高等专科学校 | 河南 | 理科 | 普通类 | 223 | 160 |
上海出版印刷高等专科学校 | 河南 | 文科 | 普通类 | 337 | 160 |
上海出版印刷高等专科学校 | 河南 | 理科 | 普通类 | 255 | 160 |
上海科学技术职业学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 418 | 160 |
上海科学技术职业学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 365 | 160 |
河北旅游职业学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 205 | 160 |
上海工商职业技术学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 207 | 160 |
海南软件职业技术学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 197 | 160 |
上海农林职业技术学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 158.1 | 160 |
江苏食品药品职业技术学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 228 | 160 |
上海思博职业技术学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 167 | 160 |
上海思博职业技术学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 207 | 160 |
赣州师范高等专科学校 | 河南 | 文科 | 普通类 | 404 | - |
赣州师范高等专科学校 | 河南 | 理科 | 普通类 | 271 | - |
赣州师范高等专科学校 | 河南 | 艺术类 | 普通类 | 368 | - |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 文科 | 普通类 | 403 | 160 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 理科 | 普通类 | 356 | 160 |
上海农林职业技术学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 164.1 | 160 |
上海交通职业技术学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 323 | 160 |
上海震旦职业学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 174 | 160 |
上海震旦职业学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 231 | 160 |
信阳职业技术学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 210 | 160 |
信阳职业技术学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 246 | 160 |
三亚理工职业学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 242 | 160 |
三亚理工职业学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 190 | 160 |
河南检察职业学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 265 | 160 |
河南检察职业学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 371 | 160 |
上海交通职业技术学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 274 | 160 |
福建信息职业技术学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 195 | 160 |
辽宁石化职业技术学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 241 | 160 |
云南林业职业技术学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 231 | 160 |
河南信息统计职业学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 242 | 160 |
河南信息统计职业学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 306 | 160 |
上海邦德职业技术学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 276 | 160 |
上海邦德职业技术学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 285 | 160 |
上海电影艺术职业学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 246 | 160 |
上海行健职业学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 365 | 160 |
上海行健职业学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 301 | 160 |
江苏食品药品职业技术学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 206 | 160 |
福建信息职业技术学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 265 | 160 |
河南应用技术职业学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 347 | 160 |
河南应用技术职业学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 295 | 160 |
辽宁轻工职业学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 178 | 160 |
河南水利与环境职业学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 250 | 160 |
河南水利与环境职业学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 314 | 160 |
河南水利与环境职业学院 | 河南 | 理科 | 中外合作办学 | 252 | 160 |
河南水利与环境职业学院 | 河南 | 文科 | 中外合作办学 | 314 | 160 |
云南林业职业技术学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 306 | 160 |
郑州信息工程职业学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 151 | 160 |
濮阳医学高等专科学校 | 河南 | 理科 | 普通类 | 160 | 160 |
周口职业技术学院 | 河南 | 体育理 | 普通类 | 179 | - |
周口职业技术学院 | 河南 | 体育文 | 普通类 | 180 | - |
周口职业技术学院 | 河南 | 艺术文 | 普通类 | 161 | - |
周口职业技术学院 | 河南 | 艺术理 | 普通类 | 190 | - |
周口职业技术学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 296 | 160 |
周口职业技术学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 193 | 160 |
郑州信息工程职业学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 143 | 160 |
新乡职业技术学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 188 | 160 |
襄阳汽车职业技术学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 162 | 160 |
襄阳汽车职业技术学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 162 | 160 |
武汉光谷职业学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 192 | 160 |
武汉光谷职业学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 227 | 160 |
广东酒店管理职业技术学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 239 | 160 |
南阳农业职业学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 140 | - |
南阳农业职业学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 140 | - |
濮阳医学高等专科学校 | 河南 | 文科 | 普通类 | 262 | 160 |
新乡职业技术学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 180 | 160 |
以上就是小编为大家带来的“2022高考专科学校排名及分数线”的全部内容,希望能对大家有所帮助,想要了解更多相关资讯,请关注自成学历信息网。
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。