据自成学历信息网小编的了解,《2022年北部湾大学高考录取分数线是多少 2022北部湾大学录取分数线一览表》,原来具体内容是这样的。
2022年北部湾大学高考录取分数线是多少?北部湾大学是一所以工学、理学、管理学为主,多学科协调发展的全日制普通高等学校,在高考填报志愿的时候很多小伙伴都很想知道北部湾大学录取分数线是多少分,下面就来跟小编一起来看看吧。
2022年北部湾大学高考录取分数线是多少?
北部湾大学2021高考录取分数线:广西省(一本)(理科457分、文科500分)、江苏省(本科)(历史类514分、物理类417分)、福建省(本科)(历史类509分、物理类423分)、贵州省(本二)(理科370分、文科536分)、海南省(本科)(综合类466分)、吉林省(本二)(理科305分)、青海省(本一)(理科340分、文科413分)、山西省(本二)(理科410分),详细数据,见下文表格。
2022年北部湾大学高考录取分数线预测
由于2022年高考录取分分数线还未公布,2022年考生和家长在高考志愿填报北部湾大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:北部湾大学高考录取分数线(2019-2022)
一:2021年北部湾大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 417 | 415 |
文科 | 552 | 519 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 514 | 476 |
物理类 | 417 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 509 | 467 |
物理类 | 423 | 423 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 375 | 336 |
广东省(本科) | 历史类 | 508 | 448 |
物理类 | 464 | 432 | |
广西省(一本) | 理科 | 457 | 487 |
文科 | 500 | 530 | |
广西省(二本) | 理科 | 370 | 348 |
文科 | 481 | 413 | |
贵州省(本二) | 理科 | 370 | 367 |
文科 | 536 | 479 | |
海南省(本科) | 综合类 | 466 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 526 | 454 |
物理类 | 480 | 412 | |
河南省(本二) | 理科 | 400 | 400 |
文科 | 541 | 466 | |
黑龙江省(本二) | 理科 | 283 | 280 |
湖北省(本科) | 历史类 | 535 | 463 |
物理类 | 421 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 516 | 466 |
物理类 | 459 | 434 | |
吉林省(本二) | 理科 | 305 | 305 |
江西省(二本) | 理科 | 458 | 443 |
文科 | 550 | 496 | |
辽宁省(本科) | 物理类 | 446 | 336 |
宁夏(二本) | 理科 | 388 | 345 |
青海省(本一) | 理科 | 340 | 330 |
文科 | 413 | 405 | |
山东省(一段) | 综合类 | 468 | 444 |
山西省(本二) | 理科 | 410 | 410 |
陕西省(本二) | 理科 | 401 | 341 |
四川省(本二) | 理科 | 457 | 430 |
文科 | 524 | 474 | |
云南省(二本) | 理科 | 439 | 435 |
文科 | 546 | 500 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 534 | 495 |
浙江省(二段) | 综合类 | 522 | 266 |
重庆市(本科) | 历史类 | 520 | 456 |
物理类 | 510 | 446 |
二:2020年北部湾大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 485 | 435 |
文科 | 532 | 499 | |
江苏省(本二) | 理科 | 330 | 313 |
文科 | 320 | 284 | |
福建省(本科) | 理科 | 467 | 402 |
文科 | 509 | 465 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 432 | 372 |
广东省(本科) | 理科 | 478 | 410 |
文科 | 502 | 430 | |
广西省(本二) | 理科 | 371 | 353 |
文科 | 447 | 381 | |
贵州省(本二) | 理科 | 398 | 384 |
文科 | 523 | 463 | |
海南省(本科) | 综合类 | 540 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 522 | 415 |
文科 | 536 | 465 | |
河南省(本二) | 理科 | 489 | 418 |
文科 | 539 | 465 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 415 | 301 |
湖北省(本二) | 理科 | 467 | 395 |
文科 | 496 | 426 | |
湖南省(本二) | 理科 | 467 | 464 |
文科 | 545 | 526 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 395 | 336 |
江西省(本二) | 理科 | 471 | 463 |
文科 | 527 | 488 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 437 | 359 |
宁夏(本二) | 理科 | 404 | 368 |
青海省(本一) | 理科 | 367 | 352 |
文科 | 456 | 439 | |
山东省(1段) | 综合类 | 479 | 449 |
山西省(本二B) | 理科 | 462 | 449 |
陕西省(本二) | 理科 | 433 | 350 |
四川省(本二) | 理科 | 502 | 443 |
文科 | 510 | 459 | |
云南省(本二) | 理科 | 491 | 440 |
文科 | 527 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | - | 594 |
浙江省(2段) | 综合类 | 528 | 495 |
重庆市(本二) | 理科 | 453 | 411 |
文科 | 517 | 443 |
三:2019年北部湾大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 464 | 426 |
文科 | 535 | 504 | |
江苏省(本二) | 理科 | 323 | 307 |
文科 | 300 | 277 | |
福建省(本二) | 理科 | 437 | 393 |
文科 | 506 | 464 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 445 | 366 |
广东省(本科) | 理科 | 447 | 390 |
文科 | 517 | 455 | |
广西省(本二) | 理科 | 347 | 347 |
文科 | 413 | 388 | |
贵州省(本二) | 理科 | 428 | 369 |
文科 | 507 | 453 | |
海南省(本科A) | 理科 | 571 | 539 |
文科 | 622 | 593 | |
河北省(本二) | 理科 | 484 | 379 |
文科 | 535 | 461 | |
河南省(本二) | 理科 | 444 | 385 |
文科 | 508 | 447 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 397 | 372 |
湖北省(本二) | 理科 | 451 | 388 |
文科 | 507 | 445 | |
湖南省(本二) | 理科 | 466 | 448 |
文科 | 537 | 523 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 402 | 350 |
江西省(本二) | 理科 | 484 | 449 |
文科 | 533 | 502 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 440 | 369 |
宁夏(本二) | 理科 | 430 | 381 |
青海省(本二) | 理科 | 376 | 376 |
文科 | 444 | 444 | |
山东省(本科) | 理科 | 462 | 443 |
文科 | 525 | 503 | |
山西省(本二B) | 理科 | 440 | 432 |
陕西省(本二) | 理科 | 450 | 363 |
四川省(本二) | 理科 | 511 | 459 |
文科 | 519 | 472 | |
云南省(本二) | 理科 | 481 | 435 |
文科 | 527 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | - | 595 |
浙江省(2段) | 综合类 | 548 | 496 |
重庆市(本二) | 理科 | 449 | 435 |
文科 | 515 | 458 |
北部湾大学简介:
北部湾大学是一所以工学、理学、管理学为主,多学科协调发展的全日制普通高等学校,学校位于北部湾经济区核心港口城市——钦州市。校园占地面积2070亩,岭南风格、滨海风光、东南亚风情特色的3A级景区校园,为师生员工提供了良好的教学、科研、学习和生活环境。学校前身为1973年创办的钦州地区师范学校;1991年5月,设立钦州师范专科学校;2006年2月,升格为钦州学院;2018年11月底,教育部批准在钦州学院基础上设立北部湾大学。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省政府 |
创建时间 | 1973年 | 博士点数量 | 0 |
硕士点数量 | 2 | 学校类型 | 综合 |
所在城市 | 钦州市 | 办学层次 | 省属 |
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。