据自成学历信息网小编的了解,《2021年广州新华学院录取分数线 广州新华学院录取分数线一览表》,原来具体内容是这样的。
2021年广州新华学院录取分数线,广州新华学院2021高考录取分数线:广东省(本科)(历史类488分、物理类469分)、安徽省(本二)(理科418分、文科528分)、江苏省(本科)(历史类478分、物理类424分)、福建省(本科)(历史类469分、物理类445分)、广西省(二本)(理科392分、文科421分)、贵州省(本二)(理科368分、文科479分)、湖南省(本科)(历史类478分、物理类441分)、山东省(一段)(综合类468分)
2021年广州新华学院录取分数线
2022年广州新华学院高考录取分数线预测
2022年考生和家长在高考志愿填报广州新华学院时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:广州新华学院高考录取分数线(2019-2022)
一:2021年广州新华学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 418 | 415 |
文科 | 528 | 519 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 478 | 476 |
物理类 | 424 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 469 | 467 |
物理类 | 445 | 423 | |
广东省(本科) | 历史类 | 488 | 448 |
物理类 | 469 | 432 | |
广西省(二本) | 理科 | 392 | 348 |
文科 | 421 | 413 | |
贵州省(本二) | 理科 | 368 | 367 |
文科 | 479 | 479 | |
海南省(本科) | 综合类 | 495 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 455 | 454 |
物理类 | 413 | 412 | |
河南省(本二) | 理科 | 404 | 400 |
文科 | 467 | 466 | |
黑龙江省(本二) | 理科 | 305 | 280 |
文科 | 364 | 354 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 478 | 466 |
物理类 | 441 | 434 | |
吉林省(本二) | 理科 | 305 | 305 |
文科 | 362 | 335 | |
江西省(二本) | 理科 | 443 | 443 |
文科 | 496 | 496 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 482 | 456 |
物理类 | 358 | 336 | |
宁夏(二本) | 理科 | 367 | 345 |
文科 | 443 | 430 | |
山东省(一段) | 综合类 | 468 | 444 |
山西省(本二) | 理科 | 343 | 410 |
文科 | 393 | 458 | |
陕西省(本二) | 理科 | 362 | 341 |
文科 | 436 | 406 | |
四川省(本二) | 理科 | 432 | 430 |
文科 | 474 | 474 | |
新疆(本二) | 理科 | 308 | 302 |
文科 | 364 | 350 | |
云南省(二本) | 理科 | 435 | 435 |
文科 | 500 | 500 | |
重庆市(本科) | 历史类 | 485 | 456 |
物理类 | 446 | 446 |
二:2020年广州新华学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 460 | 435 |
文科 | 510 | 499 | |
江苏省(本二) | 理科 | 317 | 313 |
文科 | 294 | 284 | |
福建省(本科) | 理科 | 434 | 402 |
文科 | 484 | 465 | |
广东省(本科) | 理科 | 456 | 410 |
文科 | 479 | 430 | |
广西省(本二) | 理科 | 419 | 353 |
文科 | 422 | 381 | |
贵州省(本二) | 理科 | 393 | 384 |
文科 | 473 | 463 | |
海南省(本科) | 综合类 | 492 | 463 |
河南省(本二) | 理科 | 460 | 418 |
文科 | 502 | 465 | |
湖南省(本三) | 理科 | 452 | 433 |
文科 | 518 | 501 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 380 | 336 |
文科 | 416 | 371 | |
江西省(本二) | 理科 | 485 | 463 |
文科 | 510 | 488 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 427 | 359 |
文科 | 507 | 472 | |
山东省(1段) | 综合类 | 472 | 449 |
山西省(本二C) | 理科 | 386 | 370 |
文科 | 416 | 400 | |
陕西省(本二) | 理科 | 392 | 350 |
文科 | 462 | 405 | |
四川省(本二) | 理科 | 465 | 443 |
文科 | 483 | 459 | |
云南省(本二) | 理科 | 445 | 440 |
文科 | 487 | 480 | |
重庆市(本二) | 理科 | 444 | 411 |
文科 | 487 | 443 |
三:2019年广州新华学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 448 | 426 |
文科 | 517 | 504 | |
江苏省(本二) | 理科 | 311 | 307 |
文科 | 292 | 277 | |
福建省(本二) | 理科 | 420 | 393 |
文科 | 487 | 464 | |
广东省(本科) | 理科 | 432 | 390 |
文科 | 496 | 455 | |
广西省(本二) | 理科 | 413 | 347 |
文科 | 450 | 388 | |
贵州省(本二) | 理科 | 378 | 369 |
文科 | 460 | 453 | |
海南省(本科B) | 理科 | 528 | 481 |
文科 | 589 | 522 | |
河南省(本二) | 理科 | 440 | 385 |
文科 | 484 | 447 | |
湖南省(本三) | 理科 | 441 | 414 |
文科 | 516 | 495 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 396 | 350 |
文科 | 391 | 372 | |
江西省(本二) | 理科 | 481 | 449 |
文科 | 526 | 502 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 425 | 369 |
文科 | 503 | 482 | |
山东省(本科) | 理科 | 462 | 443 |
文科 | 515 | 503 | |
山西省(本二C) | 理科 | 378 | 352 |
文科 | 436 | 405 | |
陕西省(本二) | 理科 | 402 | 363 |
文科 | 453 | 400 | |
四川省(本二) | 理科 | 485 | 459 |
文科 | 495 | 472 | |
云南省(本二) | 理科 | 434 | 435 |
文科 | 483 | 480 | |
重庆市(本二) | 理科 | 460 | 435 |
文科 | 485 | 458 |
广州新华学院简介:
中山大学新华学院(院校代码:13902)是中山大学依据教育部教发〔2003〕8号文的精神,与广东东宝集团有限公司按新机制新模式申办,于2005年经教育部批准设立并当年招生的一所涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等学科的综合性全日制普通高等院校。现有广州校区和东莞校区,占地面积2185亩(含配套用地600亩),面向全国招生,已招收十四届学生,在校生2.3万余人。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省教育厅 |
创建时间 | 2005年 | 博士点数量 | 0 |
硕士点数量 | 0 | 学校类型 | 综合 |
所在城市 | 广州市 | 办学层次 | - |
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。