据自成学历信息网小编的了解,《东莞城市学院2021年录取分数线是多少 东莞城市学院2021投档线》,原来具体内容是这样的。
东莞城市学院2021年录取分数线是多少,东莞城市学院2021高考录取分数线:广东省(本科)(历史类479分、物理类468分)、福建省(本科)(历史类-分、物理类429分)、河北省(本科)(历史类462分、物理类418分)、河南省(本二)(理科403分、文科476分)、黑龙江省(本二)(理科318分、文科385分)、湖北省(本科)(历史类465分、物理类441分)、辽宁省(本科)(历史类475分、物理类406分)、云南省(二本)(理科468分、文科505分)
东莞城市学院2021年录取分数线是多少
2022年东莞城市学院高考录取分数线预测
2022年考生和家长在高考志愿填报东莞城市学院时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:东莞城市学院高考录取分数线(2019-2022)
一:2021年东莞城市学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
江苏省(本科) | 历史类 | 477 | 476 |
物理类 | 424 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | - | 467 |
物理类 | 429 | 423 | |
广东省(本科) | 历史类 | 479 | 448 |
物理类 | 468 | 432 | |
广西省(二本) | 理科 | 352 | 348 |
文科 | 416 | 413 | |
海南省(本科) | 综合类 | 473 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 462 | 454 |
物理类 | 418 | 412 | |
河南省(本二) | 理科 | 403 | 400 |
文科 | 476 | 466 | |
黑龙江省(本二) | 理科 | 318 | 280 |
文科 | 385 | 354 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 465 | 463 |
物理类 | 441 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 475 | 466 |
物理类 | 457 | 434 | |
吉林省(本二) | 理科 | 311 | 305 |
文科 | 377 | 335 | |
江西省(二本) | 理科 | 451 | 443 |
文科 | 500 | 496 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 475 | 456 |
物理类 | 406 | 336 | |
山西省(本二) | 理科 | 343 | 410 |
文科 | 393 | 458 | |
陕西省(本二) | 理科 | 359 | 341 |
文科 | 415 | 406 | |
四川省(本二) | 理科 | 430 | 430 |
文科 | 474 | 474 | |
云南省(二本) | 理科 | 468 | 435 |
文科 | 505 | 500 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 497 | 495 |
浙江省(二段) | 综合类 | 504 | 266 |
二:2020年东莞城市学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
江苏省(本二) | 理科 | 316 | 313 |
文科 | 292 | 284 | |
福建省(本科) | 理科 | 405 | 402 |
文科 | 466 | 465 | |
广东省(本科) | 理科 | 448 | 410 |
文科 | 463 | 430 | |
广西省(本二) | 理科 | 369 | 353 |
文科 | 381 | 381 | |
海南省(本科) | 综合类 | 474 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 455 | 415 |
文科 | 477 | 465 | |
河南省(本二) | 理科 | 460 | 418 |
文科 | 473 | 465 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 366 | 301 |
文科 | 399 | 356 | |
湖北省(本二) | 理科 | 433 | 395 |
文科 | 431 | 426 | |
湖南省(本三) | 理科 | 449 | 433 |
文科 | 508 | 501 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 371 | 336 |
文科 | 400 | 371 | |
江西省(本二) | 理科 | 485 | 463 |
文科 | 504 | 488 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 420 | 359 |
文科 | 491 | 472 | |
山西省(本二C) | 理科 | 370 | 370 |
文科 | 407 | 400 | |
陕西省(本二) | 理科 | 378 | 350 |
文科 | 425 | 405 | |
四川省(本二) | 理科 | 453 | 443 |
文科 | 463 | 459 | |
云南省(本二) | 理科 | 440 | 440 |
文科 | 481 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | - | 594 |
浙江省(2段) | 综合类 | 495 | 495 |
浙江省(3段) | 综合类 | 279 | 279 |
三:2019年东莞城市学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
江苏省(本二) | 理科 | 309 | 307 |
文科 | 286 | 277 | |
福建省(本二) | 理科 | 397 | 393 |
文科 | 467 | 464 | |
广东省(本科) | 理科 | 413 | 390 |
文科 | 478 | 455 | |
广西省(本二) | 理科 | 353 | 347 |
文科 | 388 | 388 | |
海南省(本科B) | 理科 | 514 | 481 |
文科 | 543 | 522 | |
河北省(本二) | 理科 | 423 | 379 |
文科 | 474 | 461 | |
河南省(本二) | 理科 | 421 | 385 |
文科 | 451 | 447 | |
黑龙江省(本三) | 理科 | 383 | 324 |
文科 | 399 | 348 | |
湖北省(本二) | 理科 | 420 | 388 |
文科 | 447 | 445 | |
湖南省(本三) | 理科 | 434 | 414 |
文科 | 497 | 495 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 371 | 350 |
文科 | 435 | 372 | |
江西省(本二) | 理科 | 471 | 449 |
文科 | 515 | 502 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 420 | 369 |
文科 | 489 | 482 | |
山西省(本二C) | 理科 | 352 | 352 |
文科 | 405 | 405 | |
陕西省(本二) | 理科 | 373 | 363 |
文科 | 404 | 400 | |
四川省(本二) | 理科 | 467 | 459 |
文科 | 475 | 472 | |
云南省(本二) | 理科 | 399 | 435 |
文科 | 466 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | - | 595 |
浙江省(2段) | 综合类 | 520 | 496 |
东莞城市学院简介:
东莞理工学院城市学院是2004年6月经国家教育部批准成立的独立学院。2009年,由东莞理工学院和广东鸿发投资集团有限公司合作举办,并于2011年,择址东莞市寮步镇建设新校区。坐落于中国最具魅力、最具经济活力的世界工厂、全国文明城市的东莞,涵盖了工、理、文、法、经、商、艺等学科门类,是经国家教育部批准,由东莞理工学院、广东鸿发投资集团有限公司合作举办,按新机制运作的全日制本科独立学院。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省教育厅 |
创建时间 | 2004年 | 博士点数量 | 0 |
硕士点数量 | 0 | 学校类型 | 理工 |
所在城市 | 东莞市 | 办学层次 | - |
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。