据自成学历信息网小编的了解,《2022福州大学高考取分数线一览表 2022高考多少分能上福州大学》,原来具体内容是这样的。
2022福州大学高考取分数线一览表,福州大学2021高考录取分数线:福建省(本科)(历史类556分、物理类545分)、贵州省(本一)(理科477分、文科616分)、海南省(本科)(综合类652分)、黑龙江省(本一)(理科497分、文科568分)、湖北省(本科)(历史类600分、物理类592分)、吉林省(本一)(理科526分、文科544分)、四川省(本一)(理科571分、文科591分)、重庆市(本科)(历史类588分、物理类596分)
2022福州大学高考取分数线一览表
2022年福州大学高考录取分数线预测
由于2022年高考录取分数线还未公布,2022年考生和家长在高考志愿填报福州大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:福州大学高考录取分数线(2019-2022)
一:2021年福州大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 562 | 488 |
文科 | 623 | 560 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 578 | 476 |
物理类 | 566 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 556 | 467 |
物理类 | 545 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 574 | 400 |
甘肃省(本一) | 理科 | 440 | 440 |
文科 | 561 | 502 | |
广东省(本科) | 历史类 | 586 | 448 |
物理类 | 595 | 432 | |
广西省(一本) | 理科 | 569 | 487 |
文科 | 597 | 530 | |
贵州省(本一) | 理科 | 477 | 456 |
文科 | 616 | 556 | |
海南省(本科) | 综合类 | 652 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 599 | 454 |
物理类 | 582 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 579 | 518 |
文科 | 615 | 588 | |
黑龙江省(本一) | 理科 | 497 | 415 |
文科 | 568 | 472 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 600 | 463 |
物理类 | 592 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 586 | 466 |
物理类 | 580 | 434 | |
吉林省(本一) | 理科 | 526 | 482 |
文科 | 544 | 519 | |
江西省(一本) | 理科 | 596 | 519 |
文科 | 613 | 559 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 601 | 456 |
物理类 | 575 | 336 | |
内蒙古(本一) | 理科 | 504 | 418 |
宁夏(一本) | 理科 | 485 | 412 |
文科 | 568 | 505 | |
山东省(一段) | 综合类 | 569 | 444 |
山西省(本一) | 理科 | 562 | 505 |
文科 | 583 | 543 | |
陕西省(本一) | 理科 | 520 | 443 |
文科 | 573 | 499 | |
上海市(本科) | 综合类 | 515 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 571 | 521 |
文科 | 591 | 541 | |
天津市(本科) | 综合类 | 616 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 489 | 405 |
云南省(一本) | 理科 | 521 | 520 |
文科 | 621 | 565 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 618 | 495 |
重庆市(本科) | 历史类 | 588 | 456 |
物理类 | 596 | 446 |
二:2020年福州大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 579 | 515 |
文科 | 596 | 541 | |
江苏省(本一) | 理科 | 377 | 347 |
文科 | 373 | 343 | |
福建省(本科) | 理科 | 529 | 402 |
文科 | 555 | 465 | |
北京市(本科) | 综合类 | 578 | 436 |
甘肃省(本一) | 理科 | 497 | 458 |
文科 | 576 | 520 | |
广东省(本科) | 理科 | 590 | 410 |
文科 | 578 | 430 | |
广西省(本一) | 理科 | 586 | 496 |
文科 | 566 | 500 | |
贵州省(本一) | 理科 | 497 | 480 |
文科 | 605 | 548 | |
海南省(本科) | 综合类 | 658 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 631 | 415 |
文科 | 613 | 465 | |
河南省(本一) | 理科 | 599 | 544 |
文科 | 609 | 556 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 533 | 455 |
文科 | 576 | 483 | |
黑龙江省(本一B) | 理科 | 504 | 455 |
湖北省(本一) | 理科 | 567 | 521 |
文科 | 576 | 531 | |
湖南省(本一) | 理科 | 584 | 507 |
文科 | 609 | 550 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 565 | 517 |
文科 | 563 | 543 | |
江西省(本一) | 理科 | 607 | 535 |
文科 | 591 | 547 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 560 | 359 |
文科 | 613 | 472 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 519 | 452 |
内蒙古(本一B) | 理科 | 515 | 452 |
宁夏(本一) | 理科 | 452 | 434 |
文科 | 583 | 523 | |
山东省(1段) | 综合类 | 584 | 449 |
山西省(本一A) | 理科 | 591 | 537 |
文科 | 574 | 542 | |
山西省(本一A1) | 理科 | 565 | 537 |
陕西省(本一) | 理科 | 565 | 451 |
文科 | 587 | 512 | |
上海市(本科) | 综合类 | 517 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 586 | 529 |
文科 | 583 | 527 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 627 | 476 |
新疆(本一) | 理科 | 457 | 431 |
云南省(本一) | 理科 | 546 | 535 |
文科 | 612 | 555 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 626 | 594 |
重庆市(本一) | 理科 | 564 | 500 |
文科 | 583 | 536 |
三:2019年福州大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 558 | 496 |
文科 | 601 | 550 | |
江苏省(本一) | 理科 | 371 | 345 |
文科 | 363 | 339 | |
福建省(本一) | 理科 | 504 | 493 |
文科 | 562 | 550 | |
北京市(本科) | 理科 | 586 | 423 |
甘肃省(本一) | 理科 | 498 | 470 |
文科 | 575 | 519 | |
广东省(本科) | 理科 | 554 | 390 |
文科 | 573 | 455 | |
广西省(本一) | 理科 | 595 | 509 |
文科 | 579 | 521 | |
贵州省(本一) | 理科 | 502 | 470 |
文科 | 603 | 542 | |
海南省(本科A) | 理科 | 687 | 539 |
文科 | 742 | 593 | |
河北省(本一) | 理科 | 604 | 502 |
文科 | 618 | 549 | |
河南省(本一) | 理科 | 562 | 502 |
文科 | 586 | 536 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 544 | 477 |
文科 | 575 | 500 | |
黑龙江省(本一B) | 理科 | 537 | 477 |
湖北省(本一) | 理科 | 588 | 505 |
文科 | 583 | 542 | |
湖南省(本一) | 理科 | 550 | 500 |
文科 | 602 | 553 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 572 | 530 |
文科 | 557 | 544 | |
江西省(本一) | 理科 | 593 | 522 |
文科 | 600 | 558 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 561 | 369 |
文科 | 602 | 482 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 519 | 477 |
内蒙古(本一B) | 理科 | 511 | 477 |
宁夏(本一) | 理科 | 531 | 457 |
文科 | 583 | 538 | |
山东省(本科) | 理科 | 574 | 443 |
文科 | 592 | 503 | |
山西省(本一A) | 理科 | 559 | 507 |
文科 | 571 | 542 | |
山西省(本一A1) | 理科 | 536 | 507 |
陕西省(本一) | 理科 | 575 | 468 |
文科 | 587 | 518 | |
上海市(本科) | 综合类 | 516 | 403 |
四川省(本一) | 理科 | 597 | 547 |
文科 | 595 | 540 | |
天津市(本科A) | 理科 | 590 | 400 |
文科 | 563 | 428 | |
新疆(本一) | 理科 | 506 | 450 |
云南省(本一) | 理科 | 543 | 535 |
文科 | 610 | 560 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 635 | 595 |
重庆市(本一) | 理科 | 562 | 525 |
文科 | 571 | 545 |
福州大学简介:
福州大学是国家双一流建设高校、国家211工程重点建设大学、福建省人民政府与国家教育部共建高校、福建省人民政府与国家国防科技工业局共建高校。学校创建于1958年,现已发展成为一所以工为主、理工结合,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的重点大学。建校以来,一代代福大人秉承明德至诚,博学远志”校训,践行以张孤梅同志为代表的艰苦奋斗的创业精神、以卢嘉锡先生为代表的严谨求实的治学精神、以魏可镁院士为代表的勇于拼搏的奉献精神等三种精神。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省政府 |
创建时间 | 1958年 | 博士点数量 | 14 |
硕士点数量 | 38 | 学校类型 | 理工 |
所在城市 | 福州市 | 办学层次 | 211,一流学科建设,省重点 |
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。