据自成学历信息网小编的了解,《2022厦门大学高考录取分数线一览表 2022高考多少分能上厦门大学》,原来具体内容是这样的。
2022厦门大学高考录取分数线一览表,厦门大学2021高考录取分数线:福建省(本科)(历史类574分、物理类494分)、广东省(本科)(历史类569分、物理类570分)、广西省(一本)(理科514分、文科559分)、吉林省(本一)(理科602分、文科603分)、青海省(本一)(理科552分、文科573分)、山西省(本一)(理科610分、文科619分)、天津市(本科)(综合类657分)、重庆市(本科)(历史类637分、物理类651分),详细数据,见下文表格。
2022厦门大学高考录取分数线一览表
2022年厦门大学高考录取分数线预测
2022年考生和家长在高考志愿填报厦门大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:厦门大学高考录取分数线(2019-2022)
一:2021年厦门大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 584 | 488 |
文科 | 615 | 560 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 574 | 476 |
物理类 | 549 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 574 | 467 |
物理类 | 494 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 633 | 400 |
甘肃省(本一) | 理科 | 545 | 440 |
文科 | 607 | 502 | |
广东省(本科) | 历史类 | 569 | 448 |
物理类 | 570 | 432 | |
广西省(一本) | 理科 | 514 | 487 |
文科 | 559 | 530 | |
贵州省(本一) | 理科 | 492 | 456 |
文科 | 596 | 556 | |
海南省(本科) | 综合类 | 597 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 575 | 454 |
物理类 | 463 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 575 | 518 |
文科 | 608 | 588 | |
黑龙江省(本一) | 理科 | 541 | 415 |
文科 | 562 | 472 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 597 | 463 |
物理类 | 597 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 577 | 466 |
物理类 | 544 | 434 | |
吉林省(本一) | 理科 | 602 | 482 |
文科 | 603 | 519 | |
江西省(一本) | 理科 | 566 | 519 |
文科 | 599 | 559 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 641 | 456 |
物理类 | 646 | 336 | |
内蒙古(本一) | 理科 | 579 | 418 |
文科 | 587 | 488 | |
宁夏(一本) | 理科 | 559 | 412 |
文科 | 610 | 505 | |
青海省(本一) | 理科 | 552 | 330 |
文科 | 573 | 405 | |
山东省(一段) | 综合类 | 627 | 444 |
山西省(本一) | 理科 | 610 | 505 |
文科 | 619 | 543 | |
陕西省(本一) | 理科 | 544 | 443 |
文科 | 591 | 499 | |
上海市(本科) | 综合类 | 559 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 588 | 521 |
文科 | 584 | 541 | |
天津市(本科) | 综合类 | 657 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 584 | 405 |
文科 | 593 | 466 | |
云南省(一本) | 理科 | 542 | 520 |
文科 | 601 | 565 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 603 | 495 |
重庆市(本科) | 历史类 | 637 | 456 |
物理类 | 651 | 446 |
二:2020年厦门大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 641 | 515 |
文科 | 618 | 541 | |
江苏省(本一) | 理科 | 398 | 347 |
文科 | 398 | 343 | |
福建省(本科) | 理科 | 407 | 402 |
文科 | 581 | 465 | |
北京市(本科) | 综合类 | 636 | 436 |
甘肃省(本一) | 理科 | 493 | 458 |
文科 | 575 | 520 | |
广东省(本科) | 理科 | 542 | 410 |
文科 | 549 | 430 | |
广西省(本一) | 理科 | 511 | 496 |
文科 | 516 | 500 | |
贵州省(本一) | 理科 | 493 | 480 |
文科 | 589 | 548 | |
海南省(本科) | 综合类 | 547 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 662 | 415 |
文科 | 637 | 465 | |
河南省(本一) | 理科 | 596 | 544 |
文科 | 597 | 556 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 629 | 455 |
文科 | 616 | 483 | |
湖北省(本一) | 理科 | 605 | 521 |
文科 | 588 | 531 | |
湖南省(本一) | 理科 | 567 | 507 |
文科 | 601 | 550 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 631 | 517 |
文科 | 614 | 543 | |
江西省(本一) | 理科 | 636 | 535 |
文科 | 614 | 547 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 565 | 359 |
文科 | 606 | 472 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 609 | 452 |
文科 | 615 | 520 | |
内蒙古(本一B) | 理科 | 570 | 452 |
文科 | 610 | 520 | |
宁夏(本一) | 理科 | 539 | 434 |
文科 | 623 | 523 | |
青海省(本一) | 理科 | 547 | 352 |
文科 | 577 | 439 | |
山东省(1段) | 综合类 | 646 | 449 |
山西省(本一A) | 理科 | 634 | 537 |
文科 | 605 | 542 | |
陕西省(本一) | 理科 | 551 | 451 |
文科 | 618 | 512 | |
上海市(本科) | 综合类 | 556 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 600 | 529 |
文科 | 579 | 527 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 663 | 476 |
新疆(本一) | 理科 | 610 | 431 |
文科 | 602 | 482 | |
云南省(本一) | 理科 | 547 | 535 |
文科 | 596 | 555 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 611 | 594 |
重庆市(本一) | 理科 | 634 | 500 |
文科 | 632 | 536 |
三:2019年厦门大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 608 | 496 |
文科 | 578 | 550 | |
江苏省(本一) | 理科 | 392 | 345 |
文科 | 387 | 339 | |
福建省(本一) | 理科 | 494 | 493 |
文科 | 581 | 550 | |
北京市(本科) | 理科 | 639 | 423 |
文科 | 621 | 480 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 507 | 470 |
文科 | 574 | 519 | |
广东省(本科) | 理科 | 506 | 390 |
文科 | 563 | 455 | |
广西省(本一) | 理科 | 540 | 509 |
文科 | 534 | 521 | |
贵州省(本一) | 理科 | 514 | 470 |
文科 | 588 | 542 | |
海南省(本科A) | 理科 | 596 | 539 |
文科 | 664 | 593 | |
河北省(本一) | 理科 | 641 | 502 |
文科 | 642 | 549 | |
河南省(本一) | 理科 | 553 | 502 |
文科 | 537 | 536 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 630 | 477 |
文科 | 607 | 500 | |
湖北省(本一) | 理科 | 623 | 505 |
文科 | 612 | 542 | |
湖南省(本一) | 理科 | 544 | 500 |
文科 | 594 | 553 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 629 | 530 |
文科 | 607 | 544 | |
江西省(本一) | 理科 | 622 | 522 |
文科 | 622 | 558 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 580 | 369 |
文科 | 583 | 482 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 623 | 477 |
文科 | 618 | 522 | |
内蒙古(本一B) | 理科 | 610 | 477 |
文科 | 609 | 522 | |
宁夏(本一) | 理科 | 510 | 457 |
文科 | 546 | 538 | |
青海省(本一) | 理科 | 567 | 407 |
文科 | 586 | 488 | |
山东省(本科) | 理科 | 565 | 443 |
文科 | 579 | 503 | |
山西省(本一A) | 理科 | 603 | 507 |
文科 | 601 | 542 | |
陕西省(本一) | 理科 | 629 | 468 |
文科 | 599 | 518 | |
上海市(本科) | 综合类 | 554 | 403 |
四川省(本一) | 理科 | 616 | 547 |
文科 | 592 | 540 | |
天津市(本科A) | 理科 | 642 | 400 |
文科 | 599 | 428 | |
新疆(本一) | 理科 | 616 | 450 |
文科 | 530 | 510 | |
云南省(本一) | 理科 | 566 | 535 |
文科 | 594 | 560 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 621 | 595 |
重庆市(本一) | 理科 | 639 | 525 |
文科 | 620 | 545 |
厦门大学简介:
厦门大学(Xiamen University),简称厦大(XMU),由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,也是国家211工程和985工程重点建设的高水平大学。2017年,厦门大学入选国家公布的A类世界一流大学建设高校名单。建校以来,学校秉承自强不息,止于至善的校训,积累了丰富的办学经验,形成了鲜明的办学特色,成为一所学科门类齐全、师资力量雄厚、居国内一流、在国际上有广泛影响的综合性大学。
是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 教育部 |
创建时间 | 1921年 | 博士点数量 | 36 |
硕士点数量 | 45 | 学校类型 | 综合 |
所在城市 | 厦门市 | 办学层次 | 985,211,双一流A,国重点,一流学科建设 |
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。