据自成学历信息网小编的了解,《2022江西高考500分左右文科能上什么大学 江西考生500分文科能上什么大学》,原来具体内容是这样的。
2022江西高考500分左右文科能上什么大学?在《2021年江西高考500分左右理科能上哪些大学?》中我们介绍了江西省理科500分左右能上的大学,下面小编来给大家分享一下江西省文科500分左右能上的大学名单。
2022江西高考500分左右文科能上什么大学
江西高考文科500分左右能上的大学名单:
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 本二 | 6 | 506 | 31174 |
山西大学商务学院 | 文科 | 本二 | 6 | 506 | 30868 |
重庆邮电大学移通学院 | 文科 | 本二 | 16 | 506 | 30672 |
赣南师范大学科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 506 | 30759 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 文科 | 本二 | -- | 506 | 31130 |
南京理工大学泰州科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 506 | 31121 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 文科 | 本二 | -- | 506 | 30618 |
武汉华夏理工学院 | 文科 | 本二 | -- | 506 | 30729 |
中国石油大学胜利学院 | 文科 | 本二 | -- | 506 | 30627 |
南华大学船山学院 | 文科 | 本二 | -- | 506 | 30715 |
天津天狮学院 | 文科 | 本二 | -- | 506 | 31088 |
武汉体育学院体育科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 506 | 31115 |
广州大学松田学院 | 文科 | 本二 | -- | 506 | 30842 |
贵州师范大学求是学院 | 文科 | 本二 | -- | 506 | 31134 |
通化师范学院 | 文科 | 本二 | -- | 505 | 31215 |
安徽外国语学院 | 文科 | 本二 | -- | 505 | 31450 |
四川传媒学院 | 文科 | 本二 | -- | 505 | 31706 |
浙江农林大学暨阳学院 | 文科 | 本二 | -- | 505 | 31389 |
浙江工业大学之江学院 | 文科 | 本二 | 3 | 505 | 31812 |
青岛理工大学琴岛学院 | 文科 | 本二 | 6 | 505 | 31668 |
广东白云学院 | 文科 | 本二 | -- | 505 | 31676 |
阜阳师范大学信息工程学院 | 文科 | 本二 | 20 | 505 | 31812 |
南昌大学科学技术学院 | 文科 | 本二 | 554 | 505 | 31793 |
昆明医科大学海源学院 | 文科 | 本二 | -- | 505 | 31752 |
福建农林大学金山学院 | 文科 | 本二 | -- | 505 | 31452 |
中山大学南方学院 | 文科 | 本二 | -- | 505 | 31726 |
齐鲁医药学院 | 文科 | 本二 | 8 | 505 | 31451 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文科 | 本二 | 7 | 505 | 31517 |
三亚学院 | 文科 | 本二 | 51 | 505 | 31677 |
江西科技师范大学(江西旅游商贸职业学院就读)(职教本科合作实验班其它) | 文科 | 本二 | 60 | 504 | 32370 |
贵阳学院 | 文科 | 本二 | -- | 504 | 32216 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 文科 | 本二 | 32 | 504 | 32287 |
常州大学怀德学院 | 文科 | 本二 | -- | 504 | 32386 |
长春财经学院 | 文科 | 本二 | -- | 504 | 32284 |
北京中医药大学东方学院 | 文科 | 本二 | 17 | 504 | 32191 |
南京医科大学康达学院 | 文科 | 本二 | -- | 504 | 32204 |
浙江树人学院 | 文科 | 本二 | -- | 504 | 32245 |
贵州大学明德学院 | 文科 | 本二 | -- | 504 | 32057 |
江西科技师范大学理工学院 | 文科 | 本二 | -- | 504 | 32000 |
东莞理工学院城市学院 | 文科 | 本二 | -- | 504 | 32116 |
重庆工商大学派斯学院 | 文科 | 本二 | 27 | 504 | 32030 |
湖北工程学院新技术学院 | 文科 | 本二 | 4 | 504 | 32430 |
河南师范大学新联学院 | 文科 | 本二 | -- | 504 | 31904 |
信阳学院 | 文科 | 本二 | 4 | 504 | 32430 |
福州外语外贸学院 | 文科 | 本二 | 32 | 504 | 32260 |
湖南工业大学科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 504 | 32151 |
武昌工学院 | 文科 | 本二 | -- | 504 | 31865 |
新疆农业大学 | 文科 | 本二 | -- | 503 | 32891 |
呼伦贝尔学院 | 文科 | 本二 | -- | 503 | 32503 |
桂林旅游学院 | 文科 | 本二 | 3 | 503 | 32943 |
广西外国语学院 | 文科 | 本二 | -- | 503 | 32965 |
湖州师范学院求真学院 | 文科 | 本二 | 6 | 503 | 32455 |
山东科技大学泰山科技学院 | 文科 | 本二 | 5 | 503 | 33050 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 文科 | 本二 | -- | 503 | 32917 |
武汉晴川学院 | 文科 | 本二 | -- | 503 | 32471 |
重庆人文科技学院 | 文科 | 本二 | 20 | 503 | 32853 |
西京学院 | 文科 | 本二 | -- | 503 | 32494 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文科 | 本二 | 10 | 503 | 33048 |
天津大学仁爱学院 | 文科 | 本二 | 41 | 502 | 33637 |
西安翻译学院 | 文科 | 本二 | -- | 502 | 33559 |
郑州工商学院 | 文科 | 本二 | -- | 502 | 33099 |
江西理工大学应用科学学院 | 文科 | 本二 | -- | 502 | 33267 |
聊城大学东昌学院 | 文科 | 本二 | 8 | 502 | 33055 |
广西师范大学漓江学院 | 文科 | 本二 | -- | 502 | 33093 |
阳光学院 | 文科 | 本二 | 6 | 502 | 33289 |
长江大学文理学院 | 文科 | 本二 | 3 | 502 | 33178 |
南宁师范大学师园学院 | 文科 | 本二 | -- | 502 | 33161 |
西北师范大学知行学院 | 文科 | 本二 | -- | 502 | 33123 |
武夷学院 | 文科 | 本二 | 8 | 501 | 33774 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文科 | 本二 | 26 | 501 | 34022 |
长春光华学院 | 文科 | 本二 | 19 | 501 | 33945 |
东华理工大学长江学院 | 文科 | 本二 | -- | 501 | 34109 |
无锡太湖学院 | 文科 | 本二 | -- | 501 | 33956 |
天津理工大学中环信息学院 | 文科 | 本二 | -- | 501 | 33851 |
华东交通大学理工学院 | 文科 | 本二 | 624 | 501 | 33970 |
武汉设计工程学院 | 文科 | 本二 | -- | 501 | 33816 |
南昌大学共青学院 | 文科 | 本二 | -- | 501 | 33827 |
云南师范大学文理学院 | 文科 | 本二 | -- | 501 | 33890 |
广西大学行健文理学院 | 文科 | 本二 | 15 | 501 | 33658 |
重庆工程学院 | 文科 | 本二 | 12 | 501 | 34267 |
梧州学院 | 文科 | 本二 | 12 | 500 | 34823 |
绍兴文理学院元培学院 | 文科 | 本二 | 15 | 500 | 34293 |
西安财经大学行知学院 | 文科 | 本二 | -- | 500 | 34639 |
新疆科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 500 | 34587 |
宁夏理工学院 | 文科 | 本二 | -- | 500 | 34434 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 本二 | 3 | 500 | 34866 |
贵州民族大学人文科技学院 | 文科 | 本二 | 14 | 500 | 34721 |
贵州大学科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 500 | 34566 |
吉首大学张家界学院 | 文科 | 本二 | -- | 500 | 34380 |
广州大学华软软件学院 | 文科 | 本二 | 5 | 500 | 34866 |
江西中医药大学科技学院 | 文科 | 本二 | 312 | 499 | 35320 |
江西农业大学南昌商学院 | 文科 | 本二 | -- | 499 | 35207 |
宁夏大学新华学院 | 文科 | 本二 | 1 | 499 | 35016 |
四川文化艺术学院 | 文科 | 本二 | -- | 499 | 35351 |
福州工商学院 | 文科 | 本二 | -- | 499 | 35068 |
武昌理工学院 | 文科 | 本二 | 12 | 499 | 35100 |
南昌航空大学科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 498 | 35690 |
西安欧亚学院 | 文科 | 本二 | 2 | 498 | 36074 |
江西科技师范大学理工学院(金牌班其它) | 文科 | 本二 | -- | 498 | 35924 |
柳州工学院 | 文科 | 本二 | 10 | 498 | 36074 |
福州理工学院 | 文科 | 本二 | -- | 498 | 35516 |
青岛工学院 | 文科 | 本二 | -- | 498 | 35771 |
湖北民族大学科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 498 | 35574 |
中原工学院信息商务学院 | 文科 | 本二 | 5 | 498 | 35966 |
海口经济学院 | 文科 | 本二 | -- | 498 | 36023 |
广东理工学院 | 文科 | 本二 | 21 | 498 | 35737 |
河北地质大学华信学院 | 文科 | 本二 | 8 | 498 | 35841 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 497 | 36395 |
长春理工大学光电信息学院 | 文科 | 本二 | -- | 497 | 36588 |
西安外事学院 | 文科 | 本二 | -- | 497 | 36577 |
天津财经大学珠江学院 | 文科 | 本二 | -- | 497 | 36180 |
西安科技大学高新学院 | 文科 | 本二 | 7 | 497 | 36542 |
景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 文科 | 本二 | 309 | 497 | 36418 |
泉州信息工程学院 | 文科 | 本二 | -- | 497 | 36574 |
广东东软学院 | 文科 | 本二 | -- | 497 | 36502 |
云南经济管理学院 | 文科 | 本二 | 5 | 497 | 36466 |
湖南工程学院应用技术学院 | 文科 | 本二 | -- | 497 | 36205 |
仰恩大学 | 文科 | 本二 | 20 | 497 | 36495 |
闽南理工学院 | 文科 | 本二 | 8 | 497 | 36230 |
南通理工学院 | 文科 | 本二 | -- | 497 | 36177 |
长春工业大学人文信息学院 | 文科 | 本二 | -- | 496 | 37084 |
云南大学旅游文化学院 | 文科 | 本二 | -- | 496 | 36857 |
南昌理工学院 | 文科 | 本二 | -- | 496 | 36761 |
保定理工学院 | 文科 | 本二 | -- | 496 | 37274 |
沈阳城市学院 | 文科 | 本二 | -- | 496 | 37061 |
中北大学信息商务学院 | 文科 | 本二 | 3 | 496 | 36864 |
郑州工业应用技术学院 | 文科 | 本二 | -- | 496 | 37154 |
广西民族大学相思湖学院 | 文科 | 本二 | -- | 496 | 37192 |
华北理工大学轻工学院 | 文科 | 本二 | -- | 496 | 36911 |
湖南农业大学东方科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 496 | 37188 |
沈阳科技学院 | 文科 | 本二 | 1 | 496 | 37275 |
桂林理工大学博文管理学院 | 文科 | 本二 | -- | 496 | 36710 |
吉林师范大学(只找有志愿考生其它) | 文科 | 本二 | 14 | 495 | 37489 |
长春科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 495 | 37520 |
南昌理工学院(中外合作) | 文科 | 本二 | -- | 495 | 37840 |
长春大学旅游学院 | 文科 | 本二 | 9 | 495 | 37359 |
黑龙江东方学院 | 文科 | 本二 | 26 | 495 | 37623 |
内蒙古大学创业学院 | 文科 | 本二 | 9 | 495 | 37462 |
河北科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 495 | 37845 |
西安思源学院 | 文科 | 本二 | -- | 495 | 37468 |
黑龙江财经学院 | 文科 | 本二 | 32 | 494 | 38434 |
江西科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 494 | 37953 |
内蒙古鸿德文理学院 | 文科 | 本二 | 5 | 494 | 38138 |
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。