据自成学历信息网小编的了解,《2022广西高考文科390分可以选哪些学校 广西高考文科390分能上什么大学》,原来具体内容是这样的。
2022广西高考文科390分可以选哪些学校?在《2021年广西高考390分理科能上什么大学?》中我们介绍了广西理科390分左右能上的大学,下面小编来给大家分享一下广西文科390分左右能选的大学名单。
2022广西高考文科390分可以选哪些学校
广西文科390分左右能上的大学名单:
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
三明学院 | 文科 | 本二 | 31 | 396 | 43591 |
文华学院 | 文科 | 本二 | 42 | 396 | 43591 |
长江大学文理学院 | 文科 | 本二 | 16 | 396 | 43591 |
南京信息工程大学滨江学院 | 文科 | 本二 | -- | 396 | 43591 |
红河学院 | 文科 | 本二 | 10 | 395 | 44085 |
许昌学院 | 文科 | 本二 | 38 | 395 | 44085 |
南京邮电大学通达学院 | 文科 | 本二 | 12 | 395 | 44085 |
西安翻译学院 | 文科 | 本二 | -- | 395 | 44085 |
广州科技职业技术大学 | 文科 | 本二 | -- | 395 | 44085 |
黄河科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 395 | 44085 |
燕京理工学院 | 文科 | 本二 | 7 | 395 | 44085 |
东南大学成贤学院 | 文科 | 本二 | -- | 395 | 44085 |
南宁师范大学师园学院 | 文科 | 本二 | -- | 395 | 44085 |
广西大学行健文理学院 | 文科 | 本二 | 860 | 395 | 44085 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 文科 | 本二 | -- | 394 | 44555 |
长春财经学院 | 文科 | 本二 | -- | 394 | 44555 |
南昌大学共青学院 | 文科 | 本二 | -- | 394 | 44555 |
桂林理工大学博文管理学院 | 文科 | 本二 | -- | 394 | 44555 |
武汉学院 | 文科 | 本二 | -- | 393 | 45032 |
常州大学怀德学院 | 文科 | 本二 | -- | 393 | 45032 |
武昌首义学院 | 文科 | 本二 | -- | 393 | 45032 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 393 | 45032 |
中北大学信息商务学院 | 文科 | 本二 | 2 | 393 | 45032 |
烟台南山学院 | 文科 | 本二 | 5 | 393 | 45032 |
福建师范大学协和学院 | 文科 | 本二 | -- | 393 | 45032 |
长春师范大学 | 文科 | 专科 | 10 | 392 | 45532 |
南京财经大学红山学院 | 文科 | 本二 | 21 | 392 | 45532 |
南昌理工学院 | 文科 | 本二 | -- | 392 | 45532 |
北京中医药大学东方学院 | 文科 | 本二 | 15 | 392 | 45532 |
聊城大学东昌学院 | 文科 | 本二 | 11 | 392 | 45532 |
湖北工程学院新技术学院 | 文科 | 本二 | 27 | 392 | 45532 |
运城职业技术大学 | 文科 | 本二 | 8 | 392 | 45532 |
南昌工学院 | 文科 | 本二 | -- | 392 | 45532 |
梧州学院(精准脱贫其它) | 文科 | 本二 | 30 | 391 | 46010 |
宜春学院 | 文科 | 本二 | -- | 391 | 46010 |
南通大学杏林学院 | 文科 | 本二 | -- | 391 | 46010 |
广东东软学院 | 文科 | 本二 | -- | 391 | 46010 |
武汉文理学院 | 文科 | 本二 | -- | 391 | 46010 |
湖北文理学院理工学院 | 文科 | 本二 | 17 | 391 | 46010 |
福建工程学院 | 文科 | 本二 | 62 | 390 | 46485 |
中国石油大学胜利学院 | 文科 | 本二 | -- | 390 | 46485 |
武汉东湖学院 | 文科 | 本二 | -- | 390 | 46485 |
重庆工商大学派斯学院 | 文科 | 本二 | 34 | 390 | 46485 |
哈尔滨华德学院 | 文科 | 本二 | 36 | 390 | 46485 |
黑龙江工程学院 | 文科 | 本二 | -- | 389 | 46993 |
哈尔滨学院 | 文科 | 本二 | 12 | 389 | 46993 |
西安培华学院 | 文科 | 本二 | -- | 389 | 46993 |
中南林业科技大学涉外学院 | 文科 | 本二 | -- | 389 | 46993 |
重庆大学城市科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 389 | 46993 |
吉林师范大学(中外合作) | 文科 | 本二 | 2 | 388 | 47516 |
贵州商学院(中外合作) | 文科 | 本二 | -- | 388 | 47516 |
天津理工大学中环信息学院 | 文科 | 本二 | -- | 388 | 47516 |
南京工业职业技术大学 | 文科 | 专科 | 20 | 388 | 47516 |
广西中医药大学 | 文科 | 专科 | 115 | 387 | 47997 |
赤峰学院 | 文科 | 本二 | 16 | 387 | 47997 |
豫章师范学院 | 文科 | 专科 | -- | 387 | 47997 |
浙江师范大学行知学院 | 文科 | 本二 | 23 | 387 | 47997 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 文科 | 本二 | -- | 387 | 47997 |
四川工业科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 387 | 47997 |
云南大学滇池学院 | 文科 | 本二 | -- | 387 | 47997 |
沈阳城市建设学院 | 文科 | 本二 | -- | 387 | 47997 |
石家庄铁道大学四方学院 | 文科 | 本二 | -- | 387 | 47997 |
柳州工学院 | 文科 | 本二 | 182 | 387 | 47997 |
福建农林大学金山学院 | 文科 | 本二 | -- | 387 | 47997 |
浙江工商大学杭州商学院 | 文科 | 本二 | -- | 387 | 47997 |
西安交通工程学院 | 文科 | 本二 | 6 | 387 | 47997 |
湖北工业大学工程技术学院 | 文科 | 本二 | -- | 387 | 47997 |
三亚学院 | 文科 | 本二 | 56 | 387 | 47997 |
广西医科大学(中外合作) | 文科 | 本二 | -- | 386 | 48512 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文科 | 本二 | 30 | 386 | 48512 |
浙江农林大学暨阳学院 | 文科 | 本二 | 18 | 386 | 48512 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 文科 | 本二 | -- | 386 | 48512 |
南京理工大学泰州科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 386 | 48512 |
武汉晴川学院 | 文科 | 本二 | -- | 386 | 48512 |
广州工商学院 | 文科 | 本二 | -- | 386 | 48512 |
福州工商学院 | 文科 | 本二 | -- | 386 | 48512 |
南通理工学院 | 文科 | 本二 | -- | 386 | 48512 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 文科 | 专科 | 18 | 386 | 48512 |
长春师范大学(中外合作) | 文科 | 本二 | 5 | 385 | 48997 |
桂林航天工业学院(精准脱贫其它) | 文科 | 本二 | 20 | 385 | 48997 |
南京工业大学浦江学院 | 文科 | 本二 | -- | 385 | 48997 |
浙江海洋大学东海科学技术学院 | 文科 | 本二 | 15 | 385 | 48997 |
昆明理工大学津桥学院 | 文科 | 本二 | -- | 385 | 48997 |
吉林师范大学博达学院 | 文科 | 本二 | 30 | 385 | 48997 |
江西科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 385 | 48997 |
长春大学旅游学院 | 文科 | 本二 | 15 | 385 | 48997 |
吉利学院 | 文科 | 本二 | 3 | 385 | 48997 |
华北理工大学轻工学院 | 文科 | 本二 | -- | 385 | 48997 |
哈尔滨信息工程学院 | 文科 | 本二 | -- | 385 | 48997 |
西安思源学院 | 文科 | 本二 | -- | 385 | 48997 |
广州大学松田学院 | 文科 | 本二 | -- | 385 | 48997 |
桂林电子科技大学(中外合作) | 文科 | 本二 | 90 | 384 | 49484 |
中原工学院(中外合作) | 文科 | 本二 | 6 | 384 | 49484 |
黑河学院 | 文科 | 本二 | 8 | 384 | 49484 |
南京审计大学金审学院 | 文科 | 本二 | 24 | 384 | 49484 |
大连理工大学城市学院 | 文科 | 本二 | -- | 384 | 49484 |
南开大学滨海学院 | 文科 | 本二 | -- | 384 | 49484 |
北京科技大学天津学院 | 文科 | 本二 | 32 | 384 | 49484 |
青岛理工大学琴岛学院 | 文科 | 本二 | 5 | 384 | 49484 |
西安工商学院 | 文科 | 本二 | -- | 384 | 49484 |
阳光学院 | 文科 | 本二 | 11 | 384 | 49484 |
杭州师范大学钱江学院 | 文科 | 本二 | 20 | 384 | 49484 |
长江大学工程技术学院 | 文科 | 本二 | -- | 384 | 49484 |
辽宁师范大学海华学院 | 文科 | 本二 | 49 | 384 | 49484 |
湖北医药学院药护学院 | 文科 | 本二 | -- | 384 | 49484 |
湖南工业大学科技学院 | 文科 | 本二 | -- | 384 | 49484 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文科 | 本二 | 470 | 384 | 49484 |
开封大学 | 文科 | 专科 | -- | 384 | 49484 |
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。