据自成学历信息网小编的了解,《西北民族大学是一本还是二本院校 西南民族大学是几本》,原来具体内容是这样的。
西北民族大学是一本还是二本院校,通过近年西北民族大学在各地录取批次得知:西北民族大学在贵州、云南、河南、广西、宁夏、内蒙古、四川、甘肃等省为第一批次录取,所以我们通常认为西北民族大学是一本大学;而在贵州、新疆、河南、安徽、陕西、广西、宁夏、内蒙古、四川、江西、山西、黑龙江、甘肃、云南等省是第二批次招生,所以又可以说西北民族大学是二本院校。
西北民族大学是一本还是二本院校
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
西北民族大学各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 464 | 43989 | 5 | 456 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 562 | 18890 | 5 | 520 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 569 | 52925 | - | 518 |
广西 | 理科 | 少数民族 | 2021 | 本科一批 | 511 | 32237 | - | 487 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 419 | 12120 | 133 | 412 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 507 | 12568 | 3 | 418 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 555 | 51411 | - | 521 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 440 | 34827 | - | 440 |
甘肃 | 理科 | 散居少数民族 | 2021 | 本科一批I段 | 440 | 34827 | - | 440 |
甘肃 | 理科 | 长居汉族 | 2021 | 本科一批I段 | 440 | 34827 | - | 440 |
甘肃 | 理科 | 聚居少数民族 | 2021 | 本科一批I段 | 396 | 56759 | - | 440 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 512 | 3008 | 59 | 505 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 517 | 5504 | - | 502 |
甘肃 | 文科 | 散居少数民族 | 2021 | 本科一批I段 | 502 | 8026 | - | 502 |
甘肃 | 文科 | 长居汉族 | 2021 | 本科一批I段 | 502 | 8026 | - | 502 |
甘肃 | 文科 | 聚居少数民族 | 2021 | 本科一批I段 | 481 | 12720 | - | 502 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 408 | 87143 | 256 | 367 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 378 | - | 40 | 302 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 507 | 132697 | - | 400 |
河南 | 理科 | 少数民族 | 2021 | 本科二批 | 479 | 174842 | - | 400 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 419 | 153226 | 20 | 415 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 422 | 73208 | 52 | 341 |
广西 | 理科 | 少数民族 | 2021 | 本科二批 | 390 | 103980 | - | 348 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 399 | 15348 | 50 | 345 |
宁夏 | 理科 | 预科 | 2021 | 本科二批 | 388 | 17245 | 10 | 345 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 349 | 47211 | 97 | 301 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 483 | 78851 | - | 443 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 471 | 53966 | - | 410 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 361 | 56384 | - | 280 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 359 | 44679 | 6 | 301 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 413 | 48061 | - | 336 |
甘肃 | 理科 | 聚居少数民族 | 2021 | 本科二批K段 | 365 | 72428 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 479 | 62991 | 70 | 435 |
云南 | 理科 | 预科 | 2021 | 本科二批及预科 | 468 | 70277 | 11 | 435 |
云南 | 理科 | 少数民族 | 2021 | 本科二批及预科 | 465 | 72328 | 145 | 435 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 484 | 18278 | 14 | 406 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 528 | 25409 | - | 474 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 439 | 13608 | 49 | 392 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 494 | 4295 | 20 | 430 |
内蒙古 | 文科 | 蒙语授课 | 2021 | 本科二批 | 456 | 11405 | 13 | 392 |
宁夏 | 文科 | 预科 | 2021 | 本科二批 | 483 | 5237 | 10 | 430 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 525 | 19543 | 108 | 479 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 557 | 23639 | 8 | 519 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 445 | - | 32 | 350 |
广西 | 文科 | 少数民族 | 2021 | 本科二批 | 491 | 20134 | - | 413 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 548 | 28836 | - | 466 |
河南 | 文科 | 少数民族 | 2021 | 本科二批 | 525 | 44512 | - | 466 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 556 | 14672 | - | 496 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 528 | 8847 | - | 458 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 453 | 10258 | - | 354 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 438 | 13739 | 6 | 392 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 489 | 10747 | - | 432 |
甘肃 | 文科 | 聚居少数民族 | 2021 | 本科二批K段 | 448 | 21931 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 547 | 18165 | 48 | 500 |
云南 | 文科 | 预科 | 2021 | 本科二批及预科 | 537 | 22229 | 11 | 500 |
云南 | 文科 | 少数民族 | 2021 | 本科二批及预科 | 536 | 22675 | 67 | 500 |
西北民族大学办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 国家民委 |
创建时间 | 1950年 | 博士点数量 | 一级:1,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:15,二级:2 | 学校类型 | 综合类 |
所在城市 | 兰州市 | 办学层次 | 普通本科 |
西北民族大学坐落于“一带一路”重要节点城市兰州,是中华人民共和国成立后创建的第一所民族高等学府,隶属于国家民委,是国家民委与教育部、国家民委与甘肃省人民政府共建院校,是甘肃省确定的高水平大学建设单位。
学校肇始于1941年中国共产党在延安创建的民族学院,后民族学院并入延安大学,1949年延安大学更名为西北人民革命大学。1950年8月在西北人民革命大学兰州分校第三部基础上正式成立西北民族学院,2003年4月更名为西北民族大学,2007年学校以“优秀”成绩通过教育部本科教学工作水平评估。学校设有西北新村校区、榆中校区和附属医院、附属中学、附属小学、附属幼儿园,校园总面积3000余亩,总建筑面积74万平方米,图书馆藏图书文献等400万余册/件(含电子图书),教学科研仪器设备总值约5亿元。历经七十余年的发展,学校形成了以“黄土地”和“黄河”为表征,以“朴实无华,甘于清贫,淡泊名利,无私奉献”和“志存高远,奔流不息,百折不挠,勇往直前”为核心的西北民族大学精神,为国家培养了18万余名各级各类专门人才。
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。