据自成学历信息网小编的了解,《长春建筑大学属于几本 长春建筑学院是二本还是三本》,原来具体内容是这样的。
长春建筑大学属于几本,通过近年长春建筑学院在各地录取批次得知:长春建筑学院在各地都是本科第二批次录取,所以长春建筑学院是二本大学。
长春建筑大学属于几本
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
长春建筑学院各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 367 | 127430 | 6 | 367 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 416 | 155720 | 27 | 415 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 443 | 115105 | - | 443 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 301 | 58009 | 107 | 301 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 400 | 297990 | - | 400 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 348 | - | 7 | 345 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 353 | 130897 | - | 348 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 357 | 114859 | 5 | 341 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 302 | - | 6 | 302 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 284 | 80985 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 343 | - | - | 343 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 336 | 85159 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 437 | 91655 | 17 | 435 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 474 | 88448 | - | 466 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 418 | 48569 | - | 413 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 487 | 37783 | 1 | 479 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 393 | 19537 | 9 | 392 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 474 | 67553 | - | 474 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 524 | 47187 | 1 | 519 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 496 | 47533 | - | 496 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 360 | 24703 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 393 | - | - | 393 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 432 | 26821 | - | 432 |
长春建筑学院办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 吉林省教育厅 |
创建时间 | 2000年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:0,二级:0 | 学校类型 | 理工类 |
所在城市 | 长春市 | 办学层次 | 普通本科 |
长春建筑学院是一所以工为主,工、管、文、农、艺、医多学科相互支撑、协调发展的民办普通本科高等学校。学校成立于2000年6月;2004年2月,经教育部确认为实施普通本科高等教育的独立学院;2011年4月,经教育部正式批准转设为独立设置的民办普通本科高校。 2017年12月,被确定为吉林省硕士学位授予权立项建设单位;2019年1月,获评“吉林省十佳口碑高校”;2019年3月,入选第三届“中国民办教育百强”。
学校现有奢岭、高新两个校区。奢岭校区坐落在五A级风景区-净月潭国家森林公园南端,风景秀美幽静,生态环境宜人。校园占地面积83.43万㎡,建筑面积39.20万㎡;高新校区坐落在高新技术开发区火炬路1519号,校园占地20公顷,建筑面积18万㎡。学校现有全日制在校本科生13852人,图书馆藏书115万册,教学科研仪器设备总值8387万元。
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。