据自成学历信息网小编的了解,《扬州大学广陵学院属于几本 扬州大学广陵学院是二本还是三本》,原来具体内容是这样的。
扬州大学广陵学院属于几本,通过近年扬州大学广陵学院在各地录取批次得知:扬州大学广陵学院在各地都是本科第二批次录取,所以扬州大学广陵学院是二本大学。
扬州大学广陵学院属于几本
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
扬州大学广陵学院各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 466 | 195410 | - | 400 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 387 | 107995 | 98 | 367 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 328 | 52200 | 6 | 301 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 443 | 115105 | - | 443 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 386 | 97403 | 10 | 341 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 363 | - | 10 | 302 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 360 | 125642 | - | 348 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 445 | 162606 | - | 430 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 459 | 116751 | 20 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 350 | 60095 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 394 | - | - | 343 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 353 | 78024 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 453 | 80481 | 8 | 435 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 429 | 14966 | 4 | 392 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 444 | 37066 | - | 413 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 417 | - | 9 | 350 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 502 | 29624 | 86 | 479 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 452 | 28366 | 10 | 406 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 549 | 29150 | 15 | 519 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 517 | 34702 | - | 496 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 500 | 45916 | - | 474 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 518 | 49952 | - | 466 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 408 | 16403 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 451 | - | - | 393 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 461 | 18042 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 522 | 29387 | 9 | 500 |
扬州大学广陵学院办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 江苏省教育厅 |
创建时间 | 1998年 | 博士点数量 | 一级:22,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:48,二级:0 | 学校类型 | 综合类 |
所在城市 | 扬州市 | 办学层次 | 普通本科 |
扬州大学广陵学院坐落于联合国“最佳人居奖”“世界美食之都”、国家首批历史文化名城扬州,位于两个国家级园区——经济技术开发区和高新技术产业开发区的核心地域,三面环水,园林式校园智能化、生态化、开放化、人文化交相辉映。
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。