据自成学历信息网小编的了解,《南华大学属于几本大学 南华大学是一本还是二本》,原来具体内容是这样的。
南华大学属于几本大学,通过近年南华大学在各地录取批次得知:南华大学在各地都是本科第一批次录取,所以南华大学是一本大学。
南华大学属于几本大学
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
南华大学各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 456 | 22115 | 126 | 418 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 525 | 35625 | 86 | 520 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 548 | 30165 | - | 519 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 412 | 13220 | 46 | 412 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 492 | 29446 | 33 | 456 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 558 | 64821 | - | 518 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 543 | 45126 | 88 | 488 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 511 | 32237 | - | 487 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 456 | 51790 | 77 | 443 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 434 | - | 24 | 405 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 536 | 68327 | - | 521 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 453 | 27560 | - | 415 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 474 | 21680 | - | 440 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 552 | 6225 | - | 530 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 577 | 14016 | - | 558 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 589 | 6046 | 9 | 565 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 581 | 6960 | - | 559 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 578 | 5858 | 4 | 556 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 508 | 11929 | 6 | 499 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 514 | 5051 | 11 | 488 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 582 | 11590 | 17 | 560 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 509 | 3190 | 4 | 505 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 512 | 4294 | - | 472 |
南华大学办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 湖南省 |
创建时间 | 1958年 | 博士点数量 | 一级:5,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:24,二级:0 | 学校类型 | 综合类 |
所在城市 | 衡阳市 | 办学层次 | 普通本科 |
南华大学是工业和信息化部、生态环境部、国家卫生健康委员会、国家国防科技工业局、中国核工业集团公司与湖南省人民政府共建的综合性大学。2000年3月中南工学院与衡阳医学院合并组建南华大学,2002年10月,核工业第六研究所并入。学校是国家中西部高校基础能力建设工程支持建设高校,是教育部批准的卓越工程师、卓越医生教育培养计划单位,是本科一批招生院校。
在60多年的发展历程中,学校秉承“明德、博学、求是、致远”的校训,弘扬“勤勉务实、甘于奉献、刚健自强、敢为人先”的南华精神,始终坚持立德树人、坚持以人才培养为中心,不断推进事业全面发展。进入新世纪以来,学校向着“国内一流、国际知名的高水平大学”目标不断迈进。
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。