据自成学历信息网小编的了解,《中南民族大学是几本 中南民族大学是一本还是二本》,原来具体内容是这样的。
中南民族大学是几本,通过近年中南民族大学在各地录取批次得知:中南民族大学在内蒙古、云南、江西、宁夏、贵州、河南、安徽、广西、四川、新疆、黑龙江、甘肃等省为第一批次录取,所以我们通常认为中南民族大学是一本大学;而在安徽、陕西、黑龙江等省是第二批次招生,所以又可以说中南民族大学是二本院校。
中南民族大学是几本
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
中南民族大学各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 理科 | 少数民族 | 2021 | 本科一批 | 469 | 19393 | 101 | 418 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 539 | 28754 | 166 | 520 |
云南 | 理科 | 少数民族 | 2021 | 本科一批 | 522 | 37247 | 166 | 520 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 561 | 23266 | - | 519 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 426 | 11024 | 96 | 412 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 465 | 43388 | 65 | 456 |
贵州 | 理科 | 少数民族 | 2021 | 本科一批 | 465 | 43314 | 147 | 456 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 573 | 48861 | - | 518 |
河南 | 理科 | 少数民族 | 2021 | 本科一批 | 546 | 79430 | - | 518 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 558 | 34708 | 96 | 488 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 519 | 28438 | - | 487 |
广西 | 理科 | 少数民族 | 2021 | 本科一批 | 519 | 28438 | - | 487 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 537 | 67404 | - | 521 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 457 | - | 20 | 405 |
四川 | 理科 | 民族班 | 2021 | 本科一批 | 521 | 82994 | - | 521 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 476 | 18044 | 58 | 418 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 479 | 21000 | - | 415 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批B段 | 453 | 22729 | 17 | 418 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 471 | 22729 | - | 440 |
甘肃 | 理科 | 少数民族 | 2021 | 本科一批I段 | 440 | 34827 | - | 440 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批预科 | 526 | 35079 | 20 | 520 |
云南 | 理科 | 人口较少民族预科 | 2021 | 本科一批预科 | 515 | 41045 | 2 | 520 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 599 | 4296 | 70 | 565 |
云南 | 文科 | 少数民族 | 2021 | 本科一批 | 597 | 4595 | 70 | 565 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 594 | 8313 | - | 558 |
河南 | 文科 | 少数民族 | 2021 | 本科一批 | 573 | 15646 | - | 558 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 515 | - | 12 | 466 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 593 | 4442 | - | 559 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 569 | 7643 | - | 541 |
四川 | 文科 | 民族班 | 2021 | 本科一批 | 541 | 18278 | - | 541 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 587 | 4610 | 24 | 556 |
贵州 | 文科 | 少数民族 | 2021 | 本科一批 | 576 | 6074 | 61 | 556 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 519 | 4625 | 20 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 少数民族 | 2021 | 本科一批 | 523 | 4308 | 40 | 488 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 601 | 5879 | 27 | 560 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 523 | 2359 | 50 | 505 |
宁夏 | 文科 | 预科 | 2021 | 本科一批 | 506 | 3404 | 25 | 505 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 561 | 4968 | - | 530 |
广西 | 文科 | 少数民族 | 2021 | 本科一批 | 561 | 4968 | - | 530 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 547 | 2134 | - | 472 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批B段 | 507 | 5710 | 10 | 488 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 528 | 4087 | - | 502 |
甘肃 | 文科 | 少数民族 | 2021 | 本科一批I段 | 506 | 7293 | - | 502 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批预科 | 584 | 7083 | 11 | 565 |
安徽 | 理科 | 少数民族 | 2021 | 本科二批 | 466 | 110774 | 53 | 415 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 395 | 91854 | 20 | 341 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 441 | 30898 | - | 280 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 446 | 30620 | 12 | 406 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 554 | 25617 | 23 | 519 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 477 | 7425 | - | 354 |
中南民族大学办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 国家民委 |
创建时间 | 1951年 | 博士点数量 | 一级:2,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:25,二级:0 | 学校类型 | 综合类 |
所在城市 | 武汉市 | 办学层次 | 普通本科 |
中南民族大学是直属于国家民族事务委员会的综合性普通高等学校,国家民族事务委员会、教育部、湖北省、武汉市共建高校,坐落于白云黄鹤的故乡——武汉南湖之滨。学校前身为中南民族学院,创建于1951年,2002年3月更名为中南民族大学。建校以来,学校始终坚持社会主义办学方向,贯彻落实党的教育方针和民族政策,以铸牢中华民族共同体意识为主线,以立德树人为根本任务,努力探索办好民族院校的新路子,学校的各项事业获得了快速发展。
学校占地1550余亩,校舍面积100万余平米,馆藏图书697余万册,拥有全国高校第一家民族学博物馆。校园内绿树成荫、花香四季,具有浓郁民族特色的现代建筑鳞次栉比,湖光山色与人文景观交相辉映,构成了教学、科研和生活的优美环境。
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。