据自成学历信息网小编的了解,《西华大学是几本 西华大学是二本还是三本》,原来具体内容是这样的。
西华大学是几本?通过近年西华大学在各地录取批次得知:西华大学在陕西、安徽、四川、云南、江西、贵州、河南、黑龙江、甘肃等省为第一批次录取,所以我们通常认为西华大学是一本大学;而在广西、四川、内蒙古、山西、云南等省是第二批次招生,所以又可以说西华大学是二本院校。
西华大学是几本
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
西华大学各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 473 | 42074 | 50 | 443 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 549 | 40428 | 30 | 488 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 536 | 68327 | - | 521 |
四川 | 理科 | 宜宾校区 | 2021 | 本科一批 | 521 | 82994 | - | 521 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 534 | 31081 | 20 | 520 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 554 | 26876 | - | 519 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 494 | 28736 | 76 | 456 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 572 | 49827 | - | 518 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 492 | 18174 | - | 415 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 479 | 20078 | - | 440 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 590 | 9516 | - | 558 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 586 | 6648 | 10 | 565 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 585 | 5993 | - | 559 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 556 | 11784 | - | 541 |
四川 | 文科 | 宜宾校区 | 2021 | 本科一批 | 541 | 18278 | - | 541 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 532 | 7096 | 14 | 499 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 569 | 7284 | 14 | 556 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 588 | 9413 | 20 | 560 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 530 | 3063 | - | 472 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 530 | 3860 | - | 502 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 485 | 45519 | - | 348 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 519 | 84992 | - | 430 |
四川 | 理科 | 宜宾校区 | 2021 | 本科二批 | 486 | 119673 | - | 430 |
四川 | 理科 | 联合培养 | 2021 | 本科二批 | 476 | 130507 | - | 430 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 429 | 27851 | 8 | 301 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 493 | 41070 | - | 410 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 488 | 57166 | 22 | 435 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 529 | 10456 | - | 413 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 543 | 17305 | - | 474 |
四川 | 文科 | 宜宾校区 | 2021 | 本科二批 | 531 | 23672 | - | 474 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 480 | 8439 | 7 | 392 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 539 | 6975 | - | 458 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 568 | 11042 | 4 | 500 |
西华大学办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 四川省 |
创建时间 | 1960年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:18,二级:14 | 学校类型 | 综合类 |
所在城市 | 成都市 | 办学层次 | 普通本科 |
西华大学是一所学科门类齐全、多学科协调发展的省属重点综合性大学,是国家中西部高校基础能力建设工程重点支持高校,教育部本科教学工作水平评估优秀高校,四川省首批深化创新创业教育改革示范高校,成渝地区双城经济圈高校联盟高校,四川省首批文明校园,四川省绿化先进单位。
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。