据自成学历信息网小编的了解,《长春师范工程学院是一本还是二本 长春大学工程学院是几本》,原来具体内容是这样的。
长春师范工程学院是一本还是二本,通过近年长春工程学院在各地录取批次得知:长春工程学院在各地都是本科第二批次录取,所以长春工程学院是二本大学。
长春师范工程学院是一本还是二本
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
长春工程学院各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 397 | 97545 | 148 | 367 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 470 | 189083 | - | 400 |
河南 | 理科 | 高收费专业 | 2021 | 本科二批 | 460 | 205000 | - | 400 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 409 | 82202 | 44 | 341 |
陕西 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 411 | 80608 | 6 | 341 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 399 | 97631 | - | 348 |
广西 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 389 | 104687 | - | 348 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 384 | 17906 | 84 | 345 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 428 | 145856 | 94 | 415 |
安徽 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 430 | 144320 | 24 | 415 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 344 | 48430 | 149 | 301 |
内蒙古 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 328 | 52200 | 28 | 301 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 459 | 148672 | - | 430 |
四川 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 459 | 148672 | - | 430 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 471 | 89732 | - | 443 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 369 | - | 75 | 302 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 388 | 47555 | - | 280 |
黑龙江 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批A段 | 338 | 64064 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 463 | 59121 | - | 410 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 232 | 68443 | 4 | 301 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 419 | 87588 | - | 410 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 401 | 54136 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 435 | 93066 | 55 | 435 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 519 | 51253 | 3 | 519 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 423 | - | 2 | 350 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 529 | 41562 | - | 466 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 474 | 25599 | - | 413 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 543 | 20429 | - | 496 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 467 | 23535 | 2 | 406 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 487 | 4898 | 2 | 430 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 429 | 14966 | 3 | 392 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 514 | 34944 | - | 474 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 508 | 26805 | 5 | 479 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 425 | 13877 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 458 | 26756 | - | 458 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 432 | 26821 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 532 | 24502 | 2 | 500 |
长春工程学院办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 吉林省 |
创建时间 | 1951年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:0,二级:0 | 学校类型 | 理工类 |
所在城市 | 长春市 | 办学层次 | 普通本科 |
长春工程学院是一所以工学为主,管理学、理学、艺术学、文学等多学科协调发展,具有深厚建筑、水利、电力、地质等基础工业行业背景及鲜明办学特色的省属普通本科高校。
学校是吉林省特色高水平应用型大学A类高校,是吉林省人民政府与国家应急管理部共建高校,教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校,“服务国家特殊需求人才培养项目——学士学位授予单位开展培养硕士专业学位研究生”试点高校,“CDIO工程教育改革”试点高校,“新工科”综合改革类项目实施高校,“欧盟伊拉斯谟计划研究生国际化培养项目”实施高校,“吉林省转型发展示范高校”。学校具备高水平运动员招生资格,是首批试办边防军人子女预科班的全国五所大学之一,曾是具有国防生招生资格的全国百所大学之一。
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。