据自成学历信息网小编的了解,《2022中国理工类大学最新排名 中国理工科大学排行榜2022》,原来具体内容是这样的。
下面是根据2022年中国校友会公布的中国大学排行榜统计的理工科大学排名,但里面并不含综合类大学,比如北京大学、浙江大学等,单独针对理工类大学进行了排名。下面是小编为大家整理的2022中国理工类大学最新排名 中国理工科大学排行榜2022内容,以供参考,一起来看看!
中国校友会已经连续12年发布中国大学排行榜,在相关领域具备一定的权威性。
以下为2022中国理工科大学排行榜,按先后进行排名,第三列数字为本大学在全国所有高校的排名。
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 |
1 | 清华大学 | 2 | 8星级 |
2 | 华中科技大学 | 11 | 7星级 |
3 | 天津大学 | 13 | 7星级 |
4 | 中国科学技术大学 | 16 | 7星级 |
5 | 哈尔滨工业大学 | 18 | 7星级 |
6 | 同济大学 | 23 | 6星级 |
7 | 北京航空航天大学 | 24 | 6星级 |
8 | 大连理工大学 | 25 | 5星级 |
9 | 东北大学 | 26 | 5星级 |
9 | 华南理工大学 | 26 | 5星级 |
11 | 北京理工大学 | 29 | 5星级 |
12 | 西北工业大学 | 30 | 5星级 |
13 | 电子科技大学 | 34 | 5星级 |
14 | 武汉理工大学 | 38 | 4星级 |
15 | 西南交通大学 | 39 | 5星级 |
16 | 北京交通大学 | 40 | 4星级 |
17 | 河海大学 | 42 | 5星级 |
18 | 南京理工大学 | 44 | 4星级 |
19 | 西安电子科技大学 | 46 | 4星级 |
20 | 北京科技大学 | 47 | 4星级 |
21 | 华东理工大学 | 52 | 4星级 |
22 | 中国矿业大学 | 53 | 5星级 |
23 | 南京航空航天大学 | 54 | 4星级 |
24 | 北京邮电大学 | 59 | 5星级 |
25 | 中国地质大学(武汉) | 60 | 5星级 |
26 | 北京化工大学 | 61 | 4星级 |
26 | 长安大学 | 61 | 4星级 |
28 | 哈尔滨工程大学 | 65 | 4星级 |
28 | 合肥工业大学 | 65 | 4星级 |
30 | 东华大学 | 69 | 4星级 |
31 | 昆明理工大学 | 72 | 4星级 |
32 | 福州大学 | 81 | 4星级 |
33 | 北京工业大学 | 82 | 4星级 |
34 | 燕山大学 | 84 | 4星级 |
35 | 中国石油大学(华东) | 86 | 5星级 |
36 | 浙江工业大学 | 89 | 4星级 |
37 | 杭州电子科技大学 | 95 | 4星级 |
37 | 上海理工大学 | 95 | 4星级 |
39 | 太原理工大学 | 104 | 4星级 |
40 | 南京工业大学 | 106 | 4星级 |
41 | 华北电力大学 | 108 | 4星级 |
42 | 中国石油大学(北京) | 116 | 4星级 |
43 | 大连海事大学 | 117 | 4星级 |
44 | 南京邮电大学 | 118 | 4星级 |
45 | 长沙理工大学 | 120 | 4星级 |
46 | 齐鲁工业大学 | 128 | 3星级 |
47 | 西安建筑科技大学 | 140 | 3星级 |
48 | 中国地质大学(北京) | 143 | 4星级 |
49 | 河北工业大学 | 149 | 4星级 |
49 | 武汉科技大学 | 149 | 3星级 |
51 | 广东工业大学 | 152 | 3星级 |
52 | 天津工业大学 | 153 | 3星级 |
53 | 南京信息工程大学 | 159 | 3星级 |
54 | 成都理工大学 | 162 | 3星级 |
55 | 浙江理工大学 | 165 | 3星级 |
56 | 西安理工大学 | 168 | 3星级 |
56 | 重庆邮电大学 | 168 | 3星级 |
58 | 青岛科技大学 | 171 | 3星级 |
59 | 长春理工大学 | 174 | 3星级 |
59 | 哈尔滨理工大学 | 174 | 3星级 |
61 | 东北电力大学 | 184 | 3星级 |
61 | 中国计量大学 | 184 | 3星级 |
63 | 兰州交通大学 | 189 | 3星级 |
63 | 中北大学 | 189 | 3星级 |
65 | 中国矿业大学(北京) | 194 | 3星级 |
66 | 天津科技大学 | 195 | 3星级 |
67 | 河南理工大学 | 196 | 3星级 |
67 | 天津理工大学 | 196 | 3星级 |
69 | 重庆交通大学 | 200 | 3星级 |
70 | 温州大学 | 202 | 3星级 |
71 | 上海海事大学 | 203 | 4星级 |
72 | 西南石油大学 | 206 | 3星级 |
73 | 辽宁工程技术大学 | 209 | 3星级 |
74 | 兰州理工大学 | 211 | 3星级 |
75 | 河南工业大学 | 213 | 3星级 |
76 | 山东理工大学 | 214 | 3星级 |
77 | 桂林电子科技大学 | 215 | 3星级 |
78 | 东北石油大学 | 217 | 3星级 |
78 | 沈阳工业大学 | 217 | 3星级 |
80 | 湖北工业大学 | 222 | 2星级 |
81 | 陕西科技大学 | 227 | 2星级 |
81 | 西安科技大学 | 227 | 2星级 |
83 | 安徽工业大学 | 229 | 3星级 |
83 | 东莞理工学院 | 229 | 2星级 |
85 | 安徽理工大学 | 234 | 2星级 |
86 | 江西理工大学 | 237 | 2星级 |
87 | 华东交通大学 | 243 | 2星级 |
88 | 武汉纺织大学 | 247 | 2星级 |
89 | 南昌航空大学 | 250 | 2星级 |
89 | 青岛理工大学 | 250 | 2星级 |
91 | 大连工业大学 | 254 | 2星级 |
91 | 河北科技大学 | 254 | 2星级 |
91 | 西南科技大学 | 254 | 2星级 |
94 | 长春工业大学 | 262 | 2星级 |
94 | 沈阳建筑大学 | 262 | 2星级 |
96 | 石家庄铁道大学 | 265 | 2星级 |
97 | 景德镇陶瓷大学 | 268 | 2星级 |
98 | 桂林理工大学 | 270 | 2星级 |
98 | 上海工程技术大学 | 270 | 2星级 |
100 | 内蒙古工业大学 | 273 | 2星级 |
101 | 北京建筑大学 | 280 | 2星级 |
102 | 中国民航大学 | 282 | 2星级 |
103 | 东华理工大学 | 284 | 2星级 |
104 | 江苏科技大学 | 291 | 2星级 |
104 | 沈阳航空航天大学 | 291 | 2星级 |
106 | 安徽建筑大学 | 296 | 2星级 |
106 | 华北理工大学 | 296 | 2星级 |
108 | 北京信息科技大学 | 299 | 2星级 |
108 | 西安石油大学 | 299 | 2星级 |
110 | 武汉轻工大学 | 304 | 2星级 |
111 | 大连交通大学 | 306 | 3星级 |
111 | 山东建筑大学 | 306 | 2星级 |
113 | 武汉工程大学 | 311 | 2星级 |
113 | 浙江科技学院 | 311 | 2星级 |
115 | 北方工业大学 | 313 | 2星级 |
116 | 华北水利水电大学 | 315 | 2星级 |
116 | 郑州轻工业学院 | 315 | 2星级 |
118 | 常州大学 | 317 | 3星级 |
118 | 重庆理工大学 | 317 | 2星级 |
120 | 成都信息工程大学 | 324 | 2星级 |
120 | 辽宁科技大学 | 324 | 2星级 |
120 | 太原科技大学 | 324 | 2星级 |
123 | 西安工程大学 | 335 | 2星级 |
124 | 北京服装学院 | 340 | 2星级 |
124 | 辽宁石油化工大学 | 340 | 2星级 |
124 | 上海电力学院 | 340 | 2星级 |
124 | 西安工业大学 | 340 | 2星级 |
124 | 西安邮电大学 | 340 | 2星级 |
129 | 黑龙江科技大学 | 348 | 2星级 |
130 | 湖南工业大学 | 353 | 2星级 |
130 | 中原工学院 | 353 | 1星级 |
132 | 安徽工程大学 | 357 | 1星级 |
133 | 合肥学院 | 363 | 1星级 |
134 | 河北地质大学 | 365 | 2星级 |
134 | 辽宁工业大学 | 365 | 1星级 |
136 | 福建工程学院 | 367 | 1星级 |
137 | 沈阳化工大学 | 371 | 2星级 |
137 | 沈阳理工大学 | 371 | 2星级 |
137 | 南京工程学院 | 371 | 1星级 |
140 | 山东工商学院 | 375 | 1星级 |
140 | 上海应用技术大学 | 375 | 1星级 |
142 | 苏州科技大学 | 380 | 1星级 |
143 | 河北工程大学 | 381 | 2星级 |
144 | 河南科技学院 | 389 | 1星级 |
145 | 北京印刷学院 | 394 | 1星级 |
145 | 黑龙江工程学院 | 394 | 1星级 |
145 | 厦门理工学院 | 394 | 1星级 |
148 | 重庆科技学院 | 406 | 1星级 |
149 | 广西科技大学 | 407 | 1星级 |
149 | 吉林化工学院 | 407 | 1星级 |
149 | 江苏理工学院 | 407 | 1星级 |
152 | 吉林建筑大学 | 413 | 1星级 |
152 | 天津城建大学 | 413 | 1星级 |
152 | 浙江万里学院 | 413 | 1星级 |
155 | 广东石油化工学院 | 418 | 1星级 |
155 | 宁波工程学院 | 418 | 1星级 |
155 | 上海电机学院 | 418 | 1星级 |
158 | 南昌工程学院 | 424 | 1星级 |
159 | 湖南理工学院 | 430 | 1星级 |
159 | 山东交通学院 | 430 | 1星级 |
159 | 盐城工学院 | 430 | 1星级 |
162 | 湖北工程学院 | 435 | 1星级 |
163 | 北京石油化工学院 | 441 | 1星级 |
163 | 上海第二工业大学 | 441 | 1星级 |
163 | 浙江水利水电学院 | 441 | 1星级 |
166 | 中国民用航空飞行学院 | 458 | 2星级 |
166 | 湖南工程学院 | 458 | 1星级 |
168 | 安徽科技学院 | 467 | 1星级 |
168 | 成都工业学院 | 467 | 1星级 |
168 | 闽江学院 | 467 | 1星级 |
171 | 四川理工学院 | 473 | 1星级 |
171 | 徐州工程学院 | 473 | 1星级 |
173 | 淮海工学院 | 480 | 1星级 |
174 | 长春工程学院 | 486 | 1星级 |
174 | 南阳理工学院 | 486 | 1星级 |
174 | 沈阳工程学院 | 486 | 1星级 |
177 | 河南工程学院 | 493 | 1星级 |
177 | 湖北汽车工业学院 | 493 | 1星级 |
179 | 湖北科技学院 | 499 | 1星级 |
179 | 华北科技学院 | 499 | 1星级 |
179 | 邵阳学院 | 499 | 1星级 |
182 | 陕西理工大学 | 505 | 1星级 |
183 | 长沙学院 | 507 | 1星级 |
183 | 常州工学院 | 507 | 1星级 |
183 | 湖南工学院 | 507 | 1星级 |
186 | 许昌学院 | 518 | 1星级 |
187 | 防灾科技学院 | 531 | 1星级 |
188 | 北华航天工业学院 | 552 | 1星级 |
188 | 淮阴工学院 | 552 | 1星级 |
188 | 西安航空学院 | 552 | 1星级 |
191 | 湖北理工学院 | 563 | 1星级 |
192 | 河南城建学院 | 570 | 1星级 |
192 | 唐山学院 | 570 | 1星级 |
194 | 湘南学院 | 590 | 1星级 |
195 | 安阳工学院 | 617 | 1星级 |
195 | 贵州理工学院 | 617 | 1星级 |
195 | 辽宁科技学院 | 617 | 1星级 |
195 | 衢州学院 | 617 | 1星级 |
199 | 桂林航天工业学院 | 633 | 1星级 |
199 | 河北建筑工程学院 | 633 | 1星级 |
199 | 太原工业学院 | 633 | 1星级 |
202 | 黑龙江工业学院 | 644 | 1星级 |
202 | 兰州工业学院 | 644 | 1星级 |
204 | 蚌埠学院 | 659 | 1星级 |
204 | 广州航海学院 | 659 | 1星级 |
204 | 新疆工程学院 | 659 | 1星级 |
207 | 荆楚理工学院 | 671 | 1星级 |
207 | 营口理工学院 | 671 | 1星级 |
209 | 北京电子科技学院 | 695 | 1星级 |
210 | 贵州工程应用技术学院 | 696 | 1星级 |
211 | 河南工学院 | 698 | 1星级 |
212 | 郑州工程技术学院 | 701 | 1星级 |
213 | 山西工程技术学院 | 706 | 1星级 |
213 | 天津中德应用技术大学 | 706 | 1星级 |
215 | 首钢工学院 | 713 | 1星级 |
216 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 719 | 1星级 |
216 | 河北环境工程学院 | 719 | 1星级 |
216 | 河北水利电力学院 | 719 | 1星级 |
216 | 山西能源学院 | 719 | 1星级 |
国防科技大学 | 7星级 | ||
中国科学院大学 | 7星级 | ||
解放军信息工程大学 | 5星级 | ||
解放军理工大学 | 5星级 | ||
上海科技大学 | 5星级 | ||
海军工程大学 | 5星级 | ||
空军工程大学 | 5星级 | ||
南方科技大学 | 4星级 |
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。