据自成学历信息网小编的了解,《500分左右的211大学有哪些能报哪个学校2022》,原来具体内容是这样的。
500分左右的211大学有哪些能报哪个学校2022,分数线低的211大学有一个普遍的特点,它们的实力虽然不错,但是地理位置并不好,所以才会对外省降低分数线。
500分左右的211大学有哪些能报哪个学校2022
500分左右可以上的211
石河子大学
石河子大学,它位于有着“戈壁明珠”之称的石河子市,简称“石大”。它虽然名字听上去不太像211大学,但也是新疆地区一所实力不错的211大学了。再加上,学校有北京大学,江南大学和华中科技大学以及华中农业大学等共计10所院校对口支援,所以说发展还是有希望的。但是这次广东省的一本线为500,而它的招生分数也是定在500,不得不说诚意很大了。
兰州大学
它是一所985高校,也是双一流B类大学。由教育部门与国家科工局共建,因此实力上比起前两所院校,还是要强上许多。不过,重庆市今年的文理一本线都为524分,而它把分数却定在535,可以说是非常人性的了,看来是真的求贤若渴了。
新疆大学
学校位于新疆的首府城市——乌鲁木齐。虽然说当地的经济并不发达,比较偏远,但是在办学上,这所院校的实力还是非常强的,不仅本身就是211,而且还是我国“中西部高校联盟”和”卓越工程师教育培养计划“的一员。今年,陕西省内的一本线为474分,但是它在此招生却只有494,也就是说只高了20分。
青海大学
学校在创办之初,就有中国地质大学,西北农林科技大学以及清华大学进入对口支援。现在也是“卓越医生教育培养计划”和“卓越农林人才教育培养计划”的试点院校,实力上还是不错的。但是,在北京一本线为532时,的分数线却只有544,与东北农业大学差不多。
全国211大学名单及排名
排名 | 211院校 | 所在地 |
1 | 清华大学 | 北京 |
2 | 北京大学 | 北京 |
3 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
4 | 复旦大学 | 上海 |
5 | 中国人民大学 | 北京 |
6 | 上海交通大学 | 上海 |
7 | 南京大学 | 江苏 |
8 | 同济大学 | 上海 |
9 | 浙江大学 | 浙江 |
10 | 上海财经大学 | 上海 |
11 | 南开大学 | 天津 |
12 | 北京航空航天大学 | 北京 |
13 | 中央财经大学 | 北京 |
14 | 北京师范大学 | 北京 |
15 | 武汉大学 | 湖北 |
16 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 |
18 | 天津大学 | 天津 |
19 | 华中科技大学 | 湖北 |
20 | 北京理工大学 | 北京 |
21 | 东南大学 | 江苏 |
22 | 北京外国语大学 | 北京 |
23 | 中山大学 | 广东 |
24 | 中国政法大学 | 北京 |
25 | 华东师范大学 | 上海 |
26 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
27 | 北京邮电大学 | 北京 |
28 | 厦门大学 | 福建 |
29 | 上海外国语大学 | 上海 |
30 | 西北工业大学 | 陕西 |
31 | 西南财经大学 | 四川 |
32 | 中南大学 | 湖南 |
33 | 大连理工大学 | 辽宁 |
34 | 中国传媒大学 | 北京 |
35 | 四川大学 | 四川 |
36 | 电子科技大学 | 四川 |
37 | 中南财经政法大学 | 湖北 |
38 | 华南理工大学 | 广东 |
39 | 吉林大学 | 吉林 |
40 | 南京航空航天大学 | 江苏 |
41 | 湖南大学 | 湖南 |
42 | 重庆大学 | 重庆 |
43 | 北京科技大学 | 北京 |
44 | 北京交通大学 | 北京 |
45 | 山东大学 | 山东 |
46 | 华东理工大学 | 上海 |
47 | 西安电子科技大学 | 陕西 |
48 | 天津医科大学 | 天津 |
49 | 南京理工大学 | 江苏 |
50 | 中国农业大学 | 北京 |
51 | 华中师范大学 | 湖北 |
52 | 中国海洋大学 | 山东 |
53 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
54 | 中央民族大学 | 北京 |
55 | 华北电力大学 | 北京 |
56 | 北京中医药大学 | 北京 |
57 | 暨南大学 | 广东 |
58 | 苏州大学 | 江苏 |
59 | 武汉理工大学 | 湖北 |
60 | 东北大学 | 辽宁 |
61 | 兰州大学 | 甘肃 |
62 | 中国药科大学 | 江苏 |
63 | 东华大学 | 上海 |
64 | 河海大学 | 江苏 |
65 | 北京林业大学 | 北京 |
66 | 河北工业大学 | 河北 |
67 | 北京工业大学 | 北京 |
68 | 江南大学 | 江苏 |
69 | 北京化工大学 | 北京 |
70 | 西南交通大学 | 四川 |
71 | 上海大学 | 上海 |
72 | 南京师范大学 | 江苏 |
73 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 |
74 | 中国地质大学(北京) | 北京 |
75 | 西北大学 | 陕西 |
76 | 东北师范大学 | 吉林 |
77 | 长安大学 | 陕西 |
78 | 中国矿业大学(北京) | 北京 |
79 | 华中农业大学 | 湖北 |
80 | 合肥工业大学 | 安徽 |
81 | 广西大学 | 广西 |
82 | 中国石油大学(华东) | 山东 |
83 | 陕西师范大学 | 陕西 |
84 | 南京农业大学 | 江苏 |
85 | 湖南师范大学 | 湖南 |
86 | 福州大学 | 福建 |
87 | 大连海事大学 | 辽宁 |
88 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
89 | 西南大学 | 重庆 |
90 | 中国矿业大学 | 江苏 |
91 | 云南大学 | 云南 |
92 | 太原理工大学 | 山西 |
93 | 华南师范大学 | 广东 |
94 | 北京体育大学 | 北京 |
95 | 中国石油大学(北京) | 北京 |
96 | 安徽大学 | 安徽 |
97 | 东北林业大学 | 黑龙江 |
98 | 东北农业大学 | 黑龙江 |
99 | 辽宁大学 | 辽宁 |
100 | 南昌大学 | 江西 |
101 | 延边大学 | 吉林 |
102 | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
103 | 四川农业大学 | 四川 |
104 | 海南大学 | 海南 |
105 | 贵州大学 | 贵州 |
106 | 郑州大学 | 河南 |
107 | 新疆大学 | 新疆 |
108 | 宁夏大学 | 宁夏 |
109 | 石河子大学 | 新疆 |
110 | 青海大学 | 青海 |
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。