据自成学历信息网小编的了解,《福建江夏学院是几本 江夏学院是一本还是二本大学》,原来具体内容是这样的。
福建江夏学院是几本,通过近年福建江夏学院在各地录取批次得知:福建江夏学院在各地都是本科第二批次录取,所以福建江夏学院是二本大学。
福建江夏学院是几本
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
福建江夏学院各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 392 | 16588 | 4 | 345 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 432 | 67174 | 2 | 341 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 453 | 63325 | - | 348 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 386 | - | 19 | 302 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 487 | 118617 | - | 430 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 476 | 100416 | 28 | 415 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 422 | 74357 | 160 | 367 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 506 | 58842 | - | 443 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 369 | 42123 | 8 | 301 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 500 | 142881 | - | 400 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 442 | 72727 | - | 410 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 408 | 50609 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 490 | 55880 | 40 | 435 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 443 | - | 14 | 350 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 557 | 23526 | 10 | 519 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 527 | 26014 | - | 474 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 560 | 12994 | - | 496 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 484 | 18205 | 1 | 406 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 546 | 30047 | - | 466 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 512 | 14389 | - | 413 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 459 | 10985 | 11 | 392 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 496 | 4140 | 2 | 430 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 516 | 23069 | 86 | 479 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 501 | 14899 | - | 458 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 481 | 12720 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 542 | 20161 | 24 | 500 |
福建江夏学院办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 福建省 |
创建时间 | 2003年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:0,二级:0 | 学校类型 | 财经类 |
所在城市 | 福州市 | 办学层次 | 普通本科 |
学校定位:亲行业、重开放、创特色的应用型本科大学
学校校训:博学于文、修身以德
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。