据自成学历信息网小编的了解,《吉林高考位次10000左右推荐什么学校 吉林高考10000位次可报的大学》,原来具体内容是这样的。
吉林高考位次10000左右推荐什么学校,吉林高考位次10000左右适合报:西南民族大学、广东金融学院、沈阳医学院、济南大学、重庆理工大学、浙江传媒学院、天津理工大学等。
吉林高考位次10000左右推荐什么学校
吉林高考位次10000左右适合报的大学
大学名称 | 大学分类 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
重庆工商大学 | 综合 | 本二A | 474 | 19808 |
华东交通大学(软件类专业其它) | 理工 | 本二A | 474 | 19808 |
东北大学(B)(预科) | 理工 | 本一B | 475 | 19620 |
温州医科大学 | 医药 | 本二A | 475 | 19620 |
西南民族大学 | 民族 | 本一A | 475 | 19620 |
广东金融学院 | 财经 | 本二A | 475 | 19620 |
沈阳医学院 | 医药 | 本二A | 475 | 19620 |
济南大学 | 综合 | 本一A | 476 | 19412 |
重庆理工大学 | 理工 | 本二A | 476 | 19412 |
浙江传媒学院 | 语言 | 本二A | 476 | 19412 |
天津理工大学 | 理工 | 本二A | 477 | 19197 |
山东财经大学 | 财经 | 本二A | 478 | 18993 |
大连工业大学 | 理工 | 本一A | 478 | 18993 |
海南师范大学 | 师范 | 本二A | 478 | 18993 |
成都信息工程大学 | 理工 | 本二A | 478 | 18993 |
中国地质大学(北京)(B) | 理工 | 本一B | 479 | 18759 |
西安财经大学 | 财经 | 本二A | 479 | 18759 |
北京物资学院 | 财经 | 本二A | 479 | 18759 |
长春理工大学(B) | 理工 | 本一B | 480 | 18567 |
云南师范大学 | 师范 | 本二A | 480 | 18567 |
广东财经大学 | 财经 | 本二A | 480 | 18567 |
西安邮电大学 | 理工 | 本二A | 480 | 18567 |
湖北医药学院 | 医药 | 本二A | 480 | 18567 |
南京理工大学(B) | 理工 | 本一B | 482 | 18172 |
燕山大学(波兰校区) | 综合 | 本一A | 482 | 18172 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 本一A | 482 | 18172 |
山西大学 | 综合 | 本一A | 482 | 18172 |
西交利物浦大学 | 综合 | 本一A | 482 | 18172 |
黑龙江大学 | 综合 | 本一A | 482 | 18172 |
湘潭大学 | 综合 | 本一A | 482 | 18172 |
华侨大学 | 综合 | 本一A | 482 | 18172 |
石家庄铁道大学 | 理工 | 本一A | 482 | 18172 |
三峡大学 | 综合 | 本一A | 482 | 18172 |
东北石油大学 | 理工 | 本一A | 482 | 18172 |
沈阳建筑大学 | 理工 | 本一A | 482 | 18172 |
湖南中医药大学 | 医药 | 本一A | 482 | 18172 |
青岛理工大学 | 理工 | 本一A | 482 | 18172 |
南华大学 | 综合 | 本一A | 482 | 18172 |
北京信息科技大学 | 理工 | 本一A | 482 | 18172 |
常州大学 | 理工 | 本一A | 482 | 18172 |
湖北师范大学 | 师范 | 本二A | 482 | 18172 |
宁波诺丁汉大学 | 综合 | 本一A | 483 | 17961 |
哈尔滨医科大学 | 医药 | 本一A | 483 | 17961 |
新疆大学 | 综合 | 本一A | 483 | 17961 |
海南大学(中外合作) | 综合 | 本一A | 483 | 17961 |
江西理工大学 | 理工 | 本一A | 483 | 17961 |
辽宁师范大学 | 师范 | 本二A | 483 | 17961 |
重庆交通大学 | 理工 | 本一A | 483 | 17961 |
辽宁中医药大学 | 医药 | 本一A | 483 | 17961 |
安徽财经大学 | 财经 | 本一A | 483 | 17961 |
西安石油大学 | 理工 | 本一A | 483 | 17961 |
北京印刷学院 | 理工 | 本一A | 483 | 17961 |
宁波大学(中外合作) | 综合 | 本一A | 484 | 17770 |
南京工业大学 | 理工 | 本一A | 484 | 17770 |
河南科技大学 | 综合 | 本一A | 484 | 17770 |
沈阳工业大学 | 理工 | 本一A | 484 | 17770 |
延边大学 | 综合 | 本一A | 484 | 17770 |
西南科技大学 | 理工 | 本一A | 484 | 17770 |
江西中医药大学 | 医药 | 本一A | 484 | 17770 |
大连民族大学 | 民族 | 本一A | 484 | 17770 |
北京师范大学- | 综合 | 本一A | 485 | 17566 |
浙江工商大学 | 财经 | 本一A | 485 | 17566 |
哈尔滨理工大学 | 理工 | 本一A | 485 | 17566 |
中北大学 | 综合 | 本一A | 485 | 17566 |
浙江财经大学 | 财经 | 本二A | 485 | 17566 |
东北林业大学(中外合作) | 农林 | 本一A | 486 | 17376 |
西安建筑科技大学 | 理工 | 本一A | 486 | 17376 |
山西医科大学 | 医药 | 本一A | 486 | 17376 |
沈阳药科大学 | 医药 | 本一A | 486 | 17376 |
贵州医科大学 | 医药 | 本二A | 486 | 17376 |
吉林大学(B) | 综合 | 本一B | 487 | 17199 |
中国医科大学 | 医药 | 本一A | 487 | 17199 |
海南医学院 | 医药 | 本一A | 487 | 17199 |
青岛科技大学 | 理工 | 本一A | 488 | 17019 |
江苏科技大学 | 理工 | 本一A | 488 | 17019 |
广东以色列理工学院 | 理工 | 本一A | 488 | 17019 |
沈阳理工大学 | 理工 | 本一A | 488 | 17019 |
燕山大学 | 综合 | 本一A | 489 | 16837 |
四川农业大学 | 农林 | 本一A | 489 | 16837 |
南京林业大学 | 农林 | 本一A | 489 | 16837 |
陕西科技大学 | 理工 | 本一A | 489 | 16837 |
西北大学 | 综合 | 本一A | 490 | 16641 |
山东科技大学 | 理工 | 本一A | 490 | 16641 |
陕西中医药大学 | 医药 | 本一A | 490 | 16641 |
南京航空航天大学(B) | 理工 | 本一B | 491 | 16449 |
中国矿业大学 | 综合 | 本一A | 491 | 16449 |
河北大学 | 综合 | 本一A | 491 | 16449 |
江苏大学 | 综合 | 本一A | 491 | 16449 |
东北农业大学 | 农林 | 本一A | 491 | 16449 |
广州大学 | 综合 | 本一A | 491 | 16449 |
长沙理工大学 | 理工 | 本一A | 491 | 16449 |
长春理工大学 | 理工 | 本一A | 491 | 16449 |
南京信息工程大学(中外合作) | 理工 | 本一A | 491 | 16449 |
青海大学 | 综合 | 本一A | 491 | 16449 |
北方工业大学(中外合作) | 理工 | 本一A | 491 | 16449 |
北京科技大学(B) | 理工 | 本一B | 492 | 16245 |
哈尔滨工程大学(B) | 理工 | 本一B | 492 | 16245 |
东北林业大学(B) | 农林 | 本一B | 492 | 16245 |
西北民族大学 | 综合 | 本一A | 492 | 16245 |
华东交通大学 | 理工 | 本一A | 493 | 16058 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 本一A | 494 | 15854 |
成都理工大学 | 理工 | 本一A | 494 | 15854 |
华中师范大学 | 师范 | 本一A | 495 | 15646 |
内蒙古大学 | 综合 | 本一A | 495 | 15646 |
长江大学 | 综合 | 本一A | 495 | 15646 |
山西财经大学 | 财经 | 本一A | 495 | 15646 |
哈尔滨商业大学 | 财经 | 本一A | 495 | 15646 |
西北农林科技大学(中外合作) | 农林 | 本一A | 496 | 15437 |
贵州大学 | 综合 | 本一A | 496 | 15437 |
大连医科大学 | 医药 | 本一A | 496 | 15437 |
石河子大学 | 综合 | 本一A | 496 | 15437 |
中国民航大学 | 理工 | 本一A | 496 | 15437 |
武汉理工大学(中外合作) | 理工 | 本一A | 497 | 15251 |
西南大学(中外合作) | 综合 | 本一A | 497 | 15251 |
青岛大学 | 综合 | 本一A | 497 | 15251 |
大连交通大学 | 理工 | 本一A | 497 | 15251 |
赣南医学院 | 医药 | 本一A | 497 | 15251 |
燕山大学(中外合作) | 综合 | 本一A | 498 | 15047 |
东北电力大学 | 理工 | 本一A | 498 | 15047 |
吉林师范大学 | 师范 | 本一A | 498 | 15047 |
华南农业大学 | 农林 | 本一A | 499 | 14886 |
东北林业大学 | 农林 | 本一A | 499 | 14886 |
广州中医药大学 | 医药 | 本一A | 499 | 14886 |
长春理工大学(中外合作) | 理工 | 本一A | 499 | 14886 |
新乡医学院 | 医药 | 本一A | 499 | 14886 |
南京信息工程大学(B) | 理工 | 本一B | 500 | 14698 |
安徽大学(中外合作) | 综合 | 本一A | 501 | 14514 |
首都经济贸易大学 | 财经 | 本一A | 501 | 14514 |
北京建筑大学 | 理工 | 本一A | 501 | 14514 |
大连海事大学(中外合作) | 理工 | 本一A | 502 | 14324 |
合肥工业大学(中外合作) | 理工 | 本一A | 503 | 14146 |
河北工业大学 | 理工 | 本一A | 503 | 14146 |
南京邮电大学 | 综合 | 本一A | 503 | 14146 |
武汉工程大学 | 理工 | 本一A | 503 | 14146 |
重庆师范大学 | 综合 | 本二A | 503 | 14146 |
扬州大学 | 综合 | 本一A | 504 | 13962 |
南京财经大学 | 财经 | 本一A | 504 | 13962 |
南京信息工程大学 | 理工 | 本一A | 505 | 13768 |
浙江师范大学 | 师范 | 本一A | 506 | 13580 |
武汉科技大学 | 理工 | 本一A | 506 | 13580 |
中国计量大学 | 理工 | 本一A | 506 | 13580 |
首都经济贸易大学(中外合作) | 财经 | 本一A | 507 | 13386 |
河南大学(软件类专业其它) | 综合 | 本一A | 508 | 13211 |
空军军医大学 | 军事 | 本一A | 508 | 13211 |
广西大学 | 综合 | 本一A | 508 | 13211 |
西南石油大学 | 理工 | 本一A | 508 | 13211 |
天津财经大学 | 财经 | 本一A | 509 | 13009 |
南京农业大学 | 农林 | 本一A | 510 | 12834 |
河南大学 | 综合 | 本一A | 510 | 12834 |
长安大学(中外合作) | 理工 | 本一A | 510 | 12834 |
北京工商大学 | 财经 | 本一A | 510 | 12834 |
安徽理工大学 | 理工 | 本一A | 510 | 12834 |
北方工业大学 | 理工 | 本一A | 510 | 12834 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 本一A | 511 | 12652 |
上海海洋大学 | 农林 | 本一A | 511 | 12652 |
大连外国语大学 | 语言 | 本一A | 511 | 12652 |
四川外国语大学 | 语言 | 本一A | 511 | 12652 |
吉首大学 | 综合 | 本一A | 511 | 12652 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 本一A | 512 | 12467 |
海南大学 | 综合 | 本一A | 512 | 12467 |
北华大学(医学类专业其它) | 综合 | 本一A | 512 | 12467 |
川北医学院 | 医药 | 本一A | 512 | 12467 |
宁波大学 | 综合 | 本一A | 513 | 12301 |
东北财经大学(中外合作) | 财经 | 本一A | 513 | 12301 |
西安理工大学 | 理工 | 本一A | 513 | 12301 |
天津中医药大学(中外合作) | 医药 | 本一A | 513 | 12301 |
华北水利水电大学 | 理工 | 本一A | 513 | 12301 |
东北大学(中外合作) | 理工 | 本一A | 514 | 12157 |
东北师范大学(只招有志愿考生其它) | 综合 | 本一A | 514 | 12157 |
上海海事大学 | 理工 | 本一A | 514 | 12157 |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 本一A | 514 | 12157 |
太原理工大学 | 理工 | 本一A | 515 | 12005 |
浙江理工大学 | 理工 | 本一A | 515 | 12005 |
重庆邮电大学 | 理工 | 本一A | 515 | 12005 |
西安外国语大学 | 语言 | 本一A | 515 | 12005 |
山东大学威海分校(中外合作) | 综合 | 本一A | 516 | 11829 |
合肥工业大学宣城校区 | 综合 | 本一A | 516 | 11829 |
天津中医药大学 | 医药 | 本一A | 516 | 11829 |
华中农业大学 | 农林 | 本一A | 517 | 11661 |
东北师范大学(中外合作) | 综合 | 本一A | 517 | 11661 |
中央民族大学(B) | 民族 | 本一B | 517 | 11661 |
北京林业大学 | 农林 | 本一A | 517 | 11661 |
辽宁大学(中外合作) | 综合 | 本一A | 518 | 11501 |
黑龙江中医药大学 | 医药 | 本一A | 518 | 11501 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 理工 | 本一A | 519 | 11322 |
中央民族大学(只招收朝鲜语答卷或加试朝鲜语的考生其它) | 民族 | 本一A | 519 | 11322 |
天津工业大学 | 理工 | 本一A | 519 | 11322 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 本一A | 519 | 11322 |
郑州大学 | 综合 | 本一A | 520 | 11163 |
湖南师范大学 | 师范 | 本一A | 520 | 11163 |
浙江工业大学 | 理工 | 本一A | 520 | 11163 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 本一A | 521 | 11000 |
上海理工大学 | 理工 | 本一A | 521 | 11000 |
南方医科大学 | 医药 | 本一A | 521 | 11000 |
江西财经大学 | 财经 | 本一A | 521 | 11000 |
广东外语外贸大学 | 语言 | 本一A | 522 | 10857 |
上海师范大学 | 综合 | 本一A | 523 | 10723 |
北京体育大学 | 体育 | 本一A | 523 | 10723 |
成都中医药大学 | 医药 | 本一A | 523 | 10723 |
西北政法大学 | 政法 | 本一A | 525 | 10418 |
吉林大学(动植物类专业其它) | 综合 | 本一A | 526 | 10274 |
云南大学 | 综合 | 本一A | 526 | 10274 |
福州大学 | 理工 | 本一A | 526 | 10274 |
西北农林科技大学 | 农林 | 本一A | 527 | 10145 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 本一A | 527 | 10145 |
辽宁大学 | 综合 | 本一A | 527 | 10145 |
高考志愿怎么填报最好
考生在填报志愿前,首先要了解今年可以填报几个志愿。然后再根据实际情况选择院校。第一个志愿可以填心仪的高校,冲刺一下,第二个志愿填报略低于自己的高考位,被调剂风险比较小的院校。第三个可填志愿风险较小,专业优势较强的院校,这是比较保守的位置。第四可填自己百分百被录取的院校,这是最低底线,垫底的院校最少要填一个或两个。
选择专业时,考生们不要只顾选择热门专业,要尽量结合自己的爱好和兴趣,之后兼顾着未来发展前景。专业的好坏时瞬息万变的,现在热门不一定在考生大学毕业后还热门,所以单纯的看专业是否热门是不科学的,要多方面综合考虑。
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。