据自成学历信息网小编的了解,《福州外语外贸学院属于几本 福州外语外贸学院是二本还是三本》,原来具体内容是这样的。
福州外语外贸学院是几本,通过近年福州外语外贸学院在各地录取批次得知:福州外语外贸学院在各地都是本科第二批次录取,所以福州外语外贸学院是二本大学。
福州外语外贸学院属于几本
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
福州外语外贸学院各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 362 | 112133 | 14 | 341 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 350 | 133071 | - | 348 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 440 | 167365 | - | 430 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 419 | 153423 | 47 | 415 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 378 | 117010 | 8 | 367 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 450 | 109194 | - | 443 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 303 | 57623 | 22 | 301 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 422 | 265432 | - | 400 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 303 | 75410 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 344 | - | - | 343 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 336 | 85159 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 435 | 93066 | 11 | 435 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 528 | 44681 | 28 | 519 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 484 | 59187 | - | 474 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 515 | 35939 | - | 496 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 436 | 34510 | 12 | 406 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 480 | 82978 | - | 466 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 413 | 50900 | - | 413 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 397 | 19046 | 5 | 392 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 494 | 34282 | 6 | 479 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 383 | 20574 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 393 | - | - | 393 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 443 | 23487 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 508 | 36754 | 8 | 500 |
福州外语外贸学院办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 福建省教育厅 |
创建时间 | 2004年 | 博士点数量 | 一级:0,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:0,二级:0 | 学校类型 | 财经类 |
所在城市 | 福州市 | 办学层次 | 普通本科 |
福州外语外贸学院是经教育部批准设立的全日制普通本科高校,是全国非营利性民办高等学校联盟发起单位、副主席单位和中国民办教育协会高等教育专业委员会常务副理事长单位、硕士研究生联合培养单位。学校前身为始创于2004年的福州外语外贸职业技术学院,2011年升格为普通本科高校,2015年获批学士学位授权单位,2018年通过教育部本科教学工作合格评估。在艾瑞深校友会网公布的2021校友会中国大学排名榜中,我校位列“2021中国民办大学排名20强”第5位,蝉联福建第一,稳居中国顶尖民办大学行列。
学校地处素有“海滨邹鲁、文献名邦”美誉的福建省省会福州门户长乐区,占地面积1500余亩,校园建筑面积37万余平方米,教学仪器设备总值1.4亿元,图书馆馆藏文献资源总量300余万册,各类教学实验室140余个,校外实训基地300余个。
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。