据自成学历信息网小编的了解,《2022江苏专转本征集志愿招生计划 江苏专科征集志愿的院校名单》,原来具体内容是这样的。
2022江苏专转本征集志愿招生计划 ,2022江苏专转本征求平行志愿和服从志愿填报时间为7月3日8:00~22:00,逾期不可补报。下面是各院校征集志愿的招生计划汇总,一起来看吧。
2022江苏专转本征集志愿招生计划
2022江苏专转本征集志愿招生计划
江苏省2022年普通高校“专转本”选拔录取征求平行志愿计划表 | |||||||||||
报考类别 | 计划 类别 | 招生对象 | 院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/年) | 应试外语语种 | 对报考者专科阶段 所学专业要求 | 备注 |
食品类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1301 | 盐城工学院 | 10 | 食品科学与工程 | 7 | 5800 | 限英语 | ||
财经类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 38 | 14000 | 限英语 | ||
财经类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 02 | 财务管理 | 9 | 14000 | 限英语 | ||
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 05 | 建筑电气与智能化 | 18 | 15000 | 限英语 | ||
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 06 | 电气工程及其自动化 | 6 | 15000 | 限英语 | ||
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 11 | 电子信息工程 | 5 | 15000 | 限英语 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 14 | 动画 | 4 | 16500 | 限英语 | ||
化工生物类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 08 | 制药工程 | 7 | 15000 | 限英语 | ||
化工生物类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 09 | 应用化学 | 7 | 15000 | 限英语 | ||
新闻传播类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 01 | 新闻学 | 5 | 17000 | 不限 | 主校区 | |
新闻传播类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 06 | 广告学 | 5 | 17000 | 不限 | 主校区 | |
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 12 | 自动化 | 2 | 19000 | 不限 | 主校区 | |
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 15 | 通信工程 | 9 | 19000 | 不限 | 主校区 | |
文史类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 02 | 汉语言文学 | 16 | 17000 | 不限 | 主校区 | |
财经类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 01 | 金融工程 | 148 | 20000 | 不限 | 海安校区就读 | |
财经类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 02 | 财务管理 | 101 | 20000 | 不限 | 海安校区就读 | |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 03 | 市场营销 | 112 | 18000 | 不限 | 海安校区就读 | |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 04 | 酒店管理 | 84 | 18000 | 不限 | 海安校区就读 | |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 05 | 物流管理 | 116 | 18000 | 不限 | 海安校区就读 | |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 07 | 电子商务 | 105 | 18000 | 不限 | 海安校区就读 | |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 09 | 工程管理 | 27 | 20000 | 不限 | 海安校区就读 | |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 11 | 工程造价 | 10 | 20000 | 不限 | 海安校区就读 | |
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 06 | 物流管理 | 28 | 18000 | 不限 | 海安校区就读 | |
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 08 | 电子商务 | 27 | 18000 | 不限 | 海安校区就读 | |
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 10 | 工程管理 | 62 | 20000 | 不限 | 海安校区就读 | |
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 12 | 工程造价 | 22 | 20000 | 不限 | 海安校区就读 | |
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 13 | 电气工程及其自动化 | 49 | 20000 | 不限 | 南通校区就读 | |
计算机类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 14 | 计算机科学与技术 | 103 | 20000 | 不限 | 海安校区就读 | |
计算机类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 15 | 数字媒体技术 | 102 | 20000 | 不限 | 海安校区就读 | |
机械工程类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 16 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 20000 | 不限 | 南通校区就读 | |
机械工程类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 17 | 机械电子工程 | 44 | 20000 | 不限 | 南通校区就读 | |
机械工程类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 18 | 机器人工程 | 36 | 20000 | 不限 | 南通校区就读 | |
机械工程类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 19 | 车辆工程 | 48 | 20000 | 不限 | 南通校区就读 | |
机械工程类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 20 | 汽车服务工程 | 55 | 20000 | 不限 | 南通校区就读 | |
机械工程类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 21 | 新能源科学与工程 | 81 | 20000 | 不限 | 南通校区就读 | |
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 22 | 视觉传达设计 | 39 | 23000 | 不限 | 海安校区就读 | |
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 23 | 环境设计 | 33 | 23000 | 不限 | 海安校区就读 | |
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 24 | 数字媒体艺术 | 40 | 23000 | 不限 | 海安校区就读 | |
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 06 | 市场营销 | 2 | 14000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 08 | 信息工程 | 7 | 15000 | 不限 | ||
机械工程类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 12 | 车辆工程 | 12 | 15000 | 不限 | ||
机械工程类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 13 | 汽车服务工程 | 7 | 15000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 02 | 测控技术与仪器 | 3 | 15000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 08 | 光电信息科学与工程 | 8 | 15000 | 不限 | ||
机械工程类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 12 | 车辆工程 | 13 | 15000 | 限英语 | ||
机械工程类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 13 | 汽车服务工程 | 28 | 15000 | 限英语 | ||
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1811 | 南京邮电大学通达学院 | 04 | 通信工程 | 45 | 15000 | 不限 | ||
医护类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1812 | 南京医科大学康达学院 | 04 | 护理学 | 4 | 16500 | 不限 | 620201护理、620202助产 | |
化工生物类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1812 | 南京医科大学康达学院 | 09 | 药物制剂 | 2 | 16500 | 不限 | ||
财经类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 88 | 14000 | 不限 | ||
医护类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 07 | 护理学 | 23 | 16500 | 不限 | 620201护理 | |
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 02 | 市场营销 | 39 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 03 | 市场营销 | 39 | 14000 | 不限 | ||
医护类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 06 | 护理学 | 9 | 16500 | 不限 | 620201护理 | |
化工生物类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 04 | 中药学 | 27 | 16500 | 不限 | ||
化工生物类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 05 | 药学 | 13 | 16500 | 不限 | ||
财经类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 26 | 14000 | 不限 | ||
土木建筑类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 08 | 土木工程 | 22 | 15000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 05 | 电气工程及其自动化 | 1 | 15000 | 不限 | ||
计算机类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 07 | 计算机科学与技术 | 1 | 15000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1842 | 无锡太湖学院 | 03 | 旅游管理 | 22 | 18000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1842 | 无锡太湖学院 | 04 | 旅游管理 | 8 | 18000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1842 | 无锡太湖学院 | 06 | 工程管理 | 8 | 19000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1842 | 无锡太湖学院 | 09 | 电子信息工程 | 25 | 20000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1842 | 无锡太湖学院 | 10 | 自动化 | 67 | 20000 | 不限 | ||
机械工程类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1842 | 无锡太湖学院 | 11 | 机械工程 | 15 | 20000 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1842 | 无锡太湖学院 | 14 | 产品设计 | 68 | 23000 | 不限 | ||
土木建筑类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 11 | 土木工程 | 8 | 14000 | 不限 | ||
医护类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 12 | 护理学 | 19 | 16500 | 不限 | 6202护理类、6202H护理类(中外合作办学) | |
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 02 | 公共事业管理 | 8 | 14000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 05 | 通信工程(嵌入式) | 52 | 17000 | 不限 | ||
计算机类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 06 | 软件工程(嵌入式) | 25 | 17000 | 不限 | ||
机械工程类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 10 | 车辆工程 | 24 | 15000 | 不限 | ||
财经类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 10 | 国际经济与贸易 | 18 | 14000 | 不限 | ||
土木建筑类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 06 | 土木工程 | 29 | 15000 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 15 | 市场营销 | 4 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 12 | 市场营销 | 4 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 13 | 人力资源管理 | 10 | 14000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 04 | 电子信息工程 | 1 | 15000 | 不限 | ||
计算机类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 05 | 软件工程 | 52 | 15000 | 不限 | ||
机械工程类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 01 | 机械工程 | 3 | 15000 | 不限 | ||
机械工程类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 02 | 机械电子工程 | 8 | 15000 | 不限 | ||
化工生物类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 07 | 化学工程与工艺 | 5 | 15000 | 不限 | ||
财经类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 01 | 金融工程 | 2 | 14000 | 不限 | ||
财经类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 32 | 14000 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通批次 | 普通在校生 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 07 | 旅游管理 | 7 | 14000 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 08 | 电气工程及其自动化 | 9 | 15000 | 不限 | ||
文史类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 10 | 汉语言文学 | 16 | 14000 | 不限 |
专转本的简要介绍
普通专转本选拔考试属于省级统一招生标准选拔性考试,由各省教育厅领导,各省教育考试院统一组织管理,各设区市招考机构具体组织实施,考试选拔对象为全日制普通高校的高职高专(专科)应届毕业生。实质是大学专科阶段教育与本科阶段的专业教育的衔接,实行的是3+2模式,即:在普通专科全日制学习三年,再考入普通本科全日制学习二年的模式(临床医学为三年)。
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。