据自成学历信息网小编的了解,《2022年河北分数线多少能上本科线 2022年河北省本科最低分数线是多少》,原来具体内容是这样的。
2022年河北分数线多少能上本科线,2022年河北分数线多少能上本科?相信是广大学子非常关心的问题,下面就由新高考志愿填报网为大家详细介绍并附上历年河北高考录取分数线。
2022年河北分数线多少能上本科线
通过官方数据查询,2022年河北历史科目组合本科批分数线是443分,物理科目组合分数线是430分。
2022年河北高考历年分数线(批次线):
批次 | 首选历史 | 首选物理 |
特招线 | 506 | 487 |
本科批 | 443 | 430 |
专科批 | 200 | 200 |
查看更多完整数据请进入:zhiyuan/ |
附:2021年河北高考分数线
物理
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制线 |
---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 448 |
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 215 |
历史
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制线 |
---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 481 |
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 235 |
2012-2020年河北文理科高考分数线:
文科
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制线 |
---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 465 |
2020 | 河北 | 文科 | 专科 | 220 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一 | 549 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二 | 461 |
2019 | 河北 | 文科 | 专科 | 220 |
2018 | 河北 | 文科 | 本一 | 559 |
2018 | 河北 | 文科 | 本二 | 441 |
2018 | 河北 | 文科 | 专科 | 200 |
2017 | 河北 | 文科 | 本一 | 517 |
2017 | 河北 | 文科 | 本二 | 395 |
2017 | 河北 | 文科 | 专科 | 200 |
2016 | 河北 | 文科 | 本一 | 535 |
2016 | 河北 | 文科 | 本二 | 416 |
2016 | 河北 | 文科 | 专科 | 200 |
2015 | 河北 | 文科 | 本一 | 548 |
2015 | 河北 | 文科 | 本二 | 496 |
2015 | 河北 | 文科 | 本三 | 404 |
2015 | 河北 | 文科 | 专科 | 200 |
2014 | 河北 | 文科 | 本一 | 563 |
2014 | 河北 | 文科 | 本二 | 513 |
2014 | 河北 | 文科 | 本三 | 415 |
2014 | 河北 | 文科 | 专科 | 200 |
2013 | 河北 | 文科 | 本一 | 561 |
2013 | 河北 | 文科 | 本二 | 511 |
2013 | 河北 | 文科 | 本三 | 414 |
2013 | 河北 | 文科 | 专科 | 180 |
2012 | 河北 | 文科 | 本一 | 572 |
2012 | 河北 | 文科 | 本二 | 529 |
2012 | 河北 | 文科 | 本三 | 425 |
2012 | 河北 | 文科 | 专科 | 200 |
理科
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制线 |
---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 415 |
2020 | 河北 | 理科 | 专科 | 200 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一 | 502 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二 | 379 |
2019 | 河北 | 理科 | 专科 | 200 |
2018 | 河北 | 理科 | 本一 | 511 |
2018 | 河北 | 理科 | 本二 | 358 |
2018 | 河北 | 理科 | 专科 | 200 |
2017 | 河北 | 理科 | 本一 | 485 |
2017 | 河北 | 理科 | 本二 | 326 |
2017 | 河北 | 理科 | 专科 | 200 |
2016 | 河北 | 理科 | 本一 | 525 |
2016 | 河北 | 理科 | 本二 | 364 |
2016 | 河北 | 理科 | 专科 | 200 |
2015 | 河北 | 理科 | 本一 | 544 |
2015 | 河北 | 理科 | 本二 | 474 |
2015 | 河北 | 理科 | 本三 | 335 |
2015 | 河北 | 理科 | 专科 | 200 |
2014 | 河北 | 理科 | 本一 | 573 |
2014 | 河北 | 理科 | 本二 | 503 |
2014 | 河北 | 理科 | 本三 | 326 |
2014 | 河北 | 理科 | 专科 | 200 |
2013 | 河北 | 理科 | 本一 | 538 |
2013 | 河北 | 理科 | 本二 | 478 |
2013 | 河北 | 理科 | 本三 | 324 |
2013 | 河北 | 理科 | 专科 | 180 |
2012 | 河北 | 理科 | 本一 | 564 |
2012 | 河北 | 理科 | 本二 | 509 |
2012 | 河北 | 理科 | 本三 | 340 |
2012 | 河北 | 理科 | 专科 | 200 |
声明:本站为成考自考学历交流信息网站,所有信息内容均收集于互联网,本网提供的信息仅供参考和非商业性学习目的,由于各方面情况的调整与变化,实际情况以当地权威机构部门、院校公布的信息为准。